宁城7号棚 (2026-03-13 04:29:22)
Summary
- 温室
- P7
- 报告日期
- 2026-03-13
- 作物
- 番茄
- 品种
- 天香
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-17
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 147
- 发育期
- 采收期
- 叶数:
- 27
- 比叶面积
- 2.42
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 8.9 (公斤/株)
- 最近发生
- -6天: 穗4坐果结束
- -2天: 穗2坚熟开始
- +0天: 穗5绿熟
- +1天: 穗2采果
- +3天: 穗3转色
- +6天: 穗5坐果结束
- +9天: 穗3坚熟开始,穗6绿熟
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 叶6展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
| 2025-10-26 | 叶7展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-27 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-27 | 穗1现蕾 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-29 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-10-31 | 生殖生长 | 14.00 | 14.00 | NaN |
| 2025-11-05 | 叶10展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-07 | 穗2现蕾 | 21.00 | 21.00 | NaN |
| 2025-11-08 | 叶11展开 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 初花期 | 24.00 | 24.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 穗1开花 | 24.00 | 24.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-15 | 叶13展开 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-17 | 结果前期 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-17 | 穗1坐果开始 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 穗3现蕾 | 32.00 | 32.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 叶14展开 | 32.00 | 32.00 | NaN |
| 2025-11-21 | 穗2开花 | 35.00 | 35.00 | NaN |
| 2025-11-22 | 叶15展开 | 36.00 | 36.00 | NaN |
| 2025-11-26 | 叶16展开 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 穗2坐果开始 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-11-30 | 穗4现蕾 | 44.00 | 44.00 | NaN |
| 2025-12-01 | 叶17展开 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-02 | 结果中期 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-05 | 叶18展开 | 49.00 | 49.00 | NaN |
| 2025-12-07 | 穗3开花 | 51.00 | 51.00 | NaN |
| 2025-12-11 | 叶19展开 | 55.00 | 55.00 | NaN |
| 2025-12-15 | 穗5现蕾 | 59.00 | 59.00 | NaN |
| 2025-12-18 | 穗3坐果开始 | 62.00 | 62.00 | NaN |
| 2025-12-27 | 结果后期 | 71.00 | 71.00 | NaN |
| 2025-12-29 | 穗4开花 | 73.00 | 73.00 | NaN |
| 2025-12-30 | 穗6现蕾 | 74.00 | 74.00 | NaN |
| 2026-01-07 | 穗4坐果开始 | 82.00 | 82.00 | NaN |
| 2026-01-15 | 穗5开花 | 90.00 | 90.00 | NaN |
| 2026-01-27 | 穗5坐果开始 | 102.00 | 102.00 | NaN |
| 2026-01-31 | 穗6开花 | 106.00 | 106.00 | NaN |
| 2026-02-08 | 穗6坐果开始 | 114.00 | 114.00 | NaN |
| 2026-02-19 | 穗1转色 | 125.00 | 125.00 | NaN |
| 2026-02-19 | 预采期 | 125.00 | 125.00 | NaN |
| 2026-03-02 | 穗1采果 | 136.00 | 136.00 | NaN |
| 2026-03-03 | 穗2转色 | 137.00 | 137.00 | NaN |
| 2026-03-13 | 采收期 | 147.00 | 147.00 | NaN |
| 2026-03-14 | 穗2采果 | 148.00 | 148.00 | NaN |
| 2026-03-16 | 穗3转色 | 150.00 | 150.00 | NaN |
| 2026-03-25 | 穗4转色 | 159.00 | 159.00 | NaN |
| 2026-03-25 | 穗3采果 | 159.00 | 159.00 | NaN |
| 2026-04-01 | 穗5转色 | 166.00 | 166.00 | NaN |
| 2026-04-02 | 穗4采果 | 167.00 | 167.00 | NaN |
| 2026-04-08 | 穗6转色 | 173.00 | 173.00 | NaN |
| 2026-04-08 | 穗5采果 | 173.00 | 173.00 | NaN |
| 2026-04-15 | 穗6采果 | 180.00 | 180.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 农事操作 | 落秧 | 14.00 | 14.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 农事操作 | 吊蔓 | 24.00 | 24.00 | NaN |
| 2026-01-11 | 农事操作 | 打顶 | 86.00 | 86.00 | NaN |
| 2025-10-24 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 24.00 | 24.00 | NaN |
| 2025-11-28 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 42.00 | 42.00 | NaN |
| 2025-12-11 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 55.00 | 55.00 | NaN |
| 2026-01-17 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 92.00 | 92.00 | NaN |
| 2026-02-19 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 125.00 | 125.00 | NaN |
| 2026-03-13 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 147.00 | 147.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 24.00 | 24.00 | NaN |
| 2025-11-17 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-12-02 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-27 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 71.00 | 71.00 | NaN |
| 2026-02-19 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 125.00 | 125.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 6:20 | 12.30 | 0.50 | None | 13.40 | 10.00 | 10.00 | 6:19 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 18:07 | 70 | 23 | 5 | 29 | -1 | 18 | 10 | 18:07 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 7:00 | 7:25 | 6:51 | 12.30 | NaN | 1.70 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
| 128 | 7:00 | 7:20 | 6:49 | 9.70 | NaN | -8.60 | 22.90 | 10.00 | 22.00 |
| 129 | 7:10 | 7:30 | 6:48 | 8.10 | NaN | -9.70 | 49.20 | 10.00 | 42.70 |
| 130 | 7:15 | 7:30 | 6:46 | 8.60 | NaN | -12.90 | 49.40 | 10.00 | 48.00 |
| 131 | 6:55 | 7:40 | 6:45 | 12.20 | NaN | 3.00 | 12.20 | 10.00 | 10.00 |
| 132 | 7:00 | 7:10 | 6:43 | 12.30 | NaN | -2.70 | 11.40 | 10.00 | 10.00 |
| 133 | 7:35 | 7:25 | 6:42 | 8.80 | NaN | -7.00 | 42.60 | 10.00 | 38.00 |
| 134 | 8:05 | 7:45 | 6:40 | 7.00 | NaN | -6.50 | 48.80 | 9.00 | 44.70 |
| 135 | 7:20 | 7:15 | 6:39 | 7.20 | NaN | -9.50 | 70.60 | 9.00 | 52.10 |
| 136 | 7:30 | 7:10 | 6:37 | 7.60 | NaN | -6.70 | 54.80 | 10.00 | 53.90 |
| 137 | 7:20 | 7:20 | 6:36 | 8.90 | NaN | -3.30 | 33.40 | 10.00 | 32.90 |
| 138 | 7:05 | 7:20 | 6:34 | 9.20 | NaN | -9.40 | 53.00 | 10.00 | 46.90 |
| 139 | 7:15 | 6:55 | 6:32 | 5.00 | NaN | -7.00 | 46.80 | 7.00 | 43.80 |
| 140 | 7:05 | 7:05 | 6:31 | 4.90 | NaN | -13.70 | 62.50 | 7.00 | 59.80 |
| 141 | 7:05 | 7:05 | 6:29 | 6.10 | NaN | -13.50 | 69.90 | 8.00 | 57.30 |
| 142 | 6:55 | 7:30 | 6:27 | 9.20 | NaN | -6.40 | 42.10 | 10.00 | 39.00 |
| 143 | 6:50 | 7:05 | 6:26 | 9.60 | NaN | -2.90 | 32.50 | 10.00 | 28.90 |
| 144 | 6:40 | 7:05 | 6:24 | 11.30 | NaN | -2.10 | 13.60 | 10.00 | 10.80 |
| 145 | 6:40 | 7:05 | 6:22 | 10.90 | NaN | -2.00 | 22.90 | 10.00 | 16.80 |
| 146 | 6:55 | 7:05 | 6:21 | 10.10 | NaN | -6.90 | 57.60 | 10.00 | 39.50 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 17:44 | 100 | 17:39 | 100 | 17:20 | 17:44 | 16 | 12 | 8 | 10 | 11 | -6 | |
| 128 | 17:45 | 100 | 16:50 | 100 | 17:40 | 17:45 | 27 | -1 | 918 | 10 | 9 | -14 | |
| 129 | 17:46 | 100 | 17:41 | 100 | 17:25 | 17:46 | 16 | 1 | 24 | 10 | 10 | -13 | |
| 130 | 17:47 | 100 | 17:42 | 100 | 17:25 | 17:47 | 17 | 4 | 23 | 10 | 12 | -4 | |
| 131 | 17:49 | 100 | 17:44 | 100 | 17:25 | 17:49 | 16 | 5 | 25 | 10 | 14 | 0 | |
| 132 | 17:50 | 100 | 16:50 | 100 | 17:30 | 17:50 | 24 | 0 | 878 | 10 | 11 | -8 | |
| 133 | 17:51 | 100 | 16:21 | 100 | 17:40 | 17:51 | 11 | 2 | 307 | 10 | 2 | -7 | |
| 134 | 17:52 | 100 | 16:22 | 100 | 17:05 | 17:52 | 7 | -4 | 39 | 10 | 6 | -9 | |
| 135 | 17:53 | 100 | 18:50 | 100 | 17:40 | 17:53 | 33 | -2 | 808 | 10 | 11 | -6 | |
| 136 | 17:54 | 100 | 16:50 | 100 | 17:40 | 17:54 | 22 | -2 | 719 | 10 | 6 | -6 | |
| 137 | 17:56 | 100 | 17:51 | 100 | 17:45 | 17:56 | 15 | 1 | 20 | 10 | 9 | -12 | |
| 138 | 17:57 | 100 | 16:27 | 100 | 17:25 | 17:57 | 10 | -3 | 101 | 10 | 6 | -5 | |
| 139 | 17:58 | 100 | 16:28 | 100 | 17:15 | 17:58 | 13 | -5 | 240 | 10 | 6 | -15 | |
| 140 | 17:59 | 100 | 17:20 | 100 | 17:25 | 17:59 | 28 | -2 | 968 | 10 | 7 | -15 | |
| 141 | 18:00 | 100 | 17:55 | 100 | 17:20 | 18:00 | 16 | 3 | 34 | 10 | 10 | -6 | |
| 142 | 18:01 | 100 | 17:56 | 100 | 17:45 | 18:01 | 15 | 3 | 24 | 10 | 11 | -2 | |
| 143 | 18:03 | 100 | 17:58 | 100 | 17:45 | 18:03 | 16 | 5 | 26 | 10 | 12 | -3 | |
| 144 | 18:04 | 100 | 17:59 | 100 | 17:25 | 18:04 | 18 | 9 | 15 | 10 | 12 | -1 | |
| 145 | 18:05 | 100 | 18:00 | 100 | 17:45 | 18:05 | 16 | 5 | 46 | 10 | 11 | -7 | |
| 146 | 18:06 | 100 | 18:01 | 100 | 17:40 | 18:06 | 16 | 9 | 22 | 10 | 11 | -4 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 07:00:00 | 148 | 丰码有品果期肥 | 1117 | TMT-NC1-7-20251218-2026022588 | 85.50 | 16.1方(115分钟)液态肥, 或6.5公斤A + 13.0公斤B固态肥 | 2691.00 | 1800.00 | 4829.00 | 300.00 | 4.20 | 11.20 | 0.70 | 6.50 | 13.00 |
| 2026-03-17 07:00:00 | 151 | 丰码有品果期肥 | 1117 | TMT-NC1-7-20251218-2026022588 | 458.10 | 11.6方(83分钟)液态肥, 或1.1公斤A + 2.0公斤B固态肥 | 883.00 | 511.00 | 4188.00 | 300.00 | 1.20 | 9.70 | 0.70 | 1.10 | 2.00 |
| 2026-03-20 07:00:00 | 154 | 丰码有品果期肥 | 1117 | TMT-NC1-7-20251218-2026022588 | 416.80 | 11.4方(81分钟)液态肥, 或1.1公斤A + 2.3公斤B固态肥 | 912.00 | 660.00 | 3951.00 | 300.00 | 1.50 | 9.20 | 0.70 | 1.10 | 2.30 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP7_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | -0.78 | 0.00 | 2026-03-13 00:00:00 | 阴 | 50.83 | 960.00 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 1 | -0.77 | 0.00 | 2026-03-13 01:00:00 | 多云 | 53.25 | 960.00 | 2.08 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 2 | -0.70 | 0.00 | 2026-03-13 02:00:00 | 晴 | 55.67 | 959.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 3 | -0.59 | 0.00 | 2026-03-13 03:00:00 | 晴 | 55.25 | 958.67 | 2.25 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 4 | -0.44 | 0.00 | 2026-03-13 04:00:00 | 多云 | 53.00 | 958.00 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 5 | -0.27 | 0.00 | 2026-03-13 05:00:00 | 多云 | 61.00 | 1023.00 | 4.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 6 | -0.07 | 0.00 | 2026-03-13 06:00:00 | 多云 | 62.00 | 1023.00 | 4.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 7 | 0.12 | 151.81 | 2026-03-13 07:00:00 | 多云 | 61.00 | 1023.00 | 4.00 | 0.80 | 121.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 8 | 0.30 | 379.71 | 2026-03-13 08:00:00 | 多云 | 54.00 | 1023.00 | 3.00 | 0.80 | 304.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 9 | 0.47 | 579.99 | 2026-03-13 09:00:00 | 多云 | 49.00 | 1023.00 | 4.00 | 0.80 | 464.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 10 | 0.59 | 738.07 | 2026-03-13 10:00:00 | 多云 | 45.00 | 1022.00 | 4.00 | 0.80 | 590.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 11 | 0.68 | 843.03 | 2026-03-13 11:00:00 | 多云 | 42.00 | 1021.00 | 5.00 | 0.80 | 674.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 12 | 0.71 | 887.69 | 2026-03-13 12:00:00 | 多云 | 41.00 | 1021.00 | 6.00 | 0.80 | 710.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 13 | 0.70 | 869.00 | 2026-03-13 13:00:00 | 多云 | 43.00 | 1020.00 | 6.00 | 0.80 | 695.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 14 | 0.63 | 788.26 | 2026-03-13 14:00:00 | 多云 | 46.00 | 1019.00 | 7.00 | 0.80 | 631.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 15 | 0.52 | 651.01 | 2026-03-13 15:00:00 | 多云 | 46.00 | 1020.00 | 7.00 | 0.80 | 521.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 16 | 0.37 | 466.72 | 2026-03-13 16:00:00 | 多云 | 44.00 | 1021.00 | 7.00 | 0.80 | 373.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 17 | 0.20 | 248.36 | 2026-03-13 17:00:00 | 多云 | 46.00 | 1024.00 | 8.00 | 0.80 | 199.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 18 | 0.01 | 17.13 | 2026-03-13 18:00:00 | 多云 | 48.00 | 1026.00 | 6.00 | 0.80 | 14.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 19 | -0.19 | 0.00 | 2026-03-13 19:00:00 | 阴 | 48.00 | 1029.00 | 5.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 20 | -0.37 | 0.00 | 2026-03-13 20:00:00 | 阴 | 50.00 | 1030.00 | 3.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 21 | -0.53 | 0.00 | 2026-03-13 21:00:00 | 阴 | 50.00 | 1031.00 | 2.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 22 | -0.66 | 0.00 | 2026-03-13 22:00:00 | 多云 | 47.00 | 1032.00 | 1.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 71 | 23 | -0.74 | 0.00 | 2026-03-13 23:00:00 | 多云 | 43.00 | 1033.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 0 | -0.78 | 0.00 | 2026-03-14 00:00:00 | 多云 | 41.00 | 1033.00 | -1.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 1 | -0.76 | 0.00 | 2026-03-14 01:00:00 | 多云 | 38.00 | 1033.00 | -1.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 2 | -0.70 | 0.00 | 2026-03-14 02:00:00 | 多云 | 36.00 | 1034.00 | -1.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 3 | -0.59 | 0.00 | 2026-03-14 03:00:00 | 晴 | 30.00 | 1034.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 4 | -0.44 | 0.00 | 2026-03-14 04:00:00 | 晴 | 30.00 | 1034.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 5 | -0.26 | 0.00 | 2026-03-14 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 6 | -0.07 | 0.00 | 2026-03-14 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 7 | 0.13 | 158.46 | 2026-03-14 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 158.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 8 | 0.31 | 386.30 | 2026-03-14 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 386.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 9 | 0.47 | 586.39 | 2026-03-14 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 586.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 10 | 0.60 | 744.22 | 2026-03-14 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 744.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 11 | 0.68 | 848.90 | 2026-03-14 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 849.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 12 | 0.72 | 893.27 | 2026-03-14 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 893.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 13 | 0.70 | 874.29 | 2026-03-14 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 874.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 14 | 0.64 | 793.29 | 2026-03-14 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 793.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 15 | 0.53 | 655.83 | 2026-03-14 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 656.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 16 | 0.38 | 471.38 | 2026-03-14 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 471.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 17 | 0.20 | 252.92 | 2026-03-14 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 253.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 18 | 0.02 | 21.16 | 2026-03-14 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 21.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 19 | -0.18 | 0.00 | 2026-03-14 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 20 | -0.37 | 0.00 | 2026-03-14 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 21 | -0.53 | 0.00 | 2026-03-14 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 22 | -0.65 | 0.00 | 2026-03-14 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
| 72 | 23 | -0.74 | 0.00 | 2026-03-14 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-13 04:08:47 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | T | 1 | 棚内温度 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 7
Processed image files:
video_59_7_202603120902.pdfvideo_59_7_202603121002.pdf
video_59_7_202603121103.pdf
video_59_7_202603121202.pdf
video_59_7_202603121302.pdf
video_59_7_202603121403.pdf
video_59_7_202603121502.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2026805873869316096 | 用药数据指标组 | 2026-02-26 07:49:22.440 | 2026-02-26 | 高阳 |
| 2022094144253976576 | 用药数据指标组 | 2026-02-13 07:44:12.217 | 2026-02-13 | 高阳 |
| 2018485885731278848 | 用药数据指标组 | 2026-02-03 08:46:59.581 | 2026-02-03 | 高阳 |
| 2009871251347324928 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:15:45.235 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2009873678767210496 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:24:51.602 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2000806199210262528 | 用药数据指标组 | 2025-12-16 13:53:58.140 | 2025-12-16 | 高阳 |
| 1997106462602805248 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:52:53.464 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1983695629529104384 | 用药数据指标组 | 2025-10-30 08:42:22.874 | 2025-10-30 | 高阳 |
| 1980106602266497024 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-10-20 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|