宁城基地 Crop Model Report

宁城8号棚

(2025-05-19 23:43:45)

Summary

温室
P8
报告日期
2025-05-19
作物
番茄
品种
如意
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-04-04
结束日期
2025-08-31
株龄
45
发育期
结果中期
叶数:
19
比叶面积
1.97
穗数
3
预计产量
10.8 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶16展开
-8天: 穗2坐果开始
-7天: 穗4现蕾
-6天: 叶17展开
-5天: 穗3开花
-3天: 叶18展开
+0天: 叶19展开,穗3坐果开始
+1天: 穗5现蕾
+4天: 穗4开花
+5天: 穗1盛花
+9天: 穗4坐果开始
+10天: 穗6现蕾

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-11 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-04-12 叶7展开 8.00 8.00 NaN
2025-04-14 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-04-14 穗1现蕾 10.00 10.00 NaN
2025-04-16 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-04-17 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-04-22 叶10展开 18.00 18.00 NaN
2025-04-23 穗2现蕾 19.00 19.00 NaN
2025-04-24 叶11展开 20.00 20.00 NaN
2025-04-26 初花期 22.00 22.00 NaN
2025-04-26 穗1开花 22.00 22.00 NaN
2025-04-27 叶12展开 23.00 23.00 NaN
2025-04-30 叶13展开 26.00 26.00 NaN
2025-05-01 穗1坐果开始 27.00 27.00 NaN
2025-05-01 结果前期 27.00 27.00 NaN
2025-05-02 穗3现蕾 28.00 28.00 NaN
2025-05-04 叶14展开 30.00 30.00 NaN
2025-05-05 穗2开花 31.00 31.00 NaN
2025-05-07 叶15展开 33.00 33.00 NaN
2025-05-10 叶16展开 36.00 36.00 NaN
2025-05-11 穗2坐果开始 37.00 37.00 NaN
2025-05-12 穗4现蕾 38.00 38.00 NaN
2025-05-13 结果中期 39.00 39.00 NaN
2025-05-13 叶17展开 39.00 39.00 NaN
2025-05-14 穗3开花 40.00 40.00 NaN
2025-05-16 叶18展开 42.00 42.00 NaN
2025-05-19 穗3坐果开始 45.00 45.00 NaN
2025-05-19 叶19展开 45.00 45.00 NaN
2025-05-20 穗5现蕾 46.00 46.00 NaN
2025-05-23 穗4开花 49.00 49.00 NaN
2025-05-24 结果后期 50.00 50.00 NaN
2025-05-28 穗4坐果开始 54.00 54.00 NaN
2025-05-29 穗6现蕾 55.00 55.00 NaN
2025-05-31 穗5开花 57.00 57.00 NaN
2025-06-05 穗5坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-06-07 穗6开花 64.00 64.00 NaN
2025-06-12 预采期 69.00 69.00 NaN
2025-06-12 穗1转色 69.00 69.00 NaN
2025-06-12 穗6坐果开始 69.00 69.00 NaN
2025-06-18 穗2转色 75.00 75.00 NaN
2025-06-18 穗1采果 75.00 75.00 NaN
2025-06-23 采收期 80.00 80.00 NaN
2025-06-23 穗2采果 80.00 80.00 NaN
2025-06-24 穗3转色 81.00 81.00 NaN
2025-06-29 穗3采果 86.00 86.00 NaN
2025-07-01 穗4转色 88.00 88.00 NaN
2025-07-06 穗4采果 93.00 93.00 NaN
2025-07-06 穗5转色 93.00 93.00 NaN
2025-07-11 穗5采果 98.00 98.00 NaN
2025-07-13 穗6转色 100.00 100.00 NaN
2025-07-18 穗6采果 105.00 105.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-17 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-04-26 农事操作 吊蔓 22.00 22.00 NaN
2025-06-01 农事操作 打顶 58.00 58.00 NaN
2025-04-10 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-04-26 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 22.00 22.00 NaN
2025-05-10 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 36.00 36.00 NaN
2025-05-18 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 44.00 44.00 NaN
2025-06-02 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 59.00 59.00 NaN
2025-06-12 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 69.00 69.00 NaN
2025-06-23 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 80.00 80.00 NaN
2025-04-26 水肥管理 番茄第一阶段初花期 22.00 22.00 NaN
2025-05-01 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 27.00 27.00 NaN
2025-05-13 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 39.00 39.00 NaN
2025-05-24 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 50.00 50.00 NaN
2025-06-12 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 69.00 69.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
45 4:50 8.10 9.20 12.80 18.00 10.00 10.00 4:40


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
45 19:15 100 21 22 19 4 10 16 10 19:20


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
26 5:50 5:25 5:01 9.40 13.90 4.30 56.60 10.00 51.80
27 5:10 5:15 5:00 10.60 13.40 7.40 19.90 10.00 10.00
28 5:20 5:15 4:59 10.60 13.70 5.00 45.40 10.00 33.30
29 5:05 5:10 4:57 9.20 11.70 8.60 10.80 10.00 10.00
30 5:00 5:05 4:56 9.20 11.90 8.70 19.10 10.00 10.00
31 5:40 5:55 4:55 13.40 14.40 8.10 12.20 11.00 10.00
32 5:30 5:10 4:54 8.50 11.90 3.90 71.90 10.00 67.40
33 5:10 5:05 4:52 9.40 12.80 7.10 31.50 10.00 10.00
34 5:30 4:51 15.10 14.60 14.60 1.80
35 5:30 5:35 4:50 14.00 14.80 8.80 13.60 12.00 10.00
36 5:00 5:05 4:49 11.50 13.20 11.60 11.80 10.00 10.00
37 5:15 5:10 4:48 5.90 11.90 5.40 32.80 8.00 10.00
38 5:00 5:10 4:47 13.10 15.20 13.30 10.90 11.00 10.00
39 5:00 4:46 16.70 15.50 17.90 4.80
40 6:55 6:55 4:45 16.20 16.70 10.60 20.60 14.00 11.50
41 5:20 5:20 4:44 9.20 12.80 5.90 45.50 10.00 33.60
42 5:05 5:30 4:43 14.10 16.20 9.70 10.60 12.00 10.00
43 5:15 5:20 4:42 13.10 14.80 11.40 13.30 11.00 10.00
44 5:20 5:15 4:41 8.80 12.60 5.80 298.00 10.00 36.60
45 4:45 0:00 4:40 12.80 12.90 8.00 14.80 11.00 14.60

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
26 19:00 100 18:55 100 19:00 19:00 17 14 18 39 10 10 9
27 19:01 100 18:56 100 18:45 19:01 16 12 19 12 10 10 4
28 19:02 100 18:57 100 18:30 19:02 16 12 15 12 10 9 7
29 19:03 100 18:58 100 18:55 19:03 17 15 16 25 10 8 5
30 19:04 100 18:59 100 18:45 19:04 18 16 17 10 10 14 9
31 19:05 100 17:50 100 17:45 19:05 16 8 14 192 10 9 5
32 19:06 100 19:01 100 19:00 19:06 18 15 18 21 10 9 6
33 23:59 0 0 18:20 19:07 20 18 17 6 16 15 14
34 19:08 100 19:03 100 15:50 19:08 20 16 18 16 10 14 9
35 19:09 100 19:04 100 19:05 19:09 16 12 16 23 10 12 11
36 19:11 100 19:06 100 19:00 19:11 16 17 18 17 10 6 5
37 23:59 0 0 18:55 19:12 20 21 19 13 16 14 14
38 23:59 0 0 19:05 19:13 24 25 16 27 16 19 19
39 23:59 0 0 17:50 19:14 25 24 20 0 16 19 14
40 19:15 100 19:10 100 18:45 19:15 16 16 17 6 10 9 5
41 19:16 100 19:11 100 18:45 19:16 24 21 20 4 10 14 10
42 19:17 100 19:12 100 17:20 19:17 22 19 18 -1 10 12 7
43 19:18 100 19:13 100 18:45 19:18 15 15 16 5 10 9 4
44 19:19 100 19:14 100 18:40 19:19 16 14 15 7 10 11 8
45 19:20 100 19:20 60 18:45 19:20 21 21 19 4 16 14 14


今日灌溉计划

GhArea 0:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥ID 固态肥编码 固态肥A重量 固态肥B重量
2025-05-23 07:00:00 49 番茄专用肥2 722 TMT-NC1-7-20250331-2025051739 300.00 0立方/126秒 (清水) + 4立方/1991秒 (加肥) + 0立方/379秒 (清水), 或0.5公斤固态肥A + 1.4公斤固态肥B 1063.00 126.00 1991.00 379.00 0.30 4.40 0.80 TBD 番茄专用肥2 0.50 1.40
2025-05-29 07:00:00 55 番茄专用肥2 722 TMT-NC1-7-20250331-2025051739 300.00 0立方/126秒 (清水) + 4立方/1991秒 (加肥) + 0立方/379秒 (清水), 或0.5公斤固态肥A + 1.4公斤固态肥B 1063.00 126.00 1991.00 379.00 0.30 4.40 0.80 TBD 番茄专用肥2 0.50 1.40
2025-06-04 07:00:00 61 番茄专用肥2 TBD 番茄专用肥2 300.00 0立方/126秒 (清水) + 4立方/2005秒 (加肥) + 0立方/379秒 (清水), 或0.5公斤固态肥A + 1.4公斤固态肥B 899.00 126.00 2005.00 379.00 0.30 4.50 0.80 TBD 番茄专用肥2 0.50 1.40

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
138 0 -0.48 0.00 2025-05-19 00:00:00 多云 66.83 939.00 10.75 0.80 0.00 2025-05-19 23:45:55
138 1 -0.46 0.00 2025-05-19 01:00:00 多云 75.67 939.00 8.75 0.80 0.00 2025-05-19 23:45:55
138 2 -0.38 0.00 2025-05-19 02:00:00 多云 79.50 938.00 8.17 0.80 0.00 2025-05-19 23:45:55
138 3 -0.27 0.00 2025-05-19 03:00:00 77.33 937.67 8.67 0.60 0.00 2025-05-19 23:45:55
138 4 -0.13 0.00 2025-05-19 04:00:00 82.50 937.00 7.83 0.60 0.00 2025-05-19 23:45:55
138 5 0.05 59.23 2025-05-19 05:00:00 86.92 937.00 6.58 0.60 36.00 2025-05-19 23:45:55
138 6 0.23 275.01 2025-05-19 06:00:00 81.83 937.00 7.67 0.60 165.00 2025-05-19 23:45:55
138 7 0.41 493.56 2025-05-19 07:00:00 67.58 936.92 11.58 0.60 296.00 2025-05-19 23:45:55
138 8 0.58 697.31 2025-05-19 08:00:00 多云 52.33 936.00 15.58 0.80 558.00 2025-05-19 23:45:55
138 9 0.72 872.11 2025-05-19 09:00:00 多云 42.33 935.83 18.25 0.80 698.00 2025-05-19 23:45:55
138 10 0.84 1005.97 2025-05-19 10:00:00 多云 35.08 935.00 20.75 0.80 805.00 2025-05-19 23:45:55
138 11 0.91 1089.76 2025-05-19 11:00:00 30.67 935.00 22.17 1.00 1090.00 2025-05-19 23:45:55
138 12 0.93 1117.77 2025-05-19 12:00:00 29.00 935.00 23.33 1.00 1118.00 2025-05-19 23:45:55
138 13 0.90 1088.10 2025-05-19 13:00:00 23.55 934.00 24.09 1.00 1088.00 2025-05-19 23:45:55
138 14 0.83 1002.79 2025-05-19 14:00:00 24.00 933.67 24.58 1.00 1003.00 2025-05-19 23:45:55
138 15 0.72 867.68 2025-05-19 15:00:00 24.92 933.00 25.33 1.00 868.00 2025-05-19 23:45:55
138 16 0.57 692.02 2025-05-19 16:00:00 25.08 933.33 25.00 1.00 692.00 2025-05-19 23:45:55
138 17 0.41 487.88 2025-05-19 17:00:00 25.42 934.00 25.00 1.00 488.00 2025-05-19 23:45:55
138 18 0.22 269.47 2025-05-19 18:00:00 24.58 934.00 25.00 1.00 269.00 2025-05-19 23:45:55
138 19 0.05 54.56 2025-05-19 19:00:00 24.42 934.17 23.92 1.00 55.00 2025-05-19 23:45:55
138 20 -0.13 0.00 2025-05-19 20:00:00 31.50 935.25 22.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
138 21 -0.27 0.00 2025-05-19 21:00:00 43.25 936.00 20.08 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
138 22 -0.38 0.00 2025-05-19 22:00:00 42.17 936.75 19.33 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
138 23 -0.45 0.00 2025-05-19 23:00:00 47.60 938.00 18.20 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 0 -0.48 0.00 2025-05-20 00:00:00 37.00 1002.00 14.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 1 -0.45 0.00 2025-05-20 01:00:00 37.00 1003.00 13.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 2 -0.38 0.00 2025-05-20 02:00:00 37.00 1003.00 13.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 3 -0.27 0.00 2025-05-20 03:00:00 38.00 1004.00 11.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 4 -0.12 0.00 2025-05-20 04:00:00 39.00 1004.00 10.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 5 0.05 61.94 2025-05-20 05:00:00 41.00 1004.00 10.00 1.00 62.00 2025-05-19 23:45:55
139 6 0.23 277.47 2025-05-20 06:00:00 40.00 1004.00 10.00 1.00 277.00 2025-05-19 23:45:55
139 7 0.41 495.65 2025-05-20 07:00:00 36.00 1004.00 13.00 1.00 496.00 2025-05-19 23:45:55
139 8 0.58 699.07 2025-05-20 08:00:00 33.00 1004.00 16.00 1.00 699.00 2025-05-19 23:45:55
139 9 0.73 873.59 2025-05-20 09:00:00 31.00 1003.00 18.00 1.00 874.00 2025-05-19 23:45:55
139 10 0.84 1007.25 2025-05-20 10:00:00 29.00 1002.00 20.00 1.00 1007.00 2025-05-19 23:45:55
139 11 0.91 1090.94 2025-05-20 11:00:00 27.00 1002.00 22.00 1.00 1091.00 2025-05-19 23:45:55
139 12 0.93 1118.95 2025-05-20 12:00:00 28.00 1001.00 22.00 1.00 1119.00 2025-05-19 23:45:55
139 13 0.91 1089.38 2025-05-20 13:00:00 28.00 1001.00 24.00 1.00 1089.00 2025-05-19 23:45:55
139 14 0.83 1004.27 2025-05-20 14:00:00 28.00 1000.00 24.00 1.00 1004.00 2025-05-19 23:45:55
139 15 0.72 869.43 2025-05-20 15:00:00 29.00 1000.00 25.00 1.00 869.00 2025-05-19 23:45:55
139 16 0.58 694.11 2025-05-20 16:00:00 31.00 1000.00 24.00 1.00 694.00 2025-05-19 23:45:55
139 17 0.41 490.33 2025-05-20 17:00:00 33.00 1000.00 23.00 1.00 490.00 2025-05-19 23:45:55
139 18 0.23 272.29 2025-05-20 18:00:00 38.00 1002.00 22.00 1.00 272.00 2025-05-19 23:45:55
139 19 0.05 57.59 2025-05-20 19:00:00 41.00 1003.00 21.00 1.00 58.00 2025-05-19 23:45:55
139 20 -0.13 0.00 2025-05-20 20:00:00 44.00 1005.00 18.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 21 -0.27 0.00 2025-05-20 21:00:00 42.00 1006.00 16.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 22 -0.38 0.00 2025-05-20 22:00:00 41.00 1008.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55
139 23 -0.45 0.00 2025-05-20 23:00:00 42.00 1009.00 15.00 1.00 0.00 2025-05-19 23:45:55

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 E CO2-东 ppm in_pa
IA IL E 光照强度-东 Klux in_pa
IA RH E 棚内湿度-东 RH in_pa
IA T 39 棚内温度 in_pa
IS M E 土壤湿度-东 RH in_pa
IS Ts E 土壤温度-东 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 8

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1920655320847159296 用药数据指标组 2025-05-09 09:49:08.838 2025-05-09 高阳
1917353224878100480 用药数据指标组 2025-05-09 09:37:26.762 2025-04-30 高阳
1916275697109856256 用药数据指标组 2025-04-27 07:40:56.943 2025-04-27 高阳
1910500261300387840 用药数据指标组 2025-04-11 10:12:43.149 2025-04-11 高阳

Historical Reports

2025-05-19 (Day 45)

2025-05-18 (Day 44)

2025-05-17 (Day 43)

2025-05-16 (Day 42)

2025-05-15 (Day 41)

2025-05-14 (Day 40)

2025-05-13 (Day 39)

2025-05-12 (Day 38)

2025-05-11 (Day 37)

2025-05-10 (Day 36)

2025-05-09 (Day 35)

2025-05-08 (Day 34)

2025-05-07 (Day 33)

2025-05-06 (Day 32)

2025-05-05 (Day 31)

2025-05-02 (Day 28)

2025-05-01 (Day 27)

2025-04-30 (Day 26)

2025-04-29 (Day 25)

2025-04-28 (Day 24)

2025-04-27 (Day 23)

2025-04-26 (Day 22)

2025-04-25 (Day 21)

2025-04-23 (Day 19)

2025-04-22 (Day 18)

2025-04-21 (Day 17)

2025-04-19 (Day 15)

2025-04-18 (Day 14)

2025-04-17 (Day 13)

2025-04-16 (Day 12)

2025-04-15 (Day 11)

2025-04-14 (Day 10)

2025-04-13 (Day 9)

2025-04-12 (Day 8)

2025-04-11 (Day 7)

2025-04-10 (Day 6)

2025-04-09 (Day 5)

2025-04-08 (Day 4)

2025-04-07 (Day 3)

2025-04-06 (Day 2)

2025-04-05 (Day 1)

2025-04-04 (Day 0)