宁城8号棚 (2026-01-14 04:20:21)
Summary
- 温室
- P8
- 报告日期
- 2026-01-14
- 作物
- 番茄
- 品种
- 天香,草莓柿子测试
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-17
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 89
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 25
- 比叶面积
- 1.93
- 穗数
- 5
- 预计产量
- 8.7 (公斤/株)
- 最近发生
- -2天: 穗5开花
- +2天: 穗1坐果结束
- +3天: 穗2盛花
- +4天: 穗1绿熟
- +9天: 穗5坐果开始
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 叶6展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
| 2025-10-26 | 叶7展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-27 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-27 | 穗1现蕾 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-29 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-10-31 | 生殖生长 | 14.00 | 14.00 | NaN |
| 2025-11-04 | 叶10展开 | 18.00 | 18.00 | NaN |
| 2025-11-06 | 穗2现蕾 | 20.00 | 20.00 | NaN |
| 2025-11-08 | 叶11展开 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 穗1开花 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-14 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 结果前期 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 穗1坐果开始 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 穗3现蕾 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-17 | 叶14展开 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-20 | 穗2开花 | 34.00 | 34.00 | NaN |
| 2025-11-21 | 叶15展开 | 35.00 | 35.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 叶16展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
| 2025-11-27 | 穗2坐果开始 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 穗4现蕾 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 叶17展开 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-01 | 结果中期 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-03 | 叶18展开 | 47.00 | 47.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 穗3开花 | 48.00 | 48.00 | NaN |
| 2025-12-08 | 叶19展开 | 52.00 | 52.00 | NaN |
| 2025-12-12 | 穗5现蕾 | 56.00 | 56.00 | NaN |
| 2025-12-14 | 穗3坐果开始 | 58.00 | 58.00 | NaN |
| 2025-12-24 | 结果后期 | 68.00 | 68.00 | NaN |
| 2025-12-26 | 穗4开花 | 70.00 | 70.00 | NaN |
| 2025-12-29 | 穗6现蕾 | 73.00 | 73.00 | NaN |
| 2026-01-04 | 穗4坐果开始 | 79.00 | 79.00 | NaN |
| 2026-01-12 | 穗5开花 | 87.00 | 87.00 | NaN |
| 2026-01-23 | 穗5坐果开始 | 98.00 | 98.00 | NaN |
| 2026-01-31 | 穗6开花 | 106.00 | 106.00 | NaN |
| 2026-02-06 | 穗6坐果开始 | 112.00 | 112.00 | NaN |
| 2026-02-13 | 穗1转色 | 119.00 | 119.00 | NaN |
| 2026-02-13 | 预采期 | 119.00 | 119.00 | NaN |
| 2026-02-21 | 穗1采果 | 127.00 | 127.00 | NaN |
| 2026-02-22 | 穗2转色 | 128.00 | 128.00 | NaN |
| 2026-02-28 | 采收期 | 134.00 | 134.00 | NaN |
| 2026-03-02 | 穗2采果 | 136.00 | 136.00 | NaN |
| 2026-03-03 | 穗3转色 | 137.00 | 137.00 | NaN |
| 2026-03-11 | 穗4转色 | 145.00 | 145.00 | NaN |
| 2026-03-11 | 穗3采果 | 145.00 | 145.00 | NaN |
| 2026-03-18 | 穗5转色 | 152.00 | 152.00 | NaN |
| 2026-03-19 | 穗4采果 | 153.00 | 153.00 | NaN |
| 2026-03-25 | 穗6转色 | 159.00 | 159.00 | NaN |
| 2026-03-26 | 穗5采果 | 160.00 | 160.00 | NaN |
| 2026-04-02 | 穗6采果 | 167.00 | 167.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 农事操作 | 落秧 | 14.00 | 14.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 农事操作 | 吊蔓 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2026-01-10 | 农事操作 | 打顶 | 85.00 | 85.00 | NaN |
| 2025-10-24 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 39.00 | 39.00 | NaN |
| 2025-12-09 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 53.00 | 53.00 | NaN |
| 2026-01-14 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 89.00 | 89.00 | NaN |
| 2026-02-13 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 119.00 | 119.00 | NaN |
| 2026-02-28 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 134.00 | 134.00 | NaN |
| 2025-11-09 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-12-01 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 45.00 | 45.00 | NaN |
| 2025-12-24 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 68.00 | 68.00 | NaN |
| 2026-02-13 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 119.00 | 119.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 7:45 | 7.00 | -11.10 | 1.50 | 57.70 | 9.00 | 45.90 | 7:28 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 16:51 | 100 | 19 | 0 | 4 | 44 | -13 | 18 | 10 | 16:56 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 8:10 | 8:20 | 7:28 | 6.80 | 1.80 | -12.40 | 76.50 | 9.00 | 75.00 |
| 70 | 8:10 | 8:20 | 7:28 | 6.50 | 1.70 | -15.90 | 75.50 | 8.00 | 70.80 |
| 71 | 8:10 | 8:30 | 7:28 | 7.00 | 1.90 | -12.40 | 73.50 | 9.00 | 67.60 |
| 72 | 8:15 | 8:25 | 7:29 | 8.90 | 2.40 | -2.80 | 53.70 | 10.00 | 37.20 |
| 73 | 8:00 | 8:15 | 7:29 | 6.20 | 1.30 | -12.00 | 53.80 | 8.00 | 51.10 |
| 74 | 8:00 | 8:20 | 7:29 | 6.50 | 1.70 | -10.60 | 57.80 | 9.00 | 53.10 |
| 75 | 8:05 | 8:15 | 7:29 | 6.00 | 1.60 | -16.00 | 60.50 | 8.00 | 58.00 |
| 76 | 8:00 | 8:05 | 7:29 | 6.70 | 1.80 | -12.60 | 56.30 | 9.00 | 49.10 |
| 77 | 8:00 | 8:20 | 7:29 | 5.40 | 1.10 | -16.90 | 54.00 | 7.00 | 48.70 |
| 78 | 8:00 | 8:00 | 7:29 | 7.00 | 1.70 | -12.90 | 50.20 | 9.00 | 47.10 |
| 79 | 8:00 | 8:30 | 7:30 | 7.30 | 2.10 | -11.40 | 46.00 | 9.00 | 39.20 |
| 80 | 8:00 | 8:15 | 7:29 | 6.80 | 2.20 | -13.20 | 51.50 | 9.00 | 44.70 |
| 81 | 7:50 | 8:20 | 7:29 | 7.40 | 2.30 | -12.10 | 40.40 | 9.00 | 39.50 |
| 82 | 8:00 | 8:15 | 7:29 | 6.70 | 1.90 | -12.20 | 53.70 | 9.00 | 43.50 |
| 83 | 7:55 | 8:15 | 7:29 | 6.20 | 1.60 | -15.40 | 44.20 | 8.00 | 42.30 |
| 84 | 8:20 | 8:00 | 7:29 | 6.50 | 2.50 | -7.70 | 48.30 | 9.00 | 40.20 |
| 85 | 7:55 | 8:30 | 7:29 | 6.70 | 1.30 | -9.70 | 46.80 | 9.00 | 40.00 |
| 86 | 7:55 | 8:05 | 7:29 | 5.10 | 0.80 | -17.50 | 45.60 | 7.00 | 45.10 |
| 87 | 8:05 | 8:20 | 7:28 | 7.00 | 1.70 | -11.10 | 52.60 | 9.00 | 40.50 |
| 88 | 7:50 | 8:05 | 7:28 | 5.20 | 0.80 | -15.60 | 41.70 | 7.00 | 39.70 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 16:39 | 100 | 15:55 | 100 | 16:20 | 16:39 | 23 | -8 | 5 | 671 | 10 | 7 | -20 |
| 70 | 16:39 | 100 | 15:30 | 100 | 16:15 | 16:39 | 25 | -5 | 4 | 720 | 10 | 8 | -16 |
| 71 | 16:40 | 100 | 16:05 | 100 | 16:30 | 16:40 | 24 | 1 | 5 | 642 | 10 | 9 | -11 |
| 72 | 16:41 | 100 | 15:11 | 100 | 15:40 | 16:41 | 8 | 1 | 3 | 45 | 10 | 7 | -11 |
| 73 | 16:41 | 100 | 15:55 | 100 | 16:30 | 16:41 | 24 | 0 | 4 | 662 | 10 | 7 | -14 |
| 74 | 16:42 | 100 | 15:50 | 100 | 16:30 | 16:42 | 23 | -4 | 4 | 677 | 10 | 7 | -15 |
| 75 | 16:43 | 100 | 15:40 | 100 | 16:20 | 16:43 | 21 | -5 | 4 | 668 | 10 | 7 | -14 |
| 76 | 16:44 | 100 | 15:20 | 100 | 16:35 | 16:44 | 21 | -8 | 4 | 681 | 10 | 6 | -19 |
| 77 | 16:44 | 100 | 15:50 | 100 | 16:35 | 16:44 | 27 | 0 | 4 | 658 | 10 | 7 | -15 |
| 78 | 16:45 | 100 | 16:00 | 100 | 16:35 | 16:45 | 27 | 2 | 4 | 646 | 10 | 8 | -13 |
| 79 | 16:46 | 100 | 15:55 | 100 | 16:35 | 16:46 | 24 | 1 | 5 | 639 | 10 | 8 | -15 |
| 80 | 16:47 | 100 | 16:05 | 100 | 16:20 | 16:47 | 27 | 4 | 5 | 656 | 10 | 8 | -13 |
| 81 | 16:48 | 100 | 15:50 | 100 | 16:35 | 16:48 | 15 | 1 | 4 | 260 | 10 | 7 | -14 |
| 82 | 16:49 | 100 | 15:40 | 100 | 16:25 | 16:49 | 25 | -1 | 4 | 618 | 10 | 7 | -17 |
| 83 | 16:50 | 100 | 16:10 | 100 | 16:35 | 16:50 | 23 | 2 | 4 | 654 | 10 | 10 | -6 |
| 84 | 16:51 | 100 | 15:21 | 100 | 15:35 | 16:51 | 10 | 0 | 3 | 107 | 10 | 7 | -10 |
| 85 | 16:52 | 100 | 15:22 | 100 | 16:00 | 16:52 | 12 | -8 | 4 | 183 | 10 | 6 | -14 |
| 86 | 16:53 | 100 | 15:45 | 100 | 16:05 | 16:53 | 25 | -7 | 4 | 693 | 10 | 8 | -11 |
| 87 | 16:54 | 100 | 15:24 | 100 | 16:25 | 16:54 | 13 | -4 | 4 | 57 | 10 | 6 | -13 |
| 88 | 16:55 | 100 | 15:25 | 100 | 16:40 | 16:55 | 17 | -3 | 4 | 211 | 10 | 8 | -13 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 07:00:00 | 94.00 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 500.00 | 8.0方(68分钟)液态肥, 或0.7公斤A + 1.4公斤B固态肥 | 740.00 | 360.00 | 3467.00 | 300.00 | 0.70 | 6.70 | 0.60 | 0.70 | 1.40 |
| 2026-01-29 07:00:00 | 104.00 | 丰码有品果期肥 | TBD | 丰码有品果期肥 | 500.00 | 8.0方(68分钟)液态肥, 或0.7公斤A + 1.4公斤B固态肥 | 712.00 | 360.00 | 3467.00 | 300.00 | 0.70 | 6.70 | 0.60 | 0.70 | 1.40 |
| 2026-02-05 07:00:00 | 111.00 | 丰码有品果期肥 | TBD | 丰码有品果期肥 | 236.20 | 10.4方(89分钟)液态肥, 或1.6公斤A + 3.0公斤B固态肥 | 981.00 | 1310.00 | 3755.00 | 300.00 | 2.50 | 7.30 | 0.60 | 1.60 | 3.00 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP8_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | -0.94 | 0.00 | 2026-01-14 00:00:00 | 多云 | 39.17 | 950.83 | -10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-14 01:00:00 | 多云 | 43.17 | 950.00 | -10.33 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-14 02:00:00 | 多云 | 48.25 | 950.00 | -10.08 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-14 03:00:00 | 晴 | 52.00 | 950.00 | -9.33 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-14 04:00:00 | 晴 | 52.00 | 950.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-14 05:00:00 | 晴 | 76.00 | 1017.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-14 06:00:00 | 晴 | 77.00 | 1016.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-14 07:00:00 | 晴 | 77.00 | 1016.00 | -10.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 8 | 0.08 | 100.74 | 2026-01-14 08:00:00 | 晴 | 77.00 | 1016.00 | -9.00 | 1.00 | 101.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 9 | 0.23 | 288.85 | 2026-01-14 09:00:00 | 晴 | 70.00 | 1015.00 | -3.00 | 1.00 | 289.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 10 | 0.34 | 438.31 | 2026-01-14 10:00:00 | 晴 | 55.00 | 1015.00 | -3.00 | 1.00 | 438.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 11 | 0.42 | 537.39 | 2026-01-14 11:00:00 | 晴 | 45.00 | 1014.00 | 2.00 | 1.00 | 537.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 12 | 0.46 | 579.15 | 2026-01-14 12:00:00 | 晴 | 42.00 | 1012.00 | 1.00 | 1.00 | 579.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 13 | 0.44 | 560.69 | 2026-01-14 13:00:00 | 晴 | 38.00 | 1011.00 | 1.00 | 1.00 | 561.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 14 | 0.38 | 483.29 | 2026-01-14 14:00:00 | 多云 | 35.00 | 1009.00 | 1.00 | 0.80 | 387.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 15 | 0.28 | 352.35 | 2026-01-14 15:00:00 | 晴 | 37.00 | 1009.00 | 1.00 | 1.00 | 352.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 16 | 0.14 | 177.39 | 2026-01-14 16:00:00 | 晴 | 41.00 | 1008.00 | 1.00 | 1.00 | 177.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 17 | -0.03 | 0.00 | 2026-01-14 17:00:00 | 晴 | 47.00 | 1009.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 18 | -0.21 | 0.00 | 2026-01-14 18:00:00 | 晴 | 53.00 | 1009.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 19 | -0.39 | 0.00 | 2026-01-14 19:00:00 | 晴 | 60.00 | 1010.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 20 | -0.56 | 0.00 | 2026-01-14 20:00:00 | 晴 | 65.00 | 1010.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 21 | -0.71 | 0.00 | 2026-01-14 21:00:00 | 晴 | 72.00 | 1010.00 | -3.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 22 | -0.83 | 0.00 | 2026-01-14 22:00:00 | 晴 | 78.00 | 1012.00 | -3.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 13 | 23 | -0.90 | 0.00 | 2026-01-14 23:00:00 | 晴 | 83.00 | 1012.00 | -3.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 0 | -0.94 | 0.00 | 2026-01-15 00:00:00 | 晴 | 86.00 | 1014.00 | -6.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-15 01:00:00 | 晴 | 86.00 | 1015.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-15 02:00:00 | 晴 | 83.00 | 1017.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-15 03:00:00 | 多云 | 45.00 | 1018.00 | -9.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-15 04:00:00 | 多云 | 35.00 | 1018.00 | -9.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 5 | -0.45 | 0.00 | 2026-01-15 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-15 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 7 | -0.09 | 0.00 | 2026-01-15 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 8 | 0.08 | 102.38 | 2026-01-15 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 102.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 9 | 0.23 | 290.96 | 2026-01-15 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 291.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 10 | 0.35 | 440.86 | 2026-01-15 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 441.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 11 | 0.42 | 540.39 | 2026-01-15 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 540.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 12 | 0.46 | 582.56 | 2026-01-15 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 583.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 13 | 0.44 | 564.45 | 2026-01-15 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 564.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 14 | 0.38 | 487.31 | 2026-01-15 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 487.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 15 | 0.28 | 356.51 | 2026-01-15 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 357.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 16 | 0.14 | 181.57 | 2026-01-15 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 182.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 17 | -0.02 | 0.00 | 2026-01-15 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 18 | -0.20 | 0.00 | 2026-01-15 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 19 | -0.38 | 0.00 | 2026-01-15 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 20 | -0.56 | 0.00 | 2026-01-15 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 21 | -0.71 | 0.00 | 2026-01-15 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 22 | -0.82 | 0.00 | 2026-01-15 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
| 14 | 23 | -0.90 | 0.00 | 2026-01-15 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-14 04:03:23 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | T | 1 | 棚内温度 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RN_2:8045@8290EA_RN_2
I_1:201@349EA_I_1
WD_1:199@347EA_WD_1
WS_1:198@346EA_WS_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
Po_1:197@345EA_Po_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
To_1:195@343EA_To_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 8
Processed image files:
video_60_8_202601130900.pdfvideo_60_8_202601131000.pdf
video_60_8_202601131100.pdf
video_60_8_202601131200.pdf
video_60_8_202601131300.pdf
video_60_8_202601131400.pdf
video_60_8_202601131500.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2009871357010231296 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:15:52.123 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2009873724673867776 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:25:00.699 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2000806240733872128 | 用药数据指标组 | 2025-12-16 13:54:04.637 | 2025-12-16 | 高阳 |
| 1997106523294384128 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:53:00.515 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1983695673628016640 | 用药数据指标组 | 2025-10-30 08:42:26.042 | 2025-10-30 | 高阳 |
| 1980115987378212864 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-10-20 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|