宁城9号棚西区 (2025-06-15 02:03:55)
Summary
- 温室
- P9AW
- 报告日期
- 2025-06-15
- 作物
- 番茄
- 品种
- FM701
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-03-31
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 76
- 发育期
- 预采期
- 叶数:
- 22
- 比叶面积
- 2.08
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 4.7 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗5坐果开始
- -8天: 穗6盛花
- -6天: 穗6坐果开始
- -5天: 穗3绿熟,穗5坐果结束
- -2天: 穗1转色
- -1天: 穗6坐果结束
- +1天: 穗4绿熟
- +2天: 穗1坚熟开始,穗2转色
- +5天: 穗1采果
- +6天: 穗2坚熟开始
- +9天: 穗2采果,穗3转色
- +10天: 穗5绿熟
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 穗1现蕾 | 8.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-13 | 生殖生长 | 13.00 | 17.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶6展开 | 16.00 | 15.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶7展开 | 16.00 | 15.00 | 16.00 |
2025-04-17 | 叶8展开 | 17.00 | 17.00 | 17.60 |
2025-04-20 | 穗2现蕾 | 20.00 | 21.00 | NaN |
2025-04-21 | 叶9展开 | 21.00 | 22.00 | 20.40 |
2025-04-23 | 初花期 | 23.00 | 27.00 | 23.40 |
2025-04-23 | 穗1开花 | 23.00 | 27.00 | 23.40 |
2025-04-23 | 叶10展开 | 23.00 | 25.00 | 23.20 |
2025-04-26 | 叶11展开 | 26.00 | 28.00 | 26.60 |
2025-04-29 | 穗3现蕾 | 29.00 | 30.00 | NaN |
2025-04-29 | 穗1坐果开始 | 29.00 | 38.00 | 28.60 |
2025-04-29 | 结果前期 | 29.00 | 38.00 | 28.60 |
2025-05-01 | 叶12展开 | 31.00 | 41.00 | 29.00 |
2025-05-02 | 叶13展开 | 32.00 | 43.00 | 31.40 |
2025-05-05 | 穗2开花 | 35.00 | 37.00 | 35.60 |
2025-05-05 | 叶14展开 | 35.00 | 46.00 | 35.20 |
2025-05-06 | 穗4现蕾 | 36.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-09 | 叶15展开 | 39.00 | 49.00 | 38.80 |
2025-05-11 | 叶16展开 | 41.00 | 51.00 | 42.00 |
2025-05-12 | 穗2坐果开始 | 42.00 | 47.00 | 41.60 |
2025-05-14 | 叶17展开 | 44.00 | 55.00 | 43.60 |
2025-05-14 | 穗3开花 | 44.00 | 45.00 | 44.40 |
2025-05-14 | 结果中期 | 44.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-18 | 穗5现蕾 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗4开花 | 50.00 | 54.00 | 50.40 |
2025-05-21 | 穗3坐果开始 | 51.00 | 55.00 | 50.40 |
2025-05-24 | 结果后期 | 54.00 | 59.00 | NaN |
2025-05-24 | 穗6现蕾 | 54.00 | 57.00 | NaN |
2025-05-27 | 穗4坐果开始 | 57.00 | 64.00 | 57.20 |
2025-05-30 | 穗5开花 | 60.00 | 60.00 | 60.40 |
2025-06-05 | 穗6开花 | 66.00 | 69.00 | 66.00 |
2025-06-06 | 穗5坐果开始 | 67.00 | 70.00 | 66.80 |
2025-06-09 | 穗6坐果开始 | 70.00 | 78.00 | 70.00 |
2025-06-13 | 穗1转色 | 74.00 | 76.00 | 74.00 |
2025-06-13 | 预采期 | 74.00 | 76.00 | 74.00 |
2025-06-17 | 穗2转色 | 78.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-20 | 穗1采果 | 81.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗2采果 | 85.00 | 90.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗3转色 | 85.00 | 90.00 | NaN |
2025-06-25 | 采收期 | 86.00 | 88.00 | NaN |
2025-06-28 | 穗4转色 | 89.00 | 96.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗3采果 | 90.00 | 95.00 | NaN |
2025-07-03 | 穗4采果 | 94.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗5转色 | 98.00 | 101.00 | NaN |
2025-07-09 | 穗6转色 | 100.00 | 108.00 | NaN |
2025-07-12 | 穗5采果 | 103.00 | 106.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗6采果 | 105.00 | 113.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 17.00 | NaN |
2025-04-23 | 农事操作 | 吊蔓 | 23.00 | 27.00 | 23.40 |
2025-05-27 | 农事操作 | 打顶 | 57.00 | 60.00 | NaN |
2025-04-23 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 23.00 | 27.00 | 23.40 |
2025-05-06 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 36.00 | 44.00 | NaN |
2025-05-18 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 48.00 | 53.00 | NaN |
2025-05-30 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 60.00 | 67.00 | NaN |
2025-06-13 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 74.00 | 76.00 | 74.00 |
2025-06-25 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 86.00 | 88.00 | NaN |
2025-04-23 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 23.00 | 27.00 | 23.40 |
2025-04-29 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 29.00 | 38.00 | 28.60 |
2025-05-14 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 44.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-24 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 54.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-13 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 74.00 | 76.00 | 74.00 |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 20.50 | 18.50 | 19.70 | 5.40 | 4:28 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 0 | 24 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 10 | 19:40 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 11.60 | 20.20 | 9.60 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
57 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 13.50 | 20.10 | 9.90 | 15.50 | 12.00 | 10.00 |
58 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 13.50 | 20.40 | 9.90 | 12.30 | 12.00 | 10.00 |
59 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 14.60 | 21.30 | 12.90 | 10.40 | 13.00 | 10.00 |
60 | 0:00 | 4:32 | 17.40 | 21.60 | 18.90 | 1.00 | |||
61 | 0:00 | 4:32 | 18.10 | 20.40 | 19.70 | -0.20 | |||
62 | 5:25 | 4:31 | 16.90 | 20.90 | 14.50 | 0.50 | |||
63 | 5:05 | 4:31 | 15.40 | 20.40 | 15.10 | 0.80 | |||
64 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 11.20 | 20.20 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
65 | 0:00 | 4:30 | 11.60 | 19.40 | 16.50 | 6.50 | |||
66 | 0:00 | 4:30 | 17.90 | 20.30 | 22.70 | 6.70 | |||
67 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 13.50 | 20.70 | 13.70 | 10.20 | 12.00 | 10.00 |
68 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 12.70 | 20.50 | 16.30 | 16.60 | 11.00 | 10.00 |
69 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 11.90 | 20.00 | 14.20 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
70 | 4:55 | 4:29 | 17.70 | 19.70 | 19.70 | 1.70 | |||
71 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 11.90 | 20.40 | 13.30 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
72 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 12.20 | 20.10 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 10.00 |
73 | 0:00 | 4:28 | 19.40 | 20.80 | 21.60 | -1.50 | |||
74 | 0:00 | 4:28 | 19.70 | 20.00 | 19.50 | 31.80 | |||
75 | 5:00 | 4:28 | 14.80 | 21.20 | 14.90 | 0.20 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 19:26 | 100 | 19:21 | 100 | 17:35 | 19:26 | 19 | 17 | 20 | 34 | 10 | 14 | 11 |
57 | 19:27 | 100 | 19:22 | 100 | 19:00 | 19:27 | 22 | 21 | 20 | 7 | 10 | 14 | 9 |
58 | 19:28 | 100 | 19:28 | 50 | 19:15 | 19:28 | 24 | 25 | 21 | 17 | 16 | 15 | 13 |
59 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 24 | 26 | 22 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
60 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 23 | 25 | 21 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||
61 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 19 | 16 | 21 | 1 | 16 | 17 | 14 | ||
62 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 19 | 20 | 21 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
63 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 17 | 16 | 21 | 19 | 10 | 10 | 9 |
64 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 17 | 19 | 19 | 15 | 16 | 12 | 15 | |
65 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 20 | 23 | 16 | 16 | 18 | ||
66 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 21 | 24 | 21 | 12 | 16 | 14 | 15 | ||
67 | 19:35 | 100 | 19:35 | 50 | 19:30 | 19:35 | 23 | 26 | 20 | 30 | 16 | 12 | 14 |
68 | 19:36 | 100 | 19:31 | 100 | 19:20 | 19:36 | 21 | 24 | 20 | 15 | 10 | 12 | 11 |
69 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 24 | 27 | 21 | 16 | 16 | 18 | 20 | |
70 | 19:37 | 100 | 19:37 | 100 | 18:15 | 19:37 | 17 | 19 | 20 | 7 | 16 | 12 | 13 |
71 | 19:37 | 100 | 19:32 | 100 | 19:10 | 19:37 | 20 | 23 | 20 | 7 | 10 | 12 | 11 |
72 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:38 | 25 | 27 | 21 | 6 | 16 | 20 | 22 | |
73 | 23:59 | 0 | 0 | 19:38 | 23 | 25 | 21 | -2 | 16 | 18 | 17 | ||
74 | 23:59 | 0 | 0 | 19:39 | 20 | 22 | 21 | 11 | 16 | 15 | 15 | ||
75 | 23:59 | 0 | 0 | 16:25 | 19:39 | 20 | 18 | 20 | -1 | 16 | 15 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea W1:
灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥ID | 固态肥编码 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 07:00:00 | 78 | 番茄专用肥3 | 761 | TMT-NC1-7-20250520-2025061009 | 100.00 | 10.6方(92分钟)液态肥, 或3.4公斤A + 9.0公斤B固态肥 | 3207.00 | 129.00 | 5084.00 | 323.00 | 0.20 | 9.80 | 0.60 | None | 番茄专用肥3 | 3.40 | 9.00 |
2025-06-20 07:00:00 | 81 | 番茄专用肥3 | 761 | TMT-NC1-7-20250520-2025061009 | 100.00 | 13.3方(115分钟)液态肥, 或4.4公斤A + 11.5公斤B固态肥 | 3207.00 | 129.00 | 6502.00 | 323.00 | 0.20 | 12.50 | 0.60 | None | 番茄专用肥3 | 4.40 | 11.50 |
2025-06-23 07:00:00 | 84 | 番茄专用肥3 | 761 | TMT-NC1-7-20250520-2025061009 | 100.00 | 12.7方(111分钟)液态肥, 或4.2公斤A + 11.0公斤B固态肥 | 3207.00 | 129.00 | 6217.00 | 323.00 | 0.20 | 11.90 | 0.60 | None | 番茄专用肥3 | 4.20 | 11.00 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 0 | -0.42 | 0.00 | 2025-06-15 00:00:00 | 大雨 | 96.83 | 938.17 | 16.17 | 0.36 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-15 01:00:00 | 大雨 | 97.00 | 936.92 | 16.00 | 0.36 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-15 02:00:00 | 大雨 | 97.00 | 936.00 | 16.00 | 0.36 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-15 03:00:00 | 中雨 | 87.00 | 996.00 | 18.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-15 04:00:00 | 中雨 | 89.00 | 995.00 | 18.00 | 0.40 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 5 | 0.08 | 94.51 | 2025-06-15 05:00:00 | 中雨 | 86.00 | 994.00 | 19.00 | 0.40 | 38.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 6 | 0.25 | 304.00 | 2025-06-15 06:00:00 | 中雨 | 85.00 | 993.00 | 20.00 | 0.40 | 122.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 7 | 0.43 | 516.03 | 2025-06-15 07:00:00 | 中雨 | 84.00 | 993.00 | 20.00 | 0.40 | 206.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 8 | 0.60 | 714.63 | 2025-06-15 08:00:00 | 中雨 | 83.00 | 993.00 | 21.00 | 0.40 | 286.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 9 | 0.74 | 886.05 | 2025-06-15 09:00:00 | 中雨 | 83.00 | 992.00 | 21.00 | 0.40 | 354.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 10 | 0.85 | 1018.55 | 2025-06-15 10:00:00 | 中雨 | 83.00 | 992.00 | 21.00 | 0.40 | 407.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 11 | 0.92 | 1103.07 | 2025-06-15 11:00:00 | 中雨 | 82.00 | 992.00 | 21.00 | 0.40 | 441.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 12 | 0.95 | 1133.85 | 2025-06-15 12:00:00 | 中雨 | 79.00 | 991.00 | 22.00 | 0.40 | 454.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 13 | 0.93 | 1108.79 | 2025-06-15 13:00:00 | 中雨 | 87.00 | 991.00 | 23.00 | 0.40 | 444.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 14 | 0.86 | 1029.61 | 2025-06-15 14:00:00 | 中雨 | 80.00 | 990.00 | 24.00 | 0.40 | 412.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 15 | 0.76 | 901.71 | 2025-06-15 15:00:00 | 小雨 | 74.00 | 989.00 | 23.00 | 0.44 | 397.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 16 | 0.61 | 733.83 | 2025-06-15 16:00:00 | 小雨 | 67.00 | 988.00 | 23.00 | 0.44 | 323.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 17 | 0.45 | 537.48 | 2025-06-15 17:00:00 | 小雨 | 67.00 | 988.00 | 22.00 | 0.44 | 236.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 18 | 0.27 | 326.21 | 2025-06-15 18:00:00 | 小雨 | 68.00 | 990.00 | 22.00 | 0.44 | 144.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 19 | 0.10 | 115.61 | 2025-06-15 19:00:00 | 小雨 | 70.00 | 990.00 | 21.00 | 0.44 | 51.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-15 20:00:00 | 小雨 | 73.00 | 990.00 | 20.00 | 0.44 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-15 21:00:00 | 多云 | 74.00 | 990.00 | 20.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-15 22:00:00 | 多云 | 73.00 | 990.00 | 19.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
165 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-15 23:00:00 | 晴 | 74.00 | 991.00 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 0 | -0.42 | 0.00 | 2025-06-16 00:00:00 | 晴 | 75.00 | 991.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 1 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-16 01:00:00 | 小雨 | 85.00 | 991.00 | 16.00 | 0.44 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-16 02:00:00 | 小雨 | 80.00 | 992.00 | 15.00 | 0.44 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-16 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-16 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 5 | 0.08 | 94.33 | 2025-06-16 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 94.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 6 | 0.25 | 303.68 | 2025-06-16 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 304.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 7 | 0.43 | 515.64 | 2025-06-16 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 516.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 8 | 0.60 | 714.22 | 2025-06-16 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 714.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 9 | 0.74 | 885.67 | 2025-06-16 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 886.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 10 | 0.85 | 1018.26 | 2025-06-16 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1018.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 11 | 0.92 | 1102.93 | 2025-06-16 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 12 | 0.95 | 1133.89 | 2025-06-16 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 13 | 0.93 | 1109.04 | 2025-06-16 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1109.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 14 | 0.86 | 1030.08 | 2025-06-16 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1030.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 15 | 0.76 | 902.40 | 2025-06-16 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 902.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 16 | 0.62 | 734.72 | 2025-06-16 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 735.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 17 | 0.45 | 538.52 | 2025-06-16 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 539.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 18 | 0.27 | 327.37 | 2025-06-16 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 327.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 19 | 0.10 | 116.81 | 2025-06-16 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 117.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 20 | -0.07 | 0.00 | 2025-06-16 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-16 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-16 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
166 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-16 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-15 02:06:42 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8717@8962IA_CO2_E
IL_E:8718@8963IA_IL_E
RH_E:8714@8959IA_RH_E
T_E:100103@380IA_T_E
CO2_W:8723@8968IA_CO2_W
IL_W:8724@8969IA_IL_W
RH_W:8720@8965IA_RH_W
T_W:100102@378IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
To_1:195@343EA_To_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_1:198@346EA_WS_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_1:199@347EA_WD_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
I_1:201@349EA_I_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 9
Camera 74
Camera 75
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1928348936137871360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1927859385292296192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926894936397975552 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1925797079502819328 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925469977582768128 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1924661109030129664 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1925447667518738432 | 用药数据指标组 | 2025-05-22 15:06:34.424 | 2025-05-22 | 高阳 |
1920655389864431616 | 用药数据指标组 | 2025-05-09 09:49:00.293 | 2025-05-09 | 高阳 |
1917353304754425856 | 用药数据指标组 | 2025-05-09 09:37:35.727 | 2025-04-30 | 高阳 |
1916275831231115264 | 用药数据指标组 | 2025-04-27 07:41:00.145 | 2025-04-27 | 高阳 |
1910500486115082240 | 用药数据指标组 | 2025-04-11 10:12:51.700 | 2025-04-11 | 高阳 |
1933304125831778304 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933304077265932288 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933304027181748224 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933303968859951104 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933304189853634560 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933303918788349952 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933303786583887872 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933303743038623744 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933303832318578688 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933303696922251264 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1933303645395226624 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-13 | |
1931870065670492160 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931870161497755648 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931869977812406272 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931870345980022784 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931869882173886464 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931870300207583232 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | 2025-06-11 18:04:37.213 | 2025-06-09 | 兰宇 |
1931870252426072064 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931870110658596864 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931870206750101504 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1931870022603378688 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-09 | |
1930426776148774912 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930426888363184128 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930426654480404480 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930426597106520064 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930426542471516160 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930426488897671168 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930426430676537344 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930426007156690944 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | 2025-06-06 17:26:13.742 | 2025-06-05 | 兰宇 |
1930426255774060544 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930425961791098880 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930426705491529728 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | 2025-06-06 17:37:13.456 | 2025-06-05 | 兰宇 |
1930426941794422784 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-05 | |
1928981300639698944 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928981455128498176 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928981593343397888 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928981495850995712 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928981347083227136 | 2021越冬-番茄生长数据新组 | NaT | 2025-06-01 | |
