宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2025-10-30 06:14:22)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2025-10-30
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
11
发育期
苗期
叶数:
8
比叶面积
0.33
穗数
0
预计产量
6.8 (公斤/株)
最近发生
-4天: 叶6展开
-2天: 叶7展开,穗1现蕾
-1天: 叶8展开
+1天: 叶9展开
+7天: 叶10展开
+8天: 穗2现蕾
+10天: 叶11展开,穗1开花

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-06 叶10展开 18.00 18.00 NaN
2025-11-07 穗2现蕾 19.00 19.00 NaN
2025-11-09 叶11展开 21.00 21.00 NaN
2025-11-09 穗1开花 21.00 21.00 NaN
2025-11-09 初花期 21.00 21.00 NaN
2025-11-12 叶12展开 24.00 24.00 NaN
2025-11-14 穗1坐果开始 26.00 26.00 NaN
2025-11-14 结果前期 26.00 26.00 NaN
2025-11-15 穗3现蕾 27.00 27.00 NaN
2025-11-15 叶13展开 27.00 27.00 NaN
2025-11-17 叶14展开 29.00 29.00 NaN
2025-11-18 穗2开花 30.00 30.00 NaN
2025-11-20 叶15展开 32.00 32.00 NaN
2025-11-24 叶16展开 36.00 36.00 NaN
2025-11-24 穗4现蕾 36.00 36.00 NaN
2025-11-24 穗2坐果开始 36.00 36.00 NaN
2025-11-27 结果中期 39.00 39.00 NaN
2025-11-27 穗3开花 39.00 39.00 NaN
2025-11-27 叶17展开 39.00 39.00 NaN
2025-11-30 叶18展开 42.00 42.00 NaN
2025-12-03 叶19展开 45.00 45.00 NaN
2025-12-04 穗3坐果开始 46.00 46.00 NaN
2025-12-04 穗5现蕾 46.00 46.00 NaN
2025-12-07 穗4开花 49.00 49.00 NaN
2025-12-10 结果后期 52.00 52.00 NaN
2025-12-14 穗4坐果开始 56.00 56.00 NaN
2025-12-14 穗6现蕾 56.00 56.00 NaN
2025-12-17 穗5开花 59.00 59.00 NaN
2025-12-24 穗5坐果开始 66.00 66.00 NaN
2025-12-28 穗6开花 70.00 70.00 NaN
2026-01-04 穗6坐果开始 77.00 77.00 NaN
2026-01-06 预采期 79.00 79.00 NaN
2026-01-06 穗1转色 79.00 79.00 NaN
2026-01-16 穗1采果 89.00 89.00 NaN
2026-01-17 穗2转色 90.00 90.00 NaN
2026-01-24 采收期 97.00 97.00 NaN
2026-01-26 穗2采果 99.00 99.00 NaN
2026-01-27 穗3转色 100.00 100.00 NaN
2026-02-05 穗3采果 109.00 109.00 NaN
2026-02-07 穗4转色 111.00 111.00 NaN
2026-02-16 穗4采果 120.00 120.00 NaN
2026-02-17 穗5转色 121.00 121.00 NaN
2026-02-26 穗5采果 130.00 130.00 NaN
2026-02-27 穗6转色 131.00 131.00 NaN
2026-03-08 穗6采果 140.00 140.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-09 农事操作 吊蔓 21.00 21.00 NaN
2025-12-18 农事操作 打顶 60.00 60.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-09 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 21.00 21.00 NaN
2025-11-23 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 35.00 35.00 NaN
2025-12-03 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 45.00 45.00 NaN
2025-12-20 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 62.00 62.00 NaN
2026-01-06 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 79.00 79.00 NaN
2026-01-24 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 97.00 97.00 NaN
2025-11-09 水肥管理 番茄第一阶段初花期 21.00 21.00 NaN
2025-11-14 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 26.00 26.00 NaN
2025-11-27 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 39.00 39.00 NaN
2025-12-10 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 52.00 52.00 NaN
2026-01-06 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 79.00 79.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
11 7:15 13.50 -3.40 18.20 145.80 12.00 132.00 6:32


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
11 16:57 100 26 11 22 35 5 18 10 17:02


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 7:10 6:35 6:19 8.40 9.00 -0.80 108.70 10.00 97.00
1 7:10 7:30 6:20 10.30 11.30 -1.70 105.60 10.00 87.70
2 7:10 7:20 6:21 10.60 11.60 -3.40 108.20 10.00 100.50
3 7:10 7:45 6:22 11.20 12.20 -3.40 110.20 10.00 95.40
4 7:05 7:40 6:23 13.40 14.40 -0.90 76.30 11.00 73.40
5 7:30 8:05 6:24 13.30 14.10 -2.10 87.00 11.00 86.10
6 7:05 7:40 6:26 12.20 13.20 -0.30 75.50 10.00 63.20
7 7:10 7:35 6:27 13.30 14.20 1.40 81.60 11.00 58.60
8 7:25 8:25 6:28 13.20 14.10 -2.30 95.70 11.00 93.90
9 7:20 7:35 6:29 12.30 13.30 -2.80 103.10 10.00 89.40
10 7:20 8:05 6:30 16.50 17.60 8.70 23.00 14.00 21.30

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 17:18 100 16:25 100 17:05 17:18 21 5 21 826 10 11 -6
1 17:16 100 17:11 100 17:00 17:16 17 4 17 17 10 11 -7
2 17:15 100 17:10 100 16:55 17:15 18 6 18 18 10 12 -6
3 17:13 100 17:08 100 16:55 17:13 18 7 19 28 10 15 1
4 17:12 100 17:07 100 16:50 17:12 18 7 19 22 10 13 -4
5 17:10 100 17:05 100 16:50 17:10 18 10 19 25 10 13 -3
6 17:09 100 17:04 100 16:50 17:09 21 11 21 17 10 14 -2
7 17:08 100 17:03 100 16:35 17:08 21 4 21 18 10 13 -6
8 17:06 100 17:01 100 16:45 17:06 20 7 21 14 10 13 -7
9 17:05 100 17:00 100 16:45 17:05 20 12 19 20 10 17 4
10 17:04 100 16:59 100 16:50 17:04 17 14 19 17 10 14 -2


今日灌溉计划

GhArea W1:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥A重量 固态肥B重量
2025-11-07 07:00:00 19 丰码有品苗期肥 1020 TMT-NC1-7-20251022-2025102273 500.00 9.2方(81分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 545.00 360.00 4200.00 300.00 0.70 7.90 0.60 0.80 1.70
2025-11-15 07:00:00 27 丰码有品苗期肥 TBD 丰码有品苗期肥 500.00 9.5方(83分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 721.00 360.00 4352.00 300.00 0.70 8.20 0.60 0.80 1.70
2025-11-21 07:00:00 33 丰码有品果期肥 TBD 丰码有品果期肥 500.00 9.5方(83分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 724.00 360.00 4352.00 300.00 0.70 8.20 0.60 0.80 1.70

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
302 0 -0.88 0.00 2025-10-30 00:00:00 80.67 957.17 6.67 0.80 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 1 -0.85 0.00 2025-10-30 01:00:00 82.08 958.33 6.58 0.80 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 2 -0.76 0.00 2025-10-30 02:00:00 87.50 959.00 5.67 0.80 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 3 -0.64 0.00 2025-10-30 03:00:00 90.33 959.00 4.17 0.80 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 4 -0.48 0.00 2025-10-30 04:00:00 89.08 959.00 3.92 0.80 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 5 -0.30 0.00 2025-10-30 05:00:00 78.50 959.17 3.00 0.80 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 6 -0.11 0.00 2025-10-30 06:00:00 多云 71.00 960.00 3.00 0.80 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 7 0.07 93.47 2025-10-30 07:00:00 80.00 1029.00 0.00 1.00 93.00 2025-10-30 06:14:21
302 8 0.24 304.14 2025-10-30 08:00:00 67.00 1029.00 -1.00 1.00 304.00 2025-10-30 06:14:21
302 9 0.39 482.69 2025-10-30 09:00:00 56.00 1028.00 2.00 1.00 483.00 2025-10-30 06:14:21
302 10 0.49 615.20 2025-10-30 10:00:00 50.00 1028.00 6.00 1.00 615.00 2025-10-30 06:14:21
302 11 0.55 692.41 2025-10-30 11:00:00 45.00 1027.00 9.00 1.00 692.00 2025-10-30 06:14:21
302 12 0.57 708.99 2025-10-30 12:00:00 40.00 1027.00 9.00 1.00 709.00 2025-10-30 06:14:21
302 13 0.53 663.79 2025-10-30 13:00:00 39.00 1026.00 10.00 1.00 664.00 2025-10-30 06:14:21
302 14 0.45 559.92 2025-10-30 14:00:00 37.00 1025.00 10.00 1.00 560.00 2025-10-30 06:14:21
302 15 0.32 404.56 2025-10-30 15:00:00 39.00 1025.00 10.00 1.00 405.00 2025-10-30 06:14:21
302 16 0.17 208.77 2025-10-30 16:00:00 42.00 1024.00 11.00 1.00 209.00 2025-10-30 06:14:21
302 17 -0.00 0.00 2025-10-30 17:00:00 48.00 1024.00 11.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 18 -0.20 0.00 2025-10-30 18:00:00 53.00 1025.00 8.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 19 -0.39 0.00 2025-10-30 19:00:00 58.00 1025.00 7.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 20 -0.56 0.00 2025-10-30 20:00:00 60.00 1025.00 4.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 21 -0.70 0.00 2025-10-30 21:00:00 63.00 1026.00 1.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 22 -0.81 0.00 2025-10-30 22:00:00 69.00 1026.00 1.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
302 23 -0.87 0.00 2025-10-30 23:00:00 73.00 1026.00 0.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 0 -0.89 0.00 2025-10-31 00:00:00 75.00 1026.00 -1.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 1 -0.85 0.00 2025-10-31 01:00:00 81.00 1025.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 2 -0.77 0.00 2025-10-31 02:00:00 86.00 1025.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 3 -0.64 0.00 2025-10-31 03:00:00 89.00 1025.00 -3.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 4 -0.49 0.00 2025-10-31 04:00:00 92.00 1024.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 5 -0.31 0.00 2025-10-31 05:00:00 45.00 1024.00 -3.00 0.60 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 6 -0.12 0.00 2025-10-31 06:00:00 多云 33.00 1024.00 -1.00 0.80 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 7 0.07 88.86 2025-10-31 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 89.00 2025-10-30 06:14:21
303 8 0.24 299.18 2025-10-31 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 299.00 2025-10-30 06:14:21
303 9 0.38 477.52 2025-10-31 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 478.00 2025-10-30 06:14:21
303 10 0.49 609.87 2025-10-31 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 610.00 2025-10-30 06:14:21
303 11 0.55 686.96 2025-10-31 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 687.00 2025-10-30 06:14:21
303 12 0.56 703.47 2025-10-31 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 703.00 2025-10-30 06:14:21
303 13 0.53 658.27 2025-10-31 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 658.00 2025-10-30 06:14:21
303 14 0.44 554.46 2025-10-31 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 554.00 2025-10-30 06:14:21
303 15 0.32 399.21 2025-10-31 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 399.00 2025-10-30 06:14:21
303 16 0.16 203.63 2025-10-31 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 204.00 2025-10-30 06:14:21
303 17 -0.02 0.00 2025-10-31 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 18 -0.21 0.00 2025-10-31 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 19 -0.39 0.00 2025-10-31 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 20 -0.56 0.00 2025-10-31 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 21 -0.71 0.00 2025-10-31 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 22 -0.81 0.00 2025-10-31 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21
303 23 -0.87 0.00 2025-10-31 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-30 06:14:21

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 9

Processed image files:

cam9_VegIndexDaily.pdf
video_61_9_202510290907.pdf
video_61_9_202510291007.pdf
video_61_9_202510291107.pdf
video_61_9_202510291207.pdf
video_61_9_202510291307.pdf
video_61_9_202510291407.pdf
video_61_9_202510291507.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 74

Processed image files:

cam74_VegIndexDaily.pdf
video_61_74_202510290901.pdf
video_61_74_202510291001.pdf
video_61_74_202510291101.pdf
video_61_74_202510291201.pdf
video_61_74_202510291301.pdf
video_61_74_202510291401.pdf
video_61_74_202510291501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 75

Processed image files:

cam75_VegIndexDaily.pdf
video_61_75_202510290900.pdf
video_61_75_202510291000.pdf
video_61_75_202510291101.pdf
video_61_75_202510291200.pdf
video_61_75_202510291300.pdf
video_61_75_202510291400.pdf
video_61_75_202510291500.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1980155987490770944 种植数据指标组 NaN 2025-10-20