宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2026-02-19 05:00:06)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2026-02-19
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
123
发育期
结果后期
叶数:
27
比叶面积
2.03
穗数
6
预计产量
7.9 (公斤/株)
最近发生
-8天: 穗2绿熟,穗6坐果开始
-5天: 穗4盛花
+3天: 穗1转色,穗3绿熟
+4天: 穗3坐果结束
+5天: 穗5盛花
+9天: 穗1坚熟开始

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-07 叶10展开 19.00 19.00 NaN
2025-11-08 穗2现蕾 20.00 20.00 NaN
2025-11-10 叶11展开 22.00 22.00 NaN
2025-11-11 初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-11 穗1开花 23.00 23.00 NaN
2025-11-13 叶12展开 25.00 25.00 NaN
2025-11-16 叶13展开 28.00 28.00 NaN
2025-11-18 穗1坐果开始 30.00 30.00 NaN
2025-11-18 结果前期 30.00 30.00 NaN
2025-11-19 穗3现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-11-20 叶14展开 32.00 32.00 NaN
2025-11-22 穗2开花 34.00 34.00 NaN
2025-11-25 叶15展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-29 叶16展开 41.00 41.00 NaN
2025-11-29 穗2坐果开始 41.00 41.00 NaN
2025-12-01 穗4现蕾 43.00 43.00 NaN
2025-12-04 结果中期 46.00 46.00 NaN
2025-12-04 叶17展开 46.00 46.00 NaN
2025-12-08 穗3开花 50.00 50.00 NaN
2025-12-09 叶18展开 51.00 51.00 NaN
2025-12-15 叶19展开 57.00 57.00 NaN
2025-12-17 穗5现蕾 59.00 59.00 NaN
2025-12-20 穗3坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-12-30 结果后期 72.00 72.00 NaN
2026-01-01 穗4开花 74.00 74.00 NaN
2026-01-03 穗6现蕾 76.00 76.00 NaN
2026-01-10 穗4坐果开始 83.00 83.00 NaN
2026-01-23 穗5开花 96.00 96.00 NaN
2026-01-31 穗5坐果开始 104.00 104.00 NaN
2026-02-04 穗6开花 108.00 108.00 NaN
2026-02-11 穗6坐果开始 115.00 115.00 NaN
2026-02-22 预采期 126.00 126.00 NaN
2026-02-22 穗1转色 126.00 126.00 NaN
2026-03-03 穗2转色 135.00 135.00 NaN
2026-03-03 穗1采果 135.00 135.00 NaN
2026-03-10 采收期 142.00 142.00 NaN
2026-03-11 穗2采果 143.00 143.00 NaN
2026-03-12 穗3转色 144.00 144.00 NaN
2026-03-20 穗4转色 152.00 152.00 NaN
2026-03-20 穗3采果 152.00 152.00 NaN
2026-03-27 穗5转色 159.00 159.00 NaN
2026-03-28 穗4采果 160.00 160.00 NaN
2026-04-02 穗6转色 165.00 165.00 NaN
2026-04-04 穗5采果 167.00 167.00 NaN
2026-04-09 穗6采果 172.00 172.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-11 农事操作 吊蔓 23.00 23.00 NaN
2026-01-19 农事操作 打顶 92.00 92.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 23.00 23.00 NaN
2025-11-28 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 40.00 40.00 NaN
2025-12-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 56.00 56.00 NaN
2026-01-25 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 98.00 98.00 NaN
2026-02-22 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 126.00 126.00 NaN
2026-03-10 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 142.00 142.00 NaN
2025-11-11 水肥管理 番茄第一阶段初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-18 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 30.00 30.00 NaN
2025-12-04 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 46.00 46.00 NaN
2025-12-30 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 72.00 72.00 NaN
2026-02-22 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 126.00 126.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
123 7:10 11.20 -1.80 13.70 56.00 10.00 54.60 6:54


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
123 17:36 100 23 9 17 48 1 18 10 17:41


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
103 8:20 8:10 7:17 8.10 10.50 -11.70 139.50 10.00 131.10
104 8:15 8:20 7:16 7.00 10.80 -10.00 124.80 9.00 117.90
105 8:10 7:35 7:15 7.10 11.00 -11.30 140.20 9.00 127.00
106 8:20 8:05 7:14 8.10 9.80 -12.50 156.70 10.00 144.90
107 8:00 7:35 7:13 8.70 11.40 -3.30 91.80 10.00 76.50
108 8:05 7:35 7:12 8.70 12.40 -6.00 101.00 10.00 87.00
109 8:05 7:45 7:11 10.00 12.60 -11.40 111.00 10.00 99.40
110 8:25 8:00 7:10 4.70 10.60 -19.40 148.10 7.00 141.70
111 8:10 7:50 7:09 6.40 10.50 -18.00 145.00 8.00 121.30
112 8:05 8:00 7:08 8.60 11.10 -15.50 126.70 10.00 109.70
113 7:45 7:30 7:07 9.30 12.30 -8.30 77.80 10.00 71.40
114 7:35 8:10 7:05 10.40 13.40 -4.70 42.80 10.00 40.60
115 7:45 7:15 7:04 8.60 12.40 -7.80 77.50 10.00 66.90
116 7:40 7:50 7:03 8.70 12.50 -7.50 69.50 10.00 69.00
117 7:35 7:50 7:02 9.90 13.20 -3.30 59.40 10.00 48.00
118 7:25 7:40 7:00 11.30 14.00 1.10 28.80 10.00 22.40
119 7:45 7:20 6:59 7.90 12.60 -6.70 94.00 10.00 91.70
120 7:50 7:50 6:58 8.60 12.20 -9.80 113.20 10.00 111.20
121 7:45 7:50 6:56 8.90 12.50 -6.10 105.80 10.00 98.40
122 7:50 7:20 6:55 9.50 12.80 -6.40 117.90 10.00 97.20

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
103 17:16 100 15:50 100 16:20 17:16 18 -1 16 148 10 7 -15
104 17:17 100 16:50 100 16:45 17:17 18 -2 16 98 10 8 -15
105 17:18 100 15:48 100 15:30 17:18 13 -4 14 92 10 6 -15
106 17:20 100 16:15 100 16:50 17:20 23 2 14 771 10 9 -9
107 17:21 100 17:16 100 16:55 17:21 18 5 16 14 10 12 -2
108 17:22 100 15:55 100 16:55 17:22 25 3 17 759 10 10 -11
109 17:23 100 15:53 100 16:40 17:23 14 -6 15 370 10 7 -22
110 17:25 100 16:25 100 16:50 17:25 18 -8 16 235 10 7 -21
111 17:26 100 17:00 100 16:45 17:26 17 -7 16 121 10 8 -19
112 17:27 100 17:10 100 16:55 17:27 18 1 17 34 10 10 -11
113 17:29 100 17:24 100 16:55 17:29 15 5 16 15 10 12 -3
114 17:30 100 16:10 100 17:20 17:30 25 4 17 810 10 10 -11
115 17:31 100 16:01 100 17:30 17:31 16 5 17 133 10 9 -7
116 17:32 100 17:10 100 17:25 17:32 26 7 17 801 10 11 -6
117 17:34 100 17:29 100 17:25 17:34 14 11 16 21 10 12 0
118 17:35 100 16:20 100 17:30 17:35 21 11 16 761 10 10 -8
119 17:36 100 16:50 100 17:25 17:36 17 0 16 211 10 9 -14
120 17:37 100 16:55 100 17:15 17:37 18 6 16 193 10 10 -9
121 17:39 100 17:34 100 17:05 17:39 18 6 17 34 10 11 -8
122 17:40 100 18:35 100 17:30 17:40 24 6 16 846 10 12 -5


今日灌溉计划

GhArea W1:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥A重量 固态肥B重量
2026-02-19 07:00:00 123 丰码有品果期肥 1103 TMT-NC1-7-20251218-2026020980 500.00 9.5方(80分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 691.00 360.00 4168.00 300.00 0.70 8.20 0.60 0.80 1.70
2026-02-23 07:00:00 127 丰码有品果期肥 1103 TMT-NC1-7-20251218-2026020980 484.90 8.5方(71分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.4公斤B固态肥 690.00 414.00 3598.00 300.00 0.80 7.10 0.60 0.80 1.40
2026-02-27 07:00:00 131 丰码有品果期肥 1103 TMT-NC1-7-20251218-2026020980 394.40 8.8方(74分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 732.00 740.00 3411.00 300.00 1.50 6.70 0.60 0.80 1.70

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
P9AW_W1_Ws_report

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
49 0 -0.86 0.00 2026-02-19 00:00:00 25.83 953.00 1.58 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 1 -0.85 0.00 2026-02-19 01:00:00 34.08 952.17 -1.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 2 -0.79 0.00 2026-02-19 02:00:00 34.67 952.67 -0.67 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 3 -0.69 0.00 2026-02-19 03:00:00 30.75 952.00 -0.83 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 4 -0.54 0.00 2026-02-19 04:00:00 39.11 952.00 -4.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 5 -0.37 0.00 2026-02-19 05:00:00 44.00 1017.00 1.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 6 -0.18 0.00 2026-02-19 06:00:00 47.00 1017.00 1.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 7 0.01 18.85 2026-02-19 07:00:00 49.00 1018.00 1.00 1.00 19.00 2026-02-19 04:41:27
49 8 0.19 240.54 2026-02-19 08:00:00 44.00 1018.00 -2.00 1.00 241.00 2026-02-19 04:41:27
49 9 0.35 441.31 2026-02-19 09:00:00 31.00 1017.00 -2.00 1.00 441.00 2026-02-19 04:41:27
49 10 0.48 601.42 2026-02-19 10:00:00 20.00 1017.00 -2.00 1.00 601.00 2026-02-19 04:41:27
49 11 0.56 709.57 2026-02-19 11:00:00 16.00 1016.00 4.00 1.00 710.00 2026-02-19 04:41:27
49 12 0.60 758.30 2026-02-19 12:00:00 13.00 1014.00 8.00 1.00 758.00 2026-02-19 04:41:27
49 13 0.59 744.28 2026-02-19 13:00:00 12.00 1013.00 9.00 1.00 744.00 2026-02-19 04:41:27
49 14 0.53 668.48 2026-02-19 14:00:00 11.00 1012.00 9.00 1.00 668.00 2026-02-19 04:41:27
49 15 0.43 536.11 2026-02-19 15:00:00 10.00 1011.00 11.00 1.00 536.00 2026-02-19 04:41:27
49 16 0.28 356.38 2026-02-19 16:00:00 12.00 1011.00 11.00 1.00 356.00 2026-02-19 04:41:27
49 17 0.11 142.54 2026-02-19 17:00:00 14.00 1010.00 12.00 1.00 143.00 2026-02-19 04:41:27
49 18 -0.08 0.00 2026-02-19 18:00:00 17.00 1011.00 7.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 19 -0.27 0.00 2026-02-19 19:00:00 20.00 1011.00 6.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 20 -0.45 0.00 2026-02-19 20:00:00 22.00 1011.00 2.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 21 -0.61 0.00 2026-02-19 21:00:00 26.00 1012.00 -3.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 22 -0.74 0.00 2026-02-19 22:00:00 28.00 1012.00 -2.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
49 23 -0.82 0.00 2026-02-19 23:00:00 30.00 1011.00 -3.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 0 -0.86 0.00 2026-02-20 00:00:00 32.00 1011.00 -5.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 1 -0.85 0.00 2026-02-20 01:00:00 34.00 1011.00 -5.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 2 -0.79 0.00 2026-02-20 02:00:00 37.00 1011.00 -5.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 3 -0.68 0.00 2026-02-20 03:00:00 39.00 1010.00 -6.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 4 -0.54 0.00 2026-02-20 04:00:00 30.00 1009.00 -5.00 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 5 -0.37 0.00 2026-02-20 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 6 -0.18 0.00 2026-02-20 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 7 0.02 23.89 2026-02-20 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 24.00 2026-02-19 04:41:27
50 8 0.20 246.35 2026-02-20 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 246.00 2026-02-19 04:41:27
50 9 0.36 447.26 2026-02-20 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 447.00 2026-02-19 04:41:27
50 10 0.48 607.44 2026-02-20 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 607.00 2026-02-19 04:41:27
50 11 0.57 715.59 2026-02-20 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 716.00 2026-02-19 04:41:27
50 12 0.61 764.26 2026-02-20 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 764.00 2026-02-19 04:41:27
50 13 0.60 750.13 2026-02-20 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 750.00 2026-02-19 04:41:27
50 14 0.54 674.16 2026-02-20 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 674.00 2026-02-19 04:41:27
50 15 0.43 541.60 2026-02-20 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 542.00 2026-02-19 04:41:27
50 16 0.29 361.64 2026-02-20 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 362.00 2026-02-19 04:41:27
50 17 0.12 147.51 2026-02-20 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 148.00 2026-02-19 04:41:27
50 18 -0.07 0.00 2026-02-20 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 19 -0.26 0.00 2026-02-20 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 20 -0.45 0.00 2026-02-20 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 21 -0.61 0.00 2026-02-20 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 22 -0.73 0.00 2026-02-20 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27
50 23 -0.82 0.00 2026-02-20 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-19 04:41:27

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 9

Processed image files:

video_61_9_202602180909.pdf
video_61_9_202602181009.pdf
video_61_9_202602181109.pdf
video_61_9_202602181209.pdf
video_61_9_202602181300.pdf
video_61_9_202602181400.pdf
video_61_9_202602181500.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 75

Processed image files:

cam75_VegIndexDaily.pdf
video_61_75_202602180904.pdf
video_61_75_202602181004.pdf
video_61_75_202602181104.pdf
video_61_75_202602181204.pdf
video_61_75_202602181305.pdf
video_61_75_202602181405.pdf
video_61_75_202602181505.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 74

Processed image files:

cam74_VegIndexDaily.pdf
video_61_74_202602180901.pdf
video_61_74_202602181001.pdf
video_61_74_202602181101.pdf
video_61_74_202602181201.pdf
video_61_74_202602181302.pdf
video_61_74_202602181402.pdf
video_61_74_202602181502.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
2022094255302369280 用药数据指标组 2026-02-13 07:44:16.962 2026-02-13 高阳
2018486053247586304 用药数据指标组 2026-02-03 08:47:12.889 2026-02-03 高阳
2009871469929283584 用药数据指标组 2026-01-10 14:15:59.578 2026-01-10 高阳
2009873797315018752 用药数据指标组 2026-01-10 14:25:06.522 2026-01-10 高阳
2000806304273383424 用药数据指标组 2025-12-16 13:54:12.374 2025-12-16 高阳
1997106612012302336 用药数据指标组 2025-12-06 08:53:07.121 2025-12-06 高阳
1983695717408161792 用药数据指标组 2025-10-30 08:42:29.024 2025-10-30 高阳
1980155987490770944 种植数据指标组 NaT 2025-10-20

Historical Reports

2026-02-18 (Day 122)

2026-02-17 (Day 121)

2026-02-16 (Day 120)

2026-02-15 (Day 119)

2026-02-14 (Day 118)

2026-02-13 (Day 117)

2026-02-12 (Day 116)

2026-02-11 (Day 115)

2026-02-10 (Day 114)

2026-02-09 (Day 113)

2026-02-08 (Day 112)

2026-02-07 (Day 111)

2026-02-06 (Day 110)

2026-02-05 (Day 109)

2026-02-04 (Day 108)

2026-02-03 (Day 107)

2026-02-02 (Day 106)

2026-02-01 (Day 105)

2026-01-31 (Day 104)

2026-01-30 (Day 103)

2026-01-29 (Day 102)

2026-01-28 (Day 101)

2026-01-27 (Day 100)

2026-01-26 (Day 99)

2026-01-25 (Day 98)

2026-01-24 (Day 97)

2026-01-23 (Day 96)

2026-01-22 (Day 95)

2026-01-21 (Day 94)

2026-01-20 (Day 93)

2026-01-19 (Day 92)

2026-01-18 (Day 91)

2026-01-17 (Day 90)

2026-01-16 (Day 89)

2026-01-15 (Day 88)

2026-01-14 (Day 87)

2026-01-13 (Day 86)

2026-01-12 (Day 85)

2026-01-11 (Day 84)

2026-01-10 (Day 83)

2026-01-07 (Day 80)

2026-01-06 (Day 79)

2026-01-05 (Day 78)

2026-01-04 (Day 77)

2026-01-03 (Day 76)

2026-01-02 (Day 75)

2026-01-01 (Day 74)

2025-12-31 (Day 73)

2025-12-30 (Day 72)

2025-12-29 (Day 71)

2025-12-28 (Day 70)

2025-12-27 (Day 69)

2025-12-26 (Day 68)

2025-12-25 (Day 67)

2025-12-24 (Day 66)

2025-12-23 (Day 65)

2025-12-22 (Day 64)

2025-12-21 (Day 63)

2025-12-20 (Day 62)

2025-12-19 (Day 61)

2025-12-18 (Day 60)

2025-12-17 (Day 59)

2025-12-16 (Day 58)

2025-12-15 (Day 57)

2025-12-14 (Day 56)

2025-12-13 (Day 55)

2025-12-12 (Day 54)

2025-12-11 (Day 53)

2025-12-10 (Day 52)

2025-12-09 (Day 51)

2025-12-07 (Day 49)

2025-12-06 (Day 48)

2025-12-05 (Day 47)

2025-12-04 (Day 46)

2025-12-03 (Day 45)

2025-12-02 (Day 44)

2025-11-27 (Day 39)

2025-11-26 (Day 38)

2025-11-25 (Day 37)

2025-11-24 (Day 36)

2025-11-23 (Day 35)

2025-11-22 (Day 34)

2025-11-21 (Day 33)

2025-11-20 (Day 32)

2025-11-19 (Day 31)

2025-11-18 (Day 30)

2025-11-17 (Day 29)

2025-11-16 (Day 28)

2025-11-15 (Day 27)

2025-11-14 (Day 26)

2025-11-13 (Day 25)

2025-11-12 (Day 24)

2025-11-11 (Day 23)

2025-11-10 (Day 22)

2025-11-09 (Day 21)

2025-11-08 (Day 20)

2025-11-07 (Day 19)

2025-11-06 (Day 18)

2025-11-05 (Day 17)

2025-11-04 (Day 16)

2025-11-03 (Day 15)

2025-11-02 (Day 14)

2025-11-01 (Day 13)

2025-10-31 (Day 12)

2025-10-30 (Day 11)

2025-10-29 (Day 10)

2025-10-28 (Day 9)

2025-10-27 (Day 8)

2025-10-26 (Day 7)

2025-10-25 (Day 6)

2025-10-22 (Day 3)

2025-10-21 (Day 2)