宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2026-03-06 04:25:50)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2026-03-06
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
138
发育期
预采期
叶数:
27
比叶面积
2.06
穗数
6
预计产量
6.5 (公斤/株)
最近发生
-7天: 穗1坚熟开始
-1天: 穗1采果
+0天: 穗2转色,穗4绿熟
+1天: 穗6盛花
+3天: 穗4坐果结束
+4天: 穗2坚熟开始
+5天: 穗5绿熟
+6天: 穗2采果,穗3转色
+9天: 穗6绿熟
+10天: 穗3坚熟开始

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-07 叶10展开 19.00 19.00 NaN
2025-11-08 穗2现蕾 20.00 20.00 NaN
2025-11-10 叶11展开 22.00 22.00 NaN
2025-11-11 初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-11 穗1开花 23.00 23.00 NaN
2025-11-13 叶12展开 25.00 25.00 NaN
2025-11-16 叶13展开 28.00 28.00 NaN
2025-11-18 穗1坐果开始 30.00 30.00 NaN
2025-11-18 结果前期 30.00 30.00 NaN
2025-11-19 穗3现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-11-20 叶14展开 32.00 32.00 NaN
2025-11-22 穗2开花 34.00 34.00 NaN
2025-11-25 叶15展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-29 叶16展开 41.00 41.00 NaN
2025-11-29 穗2坐果开始 41.00 41.00 NaN
2025-12-01 穗4现蕾 43.00 43.00 NaN
2025-12-04 结果中期 46.00 46.00 NaN
2025-12-04 叶17展开 46.00 46.00 NaN
2025-12-08 穗3开花 50.00 50.00 NaN
2025-12-09 叶18展开 51.00 51.00 NaN
2025-12-15 叶19展开 57.00 57.00 NaN
2025-12-17 穗5现蕾 59.00 59.00 NaN
2025-12-20 穗3坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-12-30 结果后期 72.00 72.00 NaN
2026-01-01 穗4开花 74.00 74.00 NaN
2026-01-03 穗6现蕾 76.00 76.00 NaN
2026-01-10 穗4坐果开始 83.00 83.00 NaN
2026-01-23 穗5开花 96.00 96.00 NaN
2026-01-31 穗5坐果开始 104.00 104.00 NaN
2026-02-04 穗6开花 108.00 108.00 NaN
2026-02-11 穗6坐果开始 115.00 115.00 NaN
2026-02-21 预采期 125.00 125.00 NaN
2026-02-21 穗1转色 125.00 125.00 NaN
2026-03-05 穗1采果 137.00 137.00 NaN
2026-03-06 穗2转色 138.00 138.00 NaN
2026-03-11 采收期 143.00 143.00 NaN
2026-03-12 穗2采果 144.00 144.00 NaN
2026-03-12 穗3转色 144.00 144.00 NaN
2026-03-18 穗4转色 150.00 150.00 NaN
2026-03-18 穗3采果 150.00 150.00 NaN
2026-03-23 穗5转色 155.00 155.00 NaN
2026-03-25 穗4采果 157.00 157.00 NaN
2026-03-29 穗6转色 161.00 161.00 NaN
2026-03-31 穗5采果 163.00 163.00 NaN
2026-04-05 穗6采果 168.00 168.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-11 农事操作 吊蔓 23.00 23.00 NaN
2026-01-19 农事操作 打顶 92.00 92.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 23.00 23.00 NaN
2025-11-28 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 40.00 40.00 NaN
2025-12-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 56.00 56.00 NaN
2026-01-25 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 98.00 98.00 NaN
2026-02-21 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 125.00 125.00 NaN
2026-03-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 143.00 143.00 NaN
2025-11-11 水肥管理 番茄第一阶段初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-18 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 30.00 30.00 NaN
2025-12-04 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 46.00 46.00 NaN
2025-12-30 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 72.00 72.00 NaN
2026-02-21 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 125.00 125.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
138 6:50 7.40 -14.10 None 70.70 9.00 58.90 6:31


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
138 17:54 100 20 -4 54 -12 18 10 17:59


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
118 7:10 7:40 7:00 11.30 NaN -0.30 11.10 10.00 10.00
119 7:20 7:20 6:59 9.10 NaN -9.70 30.00 10.00 23.80
120 7:20 7:50 6:58 7.80 NaN -13.20 43.90 10.00 36.40
121 7:10 7:50 6:56 8.50 NaN -10.20 30.70 10.00 27.30
122 7:05 7:20 6:55 9.60 NaN -9.40 18.30 10.00 18.00
123 7:05 7:30 6:54 10.30 NaN -6.70 19.30 10.00 13.10
124 6:55 7:25 6:52 11.80 NaN 0.10 13.80 10.00 10.00
125 7:00 7:15 6:51 12.50 NaN 1.70 12.30 11.00 10.00
126 7:00 7:30 6:49 10.40 NaN -8.60 22.90 10.00 21.40
127 7:10 7:25 6:48 8.50 NaN -9.70 49.20 10.00 46.00
128 7:20 7:30 6:46 9.10 NaN -12.40 61.40 10.00 48.70
129 6:55 7:30 6:45 12.30 NaN 3.00 12.20 10.00 10.00
130 7:05 7:25 6:43 12.70 NaN -2.70 16.30 11.00 12.30
131 7:40 7:25 6:42 8.90 NaN -6.80 57.40 10.00 49.10
132 8:15 7:45 6:40 8.00 NaN -6.30 64.20 10.00 58.70
133 7:20 7:10 6:39 6.90 NaN -9.50 70.60 9.00 64.40
134 7:20 7:25 6:37 10.20 NaN -6.70 36.70 10.00 34.60
135 7:40 7:15 6:36 7.60 NaN -3.00 57.80 10.00 51.20
136 7:05 7:10 6:34 9.60 NaN -9.40 53.00 10.00 47.20
137 7:15 6:55 6:32 4.90 NaN -7.00 46.80 7.00 46.60

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
118 17:35 100 17:30 100 17:30 17:35 13 5 29 10 10 -8
119 17:36 100 17:10 100 17:25 17:36 22 0 865 10 9 -14
120 17:37 100 17:32 100 17:15 17:37 17 3 18 10 10 -9
121 17:39 100 17:34 100 17:05 17:39 18 6 34 10 11 -8
122 17:40 100 17:35 100 17:30 17:40 15 6 23 10 11 -3
123 17:41 100 17:36 100 17:35 17:41 16 8 24 10 12 -4
124 17:42 100 17:37 100 17:35 17:42 16 12 25 10 13 1
125 17:44 100 17:39 100 17:20 17:44 16 12 8 10 12 -6
126 17:45 100 16:50 100 17:40 17:45 24 -1 918 10 9 -14
127 17:46 100 17:41 100 17:40 17:46 14 1 24 10 10 -13
128 17:47 100 17:42 100 17:40 17:47 15 4 23 10 13 -4
129 17:49 100 17:44 100 17:40 17:49 15 5 25 10 14 0
130 17:50 100 16:55 100 17:30 17:50 26 0 878 10 12 -8
131 17:51 100 18:50 100 17:40 17:51 25 1 874 10 12 -7
132 17:52 100 16:22 100 17:05 17:52 7 -4 39 10 6 -9
133 17:53 100 17:48 100 17:40 17:53 13 -2 19 10 11 -6
134 17:54 100 16:50 100 17:40 17:54 23 -2 719 10 6 -6
135 17:56 100 17:51 100 17:45 17:56 15 1 20 10 10 -12
136 17:57 100 16:27 100 17:25 17:57 11 -3 101 10 6 -5
137 17:58 100 16:35 100 17:30 17:58 24 -3 811 10 9 -9


今日灌溉计划

GhArea W1:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥A重量 固态肥B重量
2026-03-06 07:00:00 138 丰码有品果期肥 1117 TMT-NC1-7-20251218-2026022588 500.00 9.5方(80分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 855.00 360.00 4168.00 300.00 0.70 8.20 0.60 0.80 1.70
2026-03-09 07:00:00 141 丰码有品果期肥 1117 TMT-NC1-7-20251218-2026022588 500.00 8.0方(67分钟)液态肥, 或0.6公斤A + 1.2公斤B固态肥 840.00 360.00 3411.00 300.00 0.70 6.70 0.60 0.60 1.20
2026-03-12 07:00:00 144 丰码有品果期肥 1117 TMT-NC1-7-20251218-2026022588 500.00 8.0方(67分钟)液态肥, 或0.6公斤A + 1.2公斤B固态肥 840.00 360.00 3411.00 300.00 0.70 6.70 0.60 0.60 1.20

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
P9AW_W1_Ws_report

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
64 0 -0.81 0.00 2026-03-06 00:00:00 85.08 963.00 -11.50 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 1 -0.80 0.00 2026-03-06 01:00:00 87.67 963.00 -12.67 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 2 -0.73 0.00 2026-03-06 02:00:00 87.67 962.67 -13.33 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 3 -0.62 0.00 2026-03-06 03:00:00 88.00 962.00 -14.75 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 4 -0.48 0.00 2026-03-06 04:00:00 89.00 962.00 -15.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 5 -0.30 0.00 2026-03-06 05:00:00 80.00 1033.00 -14.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 6 -0.11 0.00 2026-03-06 06:00:00 79.00 1033.00 -14.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 7 0.08 106.02 2026-03-06 07:00:00 73.00 1034.00 -14.00 1.00 106.00 2026-03-06 04:05:57
64 8 0.27 333.73 2026-03-06 08:00:00 62.00 1035.00 -10.00 1.00 334.00 2026-03-06 04:05:57
64 9 0.43 534.95 2026-03-06 09:00:00 50.00 1034.00 -7.00 1.00 535.00 2026-03-06 04:05:57
64 10 0.55 694.42 2026-03-06 10:00:00 43.00 1034.00 -5.00 1.00 694.00 2026-03-06 04:05:57
64 11 0.64 801.06 2026-03-06 11:00:00 38.00 1034.00 -4.00 1.00 801.00 2026-03-06 04:05:57
64 12 0.68 847.56 2026-03-06 12:00:00 33.00 1032.00 -3.00 1.00 848.00 2026-03-06 04:05:57
64 13 0.66 830.76 2026-03-06 13:00:00 30.00 1032.00 -3.00 1.00 831.00 2026-03-06 04:05:57
64 14 0.60 751.80 2026-03-06 14:00:00 30.00 1031.00 -2.00 1.00 752.00 2026-03-06 04:05:57
64 15 0.49 616.13 2026-03-06 15:00:00 29.00 1031.00 -2.00 1.00 616.00 2026-03-06 04:05:57
64 16 0.35 433.10 2026-03-06 16:00:00 34.00 1031.00 -2.00 1.00 433.00 2026-03-06 04:05:57
64 17 0.17 215.73 2026-03-06 17:00:00 39.00 1031.00 -2.00 1.00 216.00 2026-03-06 04:05:57
64 18 -0.02 0.00 2026-03-06 18:00:00 47.00 1032.00 -4.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 19 -0.21 0.00 2026-03-06 19:00:00 54.00 1032.00 -5.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 20 -0.40 0.00 2026-03-06 20:00:00 59.00 1033.00 -5.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 21 -0.56 0.00 2026-03-06 21:00:00 64.00 1033.00 -5.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 22 -0.69 0.00 2026-03-06 22:00:00 70.00 1033.00 -6.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
64 23 -0.77 0.00 2026-03-06 23:00:00 74.00 1035.00 -6.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 0 -0.81 0.00 2026-03-07 00:00:00 78.00 1034.00 -8.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 1 -0.79 0.00 2026-03-07 01:00:00 79.00 1034.00 -9.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 2 -0.73 0.00 2026-03-07 02:00:00 80.00 1034.00 -10.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 3 -0.62 0.00 2026-03-07 03:00:00 82.00 1034.00 -10.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 4 -0.47 0.00 2026-03-07 04:00:00 30.00 1034.00 -8.00 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 5 -0.30 0.00 2026-03-07 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 6 -0.11 0.00 2026-03-07 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 7 0.09 112.45 2026-03-07 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 112.00 2026-03-06 04:05:57
65 8 0.27 340.26 2026-03-07 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 340.00 2026-03-06 04:05:57
65 9 0.43 541.39 2026-03-07 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 541.00 2026-03-06 04:05:57
65 10 0.56 700.69 2026-03-07 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 701.00 2026-03-06 04:05:57
65 11 0.65 807.13 2026-03-07 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 807.00 2026-03-06 04:05:57
65 12 0.68 853.39 2026-03-07 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 853.00 2026-03-06 04:05:57
65 13 0.67 836.34 2026-03-07 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 836.00 2026-03-06 04:05:57
65 14 0.61 757.13 2026-03-07 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 757.00 2026-03-06 04:05:57
65 15 0.50 621.23 2026-03-07 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 621.00 2026-03-06 04:05:57
65 16 0.35 438.01 2026-03-07 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 438.00 2026-03-06 04:05:57
65 17 0.18 220.46 2026-03-07 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 220.00 2026-03-06 04:05:57
65 18 -0.02 0.00 2026-03-07 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 19 -0.21 0.00 2026-03-07 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 20 -0.39 0.00 2026-03-07 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 21 -0.55 0.00 2026-03-07 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 22 -0.68 0.00 2026-03-07 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57
65 23 -0.77 0.00 2026-03-07 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-06 04:05:57

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 9

Processed image files:

cam9_VegIndexDaily.pdf
video_61_9_202603050901.pdf
video_61_9_202603051001.pdf
video_61_9_202603051101.pdf
video_61_9_202603051201.pdf
video_61_9_202603051301.pdf
video_61_9_202603051401.pdf
video_61_9_202603051501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 75

Processed image files:

video_61_75_202603050906.pdf
video_61_75_202603051006.pdf
video_61_75_202603051106.pdf
video_61_75_202603051206.pdf
video_61_75_202603051306.pdf
video_61_75_202603051406.pdf
video_61_75_202603051506.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 74

Processed image files:

video_61_74_202603050903.pdf
video_61_74_202603051003.pdf
video_61_74_202603051103.pdf
video_61_74_202603051204.pdf
video_61_74_202603051303.pdf
video_61_74_202603051403.pdf
video_61_74_202603051503.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
2026806021466873856 用药数据指标组 2026-02-26 07:49:36.961 2026-02-26 高阳
2022094255302369280 用药数据指标组 2026-02-13 07:44:16.962 2026-02-13 高阳
2018486053247586304 用药数据指标组 2026-02-03 08:47:12.889 2026-02-03 高阳
2009871469929283584 用药数据指标组 2026-01-10 14:15:59.578 2026-01-10 高阳
2009873797315018752 用药数据指标组 2026-01-10 14:25:06.522 2026-01-10 高阳
2000806304273383424 用药数据指标组 2025-12-16 13:54:12.374 2025-12-16 高阳
1997106612012302336 用药数据指标组 2025-12-06 08:53:07.121 2025-12-06 高阳
1983695717408161792 用药数据指标组 2025-10-30 08:42:29.024 2025-10-30 高阳
1980155987490770944 种植数据指标组 NaT 2025-10-20

Historical Reports

2026-03-05 (Day 137)

2026-03-04 (Day 136)

2026-03-03 (Day 135)

2026-03-02 (Day 134)

2026-03-01 (Day 133)

2026-02-28 (Day 132)

2026-02-27 (Day 131)

2026-02-26 (Day 130)

2026-02-25 (Day 129)

2026-02-24 (Day 128)

2026-02-23 (Day 127)

2026-02-22 (Day 126)

2026-02-21 (Day 125)

2026-02-20 (Day 124)

2026-02-19 (Day 123)

2026-02-18 (Day 122)

2026-02-17 (Day 121)

2026-02-16 (Day 120)

2026-02-15 (Day 119)

2026-02-14 (Day 118)

2026-02-13 (Day 117)

2026-02-12 (Day 116)

2026-02-11 (Day 115)

2026-02-10 (Day 114)

2026-02-09 (Day 113)

2026-02-08 (Day 112)

2026-02-07 (Day 111)

2026-02-06 (Day 110)

2026-02-05 (Day 109)

2026-02-04 (Day 108)

2026-02-03 (Day 107)

2026-02-02 (Day 106)

2026-02-01 (Day 105)

2026-01-31 (Day 104)

2026-01-30 (Day 103)

2026-01-29 (Day 102)

2026-01-28 (Day 101)

2026-01-27 (Day 100)

2026-01-26 (Day 99)

2026-01-25 (Day 98)

2026-01-24 (Day 97)

2026-01-23 (Day 96)

2026-01-22 (Day 95)

2026-01-21 (Day 94)

2026-01-20 (Day 93)

2026-01-19 (Day 92)

2026-01-18 (Day 91)

2026-01-17 (Day 90)

2026-01-16 (Day 89)

2026-01-15 (Day 88)

2026-01-14 (Day 87)

2026-01-13 (Day 86)

2026-01-12 (Day 85)

2026-01-11 (Day 84)

2026-01-10 (Day 83)

2026-01-07 (Day 80)

2026-01-06 (Day 79)

2026-01-05 (Day 78)

2026-01-04 (Day 77)

2026-01-03 (Day 76)

2026-01-02 (Day 75)

2026-01-01 (Day 74)

2025-12-31 (Day 73)

2025-12-30 (Day 72)

2025-12-29 (Day 71)

2025-12-28 (Day 70)

2025-12-27 (Day 69)

2025-12-26 (Day 68)

2025-12-25 (Day 67)

2025-12-24 (Day 66)

2025-12-23 (Day 65)

2025-12-22 (Day 64)

2025-12-21 (Day 63)

2025-12-20 (Day 62)

2025-12-19 (Day 61)

2025-12-18 (Day 60)

2025-12-17 (Day 59)

2025-12-16 (Day 58)

2025-12-15 (Day 57)

2025-12-14 (Day 56)

2025-12-13 (Day 55)

2025-12-12 (Day 54)

2025-12-11 (Day 53)

2025-12-10 (Day 52)

2025-12-09 (Day 51)

2025-12-07 (Day 49)

2025-12-06 (Day 48)

2025-12-05 (Day 47)

2025-12-04 (Day 46)

2025-12-03 (Day 45)

2025-12-02 (Day 44)

2025-11-27 (Day 39)

2025-11-26 (Day 38)

2025-11-25 (Day 37)

2025-11-24 (Day 36)

2025-11-23 (Day 35)

2025-11-22 (Day 34)

2025-11-21 (Day 33)

2025-11-20 (Day 32)

2025-11-19 (Day 31)

2025-11-18 (Day 30)

2025-11-17 (Day 29)

2025-11-16 (Day 28)

2025-11-15 (Day 27)

2025-11-14 (Day 26)

2025-11-13 (Day 25)

2025-11-12 (Day 24)

2025-11-11 (Day 23)

2025-11-10 (Day 22)

2025-11-09 (Day 21)

2025-11-08 (Day 20)

2025-11-07 (Day 19)

2025-11-06 (Day 18)

2025-11-05 (Day 17)

2025-11-04 (Day 16)

2025-11-03 (Day 15)

2025-11-02 (Day 14)

2025-11-01 (Day 13)

2025-10-31 (Day 12)

2025-10-30 (Day 11)

2025-10-29 (Day 10)

2025-10-28 (Day 9)

2025-10-27 (Day 8)

2025-10-26 (Day 7)

2025-10-25 (Day 6)

2025-10-22 (Day 3)

2025-10-21 (Day 2)