宁城9号棚西区 (2026-01-02 04:06:02)
Summary
- 温室
- P9AW
- 报告日期
- 2026-01-02
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-19
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 75
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 22
- 比叶面积
- 1.57
- 穗数
- 4
- 预计产量
- 7.9 (公斤/株)
- 最近发生
- -1天: 穗4开花
- +1天: 穗6现蕾
- +5天: 穗1盛花
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 叶7展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-29 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-31 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-11-01 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-07 | 叶10展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-08 | 穗2现蕾 | 20.00 | 20.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 叶11展开 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 穗1开花 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-13 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-17 | 叶13展开 | 29.00 | 29.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 穗1坐果开始 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 结果前期 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-19 | 穗3现蕾 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-20 | 叶14展开 | 32.00 | 32.00 | NaN |
| 2025-11-22 | 穗2开花 | 34.00 | 34.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 叶15展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 叶16展开 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 穗2坐果开始 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-12-01 | 穗4现蕾 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 结果中期 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 叶17展开 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-08 | 穗3开花 | 50.00 | 50.00 | NaN |
| 2025-12-09 | 叶18展开 | 51.00 | 51.00 | NaN |
| 2025-12-15 | 叶19展开 | 57.00 | 57.00 | NaN |
| 2025-12-17 | 穗5现蕾 | 59.00 | 59.00 | NaN |
| 2025-12-20 | 穗3坐果开始 | 62.00 | 62.00 | NaN |
| 2025-12-30 | 结果后期 | 72.00 | 72.00 | NaN |
| 2026-01-01 | 穗4开花 | 74.00 | 74.00 | NaN |
| 2026-01-03 | 穗6现蕾 | 76.00 | 76.00 | NaN |
| 2026-01-15 | 穗4坐果开始 | 88.00 | 88.00 | NaN |
| 2026-01-21 | 穗5开花 | 94.00 | 94.00 | NaN |
| 2026-01-28 | 穗5坐果开始 | 101.00 | 101.00 | NaN |
| 2026-01-28 | 穗6开花 | 101.00 | 101.00 | NaN |
| 2026-02-04 | 穗6坐果开始 | 108.00 | 108.00 | NaN |
| 2026-02-11 | 预采期 | 115.00 | 115.00 | NaN |
| 2026-02-11 | 穗1转色 | 115.00 | 115.00 | NaN |
| 2026-02-19 | 穗1采果 | 123.00 | 123.00 | NaN |
| 2026-02-20 | 穗2转色 | 124.00 | 124.00 | NaN |
| 2026-02-28 | 采收期 | 132.00 | 132.00 | NaN |
| 2026-02-28 | 穗2采果 | 132.00 | 132.00 | NaN |
| 2026-03-01 | 穗3转色 | 133.00 | 133.00 | NaN |
| 2026-03-09 | 穗3采果 | 141.00 | 141.00 | NaN |
| 2026-03-10 | 穗4转色 | 142.00 | 142.00 | NaN |
| 2026-03-17 | 穗5转色 | 149.00 | 149.00 | NaN |
| 2026-03-18 | 穗4采果 | 150.00 | 150.00 | NaN |
| 2026-03-23 | 穗6转色 | 155.00 | 155.00 | NaN |
| 2026-03-25 | 穗5采果 | 157.00 | 157.00 | NaN |
| 2026-03-31 | 穗6采果 | 163.00 | 163.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 农事操作 | 吊蔓 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2026-01-19 | 农事操作 | 打顶 | 92.00 | 92.00 | NaN |
| 2025-10-25 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-12-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 56.00 | 56.00 | NaN |
| 2026-01-24 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 97.00 | 97.00 | NaN |
| 2026-02-11 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 115.00 | 115.00 | NaN |
| 2026-02-28 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 132.00 | 132.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-30 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 72.00 | 72.00 | NaN |
| 2026-02-11 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 115.00 | 115.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 8:25 | 5.90 | -17.80 | 10.60 | 168.20 | 8.00 | 160.20 | 7:29 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 15:50 | 100 | 25 | -6 | 14 | 546 | -16 | 18 | 10 | 16:44 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 8:25 | 8:10 | 7:21 | 5.70 | 10.20 | -6.80 | 83.00 | 8.00 | 79.80 |
| 56 | 8:10 | 7:50 | 7:21 | 4.90 | 9.20 | -10.80 | 91.00 | 7.00 | 90.70 |
| 57 | 8:20 | 7:50 | 7:22 | 5.90 | 11.00 | -5.90 | 76.00 | 8.00 | 69.70 |
| 58 | 8:00 | 7:45 | 7:23 | 5.50 | 11.10 | -10.50 | 92.50 | 8.00 | 89.20 |
| 59 | 8:10 | 7:55 | 7:24 | 6.00 | 10.40 | -10.50 | 86.00 | 8.00 | 81.00 |
| 60 | 8:15 | 8:00 | 7:24 | 8.00 | 12.10 | -4.40 | 70.00 | 10.00 | 68.10 |
| 61 | 8:10 | 7:55 | 7:25 | 6.20 | 11.20 | -4.40 | 85.50 | 8.00 | 67.70 |
| 62 | 8:15 | 7:50 | 7:25 | 4.40 | 11.00 | -6.60 | 82.00 | 6.00 | 65.60 |
| 63 | 8:20 | 7:40 | 7:26 | 4.40 | 9.70 | -12.10 | 107.50 | 6.00 | 92.90 |
| 64 | 8:15 | 7:50 | 7:26 | 5.50 | 10.80 | -4.30 | 77.00 | 8.00 | 70.10 |
| 65 | 8:25 | 7:50 | 7:27 | 8.30 | 11.50 | -0.20 | 118.50 | 10.00 | 49.50 |
| 66 | 8:45 | 8:10 | 7:27 | 6.40 | 11.60 | -7.20 | 74.50 | 8.00 | 71.40 |
| 67 | 8:25 | 7:45 | 7:28 | 6.50 | 10.50 | -11.60 | 117.00 | 9.00 | 109.50 |
| 68 | 8:25 | 8:05 | 7:28 | 6.00 | 9.70 | -15.10 | 117.00 | 8.00 | 110.90 |
| 69 | 8:20 | 8:05 | 7:28 | 7.00 | 10.30 | -11.10 | 98.50 | 9.00 | 94.70 |
| 70 | 8:15 | 8:05 | 7:29 | 7.30 | 11.50 | -2.80 | 59.50 | 9.00 | 53.40 |
| 71 | 8:15 | 8:05 | 7:29 | 6.00 | 9.60 | -9.60 | 86.00 | 8.00 | 78.50 |
| 72 | 8:15 | 8:05 | 7:29 | 6.40 | 10.20 | -9.40 | 89.50 | 8.00 | 80.00 |
| 73 | 8:25 | 8:10 | 7:29 | 6.20 | 9.80 | -14.10 | 113.50 | 8.00 | 108.60 |
| 74 | 8:25 | 8:10 | 7:29 | 7.00 | 10.20 | -11.60 | 113.50 | 9.00 | 109.20 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 16:34 | 100 | 15:04 | 100 | 16:30 | 16:34 | 15 | -1 | 14 | 130 | 10 | 5 | -13 |
| 56 | 16:34 | 100 | 15:40 | 100 | 16:20 | 16:34 | 18 | 2 | 15 | 194 | 10 | 8 | -10 |
| 57 | 16:35 | 100 | 15:30 | 100 | 16:25 | 16:35 | 17 | 5 | 15 | 199 | 10 | 8 | -11 |
| 58 | 16:35 | 100 | 15:25 | 100 | 16:30 | 16:35 | 18 | -2 | 15 | 247 | 10 | 7 | -15 |
| 59 | 16:35 | 100 | 15:25 | 100 | 16:25 | 16:35 | 20 | 2 | 15 | 636 | 10 | 10 | -7 |
| 60 | 16:35 | 100 | 15:20 | 100 | 16:25 | 16:35 | 17 | 5 | 15 | 190 | 10 | 9 | -5 |
| 61 | 16:36 | 100 | 15:20 | 100 | 16:15 | 16:36 | 18 | 5 | 16 | 181 | 10 | 9 | -7 |
| 62 | 16:36 | 100 | 15:35 | 100 | 16:05 | 16:36 | 17 | -4 | 14 | 231 | 10 | 7 | -15 |
| 63 | 16:37 | 100 | 15:40 | 100 | 16:25 | 16:37 | 18 | 0 | 15 | 220 | 10 | 8 | -12 |
| 64 | 16:37 | 100 | 15:20 | 100 | 16:15 | 16:37 | 18 | 4 | 15 | 186 | 10 | 10 | -2 |
| 65 | 16:38 | 100 | 15:45 | 100 | 16:25 | 16:38 | 18 | 2 | 15 | 197 | 10 | 9 | -10 |
| 66 | 16:38 | 100 | 15:08 | 100 | 16:25 | 16:38 | 15 | 0 | 15 | 249 | 10 | 7 | -13 |
| 67 | 16:39 | 100 | 15:25 | 100 | 16:30 | 16:39 | 19 | -4 | 15 | 288 | 10 | 6 | -20 |
| 68 | 16:39 | 100 | 15:15 | 100 | 15:55 | 16:39 | 17 | -2 | 15 | 185 | 10 | 7 | -16 |
| 69 | 16:40 | 100 | 15:40 | 100 | 16:30 | 16:40 | 18 | 4 | 15 | 214 | 10 | 9 | -11 |
| 70 | 16:41 | 100 | 15:11 | 100 | 15:40 | 16:41 | 8 | 1 | 12 | 46 | 10 | 6 | -11 |
| 71 | 16:41 | 100 | 15:50 | 100 | 16:30 | 16:41 | 17 | -1 | 15 | 203 | 10 | 7 | -14 |
| 72 | 16:42 | 100 | 15:45 | 100 | 16:30 | 16:42 | 17 | -4 | 15 | 230 | 10 | 7 | -15 |
| 73 | 16:43 | 100 | 15:40 | 100 | 16:25 | 16:43 | 17 | -2 | 14 | 237 | 10 | 7 | -14 |
| 74 | 16:44 | 100 | 15:35 | 100 | 16:20 | 16:44 | 17 | -6 | 14 | 248 | 10 | 7 | -15 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea W1:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 07:00:00 | 75 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 225.50 | 11.6方(93分钟)液态肥, 或1.9公斤A + 3.7公斤B固态肥 | 1068.00 | 1348.00 | 3960.00 | 300.00 | 2.80 | 8.20 | 0.60 | 1.90 | 3.70 |
| 2026-01-06 07:00:00 | 79 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 500.00 | 9.3方(75分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 | 746.00 | 360.00 | 3857.00 | 300.00 | 0.70 | 8.00 | 0.60 | 0.80 | 1.70 |
| 2026-01-13 07:00:00 | 86 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 372.10 | 10.5方(84分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 2.3公斤B固态肥 | 833.00 | 820.00 | 3960.00 | 300.00 | 1.70 | 8.20 | 0.60 | 1.00 | 2.30 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWsReport
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -0.95 | 0.00 | 2026-01-02 00:00:00 | 多云 | 41.67 | 967.58 | -18.42 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-02 01:00:00 | 多云 | 45.00 | 967.00 | -20.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-02 02:00:00 | 多云 | 45.67 | 967.00 | -20.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-02 03:00:00 | 多云 | 47.67 | 966.75 | -20.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:00 | 多云 | 48.00 | 966.00 | -20.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-02 05:00:00 | 晴 | 45.00 | 1036.00 | -22.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-02 06:00:00 | 晴 | 44.00 | 1035.00 | -22.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-02 07:00:00 | 晴 | 44.00 | 1035.00 | -22.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 8 | 0.07 | 91.90 | 2026-01-02 08:00:00 | 晴 | 41.00 | 1035.00 | -21.00 | 1.00 | 92.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 9 | 0.22 | 274.83 | 2026-01-02 09:00:00 | 晴 | 32.00 | 1034.00 | -15.00 | 1.00 | 275.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 10 | 0.33 | 418.73 | 2026-01-02 10:00:00 | 晴 | 22.00 | 1033.00 | -15.00 | 1.00 | 419.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 11 | 0.40 | 512.11 | 2026-01-02 11:00:00 | 晴 | 17.00 | 1032.00 | -8.00 | 1.00 | 512.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 12 | 0.43 | 548.40 | 2026-01-02 12:00:00 | 晴 | 14.00 | 1030.00 | -6.00 | 1.00 | 548.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 13 | 0.41 | 525.06 | 2026-01-02 13:00:00 | 晴 | 12.00 | 1028.00 | -4.00 | 1.00 | 525.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 14 | 0.35 | 443.74 | 2026-01-02 14:00:00 | 晴 | 10.00 | 1026.00 | -2.00 | 1.00 | 444.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 15 | 0.24 | 310.11 | 2026-01-02 15:00:00 | 晴 | 11.00 | 1026.00 | -2.00 | 1.00 | 310.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 16 | 0.11 | 134.26 | 2026-01-02 16:00:00 | 晴 | 14.00 | 1026.00 | -4.00 | 1.00 | 134.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 17 | -0.06 | 0.00 | 2026-01-02 17:00:00 | 晴 | 19.00 | 1026.00 | -5.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 18 | -0.24 | 0.00 | 2026-01-02 18:00:00 | 晴 | 24.00 | 1026.00 | -7.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 19 | -0.42 | 0.00 | 2026-01-02 19:00:00 | 晴 | 31.00 | 1027.00 | -7.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 20 | -0.59 | 0.00 | 2026-01-02 20:00:00 | 晴 | 38.00 | 1027.00 | -8.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 21 | -0.73 | 0.00 | 2026-01-02 21:00:00 | 晴 | 47.00 | 1027.00 | -11.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 22 | -0.84 | 0.00 | 2026-01-02 22:00:00 | 晴 | 54.00 | 1027.00 | -12.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 1 | 23 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-02 23:00:00 | 晴 | 58.00 | 1026.00 | -12.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 0 | -0.95 | 0.00 | 2026-01-03 00:00:00 | 晴 | 60.00 | 1028.00 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-03 01:00:00 | 晴 | 63.00 | 1028.00 | -15.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-03 02:00:00 | 晴 | 65.00 | 1028.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-03 03:00:00 | 晴 | 30.00 | 1028.00 | -15.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-03 04:00:00 | 晴 | 30.00 | 1028.00 | -15.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-03 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-03 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-03 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 8 | 0.07 | 91.87 | 2026-01-03 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 92.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 9 | 0.22 | 275.20 | 2026-01-03 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 275.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 10 | 0.33 | 419.56 | 2026-01-03 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 420.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 11 | 0.40 | 513.43 | 2026-01-03 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 513.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 12 | 0.43 | 550.21 | 2026-01-03 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 550.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 13 | 0.41 | 527.32 | 2026-01-03 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 527.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 14 | 0.35 | 446.37 | 2026-01-03 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 446.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 15 | 0.25 | 313.03 | 2026-01-03 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 313.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 16 | 0.11 | 137.31 | 2026-01-03 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 137.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 17 | -0.06 | 0.00 | 2026-01-03 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 18 | -0.24 | 0.00 | 2026-01-03 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 19 | -0.42 | 0.00 | 2026-01-03 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 20 | -0.58 | 0.00 | 2026-01-03 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 21 | -0.73 | 0.00 | 2026-01-03 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 22 | -0.84 | 0.00 | 2026-01-03 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
| 2 | 23 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-03 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-02 04:00:12 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
| IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
| IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
| IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
| IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
| IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8717@8962IA_CO2_E
IL_E:8718@8963IA_IL_E
RH_E:8714@8959IA_RH_E
T_E:100103@380IA_T_E
CO2_W:8723@8968IA_CO2_W
IL_W:8724@8969IA_IL_W
RH_W:8720@8965IA_RH_W
T_W:100102@378IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
To_2:8043@8288EA_To_2
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
WS_2:8042@8287EA_WS_2
Po_1:197@345EA_Po_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
WS_1:198@346EA_WS_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 9
Processed image files:
video_61_9_202601010908.pdfvideo_61_9_202601011008.pdf
video_61_9_202601011108.pdf
video_61_9_202601011208.pdf
video_61_9_202601011308.pdf
video_61_9_202601011408.pdf
video_61_9_202601011508.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Camera 75
Processed image files:
cam75_VegIndexDaily.pdfvideo_61_75_202601010905.pdf
video_61_75_202601011005.pdf
video_61_75_202601011105.pdf
video_61_75_202601011205.pdf
video_61_75_202601011305.pdf
video_61_75_202601011405.pdf
video_61_75_202601011505.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Camera 74
Processed image files:
cam74_VegIndexDaily.pdfvideo_61_74_202601010901.pdf
video_61_74_202601011001.pdf
video_61_74_202601011101.pdf
video_61_74_202601011201.pdf
video_61_74_202601011301.pdf
video_61_74_202601011401.pdf
video_61_74_202601011501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2000806304273383424 | 用药数据指标组 | 2025-12-16 13:54:12.374 | 2025-12-16 | 高阳 |
| 1997106612012302336 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:53:07.121 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1983695717408161792 | 用药数据指标组 | 2025-10-30 08:42:29.024 | 2025-10-30 | 高阳 |
| 1980155987490770944 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-10-20 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|