宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2026-01-18 04:10:36)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2026-01-18
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
91
发育期
结果后期
叶数:
24
比叶面积
1.72
穗数
4
预计产量
7.4 (公斤/株)
最近发生
-8天: 穗4坐果开始
+6天: 穗5开花
+9天: 穗1坐果结束

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-07 叶10展开 19.00 19.00 NaN
2025-11-08 穗2现蕾 20.00 20.00 NaN
2025-11-10 叶11展开 22.00 22.00 NaN
2025-11-11 初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-11 穗1开花 23.00 23.00 NaN
2025-11-13 叶12展开 25.00 25.00 NaN
2025-11-16 叶13展开 28.00 28.00 NaN
2025-11-18 穗1坐果开始 30.00 30.00 NaN
2025-11-18 结果前期 30.00 30.00 NaN
2025-11-19 穗3现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-11-20 叶14展开 32.00 32.00 NaN
2025-11-22 穗2开花 34.00 34.00 NaN
2025-11-25 叶15展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-29 叶16展开 41.00 41.00 NaN
2025-11-29 穗2坐果开始 41.00 41.00 NaN
2025-12-01 穗4现蕾 43.00 43.00 NaN
2025-12-04 结果中期 46.00 46.00 NaN
2025-12-04 叶17展开 46.00 46.00 NaN
2025-12-08 穗3开花 50.00 50.00 NaN
2025-12-09 叶18展开 51.00 51.00 NaN
2025-12-15 叶19展开 57.00 57.00 NaN
2025-12-17 穗5现蕾 59.00 59.00 NaN
2025-12-20 穗3坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-12-30 结果后期 72.00 72.00 NaN
2026-01-01 穗4开花 74.00 74.00 NaN
2026-01-03 穗6现蕾 76.00 76.00 NaN
2026-01-10 穗4坐果开始 83.00 83.00 NaN
2026-01-24 穗5开花 97.00 97.00 NaN
2026-02-06 穗5坐果开始 110.00 110.00 NaN
2026-02-07 穗6开花 111.00 111.00 NaN
2026-02-13 穗6坐果开始 117.00 117.00 NaN
2026-02-21 预采期 125.00 125.00 NaN
2026-02-21 穗1转色 125.00 125.00 NaN
2026-03-01 穗1采果 133.00 133.00 NaN
2026-03-02 穗2转色 134.00 134.00 NaN
2026-03-08 采收期 140.00 140.00 NaN
2026-03-10 穗2采果 142.00 142.00 NaN
2026-03-11 穗3转色 143.00 143.00 NaN
2026-03-18 穗4转色 150.00 150.00 NaN
2026-03-19 穗3采果 151.00 151.00 NaN
2026-03-25 穗5转色 157.00 157.00 NaN
2026-03-26 穗4采果 158.00 158.00 NaN
2026-03-31 穗6转色 163.00 163.00 NaN
2026-04-02 穗5采果 165.00 165.00 NaN
2026-04-07 穗6采果 170.00 170.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-11 农事操作 吊蔓 23.00 23.00 NaN
2026-01-18 农事操作 打顶 91.00 91.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 23.00 23.00 NaN
2025-11-28 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 40.00 40.00 NaN
2025-12-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 56.00 56.00 NaN
2026-01-26 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 99.00 99.00 NaN
2026-02-21 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 125.00 125.00 NaN
2026-03-08 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 140.00 140.00 NaN
2025-11-11 水肥管理 番茄第一阶段初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-18 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 30.00 30.00 NaN
2025-12-04 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 46.00 46.00 NaN
2025-12-30 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 72.00 72.00 NaN
2026-02-21 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 125.00 125.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
71 8:20 8:05 7:29 6.20 9.60 -9.90 97.00 8.00 86.00
72 8:15 8:05 7:29 6.50 10.20 -9.30 89.70 8.00 84.50
73 8:30 8:05 7:29 6.50 9.80 -14.10 129.90 9.00 126.40
74 8:25 8:05 7:29 6.90 10.20 -11.60 114.40 9.00 107.90
75 8:25 8:00 7:29 4.30 9.00 -13.70 111.70 6.00 101.80
76 8:30 8:00 7:29 7.10 9.80 -10.20 120.00 9.00 103.50
77 8:25 8:00 7:30 6.90 10.50 -8.80 104.10 9.00 102.50
78 8:25 8:00 7:29 7.10 10.20 -9.70 108.30 9.00 107.10
79 8:20 8:00 7:29 7.00 10.70 -9.50 131.20 9.00 111.00
80 8:25 8:00 7:29 6.60 10.00 -9.40 112.00 9.00 110.10
81 8:30 8:00 7:29 6.70 10.10 -11.70 123.10 9.00 116.60
82 8:30 8:05 7:29 5.50 11.10 -7.70 76.10 7.00 73.00
83 8:20 8:45 7:29 6.00 9.90 -9.00 101.20 8.00 94.30
84 8:30 8:00 7:29 5.00 9.00 -14.60 130.40 7.00 119.10
85 8:25 8:00 7:28 6.20 9.90 -8.00 105.10 8.00 87.40
86 8:25 8:00 7:28 5.30 9.10 -12.70 120.70 7.00 105.80
87 8:10 8:05 7:28 6.20 9.60 -8.80 103.30 8.00 91.50
88 8:25 8:05 7:27 6.00 9.70 -11.40 111.80 8.00 110.20
89 8:40 8:10 7:27 4.10 9.60 -14.60 135.80 6.00 113.10
90 8:35 8:05 7:26 3.90 8.80 -16.90 155.40 6.00 124.10

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
71 16:41 100 15:45 100 16:30 16:41 18 0 15 222 10 7 -14
72 16:42 100 15:45 100 16:30 16:42 17 -4 15 229 10 7 -15
73 16:43 100 15:40 100 16:25 16:43 17 -2 14 237 10 7 -14
74 16:44 100 15:35 100 16:25 16:44 17 -6 14 247 10 6 -19
75 16:44 100 15:50 100 16:35 16:44 18 0 14 195 10 7 -15
76 16:45 100 16:00 100 16:30 16:45 17 4 15 153 10 8 -13
77 16:46 100 15:55 100 16:35 16:46 17 2 15 193 10 7 -15
78 16:47 100 16:00 100 16:35 16:47 18 7 15 172 10 8 -13
79 16:48 100 15:50 100 16:30 16:48 18 2 15 220 10 7 -14
80 16:49 100 15:55 100 16:25 16:49 17 0 15 159 10 6 -17
81 16:50 100 16:00 100 16:30 16:50 18 1 15 193 10 9 -6
82 16:51 100 15:21 100 15:50 16:51 10 0 13 107 10 7 -10
83 16:52 100 15:22 100 16:00 16:52 12 -8 14 183 10 6 -14
84 16:53 100 15:55 100 16:25 16:53 17 -6 14 225 10 7 -11
85 16:54 100 15:24 100 16:25 16:54 12 -4 14 57 10 5 -13
86 16:55 100 15:40 100 16:40 16:55 17 -2 14 232 10 6 -14
87 16:56 100 15:55 100 16:35 16:56 18 4 14 198 10 7 -11
88 16:57 100 15:30 100 16:25 16:57 18 -6 14 260 10 7 -14
89 16:59 100 15:50 100 16:30 16:59 17 -7 14 278 10 5 -21
90 17:00 100 15:30 100 15:55 17:00 13 -9 12 200 10 6 -14


Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Historical Reports

2026-01-17 (Day 90)

2026-01-16 (Day 89)

2026-01-15 (Day 88)

2026-01-14 (Day 87)

2026-01-13 (Day 86)

2026-01-12 (Day 85)

2026-01-11 (Day 84)

2026-01-10 (Day 83)

2026-01-07 (Day 80)

2026-01-06 (Day 79)

2026-01-05 (Day 78)

2026-01-04 (Day 77)

2026-01-03 (Day 76)

2026-01-02 (Day 75)

2026-01-01 (Day 74)

2025-12-31 (Day 73)

2025-12-30 (Day 72)

2025-12-29 (Day 71)

2025-12-28 (Day 70)

2025-12-27 (Day 69)

2025-12-26 (Day 68)

2025-12-25 (Day 67)

2025-12-24 (Day 66)

2025-12-23 (Day 65)

2025-12-22 (Day 64)

2025-12-21 (Day 63)

2025-12-20 (Day 62)

2025-12-19 (Day 61)

2025-12-18 (Day 60)

2025-12-17 (Day 59)

2025-12-16 (Day 58)

2025-12-15 (Day 57)

2025-12-14 (Day 56)

2025-12-13 (Day 55)

2025-12-12 (Day 54)

2025-12-11 (Day 53)

2025-12-10 (Day 52)

2025-12-09 (Day 51)

2025-12-07 (Day 49)

2025-12-06 (Day 48)

2025-12-05 (Day 47)

2025-12-04 (Day 46)

2025-12-03 (Day 45)

2025-12-02 (Day 44)

2025-11-27 (Day 39)

2025-11-26 (Day 38)

2025-11-25 (Day 37)

2025-11-24 (Day 36)

2025-11-23 (Day 35)

2025-11-22 (Day 34)

2025-11-21 (Day 33)

2025-11-20 (Day 32)

2025-11-19 (Day 31)

2025-11-18 (Day 30)

2025-11-17 (Day 29)

2025-11-16 (Day 28)

2025-11-15 (Day 27)

2025-11-14 (Day 26)

2025-11-13 (Day 25)

2025-11-12 (Day 24)

2025-11-11 (Day 23)

2025-11-10 (Day 22)

2025-11-09 (Day 21)

2025-11-08 (Day 20)

2025-11-07 (Day 19)

2025-11-06 (Day 18)

2025-11-05 (Day 17)

2025-11-04 (Day 16)

2025-11-03 (Day 15)

2025-11-02 (Day 14)

2025-11-01 (Day 13)

2025-10-31 (Day 12)

2025-10-30 (Day 11)

2025-10-29 (Day 10)

2025-10-28 (Day 9)

2025-10-27 (Day 8)

2025-10-26 (Day 7)

2025-10-25 (Day 6)

2025-10-22 (Day 3)

2025-10-21 (Day 2)