南京基地 Crop Model Report

白马连栋大棚 生长4区

(2025-12-27 04:26:25)

Summary

温室
L1A4
报告日期
2025-12-27
作物
草莓
品种
圣诞红
栽培方式
无土栽培
种植密度
6.7 (株/平米)
定植日期
2025-10-06
结束日期
2026-05-30
株龄
82
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
82 7:10 1.70 0.30 2.60 36.80 3.00 27.50 7:01


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
82 17:03 100 25 10 14 41 -2 14 3 17:08


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
62 7:00 7:05 6:50 4.00 3.90 0.20 18.60 3.00 10.70
63 6:55 7:25 6:50 5.80 5.80 4.30 13.40 4.00 10.00
64 7:00 7:10 6:51 4.10 4.20 2.50 24.20 3.00 10.00
65 6:55 7:30 6:52 7.30 7.20 5.70 16.80 5.00 10.00
66 7:00 7:20 6:53 5.80 6.00 3.30 13.80 4.00 10.00
67 6:55 7:00 6:53 8.50 9.10 7.60 23.40 7.00 10.00
68 7:25 7:25 6:54 9.50 9.80 7.10 23.60 8.00 10.00
69 7:35 7:10 6:55 2.60 2.70 -1.30 41.80 3.00 37.50
70 7:50 7:10 6:55 1.40 0.60 -1.50 56.80 3.00 49.10
71 7:05 7:05 6:56 5.80 6.10 2.60 22.00 4.00 10.00
72 7:05 7:05 6:56 4.30 4.30 1.20 21.60 3.00 10.00
73 7:05 7:10 6:57 3.70 3.50 1.40 17.60 3.00 10.00
74 7:05 7:05 6:58 5.90 5.80 3.30 22.00 4.00 10.00
75 7:35 6:58 13.00 13.00 12.00 8.40
76 7:10 7:30 6:59 8.90 8.90 6.10 17.20 7.00 10.00
77 7:15 7:15 6:59 8.10 7.60 5.70 23.40 6.00 10.00
78 7:10 7:20 7:00 7.10 8.50 6.10 17.20 5.00 10.00
79 7:25 7:25 7:00 8.90 9.10 6.70 22.40 7.00 10.00
80 7:15 7:15 7:00 2.00 3.70 0.40 23.20 3.00 10.00
81 7:40 7:20 7:01 -0.70 6.40 -4.40 36.00 1.00 32.70

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
62 17:01 100 16:56 100 16:25 17:01 14 16 17 22 3 6 4
63 17:01 100 16:56 100 16:55 17:01 13 15 17 29 3 5 3
64 17:01 100 16:56 100 17:00 17:01 14 14 17 29 3 7 5
65 17:02 100 16:57 100 16:55 17:02 16 16 18 26 3 7 4
66 17:02 100 16:57 100 16:55 17:02 14 16 17 27 3 11 9
67 17:02 100 16:57 100 17:00 17:02 15 12 17 23 3 10 9
68 17:02 100 16:57 100 16:55 17:02 7 6 9 24 3 3 0
69 17:03 100 16:58 100 17:05 17:03 11 7 16 26 3 1 -4
70 17:03 100 16:58 100 16:55 17:03 11 10 16 25 3 5 1
71 17:03 100 16:58 100 16:45 17:03 15 14 19 10 3 5 2
72 17:04 100 16:59 100 16:45 17:04 12 11 16 16 3 4 0
73 17:04 100 16:59 100 17:00 17:04 14 14 18 27 3 6 4
74 23:59 0 0 16:50 17:04 17 18 18 14 14 13 12
75 17:05 100 17:00 100 16:35 17:05 13 12 13 23 3 9 6
76 17:05 100 17:00 100 16:50 17:05 13 9 15 15 3 6 3
77 17:06 100 17:01 100 16:30 17:06 13 11 15 19 3 10 10
78 17:06 100 17:01 100 15:55 17:06 11 9 12 0 3 9 7
79 17:07 100 17:02 100 16:30 17:07 10 7 11 4 3 5 4
80 17:07 100 16:35 100 17:05 17:07 20 9 17 287 3 -1 -5
81 17:08 100 17:03 100 17:15 17:08 9 6 16 25 3 2 -1


今日灌溉计划

GhArea 4:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
08:35 36 20.00 0.08 待执行@08:35 自主(无进回液收集器)
09:15 36 20.00 0.08 预期@09:15 自主(无进回液收集器)
09:45 36 20.00 0.08 预期@09:45 自主(无进回液收集器)
10:15 36 20.00 0.08 预期@10:15 自主(无进回液收集器)
10:45 36 20.00 0.08 预期@10:45 自主(无进回液收集器)
11:15 36 20.00 0.08 预期@11:15 自主(无进回液收集器)
11:45 36 20.00 0.08 预期@11:45 自主(无进回液收集器)
12:15 36 20.00 0.08 预期@12:15 自主(无进回液收集器)
12:45 36 20.00 0.08 预期@12:45 自主(无进回液收集器)
13:15 36 20.00 0.08 预期@13:15 自主(无进回液收集器)
13:45 36 20.00 0.08 预期@13:45 自主(无进回液收集器)
14:15 36 20.00 0.08 预期@14:15 自主(无进回液收集器)
14:45 36 20.00 0.08 预期@14:45 自主(无进回液收集器)
15:15 36 20.00 0.08 预期@15:15 自主(无进回液收集器)
总计 504.0 (14次) 280.00 NaN None 建议进液EC:1900, PH:6.0

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
360 0 -0.99 0.00 2025-12-27 00:00:00 77.17 1022.92 -3.42 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 1 -0.97 0.00 2025-12-27 01:00:00 81.67 1022.00 -4.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 2 -0.89 0.00 2025-12-27 02:00:00 81.92 1021.83 -2.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 3 -0.77 0.00 2025-12-27 03:00:00 81.33 1021.33 -2.00 0.60 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 4 -0.61 0.00 2025-12-27 04:00:00 82.71 1022.00 -4.43 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 5 -0.42 0.00 2025-12-27 05:00:00 81.00 1024.00 0.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 6 -0.22 0.00 2025-12-27 06:00:00 83.00 1024.00 0.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 7 -0.02 0.00 2025-12-27 07:00:00 83.00 1025.00 0.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 8 0.17 221.01 2025-12-27 08:00:00 83.00 1025.00 1.00 1.00 221.00 2025-12-27 04:32:42
360 9 0.34 429.27 2025-12-27 09:00:00 78.00 1025.00 5.00 1.00 429.00 2025-12-27 04:32:42
360 10 0.46 591.06 2025-12-27 10:00:00 65.00 1025.00 5.00 1.00 591.00 2025-12-27 04:32:42
360 11 0.55 694.88 2025-12-27 11:00:00 55.00 1025.00 8.00 1.00 695.00 2025-12-27 04:32:42
360 12 0.58 733.56 2025-12-27 12:00:00 49.00 1024.00 9.00 1.00 734.00 2025-12-27 04:32:42
360 13 0.55 704.44 2025-12-27 13:00:00 45.00 1023.00 10.00 1.00 704.00 2025-12-27 04:32:42
360 14 0.48 609.51 2025-12-27 14:00:00 43.00 1023.00 10.00 1.00 610.00 2025-12-27 04:32:42
360 15 0.36 455.33 2025-12-27 15:00:00 45.00 1023.00 10.00 1.00 455.00 2025-12-27 04:32:42
360 16 0.20 252.77 2025-12-27 16:00:00 48.00 1023.00 10.00 1.00 253.00 2025-12-27 04:32:42
360 17 0.02 21.57 2025-12-27 17:00:00 56.00 1023.00 10.00 1.00 22.00 2025-12-27 04:32:42
360 18 -0.19 0.00 2025-12-27 18:00:00 64.00 1024.00 8.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 19 -0.40 0.00 2025-12-27 19:00:00 72.00 1024.00 6.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 20 -0.59 0.00 2025-12-27 20:00:00 75.00 1024.00 5.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 21 -0.75 0.00 2025-12-27 21:00:00 78.00 1024.00 3.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 22 -0.88 0.00 2025-12-27 22:00:00 82.00 1024.00 3.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
360 23 -0.96 0.00 2025-12-27 23:00:00 83.00 1024.00 3.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 0 -0.99 0.00 2025-12-28 00:00:00 82.00 1024.00 1.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 1 -0.97 0.00 2025-12-28 01:00:00 83.00 1024.00 1.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 2 -0.89 0.00 2025-12-28 02:00:00 82.00 1024.00 1.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 3 -0.77 0.00 2025-12-28 03:00:00 79.00 1023.00 0.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 4 -0.61 0.00 2025-12-28 04:00:00 30.00 1023.00 2.00 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 5 -0.42 0.00 2025-12-28 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 6 -0.22 0.00 2025-12-28 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 7 -0.02 0.00 2025-12-28 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 8 0.17 219.82 2025-12-28 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 220.00 2025-12-27 04:32:42
361 9 0.34 428.49 2025-12-28 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 428.00 2025-12-27 04:32:42
361 10 0.46 590.78 2025-12-28 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 591.00 2025-12-27 04:32:42
361 11 0.55 695.16 2025-12-28 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 695.00 2025-12-27 04:32:42
361 12 0.58 734.41 2025-12-28 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 734.00 2025-12-27 04:32:42
361 13 0.55 705.83 2025-12-28 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 706.00 2025-12-27 04:32:42
361 14 0.48 611.39 2025-12-28 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 611.00 2025-12-27 04:32:42
361 15 0.36 457.59 2025-12-28 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 458.00 2025-12-27 04:32:42
361 16 0.20 255.29 2025-12-28 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 255.00 2025-12-27 04:32:42
361 17 0.02 23.94 2025-12-28 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 24.00 2025-12-27 04:32:42
361 18 -0.19 0.00 2025-12-28 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 19 -0.39 0.00 2025-12-28 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 20 -0.58 0.00 2025-12-28 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 21 -0.75 0.00 2025-12-28 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 22 -0.88 0.00 2025-12-28 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42
361 23 -0.96 0.00 2025-12-28 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-27 04:32:42

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西区 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西区 kLux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西区 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西区 in_pa
IS M W 土壤湿度-西区 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西区 in_pa
IS Ws W68 基质称-西区68 kg in_pa
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 21

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
2004515931476201472 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-26
2004162787445575680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-25
2003748279359115264 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-24
2003434368919408640 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-23
2003024248347561984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-22
2002661485137891328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-21
2002315844813590528 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-20
2001938312679395328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-19
2001581185993543680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-18
2001248633625776128 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-17
2000846461708800000 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-16
2000490130506256384 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-15
2000127510574010368 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-14
1999762512895021056 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-13
1999482858745368576 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-12
1999034045794619392 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-11
1998676683292413952 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-10
1998312591918632960 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-09
1997954757775331328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-08
1997587081710276608 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-07
1997222219721216000 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-06
1996866896766439424 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-05
1996501887527948288 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-04
1996136740330409984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-03
1995775697490022400 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-02
1995418001704226816 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-01
1995054281585070080 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-30
1994720911642595328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-29
1994327957178421248 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-28
1993978455674327040 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-27
1993603906743046144 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-26
1993251763142004736 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-25
1992880861179023360 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-24
1992517082142478336 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-23
1992153933107171328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-22
1991799729658269696 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-21
1991430839656779776 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-20
1991067849157775360 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-19
1990704373772062720 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-18
1989984424636190720 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-16
1989619563167223808 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-15
1989254022359420928 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-14
1988893594848595968 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-13
1988530691050049536 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-12
1988169549362499584 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-11
1987805623093301248 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-10
1986357933612470272 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-06
1985993054724558848 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-05
1985639580166000640 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-04
1985264377464360960 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-03
1984909682099097600 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-02
1984566993092612096 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-01
1984189840152858624 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-31
1983836660160270336 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-30
1983457141507231744 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-29
1983110627199029248 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-28
1982734361883054080 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-27
1982383263406100480 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-26
1982384234081292288 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-26
1996013885271031808 用药数据指标组 2025-12-03 08:29:33.731 2025-12-03 陈方圆
1996014075742765056 用药数据指标组 2025-12-03 08:30:18.005 2025-11-22 陈方圆
1996014611762233344 用药数据指标组 2025-12-03 08:32:37.414 2025-11-20 陈方圆
1989708613359484928 用药数据指标组 2025-11-15 22:54:39.934 2025-11-14 陈方圆
1988826606374993920 用药数据指标组 2025-11-13 12:30:17.496 2025-11-11 陈方圆
1986237415724138496 用药数据指标组 2025-11-06 09:01:20.400 2025-11-05 陈方圆
1986228849739022336 用药数据指标组 2025-11-13 12:30:07.910 2025-11-03 陈方圆
1984809303840899072 用药数据指标组 2025-11-06 08:26:08.042 2025-10-28 陈方圆
1982328044086607872 用药数据指标组 2025-10-26 14:06:56.542 2025-10-23 陈方圆
1980250592661192704 用药数据指标组 2025-10-20 20:31:51.642 2025-10-20 陈方圆
1976205347857108992 种植数据指标组 NaT 2025-10-09

Historical Reports

2025-12-26 (Day 81)

2025-12-25 (Day 80)

2025-12-24 (Day 79)

2025-12-23 (Day 78)

2025-12-22 (Day 77)

2025-12-21 (Day 76)

2025-12-20 (Day 75)

2025-12-19 (Day 74)

2025-12-18 (Day 73)

2025-12-17 (Day 72)

2025-12-16 (Day 71)

2025-12-15 (Day 70)

2025-12-14 (Day 69)

2025-12-13 (Day 68)

2025-12-12 (Day 67)

2025-12-11 (Day 66)

2025-12-10 (Day 65)

2025-12-09 (Day 64)

2025-12-07 (Day 62)

2025-12-06 (Day 61)

2025-12-05 (Day 60)

2025-12-04 (Day 59)

2025-12-03 (Day 58)

2025-12-02 (Day 57)

2025-11-27 (Day 52)

2025-11-26 (Day 51)

2025-11-25 (Day 50)

2025-11-24 (Day 49)

2025-11-23 (Day 48)

2025-11-22 (Day 47)

2025-11-21 (Day 46)

2025-11-20 (Day 45)

2025-11-19 (Day 44)

2025-11-18 (Day 43)

2025-11-17 (Day 42)

2025-11-16 (Day 41)

2025-11-15 (Day 40)

2025-11-14 (Day 39)

2025-11-13 (Day 38)

2025-11-12 (Day 37)

2025-11-11 (Day 36)

2025-11-10 (Day 35)

2025-11-09 (Day 34)

2025-11-08 (Day 33)

2025-11-07 (Day 32)

2025-11-06 (Day 31)

2025-11-05 (Day 30)

2025-11-04 (Day 29)

2025-11-03 (Day 28)

2025-11-02 (Day 27)

2025-11-01 (Day 26)

2025-10-31 (Day 25)

2025-10-30 (Day 24)

2025-10-29 (Day 23)

2025-10-28 (Day 22)

2025-10-27 (Day 21)

2025-10-26 (Day 20)

2025-10-25 (Day 19)

2025-10-22 (Day 16)

2025-10-21 (Day 15)

2025-10-20 (Day 14)

2025-10-19 (Day 13)

2025-10-18 (Day 12)

2025-10-17 (Day 11)

2025-10-16 (Day 10)

2025-10-15 (Day 9)

2025-10-14 (Day 8)

2025-10-13 (Day 7)

2025-10-12 (Day 6)

2025-10-11 (Day 5)

2025-10-10 (Day 4)