南京基地 Crop Model Report

白马连栋大棚 测试2区

(2026-02-14 06:39:47)

Summary

温室
L1AC2
报告日期
2026-02-14
作物
草莓
品种
圣诞红
栽培方式
无土栽培
种植密度
6.7 (株/平米)
定植日期
2025-10-06
结束日期
2026-05-30
株龄
131
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
131 17:50 20 23 18 61 7 14 3 17:50


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
111 7:10 7:10 7:00 4.00 NaN 1.80 22.00 3.00 10.00
112 7:30 7:55 7:00 9.00 NaN 6.20 16.80 7.00 10.00
113 7:25 7:30 6:59 7.10 NaN 4.00 14.00 5.00 10.00
114 7:20 7:20 6:59 1.30 NaN -1.40 25.00 3.00 21.40
115 7:20 7:20 6:58 6.60 NaN 5.30 23.40 5.00 10.00
116 7:50 8:25 6:58 7.20 NaN 3.90 12.60 5.00 10.00
117 7:35 7:35 6:57 5.80 NaN 2.40 22.00 4.00 10.00
118 7:10 7:10 6:57 2.40 NaN -1.80 24.00 3.00 15.50
119 7:10 7:10 6:56 1.90 NaN -1.40 22.00 3.00 17.40
120 7:05 7:05 6:55 1.90 NaN -0.90 24.60 3.00 16.50
121 7:20 7:25 6:55 8.30 NaN 5.60 15.00 6.00 10.00
122 6:55 0:00 6:54 11.50 NaN 10.00 17.40 8.00 10.00
123 7:35 7:40 6:53 8.60 NaN 4.50 13.20 7.00 10.00
124 7:00 7:05 6:53 4.40 NaN 1.40 16.50 3.00 10.00
125 7:20 7:15 6:52 1.20 NaN -5.00 32.60 3.00 31.20
126 7:15 7:10 6:51 1.00 NaN -4.90 36.20 3.00 31.70
127 7:05 7:05 6:50 7.70 NaN 5.20 23.20 6.00 10.00
128 7:05 7:05 6:49 2.20 NaN 0.40 23.20 3.00 10.00
129 7:00 7:00 6:49 2.10 NaN -1.20 22.60 3.00 16.30
130 6:55 7:05 6:48 4.50 NaN 1.50 17.40 3.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
111 17:32 100 17:27 100 16:50 17:32 12 11 9 3 10 7
112 17:33 100 17:28 100 16:00 17:33 9 6 0 3 7 4
113 17:34 100 17:29 100 17:10 17:34 11 7 24 3 1 -1
114 17:35 100 17:30 100 17:25 17:35 9 7 24 3 5 4
115 17:35 100 17:30 100 16:45 17:35 11 10 23 3 8 5
116 17:36 100 17:31 100 13:25 17:36 8 4 0 3 6 2
117 17:37 100 17:32 100 17:15 17:37 7 6 24 3 2 -2
118 17:38 100 17:33 100 17:15 17:38 10 6 26 3 2 -1
119 17:39 100 17:34 100 17:35 17:39 14 10 28 3 3 0
120 17:40 100 17:35 100 17:30 17:40 14 10 27 3 8 5
121 17:41 100 17:41 80 17:40 17:41 16 14 26 14 10 7
122 17:42 100 17:42 90 17:42 15 14 22 14 10 7
123 17:43 100 17:38 100 16:35 17:43 7 2 0 3 5 1
124 17:44 100 17:39 100 17:30 17:44 10 3 13 3 2 -4
125 17:45 100 17:40 100 17:35 17:45 11 5 26 3 1 -5
126 17:45 100 17:40 100 17:30 17:45 10 6 10 3 8 4
127 17:46 100 17:41 100 17:40 17:46 11 8 26 3 3 0
128 17:47 100 17:42 100 17:35 17:47 14 11 16 3 3 -1
129 17:48 100 17:43 100 17:45 17:48 16 14 27 3 5 2
130 17:49 100 17:49 50 17:35 17:49 18 17 23 14 5 2


今日灌溉计划

GhArea C2:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释 A阀开关时间(秒) B阀开关时间(秒) C阀开关时间(秒)
07:45 72 36.00 0.02 预期@07:45 自主(无进回液收集器) [{'开': 5, '关': 13, '占空比': 50}, {'开': 35, '关': 43, '占空比': 50}] [{'开': 16, '关': 24, '占空比': 50}, {'开': 46, '关': 54, '占空比': 50}] [{'开': 27, '关': 35, '占空比': 50}, {'开': 57, '关': 65, '占空比': 50}]
08:15 72 36.00 0.02 预期@08:15 自主(无进回液收集器) [{'开': 5, '关': 13, '占空比': 50}, {'开': 35, '关': 43, '占空比': 50}] [{'开': 16, '关': 24, '占空比': 50}, {'开': 46, '关': 54, '占空比': 50}] [{'开': 27, '关': 35, '占空比': 50}, {'开': 57, '关': 65, '占空比': 50}]
09:30 41 20.00 0.01 预期@09:30 自主(无进回液收集器) [{'开': 5, '关': 13, '占空比': 50}] [{'开': 16, '关': 24, '占空比': 50}] [{'开': 27, '关': 35, '占空比': 50}]
11:35 72 36.00 0.02 预期@11:35 自主(无进回液收集器) [{'开': 5, '关': 13, '占空比': 50}, {'开': 35, '关': 43, '占空比': 50}] [{'开': 16, '关': 24, '占空比': 50}, {'开': 46, '关': 54, '占空比': 50}] [{'开': 27, '关': 35, '占空比': 50}, {'开': 57, '关': 65, '占空比': 50}]
13:20 72 36.00 0.02 预期@13:20 自主(无进回液收集器) [{'开': 5, '关': 13, '占空比': 50}, {'开': 35, '关': 43, '占空比': 50}] [{'开': 16, '关': 24, '占空比': 50}, {'开': 46, '关': 54, '占空比': 50}] [{'开': 27, '关': 35, '占空比': 50}, {'开': 57, '关': 65, '占空比': 50}]
15:20 72 36.00 0.02 预期@15:20 自主(无进回液收集器) [{'开': 5, '关': 13, '占空比': 50}, {'开': 35, '关': 43, '占空比': 50}] [{'开': 16, '关': 24, '占空比': 50}, {'开': 46, '关': 54, '占空比': 50}] [{'开': 27, '关': 35, '占空比': 50}, {'开': 57, '关': 65, '占空比': 50}]
总计 401.0 (6次) 200.00 NaN None 建议进液EC:1900, PH:6.0 None None None

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
L1AC2_C2_Ws_report

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
44 0 -0.95 0.00 2026-02-14 00:00:00 84.83 1012.00 5.67 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 1 -0.93 0.00 2026-02-14 01:00:00 86.33 1012.00 5.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 2 -0.87 0.00 2026-02-14 02:00:00 87.00 1011.75 5.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 3 -0.75 0.00 2026-02-14 03:00:00 87.92 1011.00 4.08 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 4 -0.59 0.00 2026-02-14 04:00:00 89.33 1011.00 4.17 0.80 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 5 -0.39 0.00 2026-02-14 05:00:00 89.00 1011.00 5.75 0.80 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 6 -0.18 0.00 2026-02-14 06:00:00 86.50 1011.00 5.20 0.80 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 7 0.04 50.29 2026-02-14 07:00:00 94.00 1016.00 9.00 1.00 50.00 2026-02-14 06:46:30
44 8 0.24 305.76 2026-02-14 08:00:00 89.00 1016.00 11.00 1.00 306.00 2026-02-14 06:46:30
44 9 0.42 534.38 2026-02-14 09:00:00 78.00 1016.00 14.00 1.00 534.00 2026-02-14 06:46:30
44 10 0.57 716.87 2026-02-14 10:00:00 73.00 1017.00 15.00 1.00 717.00 2026-02-14 06:46:30
44 11 0.67 840.53 2026-02-14 11:00:00 67.00 1017.00 18.00 1.00 841.00 2026-02-14 06:46:30
44 12 0.71 896.85 2026-02-14 12:00:00 59.00 1016.00 19.00 1.00 897.00 2026-02-14 06:46:30
44 13 0.70 881.98 2026-02-14 13:00:00 51.00 1015.00 19.00 1.00 882.00 2026-02-14 06:46:30
44 14 0.63 796.94 2026-02-14 14:00:00 47.00 1015.00 20.00 1.00 797.00 2026-02-14 06:46:30
44 15 0.51 647.56 2026-02-14 15:00:00 43.00 1015.00 20.00 1.00 648.00 2026-02-14 06:46:30
44 16 0.35 444.16 2026-02-14 16:00:00 43.00 1015.00 20.00 1.00 444.00 2026-02-14 06:46:30
44 17 0.16 201.24 2026-02-14 17:00:00 45.00 1015.00 20.00 1.00 201.00 2026-02-14 06:46:30
44 18 -0.05 0.00 2026-02-14 18:00:00 54.00 1015.00 18.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 19 -0.27 0.00 2026-02-14 19:00:00 61.00 1016.00 16.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 20 -0.48 0.00 2026-02-14 20:00:00 68.00 1016.00 14.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 21 -0.66 0.00 2026-02-14 21:00:00 75.00 1017.00 14.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 22 -0.80 0.00 2026-02-14 22:00:00 83.00 1017.00 14.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
44 23 -0.90 0.00 2026-02-14 23:00:00 84.00 1017.00 11.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 0 -0.95 0.00 2026-02-15 00:00:00 87.00 1017.00 11.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 1 -0.93 0.00 2026-02-15 01:00:00 89.00 1017.00 11.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 2 -0.87 0.00 2026-02-15 02:00:00 90.00 1017.00 11.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 3 -0.75 0.00 2026-02-15 03:00:00 91.00 1017.00 10.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 4 -0.58 0.00 2026-02-15 04:00:00 91.00 1018.00 9.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 5 -0.39 0.00 2026-02-15 05:00:00 92.00 1018.00 9.00 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 6 -0.18 0.00 2026-02-15 06:00:00 小雨 84.00 1018.00 7.00 0.44 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 7 0.04 54.27 2026-02-15 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 54.00 2026-02-14 06:46:30
45 8 0.25 310.23 2026-02-15 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 310.00 2026-02-14 06:46:30
45 9 0.43 539.06 2026-02-15 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 539.00 2026-02-14 06:46:30
45 10 0.57 721.71 2026-02-15 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 722.00 2026-02-14 06:46:30
45 11 0.67 845.45 2026-02-15 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 845.00 2026-02-14 06:46:30
45 12 0.71 901.78 2026-02-15 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 902.00 2026-02-14 06:46:30
45 13 0.70 886.84 2026-02-15 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 887.00 2026-02-14 06:46:30
45 14 0.64 801.67 2026-02-15 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 802.00 2026-02-14 06:46:30
45 15 0.52 652.11 2026-02-15 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 652.00 2026-02-14 06:46:30
45 16 0.36 448.46 2026-02-15 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 448.00 2026-02-14 06:46:30
45 17 0.16 205.26 2026-02-15 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 205.00 2026-02-14 06:46:30
45 18 -0.05 0.00 2026-02-15 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 19 -0.27 0.00 2026-02-15 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 20 -0.47 0.00 2026-02-15 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 21 -0.66 0.00 2026-02-15 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 22 -0.80 0.00 2026-02-15 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30
45 23 -0.90 0.00 2026-02-15 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-14 06:46:30

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西区 ppm in_gh
IA IL W 光照强度-西区 kLux in_gh
IA RH W 棚内湿度-西区 RH in_gh
IA T W 棚内温度-西区 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IS

Sensor Group IA

Sensor Group EA

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
2022232317514223616 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-13
2021865168618655744 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-12
2021601052620492800 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-11
2021144283934887936 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-10
2020795139475116032 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-09
2020424415950409728 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-08
2020076072082608128 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-07
2019713966556581888 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-06
2019571456941232128 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-05
2018961972657131520 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-04
2018252890170200064 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-02
2017891054325338112 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-02-01
2017555908543909888 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-31
2017214242314260480 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-30
2016869583939440640 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-29
2016486518733934592 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-28
2016071882066890752 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-27
2015692915342315520 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-26
2015338512689139712 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-25
2014987551563059200 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-24
2014619904254152704 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-23
2014251773878865920 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-22
2013894288777154560 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-21
2013889574899552256 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-20
2013163785354743808 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-19
2012838522376949760 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-18
2012448729944035328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-17
2012307448718692352 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-16
2011722273492307968 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-15
2011360596284411904 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-14
2010997775122042880 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-13
2010633886832267264 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-12
2010272798705979392 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-11
2009901866569175040 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-10
2009551034426331136 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-09
2009182677537656832 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-08
2008819168492654592 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-07
2008460020269715456 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-06
2008091135116840960 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-05
2007739534288097280 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-04
2007416713548664832 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-03
2007009025933185024 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-02
2006696481284689920 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2026-01-01
2006351619326742528 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-31
2005930966677196800 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-30
2005549498847203328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-29
2005225496865935360 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-28
2004884750828834816 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-27
2004515931476201472 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-26
2004162787445575680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-25
2003748279359115264 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-24
2003434368919408640 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-23
2003024248347561984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-22
2002661485137891328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-21
2002315844813590528 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-20
2001938312679395328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-19
2001581185993543680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-18
2001248633625776128 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-17
2000846461708800000 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-16
2000490130506256384 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-15
2000127510574010368 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-14
1999762512895021056 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-13
1999482858745368576 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-12
1999034045794619392 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-11
1998676683292413952 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-10
1998312591918632960 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-09
1997954757775331328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-08
1997587081710276608 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-07
1997222219721216000 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-06
1996866896766439424 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-05
1996501887527948288 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-04
1996136740330409984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-03
1995775697490022400 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-02
1995418001704226816 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-12-01
1995054281585070080 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-30
1994720911642595328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-29
1994327957178421248 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-28
1993978455674327040 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-27
1993603906743046144 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-26
1993251763142004736 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-25
1992880861179023360 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-24
1992517082142478336 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-23
1992153933107171328 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-22
1991799729658269696 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-21
1991430839656779776 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-20
1991067849157775360 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-19
1990704373772062720 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-18
1989984424636190720 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-16
1989619563167223808 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-15
1989254022359420928 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-14
1988893594848595968 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-13
1988530691050049536 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-12
1988169549362499584 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-11
1987805623093301248 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-10
1986357933612470272 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-06
1985993054724558848 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-05
1985639580166000640 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-04
1985264377464360960 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-03
1984909682099097600 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-02
1984566993092612096 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-11-01
1984189840152858624 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-31
1983836660160270336 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-30
1983457141507231744 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-29
1983110627199029248 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-28
1982734361883054080 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-27
1982384234081292288 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-26
1982383263406100480 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaT 2025-10-26
2005117063274938368 用药数据指标组 2025-12-28 11:22:20.583 2025-12-28 陈方圆
1996013885271031808 用药数据指标组 2025-12-03 08:29:33.731 2025-12-03 陈方圆
1996014075742765056 用药数据指标组 2025-12-03 08:30:18.005 2025-11-22 陈方圆
1996014611762233344 用药数据指标组 2025-12-03 08:32:37.414 2025-11-20 陈方圆
1989708613359484928 用药数据指标组 2025-11-15 22:54:39.934 2025-11-14 陈方圆
1988826606374993920 用药数据指标组 2025-11-13 12:30:17.496 2025-11-11 陈方圆
1986237415724138496 用药数据指标组 2025-11-06 09:01:20.400 2025-11-05 陈方圆
1986228849739022336 用药数据指标组 2025-11-13 12:30:07.910 2025-11-03 陈方圆
1984809303840899072 用药数据指标组 2025-11-06 08:26:08.042 2025-10-28 陈方圆
1982328044086607872 用药数据指标组 2025-10-26 14:06:56.542 2025-10-23 陈方圆
1980250592661192704 用药数据指标组 2025-10-20 20:31:51.642 2025-10-20 陈方圆
1976205347857108992 种植数据指标组 NaT 2025-10-09