白马连栋大棚 测试3区 (2026-03-15 04:53:32)
Summary
- 温室
- L1AC3
- 报告日期
- 2026-03-15
- 作物
- 草莓
- 品种
- 圣诞红
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 6.7 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-06
- 结束日期
- 2026-05-30
- 株龄
- 160
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- 0.0 (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop Strawberry is not ready.农事操作
This section for crop Strawberry is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 6:15 | 10.80 | 10.10 | None | 19.60 | 8.00 | 10.00 | 6:14 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 18:12 | 0 | 21 | 16 | 33 | 10 | 14 | 3 | 18:12 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 6:40 | 6:40 | 6:38 | 7.10 | NaN | 8.30 | 22.20 | 5.00 | 10.00 |
| 141 | 7:10 | 7:15 | 6:37 | 11.00 | NaN | 8.50 | 13.20 | 8.00 | 10.00 |
| 142 | 6:50 | 6:50 | 6:36 | 9.20 | NaN | 7.70 | 22.00 | 7.00 | 10.00 |
| 143 | 6:50 | 7:10 | 6:35 | 10.60 | NaN | 9.60 | 13.20 | 8.00 | 10.00 |
| 144 | 6:55 | 7:05 | 6:34 | 10.30 | NaN | 8.80 | 13.00 | 8.00 | 10.00 |
| 145 | 6:35 | 0:00 | 6:32 | 10.30 | NaN | 9.40 | 12.60 | 8.00 | 10.00 |
| 146 | 0:00 | 6:31 | 12.70 | 12.80 | 8.80 | ||||
| 147 | 6:55 | 7:15 | 6:30 | 11.20 | NaN | 9.60 | 13.20 | 8.00 | 10.00 |
| 148 | 6:40 | 6:45 | 6:29 | 6.80 | NaN | 5.70 | 13.80 | 5.00 | 10.00 |
| 149 | 6:35 | 7:05 | 6:28 | 8.30 | NaN | 7.10 | 12.80 | 6.00 | 10.00 |
| 150 | 6:30 | 6:35 | 6:27 | 9.20 | NaN | 8.20 | 12.80 | 7.00 | 10.00 |
| 151 | 6:35 | 6:35 | 6:26 | 7.40 | NaN | 6.60 | 21.40 | 5.00 | 10.00 |
| 152 | 6:30 | 6:35 | 6:24 | 3.80 | NaN | 2.90 | 12.60 | 3.00 | 10.00 |
| 153 | 6:35 | 6:45 | 6:23 | 11.20 | NaN | 6.10 | 13.20 | 8.00 | 10.00 |
| 154 | 6:30 | 6:55 | 6:22 | 6.60 | NaN | 5.90 | 14.20 | 5.00 | 10.00 |
| 155 | 6:45 | 6:30 | 6:21 | 12.00 | NaN | 0.50 | 31.20 | 8.00 | 31.00 |
| 156 | 6:30 | 6:35 | 6:19 | 4.60 | NaN | 3.60 | 16.80 | 3.00 | 10.00 |
| 157 | 6:30 | 6:30 | 6:18 | 3.70 | NaN | 2.70 | 24.00 | 3.00 | 10.00 |
| 158 | 6:25 | 6:25 | 6:17 | 3.50 | NaN | 2.30 | 22.00 | 3.00 | 10.00 |
| 159 | 6:20 | 6:25 | 6:16 | 4.90 | NaN | 5.00 | 13.00 | 3.00 | 10.00 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 17:57 | 100 | 17:52 | 100 | 17:55 | 17:57 | 14 | 14 | 25 | 3 | 12 | 10 | |
| 141 | 17:58 | 100 | 17:53 | 100 | 17:35 | 17:58 | 11 | 8 | 8 | 3 | 9 | 8 | |
| 142 | 17:59 | 100 | 17:54 | 100 | 17:55 | 17:59 | 13 | 10 | 25 | 3 | 10 | 9 | |
| 143 | 18:00 | 100 | 17:55 | 100 | 16:40 | 18:00 | 12 | 10 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 144 | 18:00 | 100 | 17:55 | 100 | 17:05 | 18:00 | 13 | 11 | 0 | 3 | 11 | 10 | |
| 145 | 23:59 | 0 | 0 | 18:01 | 13 | 12 | 20 | 14 | 12 | 12 | |||
| 146 | 18:02 | 100 | 17:57 | 100 | 18:02 | 13 | 13 | 4 | 3 | 12 | 10 | ||
| 147 | 18:03 | 100 | 17:58 | 100 | 17:00 | 18:03 | 12 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
| 148 | 18:03 | 100 | 17:58 | 100 | 17:25 | 18:03 | 13 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | |
| 149 | 18:04 | 100 | 17:59 | 100 | 18:05 | 18:04 | 12 | 10 | 26 | 3 | 7 | 7 | |
| 150 | 18:05 | 100 | 18:00 | 100 | 17:55 | 18:05 | 14 | 12 | 22 | 3 | 7 | 7 | |
| 151 | 18:06 | 100 | 18:01 | 100 | 18:00 | 18:06 | 12 | 11 | 25 | 3 | 4 | 3 | |
| 152 | 18:06 | 100 | 18:01 | 100 | 18:00 | 18:06 | 12 | 11 | 25 | 3 | 8 | 7 | |
| 153 | 18:07 | 100 | 18:02 | 100 | 17:50 | 18:07 | 13 | 12 | 26 | 3 | 8 | 8 | |
| 154 | 18:08 | 100 | 18:03 | 100 | 17:55 | 18:08 | 13 | 13 | 23 | 3 | 8 | 2 | |
| 155 | 18:08 | 100 | 18:03 | 100 | 18:15 | 18:08 | 13 | 13 | 28 | 3 | 4 | 3 | |
| 156 | 18:09 | 100 | 18:04 | 100 | 16:15 | 18:09 | 14 | 11 | 22 | 3 | 5 | 4 | |
| 157 | 18:10 | 100 | 18:05 | 100 | 18:15 | 18:10 | 14 | 15 | 34 | 3 | 5 | 5 | |
| 158 | 18:10 | 100 | 18:05 | 100 | 18:10 | 18:10 | 14 | 16 | 28 | 3 | 6 | 7 | |
| 159 | 18:11 | 100 | 18:11 | 70 | 18:10 | 18:11 | 17 | 18 | 27 | 14 | 9 | 8 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea C3:
| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 | A阀开关时间(秒) | B阀开关时间(秒) | C阀开关时间(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 70 | 35.00 | 0.02 | 多云 | 假设 自主(预期回液 无) | [{'开': 5, '关': 14, '占空比': 50.0}, {'开': 35, '关': 44, '占空比': 50.0}] | [{'开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0}, {'开': 45, '关': 54, '占空比': 50.0}] | [{'开': 15, '关': 21, '占空比': 50.0}, {'开': 45, '关': 51, '占空比': 50.0}] |
| 08:25 | 70 | 35.00 | 0.02 | 多云 | 假设 自主(预期回液 6 ml/株) | [{'开': 5, '关': 14, '占空比': 50.0}, {'开': 35, '关': 44, '占空比': 50.0}] | [{'开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0}, {'开': 45, '关': 54, '占空比': 50.0}] | [{'开': 15, '关': 21, '占空比': 50.0}, {'开': 45, '关': 51, '占空比': 50.0}] |
| 09:40 | 40 | 20.00 | 0.01 | 多云 | 假设 自主(预期回液 12 ml/株) | [{'开': 5, '关': 14, '占空比': 50.0}] | [{'开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0}] | [{'开': 15, '关': 21, '占空比': 50.0}] |
| 12:15 | 70 | 35.00 | 0.02 | 多云 | 假设 自主(预期回液 12 ml/株) | [{'开': 5, '关': 14, '占空比': 50.0}, {'开': 35, '关': 44, '占空比': 50.0}] | [{'开': 15, '关': 24, '占空比': 50.0}, {'开': 45, '关': 54, '占空比': 50.0}] | [{'开': 15, '关': 21, '占空比': 50.0}, {'开': 45, '关': 51, '占空比': 50.0}] |
| 总计 | 250.0 (4次) | 125.00 | NaN | None | 建议进液EC:1900, PH:6.0 | None | None | None |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfL1AC3_C3_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 0 | -0.87 | 0.00 | 2026-03-15 00:00:00 | 雾 | 85.00 | 1021.00 | 7.33 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 1 | -0.85 | 0.00 | 2026-03-15 01:00:00 | 雾 | 79.83 | 1021.00 | 8.92 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 2 | -0.78 | 0.00 | 2026-03-15 02:00:00 | 雾 | 74.33 | 1021.00 | 10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 3 | -0.65 | 0.00 | 2026-03-15 03:00:00 | 雾 | 79.50 | 1021.00 | 10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 4 | -0.49 | 0.00 | 2026-03-15 04:00:00 | 雾 | 80.75 | 1021.00 | 9.42 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 5 | -0.28 | 0.00 | 2026-03-15 05:00:00 | 雾 | 81.00 | 1021.00 | 9.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 6 | -0.07 | 0.00 | 2026-03-15 06:00:00 | 晴 | 90.00 | 1026.00 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 7 | 0.16 | 196.08 | 2026-03-15 07:00:00 | 晴 | 87.00 | 1027.00 | 9.00 | 1.00 | 196.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 8 | 0.37 | 456.24 | 2026-03-15 08:00:00 | 多云 | 82.00 | 1027.00 | 10.00 | 0.80 | 365.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 9 | 0.55 | 684.51 | 2026-03-15 09:00:00 | 多云 | 77.00 | 1027.00 | 11.00 | 0.80 | 548.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 10 | 0.69 | 864.64 | 2026-03-15 10:00:00 | 多云 | 72.00 | 1028.00 | 13.00 | 0.80 | 692.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 11 | 0.79 | 984.24 | 2026-03-15 11:00:00 | 阴 | 68.00 | 1027.00 | 15.00 | 0.60 | 591.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 12 | 0.83 | 1035.12 | 2026-03-15 12:00:00 | 多云 | 65.00 | 1027.00 | 16.00 | 0.80 | 828.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 13 | 0.81 | 1013.82 | 2026-03-15 13:00:00 | 多云 | 62.00 | 1026.00 | 17.00 | 0.80 | 811.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 14 | 0.74 | 921.81 | 2026-03-15 14:00:00 | 多云 | 58.00 | 1025.00 | 17.00 | 0.80 | 737.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 15 | 0.61 | 765.39 | 2026-03-15 15:00:00 | 多云 | 60.00 | 1025.00 | 17.00 | 0.80 | 612.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 16 | 0.45 | 555.31 | 2026-03-15 16:00:00 | 多云 | 63.00 | 1024.00 | 17.00 | 0.80 | 444.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 17 | 0.25 | 306.21 | 2026-03-15 17:00:00 | 多云 | 65.00 | 1024.00 | 17.00 | 0.80 | 245.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 18 | 0.03 | 39.48 | 2026-03-15 18:00:00 | 多云 | 69.00 | 1025.00 | 16.00 | 0.80 | 32.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 19 | -0.20 | 0.00 | 2026-03-15 19:00:00 | 多云 | 71.00 | 1025.00 | 15.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 20 | -0.40 | 0.00 | 2026-03-15 20:00:00 | 多云 | 73.00 | 1026.00 | 15.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 21 | -0.59 | 0.00 | 2026-03-15 21:00:00 | 多云 | 75.00 | 1026.00 | 14.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 22 | -0.73 | 0.00 | 2026-03-15 22:00:00 | 多云 | 77.00 | 1026.00 | 14.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 73 | 23 | -0.83 | 0.00 | 2026-03-15 23:00:00 | 小雨 | 79.00 | 1026.00 | 14.00 | 0.44 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 0 | -0.87 | 0.00 | 2026-03-16 00:00:00 | 小雨 | 82.00 | 1026.00 | 13.00 | 0.44 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 1 | -0.85 | 0.00 | 2026-03-16 01:00:00 | 多云 | 88.00 | 1025.00 | 13.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 2 | -0.78 | 0.00 | 2026-03-16 02:00:00 | 小雨 | 92.00 | 1025.00 | 13.00 | 0.44 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 3 | -0.65 | 0.00 | 2026-03-16 03:00:00 | 小雨 | 96.00 | 1024.00 | 12.00 | 0.44 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 4 | -0.48 | 0.00 | 2026-03-16 04:00:00 | 小雨 | 98.00 | 1024.00 | 11.00 | 0.44 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 5 | -0.28 | 0.00 | 2026-03-16 05:00:00 | 多云 | 39.00 | 1024.00 | 11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 6 | -0.06 | 0.00 | 2026-03-16 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 7 | 0.16 | 201.73 | 2026-03-16 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 202.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 8 | 0.37 | 461.74 | 2026-03-16 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 462.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 9 | 0.55 | 689.76 | 2026-03-16 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 690.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 10 | 0.70 | 869.58 | 2026-03-16 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 870.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 11 | 0.79 | 988.84 | 2026-03-16 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 989.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 12 | 0.83 | 1039.37 | 2026-03-16 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1039.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 13 | 0.82 | 1017.74 | 2026-03-16 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1018.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 14 | 0.74 | 925.43 | 2026-03-16 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 925.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 15 | 0.62 | 768.77 | 2026-03-16 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 769.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 16 | 0.45 | 558.53 | 2026-03-16 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 559.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 17 | 0.25 | 309.36 | 2026-03-16 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 309.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 18 | 0.03 | 42.42 | 2026-03-16 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 42.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 19 | -0.19 | 0.00 | 2026-03-16 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 20 | -0.40 | 0.00 | 2026-03-16 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 21 | -0.59 | 0.00 | 2026-03-16 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 22 | -0.73 | 0.00 | 2026-03-16 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
| 74 | 23 | -0.83 | 0.00 | 2026-03-16 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-15 05:04:11 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | W | CO2-西区 | ppm | in_gh |
| IA | IL | W | 光照强度-西区 | kLux | in_gh |
| IA | RH | W | 棚内湿度-西区 | RH | in_gh |
| IA | T | W | 棚内温度-西区 | ℃ | in_gh |
| IS | Ws | W77 | 基质称-西77 | kg | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度 | % | in_pa |
| EA | RNH | 1 | 雨量 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IS
-
M_E:506@743IS_M_E
Ts_E:505@742IS_Ts_E
Ws_E14:107358@112419IS_Ws_E14
Ws_E44:107392@111936IS_Ws_E44
M_W:498@735IS_M_W
Ts_W:497@734IS_Ts_W
Ws_W68:107357@111929IS_Ws_W68
Ws_W73:108897@122226IS_Ws_W73
Ws_W75:108898@122227IS_Ws_W75
Ws_W77:108899@122228IS_Ws_W77
EC_W79:108930@122370IS_EC_W79
M_W79:108930@122369IS_M_W79
PH_W79:108930@122371IS_PH_W79
Ts_W79:108930@122368IS_Ts_W79
Ws_W79:108900@122229IS_Ws_W79
Ws_W82:108901@122230IS_Ws_W82
Ws_W85:108902@122231IS_Ws_W85
Ws_W88:108903@122232IS_Ws_W88
Sensor Group IA
-
CO2_E:509@746IA_CO2_E
IL_E:510@747IA_IL_E
RH_E:504@741IA_RH_E
T_E:503@740IA_T_E
CO2_W:501@738IA_CO2_W
IL_W:502@739IA_IL_W
RH_W:496@733IA_RH_W
T_W:495@732IA_T_W
Sensor Group IC
-
FGECI_1:108907@122236IC_FGECI_1 NA
FGFA_1:108904@122233IC_FGFA_1 NA
FGFB_1:108905@122234IC_FGFB_1 NA
FGFC_1:108906@122235IC_FGFC_1 NA
FGFT_1:108912@122253IC_FGFT_1 NA
FGPA_1:108909@122250IC_FGPA_1 NA
FGPB_1:108910@122251IC_FGPB_1 NA
FGPC_1:108911@122252IC_FGPC_1 NA
FGPCA_1:108913@122254IC_FGPCA_1 NA
FGPCB_1:108914@122255IC_FGPCB_1 NA
FGPCC_1:108915@122256IC_FGPCC_1 NA
FGPHI_1:108908@122237IC_FGPHI_1 NA
FGWM_1:107373@112347IC_FGWM_1 NA
FGWP1_1:108917@112349IC_FGWP1_1 NA
FGWP2_1:108916@112348IC_FGWP2_1 NA
Sensor Group EA
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2032376361699512320 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-13 | |
| 2032005131951673344 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-12 | |
| 2031646910544089088 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-11 | |
| 2031301608612040704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-10 | |
| 2030929212990296064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-09 | |
| 2030559626906308608 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-08 | |
| 2030215076388016128 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-07 | |
| 2029840932236431360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-06 | |
| 2029475594864955392 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-05 | |
| 2029128990123364352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-04 | |
| 2028846518005403648 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-03 | |
| 2028388656489697280 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-02 | |
| 2028019886608879616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-03-01 | |
| 2027663996420624384 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-28 | |
| 2027298398683533312 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-27 | |
| 2026920780679352320 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-26 | |
| 2026582539363160064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-25 | |
| 2026199259463815168 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-24 | |
| 2025943626760065024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-23 | |
| 2025516611774976000 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-22 | |
| 2025141390719062016 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-21 | |
| 2024783366749949952 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-20 | |
| 2024408836399435776 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-19 | |
| 2024053695833968640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-18 | |
| 2023698725083287552 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-17 | |
| 2023313226841722880 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-16 | |
| 2022952371889377280 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-15 | |
| 2022587521455624192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-14 | |
| 2022232317514223616 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-13 | |
| 2021865168618655744 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-12 | |
| 2021601052620492800 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-11 | |
| 2021144283934887936 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-10 | |
| 2020795139475116032 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-09 | |
| 2020424415950409728 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-08 | |
| 2020076072082608128 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-07 | |
| 2019713966556581888 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-06 | |
| 2019571456941232128 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-05 | |
| 2018961972657131520 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-04 | |
| 2018252890170200064 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-02 | |
| 2017891054325338112 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-02-01 | |
| 2017555908543909888 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-31 | |
| 2017214242314260480 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-30 | |
| 2016869583939440640 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-29 | |
| 2016486518733934592 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-28 | |
| 2016071882066890752 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-27 | |
| 2015692915342315520 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-26 | |
| 2015338512689139712 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-25 | |
| 2014987551563059200 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-24 | |
| 2014619904254152704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-23 | |
| 2014251773878865920 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-22 | |
| 2013894288777154560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-21 | |
| 2013889574899552256 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-20 | |
| 2013163785354743808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-19 | |
| 2012838522376949760 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-18 | |
| 2012448729944035328 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-17 | |
| 2012307448718692352 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-16 | |
| 2011722273492307968 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-15 | |
| 2011360596284411904 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-14 | |
| 2010997775122042880 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-13 | |
| 2010633886832267264 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-12 | |
| 2010272798705979392 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-11 | |
| 2009901866569175040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-10 | |
| 2009551034426331136 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-09 | |
| 2009182677537656832 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-08 | |
| 2008819168492654592 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-07 | |
| 2008460020269715456 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-06 | |
| 2008091135116840960 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-05 | |
| 2007739534288097280 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-04 | |
| 2007416713548664832 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-03 | |
| 2007009025933185024 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-02 | |
| 2006696481284689920 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2026-01-01 | |
| 2006351619326742528 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-31 | |
| 2005930966677196800 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-30 | |
| 2005549498847203328 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-29 | |
| 2005225496865935360 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-28 | |
| 2004884750828834816 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-27 | |
| 2004515931476201472 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-26 | |
| 2004162787445575680 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-25 | |
| 2003748279359115264 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-12-24 | |
