松山 Crop Model Report

小兴隆庄11号棚

(2026-01-15 04:40:11)

Summary

温室
XX11
报告日期
2026-01-15
作物
草莓
品种
越秀
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.7 (株/平米)
定植日期
2025-09-06
结束日期
2026-07-30
株龄
131
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
131 7:40 8.30 -10.30 None 26.70 6.00 19.30 7:33


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
131 16:59 40 25 -6 36 -11 14 3 16:59


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
111 7:45 8:05 7:35 14.50 NaN -15.50 11.40 8.00 10.00
112 7:50 8:05 7:35 6.50 NaN -9.40 12.40 4.00 10.00
113 7:45 8:05 7:35 6.40 NaN -6.70 14.60 4.00 10.00
114 7:50 8:15 7:35 14.40 NaN -8.60 11.40 8.00 10.00
115 8:00 8:00 7:36 6.50 NaN -12.90 24.60 4.00 10.00
116 7:50 8:15 7:36 13.30 NaN -16.80 12.00 8.00 10.00
117 7:55 8:25 7:36 5.30 NaN -13.40 17.40 3.00 10.00
118 7:55 8:20 7:36 5.20 NaN -12.90 17.00 3.00 10.90
119 7:50 8:15 7:36 7.10 NaN -6.20 11.80 5.00 10.00
120 7:50 8:15 7:36 5.70 NaN -8.00 12.40 4.00 10.00
121 7:50 8:15 7:36 7.10 NaN -6.10 11.60 5.00 10.00
122 7:40 8:10 7:36 8.40 NaN -7.10 17.00 6.00 10.00
123 7:55 8:20 7:36 6.10 NaN -11.10 15.60 4.00 13.60
124 7:45 8:25 7:36 5.50 NaN -9.20 13.60 4.00 13.00
125 8:25 8:50 7:35 8.00 NaN -7.50 42.80 6.00 14.00
126 8:10 8:25 7:35 7.10 NaN -13.80 45.20 5.00 37.40
127 8:15 8:20 7:35 7.20 NaN -16.60 52.20 5.00 44.70
128 7:50 8:30 7:35 7.80 NaN -7.20 26.70 6.00 21.10
129 8:05 8:15 7:34 7.30 NaN -13.30 35.60 5.00 31.70
130 7:55 8:25 7:34 7.80 NaN -9.80 38.90 6.00 29.60

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
111 16:40 100 16:35 100 15:30 16:40 9 -9 22 3 6 -17
112 16:41 100 16:36 100 15:25 16:41 12 0 7 3 6 -17
113 16:42 100 15:12 100 15:50 16:42 8 2 132 3 6 -17
114 16:42 100 16:37 100 15:30 16:42 13 -8 9 3 6 -18
115 16:43 100 16:38 100 15:40 16:43 12 -12 10 3 5 -18
116 16:44 100 16:39 100 15:50 16:44 13 -9 11 3 6 -15
117 16:45 100 16:40 100 15:50 16:45 12 -10 12 3 5 -16
118 16:46 100 16:41 100 16:05 16:46 13 -2 9 3 6 -12
119 16:47 100 16:42 100 15:50 16:47 15 2 9 3 7 -11
120 16:47 100 16:42 100 15:45 16:47 15 -1 10 3 6 -14
121 16:48 100 16:43 100 16:25 16:48 15 0 12 3 9 -11
122 16:49 100 16:44 100 16:10 16:49 14 -7 11 3 8 -14
123 16:50 100 16:45 100 15:40 16:50 13 -8 11 3 7 -16
124 16:51 100 16:46 100 16:15 16:51 13 -2 9 3 7 -12
125 16:52 100 16:47 100 15:10 16:52 8 -4 9 3 6 -12
126 16:53 100 16:48 100 15:35 16:53 9 -13 11 3 7 -17
127 16:54 100 16:49 100 16:10 16:54 13 -11 11 3 7 -13
128 16:56 100 16:51 100 15:55 16:56 10 -8 9 3 7 -14
129 16:57 100 16:52 100 16:20 16:57 14 -9 6 3 7 -15
130 16:58 100 16:53 100 16:10 16:58 15 2 8 3 7 -12


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
09:00 167 50.00 0.50 预期@09:00 手动(无进回液收集器)
09:35 167 50.00 0.50 预期@09:35 手动(无进回液收集器)
10:30 167 50.00 0.50 预期@10:30 手动(无进回液收集器)
11:15 167 50.00 0.50 预期@11:15 手动(无进回液收集器)
11:55 167 50.00 0.50 预期@11:55 手动(无进回液收集器)
12:35 167 50.00 0.50 预期@12:35 手动(无进回液收集器)
13:15 167 50.00 0.50 预期@13:15 手动(无进回液收集器)
13:55 167 50.00 0.50 预期@13:55 手动(无进回液收集器)
14:40 167 50.00 0.50 多云 预期@14:40 手动(无进回液收集器)
总计 1503.0 (9次) 450.00 NaN None 建议进液EC:2030, PH:6.0

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
XX11_0_Ws_report

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
14 0 -0.93 0.00 2026-01-15 00:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 1 -0.92 0.00 2026-01-15 01:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 2 -0.86 0.00 2026-01-15 02:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 3 -0.76 0.00 2026-01-15 03:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 4 -0.63 0.00 2026-01-15 04:00:00 58.00 933.00 -14.00 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 5 -0.47 0.00 2026-01-15 05:00:00 82.00 1018.00 -12.00 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 6 -0.29 0.00 2026-01-15 06:00:00 82.00 1018.00 -12.00 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 7 -0.11 0.00 2026-01-15 07:00:00 82.00 1019.00 -11.00 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 8 0.06 79.93 2026-01-15 08:00:00 79.00 1021.00 -10.00 1.00 80.00 2026-01-15 04:45:49
14 9 0.21 267.55 2026-01-15 09:00:00 77.00 1021.00 -8.00 1.00 268.00 2026-01-15 04:45:49
14 10 0.33 418.34 2026-01-15 10:00:00 67.00 1022.00 -8.00 1.00 418.00 2026-01-15 04:45:49
14 11 0.41 520.00 2026-01-15 11:00:00 63.00 1022.00 -7.00 1.00 520.00 2026-01-15 04:45:49
14 12 0.44 565.37 2026-01-15 12:00:00 57.00 1022.00 -7.00 1.00 565.00 2026-01-15 04:45:49
14 13 0.43 551.31 2026-01-15 13:00:00 54.00 1021.00 -6.00 1.00 551.00 2026-01-15 04:45:49
14 14 0.38 478.78 2026-01-15 14:00:00 52.00 1021.00 -6.00 1.00 479.00 2026-01-15 04:45:49
14 15 0.28 352.84 2026-01-15 15:00:00 多云 55.00 1022.00 -6.00 0.80 282.00 2026-01-15 04:45:49
14 16 0.14 182.65 2026-01-15 16:00:00 多云 58.00 1022.00 -6.00 0.80 146.00 2026-01-15 04:45:49
14 17 -0.02 0.00 2026-01-15 17:00:00 多云 64.00 1022.00 -6.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 18 -0.20 0.00 2026-01-15 18:00:00 多云 68.00 1023.00 -7.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 19 -0.37 0.00 2026-01-15 19:00:00 多云 74.00 1024.00 -8.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 20 -0.54 0.00 2026-01-15 20:00:00 小雪 77.00 1024.00 -10.00 0.44 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 21 -0.69 0.00 2026-01-15 21:00:00 多云 76.00 1025.00 -10.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 22 -0.81 0.00 2026-01-15 22:00:00 多云 77.00 1025.00 -11.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
14 23 -0.89 0.00 2026-01-15 23:00:00 多云 78.00 1025.00 -11.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 0 -0.93 0.00 2026-01-16 00:00:00 多云 80.00 1026.00 -12.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 1 -0.92 0.00 2026-01-16 01:00:00 81.00 1026.00 -12.00 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 2 -0.86 0.00 2026-01-16 02:00:00 81.00 1026.00 -12.00 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 3 -0.76 0.00 2026-01-16 03:00:00 多云 40.00 1026.00 -12.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 4 -0.63 0.00 2026-01-16 04:00:00 多云 39.00 1027.00 -13.00 0.80 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 5 -0.47 0.00 2026-01-16 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 6 -0.29 0.00 2026-01-16 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 7 -0.11 0.00 2026-01-16 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 8 0.06 81.72 2026-01-16 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 82.00 2026-01-15 04:45:49
15 9 0.21 269.81 2026-01-16 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 270.00 2026-01-15 04:45:49
15 10 0.33 421.04 2026-01-16 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 421.00 2026-01-15 04:45:49
15 11 0.41 523.14 2026-01-16 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 523.00 2026-01-15 04:45:49
15 12 0.45 568.91 2026-01-16 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 569.00 2026-01-15 04:45:49
15 13 0.44 555.18 2026-01-16 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 555.00 2026-01-15 04:45:49
15 14 0.38 482.90 2026-01-16 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 483.00 2026-01-15 04:45:49
15 15 0.28 357.11 2026-01-16 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 357.00 2026-01-15 04:45:49
15 16 0.15 186.93 2026-01-16 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 187.00 2026-01-15 04:45:49
15 17 -0.02 0.00 2026-01-16 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 18 -0.19 0.00 2026-01-16 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 19 -0.37 0.00 2026-01-16 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 20 -0.54 0.00 2026-01-16 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 21 -0.69 0.00 2026-01-16 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 22 -0.81 0.00 2026-01-16 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49
15 23 -0.89 0.00 2026-01-16 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-15 04:45:49

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 1 CO2 ppm in_gh
IA IL 1 光照度 Klux in_gh
IA RH 1 棚内湿度 RH in_gh
IA T 1 棚内温度 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1768383560423494546 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-14 17:39:20 2026-01-14 mnXSxtSE
1768357457015851161 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-14 10:24:17 2026-01-13 mnXSxtSE
1768122658057859188 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-11 17:10:58 2026-01-11 mnXSxtSE
1768039490495780585 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-10 18:04:50 2026-01-10 mnXSxtSE
1767950772468663282 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-09 17:26:12 2026-01-09 mnXSxtSE
1767950693464591340 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-09 17:24:53 2026-01-08 mnXSxtSE
1767858958174025647 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-08 15:55:58 2026-01-07 mnXSxtSE
1767691001952733341 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-06 17:16:41 2026-01-06 mnXSxtSE
1767690947903378179 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-06 17:15:47 2026-01-05 mnXSxtSE
1767518280763392181 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-04 17:18:00 2026-01-04 mnXSxtSE
1767492086004771514 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-04 10:01:26 2026-01-03 mnXSxtSE
1767347951958241881 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-02 17:59:11 2026-01-02 mnXSxtSE
1767347875654267067 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-02 17:57:55 2026-01-01 mnXSxtSE
1767193762205662869 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-31 23:09:22 2025-12-31 VNZTIINS
1767086154369222169 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-30 17:15:54 2025-12-30 mnXSxtSE
1767000164189732966 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-29 17:22:44 2025-12-29 mnXSxtSE
1766975312105580017 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-29 10:34:31 2025-12-28 mnXSxtSE
1766830974925724880 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-27 18:22:54 2025-12-27 mnXSxtSE
1766740213563295411 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-26 17:10:13 2025-12-26 mnXSxtSE
1766656057018830837 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-25 17:47:37 2025-12-25 mnXSxtSE
1766569493537128653 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-24 17:44:53 2025-12-24 VNZTIINS
1766482265657720117 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-23 17:31:05 2025-12-23 mnXSxtSE
1766482220748678682 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-23 17:30:20 2025-12-22 mnXSxtSE
1766358724236207490 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-22 07:12:04 2025-12-21 mnXSxtSE
1766135929503481772 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:18:49 2025-12-19 mnXSxtSE
1766135887518976523 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:18:07 2025-12-18 mnXSxtSE
1766057935312471381 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-18 19:38:55 2025-12-17 VNZTIINS
1765790675998191547 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-15 17:24:35 2025-12-15 mnXSxtSE
1765710365220038940 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:06:05 2025-12-14 mnXSxtSE
1765710322416269730 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:05:22 2025-12-13 mnXSxtSE
1765551167877775875 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-12 22:52:47 2025-12-12 mnXSxtSE
1765457727267482446 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-11 20:55:27 2025-12-11 mnXSxtSE
1765355152360446760 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-10 16:25:52 2025-12-10 VNZTIINS
1765273485981898740 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-09 17:44:45 2025-12-09 mnXSxtSE
1765184678896465545 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-08 17:04:38 2025-12-08 mnXSxtSE
1765099122869480788 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-07 17:18:42 2025-12-07 mnXSxtSE
1765015795856712300 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 18:09:55 2025-12-06 mnXSxtSE
1764990328967080392 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 11:05:28 2025-12-05 mnXSxtSE
1764853262667167534 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-04 21:01:02 2025-12-04 mnXSxtSE
1764754417726520100 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-03 17:33:37 2025-12-03 mnXSxtSE
1764665799038343998 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:56:39 2025-12-02 mnXSxtSE
1764665745285806385 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:55:45 2025-12-01 mnXSxtSE
1764498025077684807 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:20:25 2025-11-30 mnXSxtSE
1764373957490354139 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:52:37 2025-11-29 mnXSxtSE
1764497965024427539 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:19:25 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373879456961511 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:51:19 2025-11-28 mnXSxtSE
1764373948065468668 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:52:28 2025-11-27 mnXSxtSE
1764374053194886871 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:54:13 2025-11-27 mnXSxtSE
1764374195221774430 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:56:35 2025-11-27 mnXSxtSE
1764150775202143049 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 17:52:55 2025-11-26 mnXSxtSE
1764136181466638298 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:49:41 2025-11-25 mnXSxtSE
1763983629098209105 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-24 19:27:09 2025-11-24 mnXSxtSE
1763892905648058884 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:15:05 2025-11-23 mnXSxtSE
1763892843580943465 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:14:03 2025-11-22 mnXSxtSE
1763718017097654927 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-21 17:40:17 2025-11-21 mnXSxtSE
1763631176858190759 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 17:32:56 2025-11-20 mnXSxtSE
1763599205205644893 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 08:40:18 2025-11-19 mnXSxtSE
1763473849188253650 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-18 21:50:49 2025-11-18 mnXSxtSE
1763373521636937642 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-17 17:58:41 2025-11-17 mnXSxtSE
1763286288521494911 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-16 17:44:48 2025-11-16 mnXSxtSE
1763202941308765714 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-15 18:35:41 2025-11-15 mnXSxtSE
1763117826345811826 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:58:34 2025-11-14 mnXSxtSE
1763117813303259217 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:57:45 2025-11-13 mnXSxtSE
1763031617633801840 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-13 19:00:17 2025-11-12 mnXSxtSE
1762941165950390855 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:53:16 2025-11-11 mnXSxtSE
1762782683382697284 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-10 21:51:23 2025-11-10 mnXSxtSE
1762684078758031465 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 18:27:58 2025-11-09 mnXSxtSE
1762650048040359157 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 09:00:48 2025-11-08 mnXSxtSE
1762510844486271277 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-07 18:20:44 2025-11-07 mnXSxtSE
1762426571059607944 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-06 18:56:11 2025-11-06 mnXSxtSE
1762337949763463170 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-05 18:19:22 2025-11-05 mnXSxtSE
1762250170882731680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-04 17:56:10 2025-11-04 mnXSxtSE
1762173734613645540 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-03 20:42:14 2025-11-03 mnXSxtSE
1762082958700164128 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-02 19:29:54 2025-11-02 mnXSxtSE
1761991379540874634 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-01 18:02:59 2025-11-01 mnXSxtSE
1761908238277158831 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 18:57:18 2025-10-31 mnXSxtSE
1761882207908090812 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 11:43:27 2025-10-30 mnXSxtSE
1761737706197409032 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:35:06 2025-10-29 mnXSxtSE
1761737627246132971 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:33:47 2025-10-28 mnXSxtSE
1761647357541300492 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-28 18:29:17 2025-10-27 mnXSxtSE
1761473864792830377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-26 18:17:44 2025-10-26 mnXSxtSE
1761389389548098413 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-25 18:49:49 2025-10-25 mnXSxtSE
1761302395244431972 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:44:59 2025-10-24 mnXSxtSE
1761302778850699832 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:46:18 2025-10-23 mnXSxtSE
1761129010485198377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-22 18:30:10 2025-10-22 mnXSxtSE
1761041042268178657 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:04:02 2025-10-21 mnXSxtSE
1761040990990977194 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:03:10 2025-10-20 mnXSxtSE
1760865476909410846 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:17:56 2025-10-19 mnXSxtSE
1760865416991469791 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:16:56 2025-10-18 mnXSxtSE
1760690691951077037 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:44:51 2025-10-17 mnXSxtSE
1760275928789600816 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-12 21:32:08 2025-10-12 mnXSxtSE
1760178156011309334 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:22:36 2025-10-11 mnXSxtSE
1760178100512081658 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:21:40 2025-10-10 mnXSxtSE
1760049621338909961 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:40:21 2025-10-09 mnXSxtSE
1759868907047085878 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-08 04:28:27 2025-10-07 mnXSxtSE
1966375676118306816 种植数据指标组 NaT 2025-09-12

Historical Reports

2026-01-14 (Day 130)

2026-01-13 (Day 129)

2026-01-12 (Day 128)

2026-01-11 (Day 127)

2026-01-10 (Day 126)

2026-01-07 (Day 123)

2026-01-06 (Day 122)

2026-01-05 (Day 121)

2026-01-04 (Day 120)

2026-01-03 (Day 119)

2026-01-02 (Day 118)

2026-01-01 (Day 117)

2025-12-31 (Day 116)

2025-12-30 (Day 115)

2025-12-29 (Day 114)

2025-12-28 (Day 113)

2025-12-27 (Day 112)

2025-12-26 (Day 111)

2025-12-25 (Day 110)

2025-12-24 (Day 109)

2025-12-23 (Day 108)

2025-12-22 (Day 107)

2025-12-21 (Day 106)

2025-12-20 (Day 105)

2025-12-19 (Day 104)

2025-12-18 (Day 103)

2025-12-17 (Day 102)

2025-12-16 (Day 101)

2025-12-15 (Day 100)

2025-12-14 (Day 99)

2025-12-13 (Day 98)

2025-12-12 (Day 97)

2025-12-11 (Day 96)

2025-12-10 (Day 95)

2025-12-09 (Day 94)

2025-12-07 (Day 92)

2025-12-06 (Day 91)

2025-12-05 (Day 90)

2025-12-04 (Day 89)

2025-12-03 (Day 88)

2025-12-02 (Day 87)

2025-11-27 (Day 82)

2025-11-26 (Day 81)

2025-11-25 (Day 80)

2025-11-24 (Day 79)

2025-11-23 (Day 78)

2025-11-22 (Day 77)

2025-11-21 (Day 76)

2025-11-20 (Day 75)

2025-11-19 (Day 74)

2025-11-18 (Day 73)

2025-11-17 (Day 72)

2025-11-16 (Day 71)

2025-11-15 (Day 70)

2025-11-14 (Day 69)

2025-11-13 (Day 68)

2025-11-12 (Day 67)

2025-11-11 (Day 66)

2025-11-10 (Day 65)

2025-11-09 (Day 64)

2025-11-08 (Day 63)

2025-11-07 (Day 62)

2025-11-06 (Day 61)

2025-11-05 (Day 60)

2025-11-04 (Day 59)

2025-11-03 (Day 58)

2025-11-02 (Day 57)

2025-11-01 (Day 56)

2025-10-31 (Day 55)

2025-10-30 (Day 54)

2025-10-29 (Day 53)

2025-10-28 (Day 52)

2025-10-27 (Day 51)

2025-10-26 (Day 50)

2025-10-25 (Day 49)

2025-10-22 (Day 46)

2025-10-21 (Day 45)

2025-10-20 (Day 44)

2025-10-19 (Day 43)

2025-10-18 (Day 42)

2025-10-17 (Day 41)

2025-10-16 (Day 40)

2025-10-15 (Day 39)

2025-10-14 (Day 38)

2025-10-13 (Day 37)

2025-10-12 (Day 36)

2025-10-11 (Day 35)

2025-10-10 (Day 34)

2025-10-09 (Day 33)

2025-10-08 (Day 32)

2025-10-07 (Day 31)

2025-10-06 (Day 30)

2025-10-05 (Day 29)

2025-10-04 (Day 28)

2025-10-03 (Day 27)

2025-10-02 (Day 26)

2025-10-01 (Day 25)

2025-09-30 (Day 24)

2025-09-29 (Day 23)

2025-09-28 (Day 22)

2025-09-27 (Day 21)

2025-09-26 (Day 20)

2025-09-25 (Day 19)

2025-09-24 (Day 18)

2025-09-23 (Day 17)

2025-09-22 (Day 16)

2025-09-21 (Day 15)

2025-09-20 (Day 14)

2025-09-19 (Day 13)

2025-09-18 (Day 12)

2025-09-17 (Day 11)

2025-09-16 (Day 10)

2025-09-15 (Day 9)

2025-09-14 (Day 8)

2025-09-13 (Day 7)