松山 Crop Model Report

小兴隆庄11号棚

(2025-12-12 04:32:12)

Summary

温室
XX11
报告日期
2025-12-12
作物
草莓
品种
越秀
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.7 (株/平米)
定植日期
2025-09-06
结束日期
2026-07-30
株龄
97
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
97 7:40 5.60 -13.00 None 34.30 4.00 26.50 7:26


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
97 16:35 80 19 -5 26 -9 14 3 16:35


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
77 7:10 7:15 7:06 6.90 NaN 0.20 15.60 5.00 10.00
78 7:10 7:15 7:07 6.80 NaN -1.00 15.20 5.00 10.00
79 7:15 7:35 7:08 8.90 NaN -3.50 23.60 7.00 15.20
80 7:15 7:35 7:09 5.90 NaN -9.80 28.90 4.00 22.20
81 7:25 7:40 7:10 8.60 NaN -3.40 19.50 7.00 15.80
82 7:30 7:55 7:12 6.40 NaN -9.20 45.30 4.00 18.30
83 7:20 7:40 7:13 6.70 NaN -4.80 11.10 5.00 10.00
84 7:20 7:40 7:14 9.50 NaN 1.10 12.30 7.00 10.00
85 7:50 7:50 7:15 8.60 NaN -6.50 28.40 7.00 25.70
86 7:40 7:40 7:16 6.40 NaN -11.50 25.60 4.00 23.30
87 7:45 7:40 7:17 5.40 NaN -16.30 31.60 3.00 28.60
88 7:45 7:55 7:18 4.90 NaN -13.80 30.80 3.00 23.70
89 7:40 7:55 7:19 7.90 NaN -10.50 19.80 6.00 15.60
90 7:30 7:55 7:20 6.50 NaN -7.00 10.80 4.00 10.00
91 7:35 7:55 7:21 8.60 NaN -2.20 11.60 7.00 10.00
92 7:30 8:05 7:22 9.10 NaN -3.60 12.00 7.00 10.00
93 7:40 8:00 7:23 7.30 NaN -9.60 14.40 5.00 13.40
94 7:40 8:00 7:24 7.60 NaN -5.90 13.00 6.00 10.70
95 7:40 7:55 7:25 7.10 NaN -8.50 18.80 5.00 10.20
96 7:50 8:00 7:26 4.90 NaN -15.10 29.00 3.00 25.80

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
77 16:41 100 16:36 100 16:25 16:41 15 7 10 3 8 -7
78 16:40 100 16:35 100 16:20 16:40 14 6 11 3 9 -7
79 16:40 100 16:35 100 15:50 16:40 9 -6 6 3 7 -12
80 16:39 100 16:34 100 16:20 16:39 12 -1 10 3 9 -8
81 16:39 100 16:34 100 15:30 16:39 9 -3 3 3 7 -9
82 16:38 100 16:33 100 16:10 16:38 12 -3 9 3 7 -8
83 16:38 100 16:33 100 16:05 16:38 12 3 5 3 9 -8
84 16:37 100 16:32 100 16:15 16:37 11 0 7 3 9 -13
85 16:37 100 16:32 100 16:00 16:37 9 -6 6 3 7 -15
86 16:37 100 16:32 100 15:25 16:37 11 -13 7 3 7 -18
87 16:36 100 16:31 100 16:00 16:36 10 -16 7 3 6 -18
88 16:36 100 16:31 100 15:35 16:36 14 -9 2 3 8 -12
89 16:36 100 16:31 100 15:25 16:36 15 -7 7 3 7 -11
90 16:36 100 16:31 100 16:00 16:36 12 0 7 3 9 -9
91 16:35 100 16:30 100 15:40 16:35 16 2 34 3 9 -11
92 16:35 100 16:30 100 15:45 16:35 16 -5 10 3 9 -11
93 16:35 100 16:30 100 15:25 16:35 16 -1 11 3 8 -10
94 16:35 100 16:30 100 16:10 16:35 13 2 9 3 8 -10
95 16:35 100 16:05 100 15:20 16:35 8 -7 13 3 5 -13
96 16:35 100 16:30 100 15:45 16:35 13 -11 13 3 7 -12


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
09:45 152 50.00 0.50 预期@09:45 手动(无进回液收集器)
10:30 152 50.00 0.50 预期@10:30 手动(无进回液收集器)
11:40 152 50.00 0.50 预期@11:40 手动(无进回液收集器)
12:40 152 50.00 0.50 预期@12:40 手动(无进回液收集器)
13:45 152 50.00 0.50 预期@13:45 手动(无进回液收集器)
总计 760.0 (5次) 250.00 NaN None 建议进液EC:1680, PH:6.0

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
345 0 -0.94 0.00 2025-12-12 00:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 1 -0.92 0.00 2025-12-12 01:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 2 -0.85 0.00 2025-12-12 02:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 3 -0.74 0.00 2025-12-12 03:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 4 -0.60 0.00 2025-12-12 04:00:00 55.00 955.00 -18.00 0.60 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 5 -0.44 0.00 2025-12-12 05:00:00 多云 50.00 1039.00 -15.00 0.80 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 6 -0.26 0.00 2025-12-12 06:00:00 多云 45.00 1038.00 -14.00 0.80 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 7 -0.09 0.00 2025-12-12 07:00:00 多云 43.00 1038.00 -13.00 0.80 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 8 0.08 99.44 2025-12-12 08:00:00 多云 40.00 1037.00 -13.00 0.80 80.00 2025-12-12 04:37:08
345 9 0.22 275.80 2025-12-12 09:00:00 多云 35.00 1037.00 -11.00 0.80 221.00 2025-12-12 04:37:08
345 10 0.32 412.37 2025-12-12 10:00:00 28.00 1036.00 -10.00 0.60 247.00 2025-12-12 04:37:08
345 11 0.39 498.37 2025-12-12 11:00:00 23.00 1036.00 -7.00 0.60 299.00 2025-12-12 04:37:08
345 12 0.42 527.72 2025-12-12 12:00:00 21.00 1034.00 -5.00 0.60 317.00 2025-12-12 04:37:08
345 13 0.39 498.40 2025-12-12 13:00:00 18.00 1033.00 -4.00 0.60 299.00 2025-12-12 04:37:08
345 14 0.32 412.43 2025-12-12 14:00:00 19.00 1032.00 -3.00 0.60 247.00 2025-12-12 04:37:08
345 15 0.22 275.88 2025-12-12 15:00:00 19.00 1032.00 -4.00 0.60 166.00 2025-12-12 04:37:08
345 16 0.08 99.53 2025-12-12 16:00:00 22.00 1032.00 -5.00 0.60 60.00 2025-12-12 04:37:08
345 17 -0.09 0.00 2025-12-12 17:00:00 26.00 1032.00 -5.00 0.60 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 18 -0.26 0.00 2025-12-12 18:00:00 小雪 28.00 1032.00 -6.00 0.44 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 19 -0.44 0.00 2025-12-12 19:00:00 30.00 1032.00 -7.00 0.60 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 20 -0.60 0.00 2025-12-12 20:00:00 小雪 33.00 1031.00 -9.00 0.44 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 21 -0.74 0.00 2025-12-12 21:00:00 37.00 1031.00 -9.00 0.60 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 22 -0.85 0.00 2025-12-12 22:00:00 39.00 1031.00 -9.00 0.60 0.00 2025-12-12 04:37:08
345 23 -0.92 0.00 2025-12-12 23:00:00 小雪 41.00 1031.00 -9.00 0.44 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 0 -0.94 0.00 2025-12-13 00:00:00 43.00 1030.00 -7.00 0.60 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 1 -0.92 0.00 2025-12-13 01:00:00 44.00 1030.00 -7.00 0.60 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 2 -0.85 0.00 2025-12-13 02:00:00 小雪 45.00 1030.00 -7.00 0.44 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 3 -0.75 0.00 2025-12-13 03:00:00 30.00 1029.00 -7.00 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 4 -0.61 0.00 2025-12-13 04:00:00 30.00 1029.00 -9.00 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 5 -0.44 0.00 2025-12-13 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 6 -0.27 0.00 2025-12-13 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 7 -0.09 0.00 2025-12-13 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 8 0.08 96.81 2025-12-13 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 97.00 2025-12-12 04:37:08
346 9 0.21 273.32 2025-12-13 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 273.00 2025-12-12 04:37:08
346 10 0.32 410.21 2025-12-13 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 410.00 2025-12-12 04:37:08
346 11 0.39 496.60 2025-12-13 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 497.00 2025-12-12 04:37:08
346 12 0.41 526.41 2025-12-13 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 526.00 2025-12-12 04:37:08
346 13 0.39 497.56 2025-12-13 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 498.00 2025-12-12 04:37:08
346 14 0.32 412.05 2025-12-13 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 412.00 2025-12-12 04:37:08
346 15 0.22 275.92 2025-12-13 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 276.00 2025-12-12 04:37:08
346 16 0.08 99.91 2025-12-13 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 100.00 2025-12-12 04:37:08
346 17 -0.09 0.00 2025-12-13 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 18 -0.26 0.00 2025-12-13 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 19 -0.44 0.00 2025-12-13 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 20 -0.60 0.00 2025-12-13 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 21 -0.74 0.00 2025-12-13 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 22 -0.85 0.00 2025-12-13 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08
346 23 -0.92 0.00 2025-12-13 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-12 04:37:08

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 1 CO2 ppm in_gh
IA IL 1 光照度 Klux in_gh
IA RH 1 棚内湿度 RH in_gh
IA T 1 棚内温度 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1765457727267482446 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-11 20:55:27 2025-12-11 mnXSxtSE
1765355152360446760 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-10 16:25:52 2025-12-10 VNZTIINS
1765273485981898740 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-09 17:44:45 2025-12-09 mnXSxtSE
1765184678896465545 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-08 17:04:38 2025-12-08 mnXSxtSE
1765099122869480788 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-07 17:18:42 2025-12-07 mnXSxtSE
1765015795856712300 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 18:09:55 2025-12-06 mnXSxtSE
1764990328967080392 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 11:05:28 2025-12-05 mnXSxtSE
1764853262667167534 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-04 21:01:02 2025-12-04 mnXSxtSE
1764754417726520100 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-03 17:33:37 2025-12-03 mnXSxtSE
1764665799038343998 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:56:39 2025-12-02 mnXSxtSE
1764665745285806385 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:55:45 2025-12-01 mnXSxtSE
1764498025077684807 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:20:25 2025-11-30 mnXSxtSE
1764497965024427539 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:19:25 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373957490354139 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:52:37 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373879456961511 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:51:19 2025-11-28 mnXSxtSE
1764374053194886871 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:54:13 2025-11-27 mnXSxtSE
1764374195221774430 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:56:35 2025-11-27 mnXSxtSE
1764373948065468668 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:52:28 2025-11-27 mnXSxtSE
1764150775202143049 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 17:52:55 2025-11-26 mnXSxtSE
1764136181466638298 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:49:41 2025-11-25 mnXSxtSE
1763983629098209105 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-24 19:27:09 2025-11-24 mnXSxtSE
1763892905648058884 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:15:05 2025-11-23 mnXSxtSE
1763892843580943465 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:14:03 2025-11-22 mnXSxtSE
1763718017097654927 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-21 17:40:17 2025-11-21 mnXSxtSE
1763631176858190759 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 17:32:56 2025-11-20 mnXSxtSE
1763599205205644893 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 08:40:18 2025-11-19 mnXSxtSE
1763473849188253650 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-18 21:50:49 2025-11-18 mnXSxtSE
1763373521636937642 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-17 17:58:41 2025-11-17 mnXSxtSE
1763286288521494911 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-16 17:44:48 2025-11-16 mnXSxtSE
1763202941308765714 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-15 18:35:41 2025-11-15 mnXSxtSE
1763117826345811826 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:58:34 2025-11-14 mnXSxtSE
1763117813303259217 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:57:45 2025-11-13 mnXSxtSE
1763031617633801840 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-13 19:00:17 2025-11-12 mnXSxtSE
1762941165950390855 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:53:16 2025-11-11 mnXSxtSE
1762782683382697284 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-10 21:51:23 2025-11-10 mnXSxtSE
1762684078758031465 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 18:27:58 2025-11-09 mnXSxtSE
1762650048040359157 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 09:00:48 2025-11-08 mnXSxtSE
1762510844486271277 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-07 18:20:44 2025-11-07 mnXSxtSE
1762426571059607944 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-06 18:56:11 2025-11-06 mnXSxtSE
1762337949763463170 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-05 18:19:22 2025-11-05 mnXSxtSE
1762250170882731680 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-04 17:56:10 2025-11-04 mnXSxtSE
1762173734613645540 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-03 20:42:14 2025-11-03 mnXSxtSE
1762082958700164128 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-02 19:29:54 2025-11-02 mnXSxtSE
1761991379540874634 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-01 18:02:59 2025-11-01 mnXSxtSE
1761908238277158831 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 18:57:18 2025-10-31 mnXSxtSE
1761882207908090812 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 11:43:27 2025-10-30 mnXSxtSE
1761737706197409032 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:35:06 2025-10-29 mnXSxtSE
1761737627246132971 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:33:47 2025-10-28 mnXSxtSE
1761647357541300492 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-28 18:29:17 2025-10-27 mnXSxtSE
1761473864792830377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-26 18:17:44 2025-10-26 mnXSxtSE
1761389389548098413 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-25 18:49:49 2025-10-25 mnXSxtSE
1761302395244431972 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:44:59 2025-10-24 mnXSxtSE
1761302778850699832 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:46:18 2025-10-23 mnXSxtSE
1761129010485198377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-22 18:30:10 2025-10-22 mnXSxtSE
1761041042268178657 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:04:02 2025-10-21 mnXSxtSE
1761040990990977194 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:03:10 2025-10-20 mnXSxtSE
1760865476909410846 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:17:56 2025-10-19 mnXSxtSE
1760865416991469791 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:16:56 2025-10-18 mnXSxtSE
1760690691951077037 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:44:51 2025-10-17 mnXSxtSE
1760275928789600816 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-12 21:32:08 2025-10-12 mnXSxtSE
1760178156011309334 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:22:36 2025-10-11 mnXSxtSE
1760178100512081658 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:21:40 2025-10-10 mnXSxtSE
1760049621338909961 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:40:21 2025-10-09 mnXSxtSE
1759868907047085878 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-08 04:28:27 2025-10-07 mnXSxtSE
1966375676118306816 种植数据指标组 NaT 2025-09-12

Historical Reports

2025-12-11 (Day 96)

2025-12-10 (Day 95)

2025-12-09 (Day 94)

2025-12-07 (Day 92)

2025-12-06 (Day 91)

2025-12-05 (Day 90)

2025-12-04 (Day 89)

2025-12-03 (Day 88)

2025-12-02 (Day 87)

2025-11-27 (Day 82)

2025-11-26 (Day 81)

2025-11-25 (Day 80)

2025-11-24 (Day 79)

2025-11-23 (Day 78)

2025-11-22 (Day 77)

2025-11-21 (Day 76)

2025-11-20 (Day 75)

2025-11-19 (Day 74)

2025-11-18 (Day 73)

2025-11-17 (Day 72)

2025-11-16 (Day 71)

2025-11-15 (Day 70)

2025-11-14 (Day 69)

2025-11-13 (Day 68)

2025-11-12 (Day 67)

2025-11-11 (Day 66)

2025-11-10 (Day 65)

2025-11-09 (Day 64)

2025-11-08 (Day 63)

2025-11-07 (Day 62)

2025-11-06 (Day 61)

2025-11-05 (Day 60)

2025-11-04 (Day 59)

2025-11-03 (Day 58)

2025-11-02 (Day 57)

2025-11-01 (Day 56)

2025-10-31 (Day 55)

2025-10-30 (Day 54)

2025-10-29 (Day 53)

2025-10-28 (Day 52)

2025-10-27 (Day 51)

2025-10-26 (Day 50)

2025-10-25 (Day 49)

2025-10-22 (Day 46)

2025-10-21 (Day 45)

2025-10-20 (Day 44)

2025-10-19 (Day 43)

2025-10-18 (Day 42)

2025-10-17 (Day 41)

2025-10-16 (Day 40)

2025-10-15 (Day 39)

2025-10-14 (Day 38)

2025-10-13 (Day 37)

2025-10-12 (Day 36)

2025-10-11 (Day 35)

2025-10-10 (Day 34)

2025-10-09 (Day 33)

2025-10-08 (Day 32)

2025-10-07 (Day 31)

2025-10-06 (Day 30)

2025-10-05 (Day 29)

2025-10-04 (Day 28)

2025-10-03 (Day 27)

2025-10-02 (Day 26)

2025-10-01 (Day 25)

2025-09-30 (Day 24)

2025-09-29 (Day 23)

2025-09-28 (Day 22)

2025-09-27 (Day 21)

2025-09-26 (Day 20)

2025-09-25 (Day 19)

2025-09-24 (Day 18)

2025-09-23 (Day 17)

2025-09-22 (Day 16)

2025-09-21 (Day 15)

2025-09-20 (Day 14)

2025-09-19 (Day 13)

2025-09-18 (Day 12)

2025-09-17 (Day 11)

2025-09-16 (Day 10)

2025-09-15 (Day 9)

2025-09-14 (Day 8)

2025-09-13 (Day 7)