松山 Crop Model Report

小兴隆庄6号棚

(2025-12-20 04:28:08)

Summary

温室
XX6
报告日期
2025-12-20
作物
草莓
品种
红颜
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.7 (株/平米)
定植日期
2025-09-07
结束日期
2026-07-30
株龄
104
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
104 7:45 7.60 -8.80 None 32.50 6.00 27.40 7:32


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
104 16:37 40 25 -6 40 -11 14 3 16:37


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
84 7:55 8:05 7:15 8.30 NaN -5.80 32.40 6.00 30.90
85 7:50 7:55 7:16 5.90 NaN -10.40 43.20 4.00 41.10
86 8:05 7:40 7:17 3.10 NaN -15.00 70.60 3.00 68.20
87 7:55 8:00 7:18 4.30 NaN -13.80 47.60 3.00 42.50
88 7:45 8:05 7:19 7.00 NaN -10.20 27.40 5.00 21.40
89 7:30 8:00 7:20 6.20 NaN -7.00 10.80 4.00 10.00
90 7:35 8:00 7:21 8.10 NaN -2.20 11.60 6.00 10.00
91 7:30 7:55 7:22 8.40 NaN -3.60 12.00 6.00 10.00
92 7:45 7:55 7:23 6.70 NaN -9.30 21.40 5.00 18.50
93 7:40 8:05 7:24 6.80 NaN -5.90 13.00 5.00 10.00
94 7:45 8:05 7:25 6.70 NaN -7.80 28.00 5.00 16.20
95 7:55 8:05 7:26 4.10 NaN -14.40 36.40 3.00 35.50
96 8:20 8:20 7:26 4.30 NaN -12.50 31.40 3.00 28.50
97 7:50 8:25 7:27 4.70 NaN -8.90 15.80 3.00 14.80
98 7:55 8:10 7:28 3.60 NaN -8.80 28.20 3.00 25.70
99 7:30 8:05 7:29 6.00 NaN -3.00 13.10 4.00 10.00
100 7:35 8:10 7:29 5.10 NaN -9.60 20.80 3.00 14.90
101 7:55 8:05 7:30 4.10 NaN -7.60 24.00 3.00 17.30
102 7:40 8:05 7:31 6.00 NaN -4.60 15.80 4.00 10.00
103 7:40 8:05 7:31 7.00 NaN 1.40 11.90 5.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
84 16:37 100 16:32 100 16:00 16:37 10 -6 6 3 7 -15
85 16:37 100 16:32 100 15:25 16:37 11 -13 7 3 6 -18
86 16:36 100 16:31 100 15:50 16:36 11 -16 7 3 6 -18
87 16:36 100 16:31 100 15:40 16:36 14 -9 2 3 8 -12
88 16:36 100 16:31 100 15:25 16:36 15 -7 7 3 7 -11
89 16:36 100 16:31 100 15:50 16:36 12 0 7 3 9 -9
90 16:35 100 16:30 100 15:45 16:35 16 2 34 3 8 -10
91 16:35 100 16:30 100 15:35 16:35 17 -5 10 3 8 -11
92 16:35 100 16:30 100 15:25 16:35 14 -1 11 3 8 -10
93 16:35 100 16:30 100 15:50 16:35 14 2 9 3 8 -10
94 16:35 100 15:05 100 15:25 16:35 7 -6 101 3 5 -13
95 16:35 100 16:30 100 16:10 16:35 11 -11 13 3 5 -14
96 16:35 100 15:05 100 15:50 16:35 5 -7 45 3 4 -13
97 16:35 100 16:30 100 16:00 16:35 11 -5 12 3 4 -14
98 16:36 100 16:31 100 15:35 16:36 11 -2 8 3 6 -12
99 16:36 100 16:31 100 15:50 16:36 13 0 8 3 6 -11
100 16:36 100 16:31 100 15:35 16:36 9 -7 8 3 5 -13
101 16:36 100 16:31 100 16:10 16:36 9 -1 11 3 6 -11
102 16:37 100 16:32 100 16:05 16:37 10 1 10 3 7 -11
103 16:37 100 16:32 100 15:40 16:37 14 -2 8 3 5 -12


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
09:35 125 50.00 0.30 多云 预期@09:35 手动(无进回液收集器)
10:10 125 50.00 0.30 多云 预期@10:10 手动(无进回液收集器)
11:15 125 50.00 0.30 预期@11:15 手动(无进回液收集器)
12:05 125 50.00 0.30 预期@12:05 手动(无进回液收集器)
12:55 125 50.00 0.30 预期@12:55 手动(无进回液收集器)
13:50 125 50.00 0.30 预期@13:50 手动(无进回液收集器)
总计 750.0 (6次) 300.00 NaN None 建议进液EC:1500, PH:6.0

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
353 0 -0.95 0.00 2025-12-20 00:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 1 -0.93 0.00 2025-12-20 01:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 2 -0.86 0.00 2025-12-20 02:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 3 -0.75 0.00 2025-12-20 03:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 4 -0.62 0.00 2025-12-20 04:00:00 多云 22.00 944.00 -9.00 0.80 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 5 -0.45 0.00 2025-12-20 05:00:00 多云 44.00 1027.00 -11.00 0.80 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 6 -0.28 0.00 2025-12-20 06:00:00 多云 44.00 1028.00 -11.00 0.80 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 7 -0.10 0.00 2025-12-20 07:00:00 多云 45.00 1028.00 -11.00 0.80 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 8 0.06 81.53 2025-12-20 08:00:00 多云 41.00 1029.00 -8.00 0.80 65.00 2025-12-20 04:33:49
353 9 0.20 259.44 2025-12-20 09:00:00 多云 36.00 1030.00 -7.00 0.80 208.00 2025-12-20 04:33:49
353 10 0.31 398.80 2025-12-20 10:00:00 多云 30.00 1030.00 -6.00 0.80 319.00 2025-12-20 04:33:49
353 11 0.38 488.21 2025-12-20 11:00:00 27.00 1030.00 -5.00 1.00 488.00 2025-12-20 04:33:49
353 12 0.41 521.33 2025-12-20 12:00:00 24.00 1030.00 -5.00 1.00 521.00 2025-12-20 04:33:49
353 13 0.39 495.87 2025-12-20 13:00:00 23.00 1029.00 -5.00 1.00 496.00 2025-12-20 04:33:49
353 14 0.32 413.60 2025-12-20 14:00:00 24.00 1028.00 -6.00 1.00 414.00 2025-12-20 04:33:49
353 15 0.22 280.30 2025-12-20 15:00:00 26.00 1029.00 -6.00 1.00 280.00 2025-12-20 04:33:49
353 16 0.08 106.42 2025-12-20 16:00:00 29.00 1030.00 -6.00 1.00 106.00 2025-12-20 04:33:49
353 17 -0.08 0.00 2025-12-20 17:00:00 34.00 1031.00 -6.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 18 -0.26 0.00 2025-12-20 18:00:00 37.00 1032.00 -8.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 19 -0.43 0.00 2025-12-20 19:00:00 39.00 1032.00 -9.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 20 -0.60 0.00 2025-12-20 20:00:00 42.00 1032.00 -10.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 21 -0.74 0.00 2025-12-20 21:00:00 44.00 1032.00 -10.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 22 -0.85 0.00 2025-12-20 22:00:00 47.00 1033.00 -10.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
353 23 -0.92 0.00 2025-12-20 23:00:00 49.00 1033.00 -12.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 0 -0.95 0.00 2025-12-21 00:00:00 50.00 1033.00 -13.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 1 -0.93 0.00 2025-12-21 01:00:00 50.00 1033.00 -13.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 2 -0.86 0.00 2025-12-21 02:00:00 51.00 1033.00 -13.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 3 -0.76 0.00 2025-12-21 03:00:00 30.00 1033.00 -13.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 4 -0.62 0.00 2025-12-21 04:00:00 30.00 1033.00 -14.00 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 5 -0.46 0.00 2025-12-21 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 6 -0.28 0.00 2025-12-21 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 7 -0.11 0.00 2025-12-21 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 8 0.06 79.82 2025-12-21 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 80.00 2025-12-20 04:33:49
354 9 0.20 257.97 2025-12-21 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 258.00 2025-12-20 04:33:49
354 10 0.31 397.72 2025-12-21 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 398.00 2025-12-20 04:33:49
354 11 0.38 487.59 2025-12-21 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 488.00 2025-12-20 04:33:49
354 12 0.41 521.20 2025-12-21 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 521.00 2025-12-20 04:33:49
354 13 0.39 496.23 2025-12-21 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 496.00 2025-12-20 04:33:49
354 14 0.33 414.41 2025-12-21 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 414.00 2025-12-20 04:33:49
354 15 0.22 281.51 2025-12-21 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 282.00 2025-12-20 04:33:49
354 16 0.08 107.89 2025-12-21 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 108.00 2025-12-20 04:33:49
354 17 -0.08 0.00 2025-12-21 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 18 -0.25 0.00 2025-12-21 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 19 -0.43 0.00 2025-12-21 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 20 -0.60 0.00 2025-12-21 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 21 -0.74 0.00 2025-12-21 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 22 -0.85 0.00 2025-12-21 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49
354 23 -0.92 0.00 2025-12-21 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-20 04:33:49

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 1 CO2 ppm in_gh
IA IL 1 光照度 Klux in_gh
IA RH 1 棚内湿度 RH in_gh
IA T 1 棚内温度 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1766135699282532506 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:14:59 2025-12-19 mnXSxtSE
1766135655827781505 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:14:15 2025-12-18 mnXSxtSE
1766057592642763891 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-18 19:33:12 2025-12-17 VNZTIINS
1765790559690507787 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-15 17:22:39 2025-12-15 mnXSxtSE
1765710161807422600 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:02:41 2025-12-14 mnXSxtSE
1765709982909032899 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:01:48 2025-12-13 mnXSxtSE
1765551050825348486 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-12 22:50:50 2025-12-12 mnXSxtSE
1765457616044677580 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-11 20:53:36 2025-12-11 mnXSxtSE
1765355030226970151 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-10 16:23:50 2025-12-10 VNZTIINS
1765273380695325728 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-09 17:43:00 2025-12-09 mnXSxtSE
1765184582990817396 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-08 17:03:02 2025-12-08 mnXSxtSE
1765099010148651666 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-07 17:16:50 2025-12-07 mnXSxtSE
1764990238932397286 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 18:07:32 2025-12-06 mnXSxtSE
1764990231862744576 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 11:03:51 2025-12-05 mnXSxtSE
1764853116114189280 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-04 20:58:36 2025-12-04 mnXSxtSE
1764754324869349426 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-03 17:32:04 2025-12-03 mnXSxtSE
1764665538871617917 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:52:18 2025-12-02 mnXSxtSE
1764665474574335710 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:51:14 2025-12-01 mnXSxtSE
1764497667206151741 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:14:27 2025-11-30 mnXSxtSE
1764373696786484026 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:48:16 2025-11-29 mnXSxtSE
1764497581862907239 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:13:01 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373691792337730 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:48:11 2025-11-28 mnXSxtSE
1764373636984836468 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:47:16 2025-11-27 mnXSxtSE
1764150658693834822 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 17:50:58 2025-11-26 mnXSxtSE
1764135994207775643 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:46:34 2025-11-25 mnXSxtSE
1763983520511766117 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-24 19:25:20 2025-11-24 mnXSxtSE
1763892619193399921 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:10:32 2025-11-23 mnXSxtSE
1763892534117172172 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:08:54 2025-11-22 mnXSxtSE
1763717809127562451 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-21 17:36:49 2025-11-21 mnXSxtSE
1763631027654154466 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 17:30:27 2025-11-20 mnXSxtSE
1763599078119913062 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 08:38:17 2025-11-19 mnXSxtSE
1763473721263814587 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-18 21:48:41 2025-11-18 mnXSxtSE
1763373389251952661 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-17 17:56:29 2025-11-17 mnXSxtSE
1763286178226861285 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-16 17:42:58 2025-11-16 mnXSxtSE
1763202765194801869 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-15 18:33:20 2025-11-15 mnXSxtSE
1763117707202327145 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:55:07 2025-11-14 mnXSxtSE
1763031484195739478 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-13 18:58:04 2025-11-13 mnXSxtSE
1762940992401040335 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:49:52 2025-11-12 mnXSxtSE
1762940946824611291 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:49:06 2025-11-11 mnXSxtSE
1762782531298143217 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-10 21:48:51 2025-11-10 mnXSxtSE
1762683969486922334 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 18:26:09 2025-11-09 mnXSxtSE
1762649926595934461 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 08:58:46 2025-11-08 mnXSxtSE
1762510660633056984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-07 18:18:51 2025-11-07 mnXSxtSE
1762426449032547894 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-06 18:54:09 2025-11-06 mnXSxtSE
1762337841713864318 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-05 18:17:21 2025-11-05 mnXSxtSE
1762250064854722632 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-04 17:54:24 2025-11-04 mnXSxtSE
1762173615513413139 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-03 20:40:15 2025-11-03 mnXSxtSE
1762082819650829722 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-02 19:27:22 2025-11-02 mnXSxtSE
1761991221936355970 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-01 18:00:21 2025-11-01 mnXSxtSE
1761882032237850341 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 18:55:13 2025-10-31 mnXSxtSE
1761882025642505240 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 11:40:25 2025-10-30 mnXSxtSE
1761737570387386468 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:32:50 2025-10-29 mnXSxtSE
1761737562153175752 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:32:42 2025-10-28 mnXSxtSE
1761647237437962544 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-28 18:27:17 2025-10-27 mnXSxtSE
1761473734840099879 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-26 18:15:34 2025-10-26 mnXSxtSE
1761389198028344312 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-25 18:47:45 2025-10-25 mnXSxtSE
1761302329587121984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:38:49 2025-10-24 mnXSxtSE
1761302870291412333 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:47:50 2025-10-23 mnXSxtSE
1761128875103893422 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-22 18:27:55 2025-10-22 mnXSxtSE
1761040781105343659 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 17:59:41 2025-10-21 mnXSxtSE
1761040697999204833 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 17:58:17 2025-10-20 mnXSxtSE
1760865158743428878 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:12:38 2025-10-19 mnXSxtSE
1760865083967926290 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:11:23 2025-10-18 mnXSxtSE
1760690332977764777 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:38:52 2025-10-17 mnXSxtSE
1760690261201774916 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:37:41 2025-10-16 mnXSxtSE
1760275753206408115 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-12 21:29:13 2025-10-12 mnXSxtSE
1760177837841662392 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:17:17 2025-10-11 mnXSxtSE
1760177776569924100 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:16:16 2025-10-10 mnXSxtSE
1760049341148686888 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:35:41 2025-10-09 mnXSxtSE
1760049332668555027 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:35:32 2025-10-08 mnXSxtSE
1759383129761325552 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-02 13:32:09 2025-10-01 mnXSxtSE
1966375172713746432 种植数据指标组 NaT 2025-09-12

Historical Reports

2025-12-19 (Day 103)

2025-12-18 (Day 102)

2025-12-17 (Day 101)

2025-12-16 (Day 100)

2025-12-15 (Day 99)

2025-12-14 (Day 98)

2025-12-13 (Day 97)

2025-12-12 (Day 96)

2025-12-11 (Day 95)

2025-12-10 (Day 94)

2025-12-09 (Day 93)

2025-12-07 (Day 91)

2025-12-06 (Day 90)

2025-12-05 (Day 89)

2025-12-04 (Day 88)

2025-12-03 (Day 87)

2025-12-02 (Day 86)

2025-11-27 (Day 81)

2025-11-26 (Day 80)

2025-11-25 (Day 79)

2025-11-24 (Day 78)

2025-11-23 (Day 77)

2025-11-22 (Day 76)

2025-11-21 (Day 75)

2025-11-20 (Day 74)

2025-11-19 (Day 73)

2025-11-18 (Day 72)

2025-11-17 (Day 71)

2025-11-16 (Day 70)

2025-11-15 (Day 69)

2025-11-14 (Day 68)

2025-11-13 (Day 67)

2025-11-12 (Day 66)

2025-11-11 (Day 65)

2025-11-10 (Day 64)

2025-11-09 (Day 63)

2025-11-08 (Day 62)

2025-11-07 (Day 61)

2025-11-06 (Day 60)

2025-11-05 (Day 59)

2025-11-04 (Day 58)

2025-11-03 (Day 57)

2025-11-02 (Day 56)

2025-11-01 (Day 55)

2025-10-31 (Day 54)

2025-10-30 (Day 53)

2025-10-29 (Day 52)

2025-10-28 (Day 51)

2025-10-27 (Day 50)

2025-10-26 (Day 49)

2025-10-25 (Day 48)

2025-10-22 (Day 45)

2025-10-21 (Day 44)

2025-10-20 (Day 43)

2025-10-19 (Day 42)

2025-10-18 (Day 41)

2025-10-17 (Day 40)

2025-10-16 (Day 39)

2025-10-15 (Day 38)

2025-10-14 (Day 37)

2025-10-13 (Day 36)

2025-10-12 (Day 35)

2025-10-11 (Day 34)

2025-10-10 (Day 33)

2025-10-09 (Day 32)

2025-10-08 (Day 31)

2025-10-07 (Day 30)

2025-10-06 (Day 29)

2025-10-05 (Day 28)

2025-10-04 (Day 27)

2025-10-03 (Day 26)

2025-10-02 (Day 25)

2025-10-01 (Day 24)

2025-09-30 (Day 23)

2025-09-29 (Day 22)

2025-09-28 (Day 21)

2025-09-27 (Day 20)

2025-09-26 (Day 19)

2025-09-25 (Day 18)

2025-09-24 (Day 17)

2025-09-23 (Day 16)

2025-09-22 (Day 15)

2025-09-21 (Day 14)

2025-09-20 (Day 13)

2025-09-19 (Day 12)

2025-09-18 (Day 11)

2025-09-17 (Day 10)

2025-09-16 (Day 9)

2025-09-15 (Day 8)

2025-09-14 (Day 7)

2025-09-13 (Day 6)