松山 Crop Model Report

小兴隆庄6号棚

(2026-03-25 10:33:29)

Summary

温室
XX6
报告日期
2026-03-25
作物
草莓
品种
红颜
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.7 (株/平米)
定植日期
2025-09-07
结束日期
2026-07-30
株龄
199
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
199 6:25 6.00 4.20 None 32.00 4.00 10.00 6:02


预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
179 6:45 8:00 6:37 7.80 NaN -7.00 14.40 6.00 10.00
180 6:45 7:30 6:35 3.60 NaN -12.30 37.80 3.00 28.40
181 6:55 7:40 6:33 4.90 NaN -12.20 28.20 3.00 17.70
182 6:55 7:35 6:32 7.80 NaN -2.40 17.50 6.00 10.00
183 6:45 7:30 6:30 7.30 NaN -7.10 22.00 5.00 18.40
184 6:35 7:45 6:28 9.10 NaN -2.10 11.90 7.00 10.70
185 6:45 7:40 6:27 9.20 NaN -4.10 22.80 7.00 20.80
186 6:50 7:25 6:25 8.90 NaN -4.90 34.20 7.00 30.70
187 7:25 7:40 6:23 10.70 NaN 1.90 12.40 8.00 10.00
188 6:55 7:30 6:21 9.10 NaN -4.40 35.20 7.00 28.60
189 6:45 7:20 6:20 8.30 NaN -4.60 36.80 6.00 29.50
190 6:50 7:20 6:18 9.60 NaN -5.00 60.00 8.00 49.80
191 6:45 7:20 6:16 10.50 NaN -0.50 24.80 8.00 21.50
192 6:50 7:25 6:15 10.10 NaN -6.40 60.60 8.00 57.00
193 6:40 7:15 6:13 9.80 NaN -0.70 39.40 8.00 28.90
194 6:50 7:20 6:11 10.40 NaN -4.40 59.20 8.00 50.50
195 6:35 6:35 6:09 10.50 NaN 0.40 28.70 8.00 20.50
196 6:35 6:35 6:08 8.60 NaN 1.80 25.00 7.00 10.70
197 6:25 6:30 6:06 6.50 NaN -1.60 16.40 4.00 10.00
198 6:10 6:35 6:04 10.20 NaN 4.10 13.00 8.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
179 18:01 100 17:56 100 16:50 18:01 8 -10 11 3 4 -15
180 18:02 100 17:57 100 17:45 18:02 10 -6 10 3 6 -14
181 18:04 100 17:59 100 17:20 18:04 13 0 11 3 9 -3
182 18:05 100 18:00 100 17:50 18:05 10 0 14 3 8 -7
183 18:06 100 18:01 100 17:35 18:06 13 1 5 3 9 -3
184 18:07 100 18:02 100 17:35 18:07 15 5 13 3 10 -4
185 18:08 100 18:03 100 17:50 18:08 14 2 11 3 10 -6
186 18:09 100 18:04 100 17:45 18:09 14 7 10 3 12 -1
187 18:11 100 18:06 100 17:00 18:11 12 1 6 3 9 -4
188 18:12 100 18:07 100 17:50 18:12 10 1 11 3 9 -6
189 18:13 100 18:08 100 17:40 18:13 15 5 9 3 10 -4
190 18:14 100 18:09 100 17:35 18:14 15 7 20 3 11 0
191 18:15 100 18:10 100 17:35 18:15 15 6 29 3 12 -7
192 18:16 100 18:11 100 17:55 18:16 13 1 11 3 10 -1
193 18:17 100 18:12 100 17:45 18:17 16 4 9 3 11 -5
194 18:19 100 18:19 100 17:45 18:19 16 8 8 14 11 1
195 18:20 100 18:20 90 17:45 18:20 16 11 6 14 10 5
196 18:21 100 18:16 100 18:00 18:21 14 7 10 3 7 -1
197 18:22 100 18:17 100 17:55 18:22 15 11 7 3 11 2
198 18:23 100 18:18 100 18:00 18:23 16 14 9 3 8 1


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
08:30 180 23.00 0.14 None 推迟,计划@07:35 手动(无进回液收集器)
10:00 180 23.00 0.14 推迟,计划@09:00 手动(无进回液收集器)
10:50 462 60.00 0.36 预期@10:50 建议(无进回液收集器)
11:20 462 60.00 0.36 预期@11:20 建议(无进回液收集器)
11:50 462 60.00 0.36 预期@11:50 建议(无进回液收集器)
12:30 462 60.00 0.36 预期@12:30 建议(无进回液收集器)
13:15 462 60.00 0.36 预期@13:15 建议(无进回液收集器)
14:05 462 60.00 0.36 预期@14:05 建议(无进回液收集器)
14:55 462 60.00 0.36 预期@14:55 建议(无进回液收集器)
16:00 462 60.00 0.36 预期@16:00 建议(无进回液收集器)
总计 4056.0 (10次) 526.00 NaN None 建议进液EC:1840, PH:6.0

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
XX6_0_Ws_report

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
83 0 -0.72 0.00 2026-03-25 00:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 1 -0.70 0.00 2026-03-25 01:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 2 -0.64 0.00 2026-03-25 02:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 3 -0.53 0.00 2026-03-25 03:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 4 -0.38 0.00 2026-03-25 04:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 5 -0.21 0.00 2026-03-25 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 6 -0.02 0.00 2026-03-25 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 7 0.17 214.77 2026-03-25 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 215.00 2026-03-25 10:41:38
83 8 0.35 439.15 2026-03-25 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 439.00 2026-03-25 10:41:38
83 9 0.51 636.03 2026-03-25 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 636.00 2026-03-25 10:41:38
83 10 0.64 791.49 2026-03-25 10:00:00 22.00 936.00 13.00 1.00 791.00 2026-03-25 10:41:38
83 11 0.72 894.85 2026-03-25 11:00:00 26.00 1012.00 15.00 1.00 895.00 2026-03-25 10:41:38
83 12 0.76 939.04 2026-03-25 12:00:00 23.00 1012.00 16.00 1.00 939.00 2026-03-25 10:41:38
83 13 0.74 921.06 2026-03-25 13:00:00 20.00 1012.00 16.00 1.00 921.00 2026-03-25 10:41:38
83 14 0.68 842.14 2026-03-25 14:00:00 19.00 1011.00 17.00 1.00 842.00 2026-03-25 10:41:38
83 15 0.57 707.71 2026-03-25 15:00:00 18.00 1010.00 17.00 1.00 708.00 2026-03-25 10:41:38
83 16 0.43 527.02 2026-03-25 16:00:00 16.00 1010.00 17.00 1.00 527.00 2026-03-25 10:41:38
83 17 0.25 312.65 2026-03-25 17:00:00 18.00 1011.00 18.00 1.00 313.00 2026-03-25 10:41:38
83 18 0.07 81.36 2026-03-25 18:00:00 21.00 1011.00 15.00 1.00 81.00 2026-03-25 10:41:38
83 19 -0.13 0.00 2026-03-25 19:00:00 25.00 1013.00 13.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 20 -0.31 0.00 2026-03-25 20:00:00 29.00 1014.00 11.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 21 -0.47 0.00 2026-03-25 21:00:00 33.00 1015.00 9.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 22 -0.60 0.00 2026-03-25 22:00:00 36.00 1016.00 7.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
83 23 -0.68 0.00 2026-03-25 23:00:00 39.00 1016.00 5.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 0 -0.71 0.00 2026-03-26 00:00:00 42.00 1016.00 4.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 1 -0.70 0.00 2026-03-26 01:00:00 43.00 1016.00 3.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 2 -0.63 0.00 2026-03-26 02:00:00 43.00 1016.00 2.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 3 -0.52 0.00 2026-03-26 03:00:00 44.00 1015.00 1.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 4 -0.38 0.00 2026-03-26 04:00:00 45.00 1016.00 0.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 5 -0.20 0.00 2026-03-26 05:00:00 45.00 1016.00 0.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 6 -0.01 0.00 2026-03-26 06:00:00 49.00 1016.00 0.00 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 7 0.18 221.45 2026-03-26 07:00:00 43.00 1015.00 3.00 1.00 221.00 2026-03-25 10:41:38
84 8 0.36 445.59 2026-03-26 08:00:00 34.00 1014.00 1.00 1.00 446.00 2026-03-25 10:41:38
84 9 0.52 642.14 2026-03-26 09:00:00 26.00 1013.00 9.00 1.00 642.00 2026-03-25 10:41:38
84 10 0.64 797.25 2026-03-26 10:00:00 23.00 1012.00 9.00 1.00 797.00 2026-03-25 10:41:38
84 11 0.73 900.24 2026-03-26 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 900.00 2026-03-25 10:41:38
84 12 0.76 944.08 2026-03-26 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 944.00 2026-03-25 10:41:38
84 13 0.75 925.79 2026-03-26 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 926.00 2026-03-25 10:41:38
84 14 0.68 846.64 2026-03-26 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 847.00 2026-03-25 10:41:38
84 15 0.58 712.06 2026-03-26 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 712.00 2026-03-25 10:41:38
84 16 0.43 531.31 2026-03-26 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 531.00 2026-03-25 10:41:38
84 17 0.26 316.97 2026-03-26 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 317.00 2026-03-25 10:41:38
84 18 0.07 85.66 2026-03-26 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 86.00 2026-03-25 10:41:38
84 19 -0.13 0.00 2026-03-26 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 20 -0.31 0.00 2026-03-26 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 21 -0.47 0.00 2026-03-26 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 22 -0.59 0.00 2026-03-26 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38
84 23 -0.67 0.00 2026-03-26 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-25 10:41:38

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 1 CO2 ppm in_gh
IA IL 1 光照度 Klux in_gh
IA RH 1 棚内湿度 RH in_gh
IA T 1 棚内温度 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1774048397043460566 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-21 07:13:17 2026-03-20 mnXSxtSE
1773925842418628740 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-19 21:10:42 2026-03-19 mnXSxtSE
1773925780114198293 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-19 21:09:40 2026-03-18 mnXSxtSE
1773669427109087177 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-16 21:57:07 2026-03-16 mnXSxtSE
1773669357201375030 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-16 21:55:57 2026-03-15 mnXSxtSE
1773489504528410017 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-14 19:58:24 2026-03-14 mnXSxtSE
1773489397924310151 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-14 19:56:37 2026-03-13 mnXSxtSE
1773385280571521956 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:01:20 2026-03-12 mnXSxtSE
1773385335587474812 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:02:15 2026-03-11 mnXSxtSE
1773385393357066012 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:03:13 2026-03-10 mnXSxtSE
1773385596077283691 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-13 15:06:36 2026-03-09 mnXSxtSE
1772963888866590361 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-08 17:58:08 2026-03-07 mnXSxtSE
1772963700989083312 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-08 17:55:57 2026-03-06 mnXSxtSE
1772963831364847889 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-08 17:57:11 2026-03-05 mnXSxtSE
1772621019451595439 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-04 18:43:39 2026-03-04 mnXSxtSE
1772620966143234951 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-04 18:42:46 2026-03-03 mnXSxtSE
1772620860091561815 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-03-04 18:41:00 2026-02-26 mnXSxtSE
1771985452143472297 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-25 10:10:52 2026-02-24 mnXSxtSE
1771846720822344727 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-23 19:38:40 2026-02-23 mnXSxtSE
1771846640220152138 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-23 19:37:20 2026-02-22 mnXSxtSE
1770729040136696413 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-10 21:10:40 2026-02-06 mnXSxtSE
1770163290186480170 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-04 17:38:57 2026-02-04 mnXSxtSE
1770163257469249728 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-04 08:00:57 2026-02-03 mnXSxtSE
1769906271031140972 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-01 18:11:47 2026-02-01 mnXSxtSE
1769906265164417252 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-01 08:37:45 2026-01-31 mnXSxtSE
1769678944798513555 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-29 17:29:04 2026-01-29 mnXSxtSE
1769678884057506417 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-29 17:28:04 2026-01-28 mnXSxtSE
1769510050555288504 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-27 18:34:10 2026-01-27 mnXSxtSE
1769431001048951368 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-26 20:36:41 2026-01-26 mnXSxtSE
1769430953785706136 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-26 20:35:53 2026-01-25 mnXSxtSE
1769249283470497812 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-24 18:08:03 2026-01-24 mnXSxtSE
1769212426713251859 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-24 07:53:46 2026-01-23 mnXSxtSE
1769076545177953342 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-22 18:09:05 2026-01-22 mnXSxtSE
1769076497849637649 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-22 18:08:17 2026-01-21 mnXSxtSE
1768821134670560477 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-19 19:12:14 2026-01-19 mnXSxtSE
1768821064779767092 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-19 19:11:04 2026-01-18 mnXSxtSE
1768614715939924343 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-17 17:17:10 2026-01-17 mnXSxtSE
1768614707486780024 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-17 09:51:47 2026-01-16 mnXSxtSE
1768357350842769876 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-14 17:37:03 2026-01-14 mnXSxtSE
1768357345146294011 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-14 10:26:44 2026-01-13 mnXSxtSE
1768122518484305213 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-11 17:08:38 2026-01-11 mnXSxtSE
1768039368069843648 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-10 18:02:48 2026-01-10 mnXSxtSE
1767950522596922135 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-09 17:22:02 2026-01-09 mnXSxtSE
1767950476664706237 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-09 17:21:16 2026-01-08 mnXSxtSE
1767858863917440679 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-08 15:54:23 2026-01-07 mnXSxtSE
1767690783481138378 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-06 17:13:03 2026-01-06 mnXSxtSE
1767690736151589857 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-06 17:12:16 2026-01-05 mnXSxtSE
1767518153917917832 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-04 17:15:53 2026-01-04 mnXSxtSE
1767491926754290348 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-04 09:58:46 2026-01-03 mnXSxtSE
1767347681310902099 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-02 17:54:41 2026-01-02 mnXSxtSE
1767233270568079695 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-01 10:07:50 2026-01-01 mnXSxtSE
1767193640012655280 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-31 23:07:20 2025-12-31 VNZTIINS
1767085971795970945 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-30 17:12:51 2025-12-30 mnXSxtSE
1767000064324324666 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-29 17:21:04 2025-12-29 mnXSxtSE
1766975274075963809 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-29 10:32:42 2025-12-28 mnXSxtSE
1766830828824073584 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-27 18:20:44 2025-12-27 mnXSxtSE
1766740080808819563 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-26 17:08:00 2025-12-26 mnXSxtSE
1766655812831686984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-25 17:43:32 2025-12-25 mnXSxtSE
1766569357752363755 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-24 17:42:37 2025-12-24 VNZTIINS
1766482001517824660 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-23 17:26:41 2025-12-23 mnXSxtSE
1766358608537351876 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-23 17:25:16 2025-12-22 mnXSxtSE
1766358597021588560 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-22 07:09:57 2025-12-21 mnXSxtSE
1766135699282532506 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:14:59 2025-12-19 mnXSxtSE
1766135655827781505 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:14:15 2025-12-18 mnXSxtSE
1766057592642763891 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-18 19:33:12 2025-12-17 VNZTIINS
1765790559690507787 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-15 17:22:39 2025-12-15 mnXSxtSE
1765710161807422600 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:02:41 2025-12-14 mnXSxtSE
1765709982909032899 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:01:48 2025-12-13 mnXSxtSE
1765551050825348486 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-12 22:50:50 2025-12-12 mnXSxtSE
1765457616044677580 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-11 20:53:36 2025-12-11 mnXSxtSE
1765355030226970151 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-10 16:23:50 2025-12-10 VNZTIINS
1765273380695325728 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-09 17:43:00 2025-12-09 mnXSxtSE
1765184582990817396 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-08 17:03:02 2025-12-08 mnXSxtSE
1765099010148651666 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-07 17:16:50 2025-12-07 mnXSxtSE
1764990238932397286 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 18:07:32 2025-12-06 mnXSxtSE
1764990231862744576 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 11:03:51 2025-12-05 mnXSxtSE
1764853116114189280 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-04 20:58:36 2025-12-04 mnXSxtSE
1764754324869349426 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-03 17:32:04 2025-12-03 mnXSxtSE
1764665538871617917 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:52:18 2025-12-02 mnXSxtSE
1764665474574335710 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:51:14 2025-12-01 mnXSxtSE
1764497667206151741 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:14:27 2025-11-30 mnXSxtSE
1764497581862907239 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:13:01 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373696786484026 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:48:16 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373691792337730 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:48:11 2025-11-28 mnXSxtSE
1764373636984836468 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:47:16 2025-11-27 mnXSxtSE
1764150658693834822 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 17:50:58 2025-11-26 mnXSxtSE
1764135994207775643 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:46:34 2025-11-25 mnXSxtSE
1763983520511766117 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-24 19:25:20 2025-11-24 mnXSxtSE
1763892619193399921 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:10:32 2025-11-23 mnXSxtSE
1763892534117172172 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:08:54 2025-11-22 mnXSxtSE
1763717809127562451 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-21 17:36:49 2025-11-21 mnXSxtSE
1763631027654154466 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 17:30:27 2025-11-20 mnXSxtSE
1763599078119913062 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 08:38:17 2025-11-19 mnXSxtSE
1763473721263814587 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-18 21:48:41 2025-11-18 mnXSxtSE
1763373389251952661 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-17 17:56:29 2025-11-17 mnXSxtSE
1763286178226861285 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-16 17:42:58 2025-11-16 mnXSxtSE
1763202765194801869 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-15 18:33:20 2025-11-15 mnXSxtSE
1763117707202327145 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:55:07 2025-11-14 mnXSxtSE
1763031484195739478 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-13 18:58:04 2025-11-13 mnXSxtSE
1762940992401040335 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:49:52 2025-11-12 mnXSxtSE
1762940946824611291 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:49:06 2025-11-11 mnXSxtSE
1762782531298143217 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-10 21:48:51 2025-11-10 mnXSxtSE
1762683969486922334 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 18:26:09 2025-11-09 mnXSxtSE
1762649926595934461 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 08:58:46 2025-11-08 mnXSxtSE
1762510660633056984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-07 18:18:51 2025-11-07 mnXSxtSE
1762426449032547894 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-06 18:54:09 2025-11-06 mnXSxtSE
1762337841713864318 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-05 18:17:21 2025-11-05 mnXSxtSE
1762250064854722632 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-04 17:54:24 2025-11-04 mnXSxtSE
1762173615513413139 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-03 20:40:15 2025-11-03 mnXSxtSE
1762082819650829722 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-02 19:27:22 2025-11-02 mnXSxtSE
1761991221936355970 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-01 18:00:21 2025-11-01 mnXSxtSE
1761882032237850341 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 18:55:13 2025-10-31 mnXSxtSE
1761882025642505240 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 11:40:25 2025-10-30 mnXSxtSE
1761737570387386468 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:32:50 2025-10-29 mnXSxtSE
1761737562153175752 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:32:42 2025-10-28 mnXSxtSE
1761647237437962544 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-28 18:27:17 2025-10-27 mnXSxtSE
1761473734840099879 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-26 18:15:34 2025-10-26 mnXSxtSE
1761389198028344312 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-25 18:47:45 2025-10-25 mnXSxtSE
1761302329587121984 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:38:49 2025-10-24 mnXSxtSE
1761302870291412333 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:47:50 2025-10-23 mnXSxtSE
1761128875103893422 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-22 18:27:55 2025-10-22 mnXSxtSE
1761040781105343659 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 17:59:41 2025-10-21 mnXSxtSE
1761040697999204833 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 17:58:17 2025-10-20 mnXSxtSE
1760865158743428878 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:12:38 2025-10-19 mnXSxtSE
1760865083967926290 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:11:23 2025-10-18 mnXSxtSE
1760690332977764777 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:38:52 2025-10-17 mnXSxtSE
1760690261201774916 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:37:41 2025-10-16 mnXSxtSE
1760275753206408115 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-12 21:29:13 2025-10-12 mnXSxtSE
1760177837841662392 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:17:17 2025-10-11 mnXSxtSE
1760177776569924100 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:16:16 2025-10-10 mnXSxtSE
1760049341148686888 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:35:41 2025-10-09 mnXSxtSE
1760049332668555027 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:35:32 2025-10-08 mnXSxtSE
1759383129761325552 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-02 13:32:09 2025-10-01 mnXSxtSE
1966375172713746432 种植数据指标组 NaT 2025-09-12

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2026-03-25 10:40:55 140400611268208 HtmlReport 40 XX6 HTTP error: <Response [500]>, 500 Server Error: INTERNAL SERVER ERROR for url: http://cm.harvest-code.com/api/Decision?proj=SS40&pa=XX6&ghArea=&d=&runMode=Prod&decisionName=QuiltClose&forceReload=0&forceRerun=1&writeDb=1
CM2026-03-25_103327_P1.csv

Historical Reports

2026-03-24 (Day 198)

2026-03-23 (Day 197)

2026-03-22 (Day 196)

2026-03-21 (Day 195)

2026-03-20 (Day 194)

2026-03-19 (Day 193)

2026-03-18 (Day 192)

2026-03-17 (Day 191)

2026-03-16 (Day 190)

2026-03-15 (Day 189)

2026-03-14 (Day 188)

2026-03-13 (Day 187)

2026-03-12 (Day 186)

2026-03-11 (Day 185)

2026-03-10 (Day 184)

2026-03-09 (Day 183)

2026-03-08 (Day 182)

2026-03-07 (Day 181)

2026-03-06 (Day 180)

2026-03-05 (Day 179)

2026-03-04 (Day 178)

2026-03-03 (Day 177)

