松山 Crop Model Report

小兴隆庄8号棚

(2026-02-05 06:53:12)

Summary

温室
XX8
报告日期
2026-02-05
作物
草莓
品种
章姬
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.7 (株/平米)
定植日期
2025-09-08
结束日期
2026-07-30
株龄
150
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
150 7:35 9.60 -11.40 None 64.90 8.00 57.50 7:17


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
150 17:26 60 22 -8 40 -13 14 3 17:26


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
130 7:55 8:15 7:33 6.60 NaN -13.10 44.10 5.00 34.30
131 7:55 8:55 7:32 5.30 NaN -19.20 53.00 3.00 43.20
132 8:00 9:15 7:32 5.70 NaN -12.50 66.80 4.00 28.50
133 8:15 8:35 7:31 4.70 NaN -22.30 61.60 3.00 55.10
134 8:10 8:20 7:31 5.40 NaN -21.10 54.40 3.00 43.10
135 8:05 8:30 7:30 4.90 NaN -18.40 46.60 3.00 36.20
136 8:00 8:30 7:29 6.10 NaN -16.70 38.40 4.00 30.00
137 8:00 8:30 7:29 3.70 NaN -14.60 39.40 3.00 31.10
138 7:55 8:25 7:28 4.00 NaN -12.10 29.20 3.00 20.10
139 7:55 8:25 7:27 4.20 NaN -17.20 33.80 3.00 29.40
140 7:35 8:30 7:26 5.30 NaN -10.70 16.70 3.00 10.00
141 7:35 8:20 7:26 5.40 NaN -13.50 16.40 3.00 10.00
142 7:50 8:15 7:25 5.50 NaN -14.50 27.40 4.00 22.00
143 7:45 8:25 7:24 5.30 NaN -14.60 22.00 3.00 18.90
144 7:45 8:25 7:23 6.00 NaN -14.60 32.80 4.00 28.80
145 7:50 8:25 7:22 6.10 NaN -12.80 33.40 4.00 26.60
146 7:35 8:25 7:21 6.20 NaN -12.00 25.50 4.00 23.80
147 7:40 8:20 7:20 5.80 NaN -9.60 22.60 4.00 20.60
148 7:25 8:15 7:19 7.80 NaN -2.50 14.00 6.00 10.00
149 7:40 8:10 7:18 8.30 NaN -6.20 23.60 6.00 19.50

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
130 17:00 100 16:55 100 16:05 17:00 14 -14 12 3 6 -21
131 17:01 100 15:31 100 15:20 17:01 5 -14 131 3 4 -18
132 17:02 100 16:57 100 15:55 17:02 11 -15 11 3 3 -24
133 17:04 100 16:59 100 15:55 17:04 13 -18 12 3 4 -22
134 17:05 100 17:00 100 16:25 17:05 12 -16 12 3 4 -21
135 17:06 100 17:01 100 16:00 17:06 13 -14 9 3 5 -19
136 17:07 100 17:02 100 16:20 17:07 15 -8 11 3 5 -16
137 17:09 100 17:04 100 16:10 17:09 13 -11 12 3 5 -17
138 17:10 100 17:05 100 16:10 17:10 15 -10 12 3 6 -17
139 17:11 100 17:06 100 15:50 17:11 12 -10 6 3 7 -14
140 17:12 100 17:07 100 16:15 17:12 15 -9 11 3 7 -15
141 17:14 100 17:09 100 16:20 17:14 16 -8 12 3 7 -18
142 17:15 100 17:10 100 16:30 17:15 16 -9 14 3 7 -18
143 17:16 100 17:11 100 16:20 17:16 17 -8 10 3 8 -17
144 17:18 100 17:13 100 16:20 17:18 15 -7 4 3 8 -14
145 17:19 100 17:14 100 16:10 17:19 14 -6 10 3 7 -13
146 17:20 100 17:15 100 16:20 17:20 16 -10 13 3 7 -14
147 17:22 100 17:17 100 16:35 17:22 17 0 10 3 9 -13
148 17:23 100 17:18 100 16:35 17:23 18 5 11 3 10 -13
149 17:24 100 17:19 100 16:20 17:24 18 -3 16 3 9 -13


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
08:50 132 50.00 0.31 预期@08:50 手动(无进回液收集器)
10:05 132 50.00 0.31 预期@10:05 手动(无进回液收集器)
11:00 132 50.00 0.31 预期@11:00 手动(无进回液收集器)
11:45 132 50.00 0.31 预期@11:45 手动(无进回液收集器)
12:30 132 50.00 0.31 预期@12:30 手动(无进回液收集器)
13:15 132 50.00 0.31 预期@13:15 手动(无进回液收集器)
14:00 132 50.00 0.31 预期@14:00 手动(无进回液收集器)
14:50 132 50.00 0.31 预期@14:50 手动(无进回液收集器)
总计 1056.0 (8次) 400.00 NaN None 建议进液EC:1990, PH:6.0

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
XX8_0_Ws_report

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
35 0 -0.89 0.00 2026-02-05 00:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 1 -0.89 0.00 2026-02-05 01:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 2 -0.83 0.00 2026-02-05 02:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 3 -0.73 0.00 2026-02-05 03:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 4 -0.59 0.00 2026-02-05 04:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 5 -0.43 0.00 2026-02-05 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 6 -0.25 0.00 2026-02-05 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 7 -0.06 0.00 2026-02-05 07:00:00 56.00 945.00 -15.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 8 0.12 146.11 2026-02-05 08:00:00 41.00 1032.00 -11.00 1.00 146.00 2026-02-05 07:00:11
35 9 0.27 342.80 2026-02-05 09:00:00 36.00 1032.00 -10.00 1.00 343.00 2026-02-05 07:00:11
35 10 0.40 501.37 2026-02-05 10:00:00 30.00 1033.00 -9.00 1.00 501.00 2026-02-05 07:00:11
35 11 0.48 610.09 2026-02-05 11:00:00 27.00 1033.00 -8.00 1.00 610.00 2026-02-05 07:00:11
35 12 0.52 661.41 2026-02-05 12:00:00 22.00 1033.00 -7.00 1.00 661.00 2026-02-05 07:00:11
35 13 0.51 651.80 2026-02-05 13:00:00 18.00 1033.00 -6.00 1.00 652.00 2026-02-05 07:00:11
35 14 0.46 581.92 2026-02-05 14:00:00 18.00 1033.00 -6.00 1.00 582.00 2026-02-05 07:00:11
35 15 0.36 456.60 2026-02-05 15:00:00 17.00 1034.00 -6.00 1.00 457.00 2026-02-05 07:00:11
35 16 0.22 284.64 2026-02-05 16:00:00 18.00 1034.00 -7.00 1.00 285.00 2026-02-05 07:00:11
35 17 0.06 79.86 2026-02-05 17:00:00 21.00 1035.00 -8.00 1.00 80.00 2026-02-05 07:00:11
35 18 -0.12 0.00 2026-02-05 18:00:00 25.00 1036.00 -9.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 19 -0.31 0.00 2026-02-05 19:00:00 29.00 1038.00 -11.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 20 -0.48 0.00 2026-02-05 20:00:00 32.00 1039.00 -13.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 21 -0.64 0.00 2026-02-05 21:00:00 35.00 1039.00 -15.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 22 -0.76 0.00 2026-02-05 22:00:00 37.00 1040.00 -16.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
35 23 -0.85 0.00 2026-02-05 23:00:00 38.00 1040.00 -17.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 0 -0.89 0.00 2026-02-06 00:00:00 39.00 1040.00 -18.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 1 -0.88 0.00 2026-02-06 01:00:00 39.00 1040.00 -19.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 2 -0.83 0.00 2026-02-06 02:00:00 39.00 1040.00 -19.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 3 -0.73 0.00 2026-02-06 03:00:00 39.00 1041.00 -20.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 4 -0.59 0.00 2026-02-06 04:00:00 39.00 1041.00 -21.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 5 -0.43 0.00 2026-02-06 05:00:00 40.00 1041.00 -21.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 6 -0.25 0.00 2026-02-06 06:00:00 30.00 1041.00 -20.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 7 -0.06 0.00 2026-02-06 07:00:00 30.00 1041.00 -19.00 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 8 0.12 150.66 2026-02-06 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 151.00 2026-02-05 07:00:11
36 9 0.27 347.69 2026-02-06 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 348.00 2026-02-05 07:00:11
36 10 0.40 506.52 2026-02-06 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 507.00 2026-02-05 07:00:11
36 11 0.49 615.44 2026-02-06 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 615.00 2026-02-05 07:00:11
36 12 0.53 666.91 2026-02-06 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 667.00 2026-02-05 07:00:11
36 13 0.52 657.36 2026-02-06 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 657.00 2026-02-05 07:00:11
36 14 0.46 587.47 2026-02-06 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 587.00 2026-02-05 07:00:11
36 15 0.36 462.06 2026-02-06 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 462.00 2026-02-05 07:00:11
36 16 0.23 289.92 2026-02-06 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 290.00 2026-02-05 07:00:11
36 17 0.07 84.77 2026-02-06 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 85.00 2026-02-05 07:00:11
36 18 -0.12 0.00 2026-02-06 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 19 -0.30 0.00 2026-02-06 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 20 -0.48 0.00 2026-02-06 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 21 -0.64 0.00 2026-02-06 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 22 -0.76 0.00 2026-02-06 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11
36 23 -0.85 0.00 2026-02-06 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-05 07:00:11

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 1 CO2 ppm in_gh
IA IL 1 光照度 Klux in_gh
IA RH 1 棚内湿度 RH in_gh
IA T 1 棚内温度 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1770198001596063585 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-04 17:40:01 2026-02-04 mnXSxtSE
1770163339900733501 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-04 08:02:19 2026-02-03 mnXSxtSE
1769940778305501773 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-01 18:12:58 2026-02-01 mnXSxtSE
1769906362297085649 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-02-01 08:39:22 2026-01-31 mnXSxtSE
1769679055240830399 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-29 17:30:55 2026-01-29 mnXSxtSE
1769679003339249159 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-29 17:30:03 2026-01-28 mnXSxtSE
1769510121350896289 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-27 18:35:21 2026-01-27 mnXSxtSE
1769431165598324654 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-26 20:39:25 2026-01-26 mnXSxtSE
1769431117617987988 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-26 20:38:37 2026-01-25 mnXSxtSE
1769249332694902948 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-24 18:08:52 2026-01-24 mnXSxtSE
1769145018183167741 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-24 07:55:45 2026-01-23 mnXSxtSE
1769076677467187804 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-22 18:11:17 2026-01-22 mnXSxtSE
1769076618144589064 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-22 18:10:18 2026-01-21 mnXSxtSE
1768821226392576647 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-19 19:13:46 2026-01-19 mnXSxtSE
1768821182576230716 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-19 19:13:02 2026-01-18 mnXSxtSE
1768641479387659322 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-17 17:17:59 2026-01-17 mnXSxtSE
1768614772457495454 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-17 09:52:52 2026-01-16 mnXSxtSE
1768383474233423432 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-14 17:37:54 2026-01-14 mnXSxtSE
1768357396955394384 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-14 10:25:26 2026-01-13 mnXSxtSE
1768122566362497827 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-11 17:09:26 2026-01-11 mnXSxtSE
1768039420698293592 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-10 18:03:40 2026-01-10 mnXSxtSE
1767950635774904376 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-09 17:23:55 2026-01-09 mnXSxtSE
1767950581977946592 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-09 17:23:01 2026-01-08 mnXSxtSE
1767858911630592492 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-08 15:55:11 2026-01-07 mnXSxtSE
1767690898345472190 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-06 17:14:58 2026-01-06 mnXSxtSE
1767690846482917009 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-06 17:14:06 2026-01-05 mnXSxtSE
1767518231425027573 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-04 17:17:11 2026-01-04 mnXSxtSE
1767491978665676299 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-04 09:59:38 2026-01-03 mnXSxtSE
1767347826573991682 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-02 17:57:06 2026-01-02 mnXSxtSE
1767347734725157764 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2026-01-02 17:55:34 2026-01-01 mnXSxtSE
1767193699250756286 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-31 23:08:19 2025-12-31 VNZTIINS
1767086098377697324 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-30 17:14:58 2025-12-30 mnXSxtSE
1767000113267908598 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-29 17:21:53 2025-12-29 mnXSxtSE
1766975307293041595 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-29 10:33:39 2025-12-28 mnXSxtSE
1766830912812553065 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-27 18:21:52 2025-12-27 mnXSxtSE
1766740143013989169 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-26 17:09:03 2025-12-26 mnXSxtSE
1766655978476602116 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-25 17:46:18 2025-12-25 mnXSxtSE
1766569433920336711 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-24 17:43:53 2025-12-24 VNZTIINS
1766482143871730838 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-23 17:29:03 2025-12-23 mnXSxtSE
1766482062784428324 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-23 17:27:42 2025-12-22 mnXSxtSE
1766358660237215873 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-22 07:11:00 2025-12-21 mnXSxtSE
1766135838849621778 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:17:18 2025-12-19 mnXSxtSE
1766135770634802638 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-19 17:16:10 2025-12-18 mnXSxtSE
1766057872793153938 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-18 19:37:52 2025-12-17 VNZTIINS
1765790621758447546 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-15 17:23:41 2025-12-15 mnXSxtSE
1765710259526137523 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:04:19 2025-12-14 mnXSxtSE
1765710216176883997 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-14 19:03:36 2025-12-13 mnXSxtSE
1765551106501231698 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-12 22:51:46 2025-12-12 mnXSxtSE
1765457664970270957 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-11 20:54:37 2025-12-11 mnXSxtSE
1765355095953352691 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-10 16:24:55 2025-12-10 VNZTIINS
1765273431552417873 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-09 17:43:51 2025-12-09 mnXSxtSE
1765184633876437933 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-08 17:03:53 2025-12-08 mnXSxtSE
1765099072593983377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-07 17:17:52 2025-12-07 mnXSxtSE
1765015702973490849 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 18:08:39 2025-12-06 mnXSxtSE
1764990283302195652 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 11:04:43 2025-12-05 mnXSxtSE
1764853206533533901 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-04 21:00:06 2025-12-04 mnXSxtSE
1764754374823818292 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-03 17:32:54 2025-12-03 mnXSxtSE
1764665677612176646 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:54:37 2025-12-02 mnXSxtSE
1764665615775884947 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:53:35 2025-12-01 mnXSxtSE
1764497858036662970 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:17:38 2025-11-30 mnXSxtSE
1764497762121235412 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:16:02 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373809325545583 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:50:09 2025-11-28 mnXSxtSE
1764373764272885322 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:49:24 2025-11-27 mnXSxtSE
1764150717084560905 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 17:51:57 2025-11-26 mnXSxtSE
1764136129564282268 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:48:49 2025-11-25 mnXSxtSE
1764136049983869050 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:47:29 2025-11-25 mnXSxtSE
1763983575689380006 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-24 19:26:15 2025-11-24 mnXSxtSE
1763892779155041319 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:12:59 2025-11-23 mnXSxtSE
1763892716642868083 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:11:56 2025-11-22 mnXSxtSE
1763717904873033567 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-21 17:38:24 2025-11-21 mnXSxtSE
1763631080441039986 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 17:31:20 2025-11-20 mnXSxtSE
1763599147206934654 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 08:39:07 2025-11-19 mnXSxtSE
1763473766393757011 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-18 21:49:44 2025-11-18 mnXSxtSE
1763373455047405081 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-17 17:57:35 2025-11-17 mnXSxtSE
1763286235190476224 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-16 17:43:55 2025-11-16 mnXSxtSE
1763202870857408783 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-15 18:34:30 2025-11-15 mnXSxtSE
1763117757084043931 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:55:57 2025-11-14 mnXSxtSE
1763031554105980007 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-13 18:59:14 2025-11-13 mnXSxtSE
1762941109990967205 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:51:49 2025-11-12 mnXSxtSE
1762941060553289769 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:51:00 2025-11-11 mnXSxtSE
1762782604468643152 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-10 21:50:04 2025-11-10 mnXSxtSE
1762684020514150081 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 18:27:00 2025-11-09 mnXSxtSE
1762649990079974740 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 08:59:50 2025-11-08 mnXSxtSE
1762510777236767430 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-07 18:19:37 2025-11-07 mnXSxtSE
1762426510425650371 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-06 18:55:17 2025-11-06 mnXSxtSE
1762337900684875196 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-05 18:18:20 2025-11-05 mnXSxtSE
1762250123376510421 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-04 17:55:23 2025-11-04 mnXSxtSE
1762173675532548536 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-03 20:41:15 2025-11-03 mnXSxtSE
1762082911396584430 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-02 19:28:31 2025-11-02 mnXSxtSE
1761991311623557076 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-01 18:01:51 2025-11-01 mnXSxtSE
1761882116795938957 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 18:56:20 2025-10-31 mnXSxtSE
1761882110720795958 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 11:41:50 2025-10-30 mnXSxtSE
1761737494477302723 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:31:34 2025-10-29 mnXSxtSE
1761737431019733347 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:30:31 2025-10-28 mnXSxtSE
1761647301374380098 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-28 18:28:21 2025-10-27 mnXSxtSE
1761473800810562391 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-26 18:16:40 2025-10-25 mnXSxtSE
1761302941406214522 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-25 18:48:48 2025-10-24 mnXSxtSE
1761302925205399779 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:48:45 2025-10-23 mnXSxtSE
1761128942721077198 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-22 18:29:02 2025-10-22 mnXSxtSE
1761040926633653693 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:02:06 2025-10-21 mnXSxtSE
1761040840711097878 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:00:40 2025-10-20 mnXSxtSE
1760865326389507746 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:15:26 2025-10-19 mnXSxtSE
1760865236704550706 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:13:56 2025-10-18 mnXSxtSE
1760690609743823145 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:43:29 2025-10-17 mnXSxtSE
1760690519738209012 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:41:59 2025-10-16 mnXSxtSE
1760690362237905182 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:39:22 2025-10-14 mnXSxtSE
1760275869573269349 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-12 21:31:09 2025-10-12 mnXSxtSE
1760177995547486276 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:19:55 2025-10-11 mnXSxtSE
1760177932865631116 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:18:52 2025-10-10 mnXSxtSE
1760049545834362217 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:39:05 2025-10-09 mnXSxtSE
1760049460501265022 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:42:07 2025-10-08 mnXSxtSE
1966375425382813696 种植数据指标组 NaT 2025-09-12

Historical Reports

2026-02-04 (Day 149)

2026-02-03 (Day 148)

2026-02-02 (Day 147)

2026-02-01 (Day 146)

2026-01-31 (Day 145)

2026-01-30 (Day 144)

2026-01-29 (Day 143)

2026-01-28 (Day 142)

2026-01-27 (Day 141)

2026-01-26 (Day 140)

2026-01-25 (Day 139)

2026-01-24 (Day 138)

2026-01-23 (Day 137)

2026-01-22 (Day 136)

2026-01-21 (Day 135)

2026-01-20 (Day 134)

2026-01-19 (Day 133)

2026-01-18 (Day 132)

2026-01-17 (Day 131)

2026-01-16 (Day 130)

2026-01-15 (Day 129)

2026-01-14 (Day 128)

2026-01-13 (Day 127)

2026-01-12 (Day 126)

2026-01-11 (Day 125)

2026-01-10 (Day 124)

2026-01-07 (Day 121)

2026-01-06 (Day 120)

2026-01-05 (Day 119)

2026-01-04 (Day 118)

2026-01-03 (Day 117)

2026-01-02 (Day 116)

2026-01-01 (Day 115)

2025-12-31 (Day 114)

2025-12-30 (Day 113)

2025-12-29 (Day 112)

2025-12-28 (Day 111)

2025-12-27 (Day 110)

2025-12-26 (Day 109)

2025-12-25 (Day 108)

2025-12-24 (Day 107)

2025-12-23 (Day 106)

2025-12-22 (Day 105)

2025-12-21 (Day 104)

2025-12-20 (Day 103)

2025-12-19 (Day 102)

2025-12-18 (Day 101)

2025-12-17 (Day 100)

2025-12-16 (Day 99)

2025-12-15 (Day 98)

2025-12-14 (Day 97)

2025-12-13 (Day 96)

2025-12-12 (Day 95)

2025-12-11 (Day 94)

2025-12-10 (Day 93)

2025-12-09 (Day 92)

2025-12-07 (Day 90)

2025-12-06 (Day 89)

2025-12-05 (Day 88)

2025-12-04 (Day 87)

2025-12-03 (Day 86)

2025-12-02 (Day 85)

2025-11-27 (Day 80)

2025-11-26 (Day 79)

2025-11-25 (Day 78)

2025-11-24 (Day 77)

2025-11-23 (Day 76)

2025-11-22 (Day 75)

2025-11-21 (Day 74)

2025-11-20 (Day 73)

2025-11-19 (Day 72)

2025-11-18 (Day 71)

2025-11-17 (Day 70)

2025-11-16 (Day 69)

2025-11-15 (Day 68)

2025-11-14 (Day 67)

2025-11-13 (Day 66)

2025-11-12 (Day 65)

2025-11-11 (Day 64)

2025-11-10 (Day 63)

2025-11-09 (Day 62)

2025-11-08 (Day 61)

2025-11-07 (Day 60)

2025-11-06 (Day 59)

2025-11-05 (Day 58)

2025-11-04 (Day 57)

2025-11-03 (Day 56)

2025-11-02 (Day 55)

2025-11-01 (Day 54)

2025-10-31 (Day 53)

2025-10-30 (Day 52)

2025-10-29 (Day 51)

2025-10-28 (Day 50)

2025-10-27 (Day 49)

2025-10-26 (Day 48)

2025-10-25 (Day 47)

2025-10-22 (Day 44)

2025-10-21 (Day 43)

2025-10-20 (Day 42)

2025-10-19 (Day 41)

2025-10-18 (Day 40)

2025-10-17 (Day 39)

2025-10-16 (Day 38)

2025-10-15 (Day 37)

2025-10-14 (Day 36)

2025-10-13 (Day 35)

2025-10-12 (Day 34)

2025-10-11 (Day 33)

2025-10-10 (Day 32)

2025-10-09 (Day 31)

2025-10-08 (Day 30)

2025-10-07 (Day 29)

2025-10-06 (Day 28)

2025-10-05 (Day 27)

2025-10-04 (Day 26)

2025-10-03 (Day 25)

