松山 Crop Model Report

小兴隆庄8号棚

(2025-12-13 04:29:19)

Summary

温室
XX8
报告日期
2025-12-13
作物
草莓
品种
章姬
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.7 (株/平米)
定植日期
2025-09-08
结束日期
2026-07-30
株龄
96
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
96 16:35 60 21 -5 43 -10 14 3 16:35


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
76 7:10 7:15 7:07 6.30 NaN -1.00 15.20 4.00 10.00
77 7:15 7:40 7:08 7.90 NaN -3.50 23.60 6.00 11.90
78 7:15 7:35 7:09 5.50 NaN -9.80 28.90 3.00 15.00
79 7:20 8:05 7:10 8.00 NaN -3.70 13.00 6.00 10.70
80 7:30 7:55 7:12 5.90 NaN -9.20 45.30 4.00 26.20
81 7:20 7:50 7:13 5.90 NaN -4.80 11.10 4.00 10.50
82 7:20 7:40 7:14 9.00 NaN 1.10 12.30 7.00 10.00
83 7:50 7:55 7:15 8.30 NaN -6.50 28.40 6.00 23.70
84 7:45 7:50 7:16 6.00 NaN -10.70 35.60 4.00 31.00
85 7:55 7:55 7:17 4.50 NaN -15.10 50.60 3.00 45.80
86 7:50 8:00 7:18 4.30 NaN -13.70 38.80 3.00 36.60
87 7:45 8:00 7:19 6.90 NaN -10.20 27.40 5.00 19.40
88 7:30 8:00 7:20 6.10 NaN -7.00 10.80 4.00 10.00
89 7:35 7:55 7:21 8.30 NaN -2.20 11.60 6.00 10.00
90 7:30 7:55 7:22 8.60 NaN -3.60 12.00 7.00 10.00
91 7:45 8:00 7:23 7.00 NaN -9.30 21.40 5.00 15.00
92 7:40 8:00 7:24 6.70 NaN -5.90 13.00 5.00 10.00
93 7:40 8:00 7:25 6.50 NaN -8.50 18.80 5.00 15.60
94 7:55 8:05 7:26 4.20 NaN -14.40 36.40 3.00 30.00
95 8:15 8:20 7:26 4.20 NaN -12.60 25.50 3.00 25.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
76 16:40 100 16:35 100 16:20 16:40 14 6 11 3 8 -7
77 16:40 100 16:35 100 15:35 16:40 9 -6 6 3 6 -12
78 16:39 100 16:34 100 16:20 16:39 11 -1 10 3 9 -8
79 16:39 100 16:34 100 15:30 16:39 9 -3 3 3 7 -9
80 16:38 100 16:33 100 16:15 16:38 11 -3 9 3 6 -8
81 16:38 100 16:33 100 16:05 16:38 12 3 5 3 9 -8
82 16:37 100 16:32 100 16:10 16:37 14 0 7 3 9 -13
83 16:37 100 16:32 100 16:00 16:37 10 -6 6 3 7 -15
84 16:37 100 16:32 100 15:25 16:37 11 -13 7 3 6 -18
85 16:36 100 16:31 100 15:50 16:36 11 -16 7 3 6 -18
86 16:36 100 16:31 100 15:40 16:36 13 -9 2 3 8 -12
87 16:36 100 16:31 100 15:25 16:36 14 -7 7 3 7 -11
88 16:36 100 16:31 100 16:00 16:36 12 0 7 3 9 -9
89 16:35 100 16:30 100 15:40 16:35 16 2 34 3 8 -11
90 16:35 100 16:30 100 15:40 16:35 17 -5 10 3 9 -11
91 16:35 100 16:30 100 15:25 16:35 13 -1 11 3 8 -10
92 16:35 100 16:30 100 15:45 16:35 14 2 9 3 8 -10
93 16:35 100 15:05 100 15:25 16:35 8 -6 101 3 5 -13
94 16:35 100 16:30 100 16:10 16:35 9 -11 13 3 4 -14
95 16:35 100 15:05 100 15:25 16:35 5 -7 45 3 4 -11


今日灌溉计划

GhArea 0:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
10:10 139 50.00 0.31 多云 预期@10:10 手动(无进回液收集器)
10:40 139 50.00 0.31 预期@10:40 手动(无进回液收集器)
11:30 139 50.00 0.31 预期@11:30 手动(无进回液收集器)
12:15 139 50.00 0.31 预期@12:15 手动(无进回液收集器)
13:00 139 50.00 0.31 预期@13:00 手动(无进回液收集器)
13:50 139 50.00 0.31 预期@13:50 手动(无进回液收集器)
总计 834.0 (6次) 300.00 NaN None 建议进液EC:1610, PH:6.0

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
346 0 -0.94 0.00 2025-12-13 00:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 1 -0.92 0.00 2025-12-13 01:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 2 -0.85 0.00 2025-12-13 02:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 3 -0.75 0.00 2025-12-13 03:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 4 -0.61 0.00 2025-12-13 04:00:00 55.00 947.00 -8.00 0.60 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 5 -0.44 0.00 2025-12-13 05:00:00 72.00 1029.00 -6.00 0.60 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 6 -0.27 0.00 2025-12-13 06:00:00 多云 72.00 1029.00 -6.00 0.80 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 7 -0.09 0.00 2025-12-13 07:00:00 多云 70.00 1029.00 -6.00 0.80 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 8 0.08 96.81 2025-12-13 08:00:00 小雪 66.00 1029.00 -10.00 0.44 43.00 2025-12-13 04:34:30
346 9 0.21 273.32 2025-12-13 09:00:00 多云 60.00 1029.00 -10.00 0.80 219.00 2025-12-13 04:34:30
346 10 0.32 410.21 2025-12-13 10:00:00 多云 51.00 1029.00 -6.00 0.80 328.00 2025-12-13 04:34:30
346 11 0.39 496.60 2025-12-13 11:00:00 46.00 1028.00 -4.00 1.00 497.00 2025-12-13 04:34:30
346 12 0.41 526.41 2025-12-13 12:00:00 42.00 1027.00 -4.00 1.00 526.00 2025-12-13 04:34:30
346 13 0.39 497.56 2025-12-13 13:00:00 41.00 1026.00 -3.00 1.00 498.00 2025-12-13 04:34:30
346 14 0.32 412.05 2025-12-13 14:00:00 40.00 1024.00 -3.00 1.00 412.00 2025-12-13 04:34:30
346 15 0.22 275.92 2025-12-13 15:00:00 43.00 1025.00 -3.00 1.00 276.00 2025-12-13 04:34:30
346 16 0.08 99.91 2025-12-13 16:00:00 47.00 1026.00 -5.00 1.00 100.00 2025-12-13 04:34:30
346 17 -0.09 0.00 2025-12-13 17:00:00 53.00 1026.00 -5.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 18 -0.26 0.00 2025-12-13 18:00:00 59.00 1027.00 -6.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 19 -0.44 0.00 2025-12-13 19:00:00 65.00 1027.00 -10.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 20 -0.60 0.00 2025-12-13 20:00:00 67.00 1027.00 -11.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 21 -0.74 0.00 2025-12-13 21:00:00 70.00 1026.00 -12.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 22 -0.85 0.00 2025-12-13 22:00:00 70.00 1027.00 -12.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
346 23 -0.92 0.00 2025-12-13 23:00:00 71.00 1027.00 -13.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 0 -0.94 0.00 2025-12-14 00:00:00 73.00 1027.00 -14.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 1 -0.92 0.00 2025-12-14 01:00:00 73.00 1026.00 -14.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 2 -0.85 0.00 2025-12-14 02:00:00 74.00 1026.00 -14.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 3 -0.75 0.00 2025-12-14 03:00:00 30.00 1025.00 -14.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 4 -0.61 0.00 2025-12-14 04:00:00 30.00 1025.00 -14.00 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 5 -0.44 0.00 2025-12-14 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 6 -0.27 0.00 2025-12-14 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 7 -0.09 0.00 2025-12-14 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 8 0.07 94.28 2025-12-14 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 94.00 2025-12-13 04:34:30
347 9 0.21 270.96 2025-12-14 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 271.00 2025-12-13 04:34:30
347 10 0.32 408.17 2025-12-14 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 408.00 2025-12-13 04:34:30
347 11 0.39 494.98 2025-12-14 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 495.00 2025-12-13 04:34:30
347 12 0.41 525.24 2025-12-14 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 525.00 2025-12-13 04:34:30
347 13 0.39 496.87 2025-12-14 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 497.00 2025-12-13 04:34:30
347 14 0.32 411.82 2025-12-14 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 412.00 2025-12-13 04:34:30
347 15 0.22 276.11 2025-12-14 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 276.00 2025-12-13 04:34:30
347 16 0.08 100.43 2025-12-14 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 100.00 2025-12-13 04:34:30
347 17 -0.09 0.00 2025-12-14 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 18 -0.26 0.00 2025-12-14 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 19 -0.44 0.00 2025-12-14 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 20 -0.60 0.00 2025-12-14 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 21 -0.74 0.00 2025-12-14 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 22 -0.85 0.00 2025-12-14 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30
347 23 -0.92 0.00 2025-12-14 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-12-13 04:34:30

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 1 CO2 ppm in_gh
IA IL 1 光照度 Klux in_gh
IA RH 1 棚内湿度 RH in_gh
IA T 1 棚内温度 in_gh
EA I 1 总辐射 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度 % in_pa
EA RNH 1 雨量 mm in_pa
EA To 1 空气温度 in_pa
EA WD 1 风向 ° in_pa
EA WS 1 风速 m/s in_pa

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1765551106501231698 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-12 22:51:46 2025-12-12 mnXSxtSE
1765457664970270957 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-11 20:54:37 2025-12-11 mnXSxtSE
1765355095953352691 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-10 16:24:55 2025-12-10 VNZTIINS
1765273431552417873 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-09 17:43:51 2025-12-09 mnXSxtSE
1765184633876437933 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-08 17:03:53 2025-12-08 mnXSxtSE
1765099072593983377 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-07 17:17:52 2025-12-07 mnXSxtSE
1765015702973490849 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 18:08:39 2025-12-06 mnXSxtSE
1764990283302195652 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-06 11:04:43 2025-12-05 mnXSxtSE
1764853206533533901 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-04 21:00:06 2025-12-04 mnXSxtSE
1764754374823818292 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-03 17:32:54 2025-12-03 mnXSxtSE
1764665677612176646 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:54:37 2025-12-02 mnXSxtSE
1764665615775884947 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-12-02 16:53:35 2025-12-01 mnXSxtSE
1764497858036662970 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:17:38 2025-11-30 mnXSxtSE
1764497762121235412 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-30 18:16:02 2025-11-29 mnXSxtSE
1764373809325545583 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:50:09 2025-11-28 mnXSxtSE
1764373764272885322 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-29 07:49:24 2025-11-27 mnXSxtSE
1764150717084560905 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 17:51:57 2025-11-26 mnXSxtSE
1764136129564282268 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:48:49 2025-11-25 mnXSxtSE
1764136049983869050 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-26 13:47:29 2025-11-25 mnXSxtSE
1763983575689380006 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-24 19:26:15 2025-11-24 mnXSxtSE
1763892779155041319 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:12:59 2025-11-23 mnXSxtSE
1763892716642868083 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-23 18:11:56 2025-11-22 mnXSxtSE
1763717904873033567 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-21 17:38:24 2025-11-21 mnXSxtSE
1763631080441039986 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 17:31:20 2025-11-20 mnXSxtSE
1763599147206934654 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-20 08:39:07 2025-11-19 mnXSxtSE
1763473766393757011 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-18 21:49:44 2025-11-18 mnXSxtSE
1763373455047405081 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-17 17:57:35 2025-11-17 mnXSxtSE
1763286235190476224 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-16 17:43:55 2025-11-16 mnXSxtSE
1763202870857408783 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-15 18:34:30 2025-11-15 mnXSxtSE
1763117757084043931 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-14 18:55:57 2025-11-14 mnXSxtSE
1763031554105980007 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-13 18:59:14 2025-11-13 mnXSxtSE
1762941109990967205 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:51:49 2025-11-12 mnXSxtSE
1762941060553289769 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-12 17:51:00 2025-11-11 mnXSxtSE
1762782604468643152 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-10 21:50:04 2025-11-10 mnXSxtSE
1762684020514150081 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 18:27:00 2025-11-09 mnXSxtSE
1762649990079974740 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-09 08:59:50 2025-11-08 mnXSxtSE
1762510777236767430 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-07 18:19:37 2025-11-07 mnXSxtSE
1762426510425650371 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-06 18:55:17 2025-11-06 mnXSxtSE
1762337900684875196 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-05 18:18:20 2025-11-05 mnXSxtSE
1762250123376510421 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-04 17:55:23 2025-11-04 mnXSxtSE
1762173675532548536 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-03 20:41:15 2025-11-03 mnXSxtSE
1762082911396584430 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-02 19:28:31 2025-11-02 mnXSxtSE
1761991311623557076 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-11-01 18:01:51 2025-11-01 mnXSxtSE
1761882116795938957 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 18:56:20 2025-10-31 mnXSxtSE
1761882110720795958 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-31 11:41:50 2025-10-30 mnXSxtSE
1761737494477302723 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:31:34 2025-10-29 mnXSxtSE
1761737431019733347 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-29 19:30:31 2025-10-28 mnXSxtSE
1761647301374380098 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-28 18:28:21 2025-10-27 mnXSxtSE
1761473800810562391 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-26 18:16:40 2025-10-25 mnXSxtSE
1761302941406214522 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-25 18:48:48 2025-10-24 mnXSxtSE
1761302925205399779 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-24 18:48:45 2025-10-23 mnXSxtSE
1761128942721077198 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-22 18:29:02 2025-10-22 mnXSxtSE
1761040926633653693 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:02:06 2025-10-21 mnXSxtSE
1761040840711097878 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-21 18:00:40 2025-10-20 mnXSxtSE
1760865326389507746 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:15:26 2025-10-19 mnXSxtSE
1760865236704550706 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-19 17:13:56 2025-10-18 mnXSxtSE
1760690609743823145 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:43:29 2025-10-17 mnXSxtSE
1760690519738209012 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:41:59 2025-10-16 mnXSxtSE
1760690362237905182 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-17 16:39:22 2025-10-14 mnXSxtSE
1760275869573269349 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-12 21:31:09 2025-10-12 mnXSxtSE
1760177995547486276 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:19:55 2025-10-11 mnXSxtSE
1760177932865631116 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-11 18:18:52 2025-10-10 mnXSxtSE
1760049545834362217 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:39:05 2025-10-09 mnXSxtSE
1760049460501265022 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 2025-10-10 06:42:07 2025-10-08 mnXSxtSE
1966375425382813696 种植数据指标组 NaT 2025-09-12

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2025-12-13 04:34:12 139644894657648 HtmlReport 40 XX8 HTTP error: <Response [500]>, 500 Server Error: INTERNAL SERVER ERROR for url: http://cm.harvest-code.com/api/Decision?proj=SS40&pa=XX8&ghArea=&d=&runMode=Prod&decisionName=QuiltOpen&forceReload=1&forceRerun=1&writeDb=1
CM2025-12-13_042918_P2.csv

Historical Reports

2025-12-12 (Day 95)

2025-12-11 (Day 94)

2025-12-10 (Day 93)

2025-12-09 (Day 92)

2025-12-07 (Day 90)

2025-12-06 (Day 89)

2025-12-05 (Day 88)

2025-12-04 (Day 87)

2025-12-03 (Day 86)

2025-12-02 (Day 85)

2025-11-27 (Day 80)

2025-11-26 (Day 79)

2025-11-25 (Day 78)

2025-11-24 (Day 77)

2025-11-23 (Day 76)

2025-11-22 (Day 75)

2025-11-21 (Day 74)

2025-11-20 (Day 73)

2025-11-19 (Day 72)

2025-11-18 (Day 71)

2025-11-17 (Day 70)

2025-11-16 (Day 69)

2025-11-15 (Day 68)

2025-11-14 (Day 67)

2025-11-13 (Day 66)

2025-11-12 (Day 65)

2025-11-11 (Day 64)

2025-11-10 (Day 63)

2025-11-09 (Day 62)

2025-11-08 (Day 61)

2025-11-07 (Day 60)

2025-11-06 (Day 59)

2025-11-05 (Day 58)

2025-11-04 (Day 57)

2025-11-03 (Day 56)

2025-11-02 (Day 55)

2025-11-01 (Day 54)

2025-10-31 (Day 53)

2025-10-30 (Day 52)

2025-10-29 (Day 51)

2025-10-28 (Day 50)

2025-10-27 (Day 49)

2025-10-26 (Day 48)

2025-10-25 (Day 47)

2025-10-22 (Day 44)

2025-10-21 (Day 43)

2025-10-20 (Day 42)

2025-10-19 (Day 41)

2025-10-18 (Day 40)

2025-10-17 (Day 39)

2025-10-16 (Day 38)

2025-10-15 (Day 37)

2025-10-14 (Day 36)

2025-10-13 (Day 35)

2025-10-12 (Day 34)

2025-10-11 (Day 33)

2025-10-10 (Day 32)

2025-10-09 (Day 31)

2025-10-08 (Day 30)

2025-10-07 (Day 29)

2025-10-06 (Day 28)

2025-10-05 (Day 27)

2025-10-04 (Day 26)

2025-10-03 (Day 25)

2025-10-02 (Day 24)

2025-10-01 (Day 23)

2025-09-30 (Day 22)

2025-09-29 (Day 21)

2025-09-28 (Day 20)

2025-09-27 (Day 19)

2025-09-26 (Day 18)

2025-09-25 (Day 17)

2025-09-24 (Day 16)

2025-09-23 (Day 15)

2025-09-22 (Day 14)

2025-09-21 (Day 13)

2025-09-20 (Day 12)

2025-09-19 (Day 11)

2025-09-18 (Day 10)

2025-09-17 (Day 9)

2025-09-16 (Day 8)

2025-09-15 (Day 7)

2025-09-14 (Day 6)

2025-09-13 (Day 5)