山东高青基地 Crop Model Report

渌鑫育苗基地11号棚

(2026-03-26 05:17:25)

Summary

温室
M11
报告日期
2026-03-26
作物
番茄
品种
硬果番茄
栽培方式
无土栽培
种植密度
3.3 (株/平米)
定植日期
2026-03-23
结束日期
2026-07-15
株龄
3
发育期
苗期
叶数:
5
比叶面积
0.21
穗数
0
预计产量
8.6 (公斤/株)
最近发生
-9天: 叶2展开
-7天: 叶3展开
-5天: 叶4展开
-4天: 叶5展开
+3天: 叶6展开
+4天: 叶7展开
+6天: 叶8展开,穗1现蕾
+8天: 叶9展开

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2026-03-29 叶6展开 6.00 6.00 NaN
2026-03-30 叶7展开 7.00 7.00 NaN
2026-04-01 叶8展开 9.00 9.00 NaN
2026-04-01 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2026-04-03 叶9展开 11.00 11.00 NaN
2026-04-03 生殖生长 11.00 11.00 NaN
2026-04-07 叶10展开 15.00 15.00 NaN
2026-04-09 叶11展开 17.00 17.00 NaN
2026-04-09 穗2现蕾 17.00 17.00 NaN
2026-04-09 穗1开花 17.00 17.00 NaN
2026-04-09 初花期 17.00 17.00 NaN
2026-04-12 叶12展开 20.00 20.00 NaN
2026-04-14 叶13展开 22.00 22.00 NaN
2026-04-14 穗1坐果开始 22.00 22.00 NaN
2026-04-14 结果前期 22.00 22.00 NaN
2026-04-16 穗3现蕾 24.00 24.00 NaN
2026-04-17 叶14展开 25.00 25.00 NaN
2026-04-17 穗2开花 25.00 25.00 NaN
2026-04-19 叶15展开 27.00 27.00 NaN
2026-04-21 叶16展开 29.00 29.00 NaN
2026-04-22 穗2坐果开始 30.00 30.00 NaN
2026-04-23 穗4现蕾 31.00 31.00 NaN
2026-04-24 结果中期 32.00 32.00 NaN
2026-04-24 穗3开花 32.00 32.00 NaN
2026-04-24 叶17展开 32.00 32.00 NaN
2026-04-26 叶18展开 34.00 34.00 NaN
2026-04-29 穗3坐果开始 37.00 37.00 NaN
2026-04-29 叶19展开 37.00 37.00 NaN
2026-04-30 穗5现蕾 38.00 38.00 NaN
2026-05-01 穗4开花 39.00 39.00 NaN
2026-05-03 结果后期 41.00 41.00 NaN
2026-05-06 穗4坐果开始 44.00 44.00 NaN
2026-05-07 穗5开花 45.00 45.00 NaN
2026-05-07 穗6现蕾 45.00 45.00 NaN
2026-05-12 穗5坐果开始 50.00 50.00 NaN
2026-05-15 穗6开花 53.00 53.00 NaN
2026-05-17 预采期 55.00 55.00 NaN
2026-05-17 穗1转色 55.00 55.00 NaN
2026-05-20 穗6坐果开始 58.00 58.00 NaN
2026-05-23 穗1采果 61.00 61.00 NaN
2026-05-24 穗2转色 62.00 62.00 NaN
2026-05-28 采收期 66.00 66.00 NaN
2026-05-29 穗2采果 67.00 67.00 NaN
2026-05-30 穗3转色 68.00 68.00 NaN
2026-06-04 穗3采果 73.00 73.00 NaN
2026-06-06 穗4转色 75.00 75.00 NaN
2026-06-11 穗4采果 80.00 80.00 NaN
2026-06-12 穗5转色 81.00 81.00 NaN
2026-06-17 穗5采果 86.00 86.00 NaN
2026-06-20 穗6转色 89.00 89.00 NaN
2026-06-25 穗6采果 94.00 94.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2026-04-03 农事操作 落秧 11.00 11.00 NaN
2026-04-09 农事操作 吊蔓 17.00 17.00 NaN
2026-05-10 农事操作 打顶 48.00 48.00 NaN
2026-03-29 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2026-04-09 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 17.00 17.00 NaN
2026-04-20 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 28.00 28.00 NaN
2026-04-28 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 36.00 36.00 NaN
2026-05-10 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 48.00 48.00 NaN
2026-05-17 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 55.00 55.00 NaN
2026-05-28 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 66.00 66.00 NaN
2026-04-09 水肥管理 番茄第一阶段初花期 17.00 17.00 NaN
2026-04-14 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 22.00 22.00 NaN
2026-04-24 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 32.00 32.00 NaN
2026-05-03 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 41.00 41.00 NaN
2026-05-17 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 55.00 55.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 6:35 7:20 6:09 21.30 NaN 8.50 11.00 15.00 10.00
1 6:25 7:10 6:08 20.00 NaN 9.00 10.20 15.00 10.00
2 6:25 7:05 6:06 21.10 NaN 9.90 10.80 15.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 18:24 100 18:24 40 18:00 18:24 23 16 9 18 16 9
1 18:25 100 18:20 100 18:05 18:25 20 18 11 10 19 11
2 18:26 100 18:26 50 17:55 18:26 21 21 3 18 16 10


Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Daily Run Log

msgType ts objID className siteID ghName msg
Error 2026-03-26 05:17:57 140240043448544 Pa 44 M11 follwoing error encountered, run Models failed: cannot convert float NaN to integer
CM2026-03-26_051723_P0.csv

Historical Reports