云南玉溪澄江基地1号棚 澄江蓝莓测试区 (2026-03-01 08:20:00)
Summary
- 温室
- PS1
- 报告日期
- 2026-03-01
- 作物
- 蓝莓
- 品种
- F6
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 0.7 (株/平米)
- 定植日期
- 2026-03-01
- 结束日期
- 2027-12-19
- 株龄
- 0
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop 蓝莓 is not ready.农事操作
This section for crop 蓝莓 is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:45 | 11.00 | 10.80 | None | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 7:32 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19:12 | 50 | 22 | 20 | 18 | 10 | 18 | 10 | 19:12 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
Quilt Close
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 762 | 800.00 | 0.03 | 多云 | 假设 自主(预期回液 无) |
| 10:25 | 762 | 800.00 | 0.03 | 多云 | 假设 自主(预期回液 无) |
| 11:35 | 762 | 800.00 | 0.03 | 多云 | 假设 自主(预期回液 545 ml/株) |
| 13:40 | 762 | 800.00 | 0.03 | 晴 | 假设 自主(预期回液 378 ml/株) |
| 14:50 | 762 | 800.00 | 0.03 | 晴 | 假设 自主(预期回液 562 ml/株) |
| 总计 | 3810.0 (5次) | 4000.00 | NaN | None | 建议进液EC:1530, PH:6.5 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfPS1_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 0 | -0.90 | 0.00 | 2026-03-01 00:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 1 | -0.95 | 0.00 | 2026-03-01 01:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 2 | -0.94 | 0.00 | 2026-03-01 02:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 3 | -0.87 | 0.00 | 2026-03-01 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 4 | -0.75 | 0.00 | 2026-03-01 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 5 | -0.57 | 0.00 | 2026-03-01 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 6 | -0.37 | 0.00 | 2026-03-01 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 7 | -0.14 | 0.00 | 2026-03-01 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 8 | 0.10 | 125.87 | 2026-03-01 08:00:00 | 晴 | 52.00 | 815.00 | 11.00 | 1.00 | 126.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 9 | 0.32 | 405.45 | 2026-03-01 09:00:00 | 多云 | 49.00 | 1008.00 | 14.00 | 0.80 | 324.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 10 | 0.52 | 654.42 | 2026-03-01 10:00:00 | 多云 | 35.00 | 1008.00 | 14.00 | 0.80 | 524.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 11 | 0.68 | 854.35 | 2026-03-01 11:00:00 | 多云 | 28.00 | 1008.00 | 17.00 | 0.80 | 683.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 12 | 0.79 | 991.44 | 2026-03-01 12:00:00 | 多云 | 24.00 | 1007.00 | 20.00 | 0.80 | 793.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 13 | 0.84 | 1056.31 | 2026-03-01 13:00:00 | 多云 | 21.00 | 1006.00 | 21.00 | 0.80 | 845.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 14 | 0.83 | 1044.52 | 2026-03-01 14:00:00 | 晴 | 18.00 | 1004.00 | 22.00 | 1.00 | 1045.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 15 | 0.76 | 956.88 | 2026-03-01 15:00:00 | 晴 | 17.00 | 1003.00 | 22.00 | 1.00 | 957.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 16 | 0.64 | 799.40 | 2026-03-01 16:00:00 | 晴 | 18.00 | 1002.00 | 23.00 | 1.00 | 799.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 17 | 0.46 | 582.88 | 2026-03-01 17:00:00 | 晴 | 19.00 | 1002.00 | 23.00 | 1.00 | 583.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 18 | 0.26 | 322.38 | 2026-03-01 18:00:00 | 晴 | 21.00 | 1003.00 | 22.00 | 1.00 | 322.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 19 | 0.03 | 40.17 | 2026-03-01 19:00:00 | 晴 | 25.00 | 1004.00 | 20.00 | 1.00 | 40.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 20 | -0.21 | 0.00 | 2026-03-01 20:00:00 | 晴 | 30.00 | 1004.00 | 18.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 21 | -0.43 | 0.00 | 2026-03-01 21:00:00 | 晴 | 35.00 | 1006.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 22 | -0.63 | 0.00 | 2026-03-01 22:00:00 | 晴 | 40.00 | 1007.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 59 | 23 | -0.79 | 0.00 | 2026-03-01 23:00:00 | 晴 | 45.00 | 1008.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 0 | -0.90 | 0.00 | 2026-03-02 00:00:00 | 晴 | 50.00 | 1008.00 | 14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 1 | -0.95 | 0.00 | 2026-03-02 01:00:00 | 晴 | 57.00 | 1009.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 2 | -0.94 | 0.00 | 2026-03-02 02:00:00 | 晴 | 61.00 | 1008.00 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 3 | -0.87 | 0.00 | 2026-03-02 03:00:00 | 多云 | 64.00 | 1008.00 | 11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 4 | -0.75 | 0.00 | 2026-03-02 04:00:00 | 多云 | 66.00 | 1008.00 | 11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 5 | -0.57 | 0.00 | 2026-03-02 05:00:00 | 多云 | 68.00 | 1009.00 | 10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 6 | -0.36 | 0.00 | 2026-03-02 06:00:00 | 多云 | 70.00 | 1010.00 | 10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 7 | -0.13 | 0.00 | 2026-03-02 07:00:00 | 多云 | 73.00 | 1010.00 | 10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 8 | 0.10 | 130.29 | 2026-03-02 08:00:00 | 晴 | 30.00 | 1011.00 | 9.00 | 1.00 | 130.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 9 | 0.33 | 409.99 | 2026-03-02 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 410.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 10 | 0.53 | 658.92 | 2026-03-02 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 659.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 11 | 0.68 | 858.75 | 2026-03-02 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 859.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 12 | 0.79 | 995.67 | 2026-03-02 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 996.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 13 | 0.85 | 1060.31 | 2026-03-02 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1060.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 14 | 0.84 | 1048.26 | 2026-03-02 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1048.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 15 | 0.77 | 960.34 | 2026-03-02 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 960.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 16 | 0.64 | 802.58 | 2026-03-02 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 803.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 17 | 0.47 | 585.80 | 2026-03-02 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 586.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 18 | 0.26 | 325.07 | 2026-03-02 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 325.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 19 | 0.03 | 42.51 | 2026-03-02 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 43.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 20 | -0.21 | 0.00 | 2026-03-02 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 21 | -0.43 | 0.00 | 2026-03-02 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 22 | -0.63 | 0.00 | 2026-03-02 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
| 60 | 23 | -0.79 | 0.00 | 2026-03-02 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-01 08:22:36 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| EA | EIL | O1 | 光照度-外1 | Klux | in_gh |
| EA | EIL | O2 | 光照度-外2 | Klux | in_gh |
| IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
| IA | IL | W | 光照度-西 | Klux | in_pa |
| IA | PPFD | W | 光合有效辐射-西 | µmol/m2.s | in_pa |
| IA | RH | W | 室内湿度-西 | RH | in_pa |
| IA | T | W | 室内温度-西 | ℃ | in_pa |
| IS | FVI | W1 | 单株作物灌溉量-W1 | ml | in_pa |
| IS | FVI | W2 | 单株作物灌溉量-W2 | ml | in_pa |
| IS | FVIEC | W1 | 进液EC-W1 | mS/cm | in_pa |
| IS | FVIEC | W2 | 进液EC-W2 | mS/cm | in_pa |
| IS | FVIPH | W1 | 进液PH-W1 | in_pa | |
| IS | FVIPH | W2 | 进液PH-W2 | in_pa | |
| IS | FVO | W1 | 单株作物回液量-W1 | ml | in_pa |
| IS | FVO | W2 | 单株作物回液量-W2 | ml | in_pa |
| IS | FVOEC | W1 | 回液EC值-W1 | mS/cm | in_pa |
| IS | FVOEC | W2 | 回液EC值-W2 | mS/cm | in_pa |
| IS | FVOIR | W1 | 排灌比-W1 | % | in_pa |
| IS | FVOIR | W2 | 排灌比-W2 | % | in_pa |
| IS | FVOPH | W1 | 回液PH值-W1 | in_pa | |
| IS | FVOPH | W2 | 回液PH值-W2 | in_pa | |
| IS | Ws | W1A | 基质称-西1A | kg | in_pa |
| IS | Ws | W1B | 基质称-西1B | kg | in_pa |
| IS | Ws | W2A | 基质称-西2A | kg | in_pa |
| IS | Ws | W2B | 基质称-西2B | kg | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_W:107396@112426IA_CO2_W NA
IL_W:107396@112427IA_IL_W NA
PPFD_W:107396@112431IA_PPFD_W NA
RH_W:107396@112425IA_RH_W NA
T_W:107396@112424IA_T_W NA
Sensor Group IS
-
FVI_W1:107425@112508IS_FVI_W1 NA
FVI_W2:107419@112502IS_FVI_W2 NA
FVIEC_W1:107421@112504IS_FVIEC_W1 NA
FVIEC_W2:107415@112498IS_FVIEC_W2 NA
FVIPH_W1:107422@112505IS_FVIPH_W1 NA
FVIPH_W2:107416@112499IS_FVIPH_W2 NA
FVO_W1:107444@112696IS_FVO_W1 NA
FVO_W2:107441@112693IS_FVO_W2 NA
FVOEC_W1:107423@112506IS_FVOEC_W1 NA
FVOEC_W2:107417@112500IS_FVOEC_W2 NA
FVOIR_W1:107420@112503IS_FVOIR_W1 NA
FVOIR_W2:107414@112497IS_FVOIR_W2 NA
FVOPH_W1:107424@112507IS_FVOPH_W1 NA
FVOPH_W2:107418@112501IS_FVOPH_W2 NA
Ws_W1A:107396@112430IS_Ws_W1A NA
Ws_W1B:107396@112447IS_Ws_W1B NA
Ws_W2A:107396@112448IS_Ws_W2A NA
Ws_W2B:107396@112449IS_Ws_W2B NA
Sensor Group EA
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 116
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|