宁城1期1号连栋-西瓜 (2025-06-13 11:43:08)
Summary
- 温室
- G1AXG
- 报告日期
- 2025-06-13
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰三号-FM701
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-05-16
- 结束日期
- 2025-10-31
- 株龄
- 28
- 发育期
- 结果前期
- 叶数:
- 14
- 比叶面积
- 1.51
- 穗数
- 2
- 预计产量
- 10.3 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗1开花
- -8天: 叶11展开
- -7天: 叶12展开
- -4天: 穗1坐果开始
- -3天: 叶13展开
- -2天: 穗3现蕾
- -1天: 叶14展开
- +0天: 穗2开花
- +1天: 叶15展开
- +3天: 叶16展开
- +5天: 穗2坐果开始,穗4现蕾
- +6天: 叶17展开
- +7天: 穗3开花
- +9天: 叶18展开
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-05-23 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
2025-05-24 | 叶7展开 | 8.00 | 8.00 | NaN |
2025-05-25 | 叶8展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-05-25 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
2025-05-27 | 叶9展开 | 11.00 | 11.00 | NaN |
2025-05-28 | 生殖生长 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-06-02 | 叶10展开 | 17.00 | 17.00 | NaN |
2025-06-03 | 穗2现蕾 | 18.00 | 18.00 | NaN |
2025-06-04 | 初花期 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-06-04 | 穗1开花 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-06-05 | 叶11展开 | 20.00 | 20.00 | NaN |
2025-06-06 | 叶12展开 | 21.00 | 21.00 | NaN |
2025-06-09 | 穗1坐果开始 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-09 | 结果前期 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-10 | 叶13展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
2025-06-11 | 穗3现蕾 | 26.00 | 26.00 | NaN |
2025-06-12 | 叶14展开 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-06-13 | 穗2开花 | 28.00 | 28.00 | NaN |
2025-06-14 | 叶15展开 | 29.00 | 29.00 | NaN |
2025-06-16 | 叶16展开 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-06-18 | 穗4现蕾 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-06-18 | 穗2坐果开始 | 33.00 | 33.00 | NaN |
2025-06-19 | 叶17展开 | 34.00 | 34.00 | NaN |
2025-06-20 | 结果中期 | 35.00 | 35.00 | NaN |
2025-06-20 | 穗3开花 | 35.00 | 35.00 | NaN |
2025-06-22 | 叶18展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
2025-06-24 | 叶19展开 | 39.00 | 39.00 | NaN |
2025-06-25 | 穗3坐果开始 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-06-26 | 穗5现蕾 | 41.00 | 41.00 | NaN |
2025-06-27 | 穗4开花 | 42.00 | 42.00 | NaN |
2025-06-29 | 结果后期 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-07-02 | 穗4坐果开始 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-07-02 | 穗6现蕾 | 47.00 | 47.00 | NaN |
2025-07-03 | 穗5开花 | 48.00 | 48.00 | NaN |
2025-07-08 | 穗5坐果开始 | 53.00 | 53.00 | NaN |
2025-07-09 | 穗6开花 | 54.00 | 54.00 | NaN |
2025-07-13 | 预采期 | 58.00 | 58.00 | NaN |
2025-07-13 | 穗1转色 | 58.00 | 58.00 | NaN |
2025-07-14 | 穗6坐果开始 | 59.00 | 59.00 | NaN |
2025-07-18 | 穗1采果 | 63.00 | 63.00 | NaN |
2025-07-21 | 穗2转色 | 66.00 | 66.00 | NaN |
2025-07-24 | 采收期 | 69.00 | 69.00 | NaN |
2025-07-26 | 穗2采果 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-07-26 | 穗3转色 | 71.00 | 71.00 | NaN |
2025-07-31 | 穗3采果 | 76.00 | 76.00 | NaN |
2025-08-01 | 穗4转色 | 77.00 | 77.00 | NaN |
2025-08-06 | 穗4采果 | 82.00 | 82.00 | NaN |
2025-08-07 | 穗5转色 | 83.00 | 83.00 | NaN |
2025-08-12 | 穗5采果 | 88.00 | 88.00 | NaN |
2025-08-13 | 穗6转色 | 89.00 | 89.00 | NaN |
2025-08-19 | 穗6采果 | 95.00 | 95.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | 农事操作 | 落秧 | 12.00 | 12.00 | NaN |
2025-06-04 | 农事操作 | 吊蔓 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-07-04 | 农事操作 | 打顶 | 49.00 | 49.00 | NaN |
2025-05-22 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
2025-06-04 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-06-16 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 31.00 | 31.00 | NaN |
2025-06-25 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 40.00 | 40.00 | NaN |
2025-07-06 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 51.00 | 51.00 | NaN |
2025-07-13 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 58.00 | 58.00 | NaN |
2025-07-24 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 69.00 | 69.00 | NaN |
2025-06-04 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 19.00 | 19.00 | NaN |
2025-06-09 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 24.00 | 24.00 | NaN |
2025-06-20 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 35.00 | 35.00 | NaN |
2025-06-29 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 44.00 | 44.00 | NaN |
2025-07-13 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 58.00 | 58.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
预计今天关棚时间
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4:50 | 4:55 | 4:36 | 5.70 | 7.10 | 8.00 | 16.10 | 8.00 | 10.00 |
9 | 4:40 | 4:50 | 4:35 | 7.60 | 9.00 | 10.30 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
10 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 7.80 | 9.20 | 9.60 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 10.10 | 11.40 | 9.90 | 15.50 | 10.00 | 10.00 |
12 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 10.60 | 11.80 | 9.90 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
13 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 12.00 | 13.00 | 12.90 | 10.40 | 10.00 | 10.00 |
14 | 0:00 | 4:32 | 16.40 | 17.20 | 18.90 | 1.00 | |||
15 | 0:00 | 4:32 | 17.50 | 18.20 | 19.70 | -0.20 | |||
16 | 5:25 | 4:31 | 15.70 | 16.50 | 14.50 | 0.50 | |||
17 | 5:05 | 4:31 | 13.90 | 15.00 | 15.10 | 0.80 | |||
18 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 8.70 | 9.80 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
19 | 0:00 | 4:30 | 10.60 | 11.80 | 16.50 | 6.50 | |||
20 | 0:00 | 4:30 | 17.50 | 18.30 | 22.70 | 6.70 | |||
21 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 10.60 | 11.80 | 13.70 | 10.20 | 10.00 | 10.00 |
22 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 11.00 | 12.20 | 16.30 | 16.60 | 10.00 | 10.00 |
23 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 10.20 | 11.40 | 14.20 | 10.80 | 10.00 | 10.00 |
24 | 4:55 | 4:29 | 16.70 | 17.70 | 19.70 | 1.70 | |||
25 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 9.40 | 10.70 | 13.30 | 12.30 | 10.00 | 10.00 |
26 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 9.30 | 10.60 | 10.50 | 10.40 | 10.00 | 10.00 |
27 | 0:00 | 4:28 | 17.80 | 18.60 | 23.10 | -2.40 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19:25 | 100 | 19:25 | 70 | 18:25 | 19:25 | 21 | 22 | 22 | 10 | 16 | 8 | 11 |
9 | 19:25 | 100 | 19:25 | 100 | 19:15 | 19:25 | 21 | 22 | 22 | 26 | 16 | 8 | 10 |
10 | 19:26 | 100 | 19:21 | 100 | 17:35 | 19:26 | 18 | 17 | 19 | 34 | 10 | 11 | 11 |
11 | 19:27 | 100 | 19:27 | 60 | 19:00 | 19:27 | 23 | 21 | 24 | 7 | 16 | 11 | 9 |
12 | 19:28 | 100 | 19:28 | 20 | 19:15 | 19:28 | 24 | 25 | 25 | 17 | 16 | 12 | 13 |
13 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 25 | 26 | 25 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
14 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 23 | 25 | 24 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||
15 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 19 | 16 | 19 | 1 | 16 | 16 | 14 | ||
16 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 20 | 20 | 21 | 10 | 16 | 15 | 16 | |
17 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 17 | 16 | 18 | 19 | 10 | 6 | 9 |
18 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 18 | 19 | 19 | 15 | 16 | 11 | 15 | |
19 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 23 | 24 | 23 | 23 | 16 | 14 | 18 | ||
20 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 23 | 12 | 16 | 11 | 15 | ||
21 | 19:35 | 40 | 0 | 19:30 | 19:35 | 25 | 26 | 25 | 30 | 16 | 10 | 14 | |
22 | 19:36 | 100 | 19:36 | 80 | 19:20 | 19:36 | 21 | 24 | 22 | 15 | 16 | 10 | 11 |
23 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 26 | 27 | 26 | 16 | 16 | 17 | 20 | |
24 | 19:37 | 100 | 19:32 | 100 | 18:15 | 19:37 | 17 | 19 | 18 | 7 | 10 | 10 | 13 |
25 | 19:37 | 100 | 19:37 | 90 | 19:10 | 19:37 | 19 | 23 | 20 | 7 | 16 | 9 | 11 |
26 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:38 | 26 | 27 | 25 | 6 | 16 | 18 | 22 | |
27 | 23:59 | 0 | 0 | 19:38 | 23 | 27 | 23 | -2 | 16 | 14 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
Greenhouse Sensor List
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
Daily Run Log
msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
---|