宁城基地 Crop Model Report

宁城10号棚 种植西区

(2025-04-02 07:13:34)

Summary

温室
Default
报告日期
2025-04-02
作物
番茄
品种
FM701
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-03-31
结束日期
2025-08-31
株龄
2
发育期
苗期
叶数:
5
比叶面积
0.2
穗数
0
预计产量
11.7 (公斤/株)
最近发生
-8天: 叶2展开
-6天: 叶3展开
-4天: 叶4展开
-3天: 叶5展开
+5天: 叶6展开
+6天: 叶7展开
+7天: 叶8展开,穗1现蕾
+9天: 叶9展开

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-07 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-04-08 叶7展开 8.00 8.00 NaN
2025-04-09 叶8展开 9.00 9.00 NaN
2025-04-09 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-04-11 叶9展开 11.00 11.00 NaN
2025-04-12 生殖生长 12.00 12.00 NaN
2025-04-16 叶10展开 16.00 16.00 NaN
2025-04-17 穗2现蕾 17.00 17.00 NaN
2025-04-18 叶11展开 18.00 18.00 NaN
2025-04-18 初花期 18.00 18.00 NaN
2025-04-18 穗1开花 18.00 18.00 NaN
2025-04-21 叶12展开 21.00 21.00 NaN
2025-04-23 叶13展开 23.00 23.00 NaN
2025-04-23 穗1坐果开始 23.00 23.00 NaN
2025-04-23 结果前期 23.00 23.00 NaN
2025-04-25 穗3现蕾 25.00 25.00 NaN
2025-04-26 叶14展开 26.00 26.00 NaN
2025-04-26 穗2开花 26.00 26.00 NaN
2025-04-28 叶15展开 28.00 28.00 NaN
2025-05-01 叶16展开 31.00 31.00 NaN
2025-05-01 穗2坐果开始 31.00 31.00 NaN
2025-05-02 穗4现蕾 32.00 32.00 NaN
2025-05-03 结果中期 33.00 33.00 NaN
2025-05-03 叶17展开 33.00 33.00 NaN
2025-05-04 穗3开花 34.00 34.00 NaN
2025-05-06 叶18展开 36.00 36.00 NaN
2025-05-08 叶19展开 38.00 38.00 NaN
2025-05-09 穗3坐果开始 39.00 39.00 NaN
2025-05-10 穗4开花 40.00 40.00 NaN
2025-05-10 穗5现蕾 40.00 40.00 NaN
2025-05-13 结果后期 43.00 43.00 NaN
2025-05-15 穗4坐果开始 45.00 45.00 NaN
2025-05-17 穗6现蕾 47.00 47.00 NaN
2025-05-18 穗5开花 48.00 48.00 NaN
2025-05-23 穗5坐果开始 53.00 53.00 NaN
2025-05-24 穗6开花 54.00 54.00 NaN
2025-05-28 预采期 58.00 58.00 NaN
2025-05-28 穗1转色 58.00 58.00 NaN
2025-05-29 穗6坐果开始 59.00 59.00 NaN
2025-06-03 穗1采果 64.00 64.00 NaN
2025-06-04 穗2转色 65.00 65.00 NaN
2025-06-09 采收期 70.00 70.00 NaN
2025-06-10 穗2采果 71.00 71.00 NaN
2025-06-11 穗3转色 72.00 72.00 NaN
2025-06-16 穗4转色 77.00 77.00 NaN
2025-06-17 穗3采果 78.00 78.00 NaN
2025-06-21 穗4采果 82.00 82.00 NaN
2025-06-24 穗5转色 85.00 85.00 NaN
2025-06-29 穗6转色 90.00 90.00 NaN
2025-06-29 穗5采果 90.00 90.00 NaN
2025-07-04 穗6采果 95.00 95.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-04-12 农事操作 落秧 12.00 12.00 NaN
2025-04-18 农事操作 吊蔓 18.00 18.00 NaN
2025-05-19 农事操作 打顶 49.00 49.00 NaN
2025-04-06 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-04-18 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 18.00 18.00 NaN
2025-04-30 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 30.00 30.00 NaN
2025-05-07 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 37.00 37.00 NaN
2025-05-19 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 49.00 49.00 NaN
2025-05-28 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 58.00 58.00 NaN
2025-06-09 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 70.00 70.00 NaN
2025-04-18 水肥管理 番茄第一阶段初花期 18.00 18.00 NaN
2025-04-23 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 23.00 23.00 NaN
2025-05-03 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 33.00 33.00 NaN
2025-05-13 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 43.00 43.00 NaN
2025-05-28 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 58.00 58.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
2 6:00 11.20 4.00 16.10 29.40 10.00 22.80 5:45


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
2 18:29 70 20 11 48 -1 16 10 18:29


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
0 6:30 6:00 5:48 5.90 7.00 -0.10 93.70 8.00 80.00
1 6:25 7:20 5:46 11.20 14.90 3.80 30.90 10.00 23.80

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
0 18:27 100 18:22 100 12:10 18:27 17 12 12 27 10 12 0
1 18:28 100 18:23 100 17:55 18:28 17 6 18 12 10 9 3


今日灌溉计划

GhArea W:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥ID 固态肥编码 固态肥A重量 固态肥B重量
2025-04-04 08:00:00 4 番茄专用肥1 TBD 番茄专用肥1 32.20 1立方/576秒 (加肥), 或1.3公斤固态肥A + 3.4公斤固态肥B 5269.00 0.00 576.00 0.00 0.00 1.20 0.00 TBD 番茄专用肥1 1.30 3.40
2025-04-05 08:00:00 5 番茄专用肥1 TBD 番茄专用肥1 44.30 0立方/297秒 (加肥), 或0.5公斤固态肥A + 1.3公斤固态肥B 3912.00 0.00 297.00 0.00 0.00 0.60 0.00 TBD 番茄专用肥1 0.50 1.30
2025-04-06 08:00:00 6 番茄专用肥1 TBD 番茄专用肥1 44.50 0立方/300秒 (加肥), 或0.5公斤固态肥A + 1.3公斤固态肥B 3896.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.60 0.00 TBD 番茄专用肥1 0.50 1.30

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
91 0 -0.69 0.00 2025-04-02 00:00:00 多云 56.42 956.00 2.00 0.80 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 1 -0.67 0.00 2025-04-02 01:00:00 56.00 956.00 1.25 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 2 -0.60 0.00 2025-04-02 02:00:00 54.08 956.00 2.17 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 3 -0.48 0.00 2025-04-02 03:00:00 56.67 956.00 1.83 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 4 -0.33 0.00 2025-04-02 04:00:00 59.67 956.00 1.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 5 -0.16 0.00 2025-04-02 05:00:00 61.83 956.17 0.25 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 6 0.04 50.81 2025-04-02 06:00:00 67.30 957.00 -1.00 1.00 51.00 2025-04-02 06:45:17
91 7 0.23 285.23 2025-04-02 07:00:00 53.00 1023.00 3.00 1.00 285.00 2025-04-02 06:45:17
91 8 0.41 508.81 2025-04-02 08:00:00 43.00 1024.00 6.00 1.00 509.00 2025-04-02 06:45:17
91 9 0.57 702.96 2025-04-02 09:00:00 36.00 1023.00 7.00 1.00 703.00 2025-04-02 06:45:17
91 10 0.69 854.17 2025-04-02 10:00:00 30.00 1023.00 8.00 1.00 854.00 2025-04-02 06:45:17
91 11 0.77 952.05 2025-04-02 11:00:00 25.00 1023.00 10.00 1.00 952.00 2025-04-02 06:45:17
91 12 0.80 989.94 2025-04-02 12:00:00 21.00 1022.00 11.00 1.00 990.00 2025-04-02 06:45:17
91 13 0.78 965.26 2025-04-02 13:00:00 20.00 1021.00 12.00 1.00 965.00 2025-04-02 06:45:17
91 14 0.71 879.72 2025-04-02 14:00:00 19.00 1021.00 13.00 1.00 880.00 2025-04-02 06:45:17
91 15 0.60 739.18 2025-04-02 15:00:00 17.00 1020.00 13.00 1.00 739.00 2025-04-02 06:45:17
91 16 0.45 553.31 2025-04-02 16:00:00 18.00 1020.00 13.00 1.00 553.00 2025-04-02 06:45:17
91 17 0.27 335.01 2025-04-02 17:00:00 18.00 1019.00 12.00 1.00 335.00 2025-04-02 06:45:17
91 18 0.08 100.82 2025-04-02 18:00:00 20.00 1019.00 10.00 1.00 101.00 2025-04-02 06:45:17
91 19 -0.11 0.00 2025-04-02 19:00:00 25.00 1020.00 9.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 20 -0.30 0.00 2025-04-02 20:00:00 28.00 1020.00 7.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 21 -0.45 0.00 2025-04-02 21:00:00 32.00 1021.00 5.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 22 -0.58 0.00 2025-04-02 22:00:00 36.00 1021.00 4.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
91 23 -0.65 0.00 2025-04-02 23:00:00 40.00 1021.00 2.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 0 -0.68 0.00 2025-04-03 00:00:00 43.00 1021.00 2.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 1 -0.66 0.00 2025-04-03 01:00:00 44.00 1021.00 1.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 2 -0.59 0.00 2025-04-03 02:00:00 46.00 1021.00 1.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 3 -0.48 0.00 2025-04-03 03:00:00 48.00 1021.00 0.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 4 -0.33 0.00 2025-04-03 04:00:00 49.00 1020.00 0.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 5 -0.15 0.00 2025-04-03 05:00:00 54.00 1020.00 -1.00 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 6 0.05 57.04 2025-04-03 06:00:00 33.00 1020.00 2.00 1.00 57.00 2025-04-02 06:45:17
92 7 0.24 291.51 2025-04-03 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 292.00 2025-04-02 06:45:17
92 8 0.42 514.74 2025-04-03 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 515.00 2025-04-02 06:45:17
92 9 0.57 708.49 2025-04-03 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 708.00 2025-04-02 06:45:17
92 10 0.70 859.27 2025-04-03 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 859.00 2025-04-02 06:45:17
92 11 0.78 956.76 2025-04-03 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 957.00 2025-04-02 06:45:17
92 12 0.81 994.30 2025-04-03 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 994.00 2025-04-02 06:45:17
92 13 0.79 969.35 2025-04-03 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 969.00 2025-04-02 06:45:17
92 14 0.72 883.61 2025-04-03 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 884.00 2025-04-02 06:45:17
92 15 0.60 742.99 2025-04-03 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 743.00 2025-04-02 06:45:17
92 16 0.45 557.15 2025-04-03 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 557.00 2025-04-02 06:45:17
92 17 0.28 338.97 2025-04-03 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 339.00 2025-04-02 06:45:17
92 18 0.09 104.92 2025-04-03 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 105.00 2025-04-02 06:45:17
92 19 -0.11 0.00 2025-04-03 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 20 -0.29 0.00 2025-04-03 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 21 -0.45 0.00 2025-04-03 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 22 -0.57 0.00 2025-04-03 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17
92 23 -0.65 0.00 2025-04-03 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-04-02 06:45:17

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W1 棚内温度-西1 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS M10 W 土壤墒情体积含水率第1层-西 %Vol in_pa
IS M10 W1 土壤墒情体积含水率第1层-西1 %Vol in_pa
IS M20 W 土壤墒情体积含水率第2层-西 %Vol in_pa
IS M20 W1 土壤墒情体积含水率第2层-西1 %Vol in_pa
IS M30 W 土壤墒情体积含水率第3层-西 %Vol in_pa
IS M30 W1 土壤墒情体积含水率第3层-西1 %Vol in_pa
IS M40 W 土壤墒情体积含水率第4层-西 %Vol in_pa
IS M40 W1 土壤墒情体积含水率第4层-西1 %Vol in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
IS Ts10 W 土壤墒情温度第1层-西 in_pa
IS Ts10 W1 土壤墒情温度第1层-西1 in_pa
IS Ts20 W 土壤墒情温度第2层-西 in_pa
IS Ts20 W1 土壤墒情温度第2层-西1 in_pa
IS Ts30 W 土壤墒情温度第3层-西 in_pa
IS Ts30 W1 土壤墒情温度第3层-西1 in_pa
IS Ts40 W 土壤墒情温度第4层-西 in_pa
IS Ts40 W1 土壤墒情温度第4层-西1 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 41

Processed image files:

video_62_41_202504010904.pdf
video_62_41_202504011004.pdf
video_62_41_202504011104.pdf
video_62_41_202504011204.pdf
video_62_41_202504011305.pdf
video_62_41_202504011404.pdf
video_62_41_202504011504.pdf

Camera 10

Processed image files:

video_62_10_202504010905.pdf
video_62_10_202504011005.pdf
video_62_10_202504011105.pdf
video_62_10_202504011205.pdf
video_62_10_202504011306.pdf
video_62_10_202504011404.pdf
video_62_10_202504011505.pdf
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1906596392227311616 种植数据指标组 NaN 2025-03-31

Historical Reports