宁城基地 Crop Model Report

宁城1号草莓棚

(2025-10-25 13:40:36)

Summary

温室
P1
报告日期
2025-10-25
作物
草莓
品种
圣诞红
栽培方式
无土栽培
种植密度
8.0 (株/平米)
定植日期
2025-09-24
结束日期
2026-07-30
株龄
31
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
31 6:50 11.10 -1.10 12.00 40.40 8.00 27.50 6:26


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
31 17:04 100 27 14 26 98 -4 17 3 17:09


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
12 6:40 6:55 6:04 11.50 11.80 7.50 12.40 8.00 10.00
13 6:30 6:50 6:05 12.10 12.10 10.10 10.40 8.00 10.00
14 6:35 6:40 6:06 12.70 13.20 9.10 10.60 8.00 10.00
15 6:45 6:55 6:08 11.00 11.20 5.40 15.90 8.00 10.00
16 6:30 6:50 6:09 10.50 11.00 6.90 10.40 8.00 10.00
17 6:30 6:45 6:10 12.40 13.00 8.30 11.00 8.00 10.00
18 6:25 6:40 6:11 7.90 9.00 4.10 11.40 6.00 10.00
19 6:25 6:30 6:12 7.00 8.10 3.70 15.80 5.00 10.00
20 6:25 6:30 6:13 7.80 9.40 3.60 15.00 6.00 10.00
21 6:35 6:45 6:14 8.80 9.50 4.40 12.60 7.00 10.00
22 6:45 7:00 6:15 7.70 8.40 2.40 11.50 6.00 11.00
23 6:45 6:50 6:16 9.60 9.80 5.20 11.30 8.00 10.00
24 6:35 6:35 6:18 5.60 6.60 -1.30 30.70 4.00 22.20
25 6:50 6:40 6:19 9.50 10.70 -2.30 53.30 7.00 43.90
26 6:55 6:45 6:20 9.10 10.50 -4.30 66.10 7.00 57.70
27 7:00 6:45 6:21 9.10 10.80 -4.90 76.30 7.00 55.90
28 6:55 6:45 6:22 9.20 11.20 -5.10 62.20 7.00 49.80
29 6:40 6:45 6:23 12.70 14.00 -2.40 20.90 8.00 19.50
30 6:55 6:55 6:24 11.90 13.10 -2.40 24.70 8.00 21.00
31 6:45 7:00 6:26 10.90 12.10 -1.70 32.50 8.00 25.40

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
12 17:39 100 17:34 100 17:30 17:39 18 16 25 26 3 10 8
13 17:37 100 17:32 100 17:30 17:37 21 20 27 23 3 10 7
14 17:35 100 17:30 100 16:50 17:35 13 7 15 9 3 11 4
15 17:34 100 17:29 100 17:20 17:34 14 9 16 13 3 11 7
16 17:32 100 17:27 100 17:05 17:32 15 11 19 6 3 12 8
17 17:30 100 17:25 100 17:15 17:30 17 16 21 16 3 8 4
18 17:29 100 17:24 100 17:10 17:29 13 10 16 9 3 9 5
19 17:27 100 17:22 100 17:20 17:27 20 20 28 24 3 9 5
20 17:25 100 17:20 100 17:15 17:25 17 15 24 26 3 8 3
21 17:24 100 17:19 100 16:45 17:24 12 5 14 1 3 8 3
22 17:22 100 17:17 100 17:00 17:22 12 6 14 8 3 9 5
23 17:21 100 17:16 100 17:05 17:21 9 5 15 12 3 6 -2
24 17:19 100 17:14 100 16:55 17:19 12 3 17 30 3 9 -2
25 17:18 100 17:13 100 16:50 17:18 15 3 20 16 3 10 -6
26 17:16 100 17:11 100 16:55 17:16 15 4 22 17 3 11 -7
27 17:15 100 17:10 100 17:00 17:15 12 6 22 18 3 11 -6
28 17:13 100 17:08 100 17:00 17:13 14 7 21 28 3 13 1
29 17:12 100 17:07 100 16:55 17:12 15 7 22 22 3 13 -4
30 17:10 100 17:05 100 16:55 17:10 14 10 20 25 3 12 -3
31 17:09 100 17:04 100 17:10 17:09 18 9 24 220 3 9 -1


今日灌溉计划

GhArea W1:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
14:05 53 10.00 0.05 预期@14:05 手动(无进回液收集器)
14:35 53 10.00 0.05 预期@14:35 手动(无进回液收集器)
15:05 53 10.00 0.05 预期@15:05 手动(无进回液收集器)
15:35 53 10.00 0.05 预期@15:35 手动(无进回液收集器)
16:05 53 10.00 0.05 预期@16:05 手动(无进回液收集器)
16:35 53 10.00 0.05 预期@16:35 手动(无进回液收集器)
17:05 53 10.00 0.05 预期@17:05 手动(无进回液收集器)
17:35 53 10.00 0.05 预期@17:35 手动(无进回液收集器)
18:05 53 10.00 0.05 预期@18:05 手动(无进回液收集器)
20:20 53 10.00 0.05 预期@20:20 手动(无进回液收集器)
总计 530.0 (10次) 100.00 NaN None 建议进液EC:1260, PH:6.5

GhArea E1:

时间 灌溉时长(秒) 灌溉量(毫升/株) 灌溉总量(方/次) 天气 注释
08:05 120 23.00 0.12 推迟,计划@07:25 手动(无进回液收集器)
09:05 122 23.00 0.12 推迟,计划@08:35 手动(无进回液收集器)
10:05 262 50.00 0.26 推迟,计划@09:35 手动(无进回液收集器)
11:05 120 23.00 0.12 推迟,计划@10:40 手动(无进回液收集器)
12:05 120 23.00 0.12 按时,计划@11:55 手动(无进回液收集器)
13:05 120 23.00 0.12 推迟,计划@12:50 手动(无进回液收集器)
14:05 53 10.00 0.05 预期@14:05 手动(无进回液收集器)
14:45 53 10.00 0.05 预期@14:45 手动(无进回液收集器)
总计 970.0 (8次) 185.00 NaN None 建议进液EC:1260, PH:6.5

Fertigation Model Charts

FgModelPdf

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
297 0 -0.87 0.00 2025-10-25 00:00:00 89.58 961.00 -0.42 0.80 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 1 -0.83 0.00 2025-10-25 01:00:00 91.17 961.00 -1.00 0.80 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 2 -0.75 0.00 2025-10-25 02:00:00 91.25 961.00 -1.75 0.80 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 3 -0.62 0.00 2025-10-25 03:00:00 91.83 960.67 -2.00 0.80 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 4 -0.47 0.00 2025-10-25 04:00:00 92.75 960.00 -3.50 0.80 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 5 -0.29 0.00 2025-10-25 05:00:00 92.50 960.00 -4.00 0.80 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 6 -0.10 0.00 2025-10-25 06:00:00 93.17 960.00 -5.00 0.80 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 7 0.09 116.62 2025-10-25 07:00:00 93.00 960.00 -5.00 0.80 93.00 2025-10-25 13:33:48
297 8 0.26 328.92 2025-10-25 08:00:00 96.83 960.00 -3.50 0.80 263.00 2025-10-25 13:33:48
297 9 0.41 508.58 2025-10-25 09:00:00 89.08 960.00 0.75 0.80 407.00 2025-10-25 13:33:48
297 10 0.51 642.04 2025-10-25 10:00:00 66.00 959.83 5.33 0.80 514.00 2025-10-25 13:33:48
297 11 0.58 719.99 2025-10-25 11:00:00 31.00 958.67 10.83 1.00 720.00 2025-10-25 13:33:48
297 12 0.59 737.07 2025-10-25 12:00:00 22.00 957.92 12.08 1.00 737.00 2025-10-25 13:33:48
297 13 0.55 692.10 2025-10-25 13:00:00 17.57 957.00 13.00 1.00 692.00 2025-10-25 13:33:48
297 14 0.47 588.15 2025-10-25 14:00:00 22.00 1020.00 13.00 1.00 588.00 2025-10-25 13:33:48
297 15 0.35 432.40 2025-10-25 15:00:00 25.00 1020.00 13.00 1.00 432.00 2025-10-25 13:33:48
297 16 0.19 235.85 2025-10-25 16:00:00 30.00 1019.00 13.00 1.00 236.00 2025-10-25 13:33:48
297 17 0.01 17.98 2025-10-25 17:00:00 37.00 1020.00 13.00 1.00 18.00 2025-10-25 13:33:48
297 18 -0.18 0.00 2025-10-25 18:00:00 43.00 1020.00 9.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 19 -0.37 0.00 2025-10-25 19:00:00 47.00 1022.00 9.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 20 -0.54 0.00 2025-10-25 20:00:00 51.00 1023.00 5.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 21 -0.69 0.00 2025-10-25 21:00:00 54.00 1023.00 4.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 22 -0.79 0.00 2025-10-25 22:00:00 58.00 1025.00 2.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
297 23 -0.86 0.00 2025-10-25 23:00:00 59.00 1025.00 1.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 0 -0.87 0.00 2025-10-26 00:00:00 64.00 1025.00 0.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 1 -0.84 0.00 2025-10-26 01:00:00 71.00 1026.00 -2.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 2 -0.75 0.00 2025-10-26 02:00:00 76.00 1026.00 -3.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 3 -0.63 0.00 2025-10-26 03:00:00 71.00 1026.00 -3.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 4 -0.47 0.00 2025-10-26 04:00:00 59.00 1027.00 -3.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 5 -0.29 0.00 2025-10-26 05:00:00 54.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 6 -0.10 0.00 2025-10-26 06:00:00 56.00 1027.00 -4.00 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 7 0.09 111.99 2025-10-26 07:00:00 51.00 1028.00 -4.00 1.00 112.00 2025-10-25 13:33:48
298 8 0.26 323.97 2025-10-26 08:00:00 44.00 1028.00 -1.00 1.00 324.00 2025-10-25 13:33:48
298 9 0.40 503.41 2025-10-26 09:00:00 37.00 1028.00 2.00 1.00 503.00 2025-10-25 13:33:48
298 10 0.51 636.66 2025-10-26 10:00:00 32.00 1028.00 5.00 1.00 637.00 2025-10-25 13:33:48
298 11 0.57 714.44 2025-10-26 11:00:00 27.00 1027.00 5.00 1.00 714.00 2025-10-25 13:33:48
298 12 0.59 731.40 2025-10-26 12:00:00 30.00 1026.00 2.00 1.00 731.00 2025-10-25 13:33:48
298 13 0.55 686.35 2025-10-26 13:00:00 30.00 1025.00 3.00 1.00 686.00 2025-10-25 13:33:48
298 14 0.47 582.39 2025-10-26 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 582.00 2025-10-25 13:33:48
298 15 0.34 426.69 2025-10-26 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 427.00 2025-10-25 13:33:48
298 16 0.18 230.27 2025-10-26 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 230.00 2025-10-25 13:33:48
298 17 0.01 13.21 2025-10-26 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 13.00 2025-10-25 13:33:48
298 18 -0.19 0.00 2025-10-26 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 19 -0.37 0.00 2025-10-26 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 20 -0.55 0.00 2025-10-26 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 21 -0.69 0.00 2025-10-26 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 22 -0.80 0.00 2025-10-26 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48
298 23 -0.86 0.00 2025-10-26 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2025-10-25 13:33:48

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 E CO2-东 ppm in_pa
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL E 光照度-东 Klux in_pa
IA IL W 光照度-西 Klux in_pa
IA RH E 室内湿度-东 % in_pa
IA RH W 室内湿度-西 % in_pa
IA T E 室内温度-东 in_pa
IA T W 室内温度-西 in_pa
IS M E 土壤湿度-东 % in_pa
IS M W 土壤湿度-西 % in_pa
IS Ts E 土壤温度-东 in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 1

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
1981626302079176704 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-24
1981263088128626688 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-23
1980904069325131776 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-22
1980527520088330240 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-21
1980157711135805440 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-20
1979788351619731456 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-19
1979451475499159552 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-18
1979060224681578496 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-17
1978711707790348288 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-16
1978334491600490496 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-15
1977995184889139200 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-14
1977634276539109376 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-13
1977276304176713728 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-12
1976905803977723904 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-11
1976541494990868480 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-10
1976179325908553728 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-09
1975620424389627904 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-08
1975240795061489664 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-07
1975110584940630016 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-06
1974722059187523584 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-05
1974387655546245120 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-04
1974027302291378176 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 NaN 2025-10-03
1971124777330413568 种植数据指标组 NaN 2025-09-25

Historical Reports

2025-10-22 (Day 28)

2025-10-21 (Day 27)

2025-10-20 (Day 26)

2025-10-19 (Day 25)

2025-10-18 (Day 24)

2025-10-17 (Day 23)

2025-10-16 (Day 22)

2025-10-15 (Day 21)

2025-10-14 (Day 20)

2025-10-13 (Day 19)

2025-10-12 (Day 18)

2025-10-11 (Day 17)

2025-10-10 (Day 16)

2025-10-09 (Day 15)

2025-10-08 (Day 14)

2025-10-07 (Day 13)

2025-10-06 (Day 12)

2025-10-05 (Day 11)

2025-10-04 (Day 10)

2025-10-03 (Day 9)

2025-10-02 (Day 8)

2025-10-01 (Day 7)

2025-09-30 (Day 6)

2025-09-29 (Day 5)

2025-09-28 (Day 4)

2025-09-27 (Day 3)

2025-09-26 (Day 2)