6号棚种植东区 (2025-06-11 02:05:47)
Summary
- 温室
- P6AE
- 报告日期
- 2025-06-11
- 作物
- 番茄
- 品种
- FM701
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 3.8 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-04-05
- 结束日期
- 2025-08-31
- 株龄
- 67
- 发育期
- 预采期
- 叶数:
- 23
- 比叶面积
- 2.33
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 5.1 (公斤/株)
- 最近发生
- -9天: 穗1转色
- -8天: 穗5盛花,穗6开花
- -7天: 穗3绿熟
- -5天: 穗1坚熟开始,穗5坐果开始
- -3天: 穗6盛花
- -2天: 穗1采果,穗2转色
- -1天: 穗6坐果开始
- +0天: 穗5坐果结束
- +1天: 穗4绿熟
- +2天: 穗2坚熟开始
- +3天: 穗6坐果结束
- +5天: 穗2采果
- +6天: 穗3转色
- +10天: 穗3坚熟开始,穗5绿熟
Crop Model Prediction Table
节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|
2025-04-12 | 穗1现蕾 | 7.00 | 9.00 | NaN |
2025-04-15 | 生殖生长 | 10.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-15 | 叶6展开 | 10.00 | 9.00 | NaN |
2025-04-16 | 叶7展开 | 11.00 | 10.00 | 11.00 |
2025-04-18 | 叶8展开 | 13.00 | 13.00 | 12.40 |
2025-04-20 | 叶9展开 | 15.00 | 15.00 | 14.80 |
2025-04-20 | 穗2现蕾 | 15.00 | 18.00 | NaN |
2025-04-22 | 叶10展开 | 17.00 | 18.00 | 17.20 |
2025-04-22 | 初花期 | 17.00 | 19.00 | 17.00 |
2025-04-22 | 穗1开花 | 17.00 | 19.00 | 17.00 |
2025-04-27 | 叶11展开 | 22.00 | 32.00 | 21.00 |
2025-04-30 | 穗2开花 | 25.00 | 28.00 | 25.00 |
2025-04-30 | 结果前期 | 25.00 | 30.00 | NaN |
2025-04-30 | 穗1坐果开始 | 25.00 | 30.00 | NaN |
2025-04-30 | 叶12展开 | 25.00 | 36.00 | 23.80 |
2025-05-01 | 叶13展开 | 26.00 | 38.00 | 26.20 |
2025-05-02 | 穗3现蕾 | 27.00 | 27.00 | NaN |
2025-05-05 | 叶14展开 | 30.00 | 41.00 | 29.60 |
2025-05-07 | 叶15展开 | 32.00 | 43.00 | 32.40 |
2025-05-08 | 穗2坐果开始 | 33.00 | 39.00 | NaN |
2025-05-09 | 结果中期 | 34.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-10 | 叶16展开 | 35.00 | 46.00 | 34.80 |
2025-05-10 | 穗4现蕾 | 35.00 | 38.00 | NaN |
2025-05-11 | 穗3开花 | 36.00 | 37.00 | 36.60 |
2025-05-13 | 叶17展开 | 38.00 | 50.00 | 38.40 |
2025-05-18 | 穗4开花 | 43.00 | 46.00 | 43.20 |
2025-05-18 | 穗3坐果开始 | 43.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-20 | 穗5现蕾 | 45.00 | 47.00 | NaN |
2025-05-21 | 结果后期 | 46.00 | 50.00 | NaN |
2025-05-27 | 穗4坐果开始 | 52.00 | 56.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗6现蕾 | 53.00 | 55.00 | NaN |
2025-05-28 | 穗5开花 | 53.00 | 55.00 | 53.20 |
2025-06-02 | 预采期 | 58.00 | 63.00 | NaN |
2025-06-02 | 穗1转色 | 58.00 | 63.00 | NaN |
2025-06-03 | 穗6开花 | 59.00 | 62.00 | 59.60 |
2025-06-06 | 穗5坐果开始 | 62.00 | 65.00 | NaN |
2025-06-09 | 穗1采果 | 65.00 | 70.00 | NaN |
2025-06-09 | 穗2转色 | 65.00 | 71.00 | NaN |
2025-06-10 | 穗6坐果开始 | 66.00 | 72.00 | NaN |
2025-06-13 | 采收期 | 69.00 | 74.00 | NaN |
2025-06-16 | 穗2采果 | 72.00 | 78.00 | NaN |
2025-06-17 | 穗3转色 | 73.00 | 77.00 | NaN |
2025-06-23 | 穗3采果 | 79.00 | 83.00 | NaN |
2025-06-24 | 穗4转色 | 80.00 | 84.00 | NaN |
2025-06-29 | 穗4采果 | 85.00 | 89.00 | NaN |
2025-07-02 | 穗5转色 | 88.00 | 91.00 | NaN |
2025-07-04 | 穗6转色 | 90.00 | 96.00 | NaN |
2025-07-07 | 穗5采果 | 93.00 | 96.00 | NaN |
2025-07-09 | 穗6采果 | 95.00 | 101.00 | NaN |
农事操作
农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 农事操作 | 落秧 | 10.00 | 12.00 | NaN |
2025-04-22 | 农事操作 | 吊蔓 | 17.00 | 19.00 | 17.00 |
2025-05-30 | 农事操作 | 打顶 | 55.00 | 57.00 | NaN |
2025-04-08 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 3.00 | 5.00 | NaN |
2025-04-22 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 17.00 | 19.00 | 17.00 |
2025-05-04 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 29.00 | 34.00 | NaN |
2025-05-11 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 36.00 | 42.00 | NaN |
2025-05-30 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 55.00 | 59.00 | NaN |
2025-06-02 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 58.00 | 63.00 | NaN |
2025-06-13 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 69.00 | 74.00 | NaN |
2025-04-22 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 17.00 | 19.00 | 17.00 |
2025-04-30 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 25.00 | 30.00 | NaN |
2025-05-09 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 34.00 | 40.00 | NaN |
2025-05-21 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 46.00 | 50.00 | NaN |
2025-06-02 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 58.00 | 63.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 4:30 | 16.00 | 12.50 | 18.90 | 13.40 | 14.00 | 10.00 | 4:28 |
预计今天关棚时间
株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 0 | 29 | 26 | 23 | 41 | 15 | 16 | 10 | 19:38 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 5:00 | 5:10 | 4:38 | 15.10 | 17.70 | 16.60 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
48 | 4:55 | 5:05 | 4:37 | 13.20 | 16.40 | 12.40 | 10.60 | 11.00 | 10.00 |
49 | 4:50 | 4:55 | 4:36 | 9.20 | 14.90 | 8.00 | 16.10 | 10.00 | 10.00 |
50 | 4:40 | 4:50 | 4:35 | 12.00 | 17.50 | 10.30 | 10.60 | 10.00 | 10.00 |
51 | 4:45 | 4:55 | 4:35 | 12.00 | 17.50 | 9.60 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
52 | 5:05 | 5:10 | 4:34 | 13.60 | 18.30 | 9.90 | 15.50 | 12.00 | 10.00 |
53 | 4:55 | 5:05 | 4:33 | 14.00 | 19.20 | 9.90 | 12.30 | 12.00 | 10.00 |
54 | 4:50 | 5:00 | 4:33 | 14.90 | 20.20 | 12.90 | 10.40 | 13.00 | 10.00 |
55 | 0:00 | 4:32 | 17.60 | 20.90 | 18.90 | 1.00 | |||
56 | 0:00 | 4:32 | 18.20 | 21.00 | 19.70 | -0.20 | |||
57 | 5:25 | 4:31 | 16.60 | 19.60 | 14.50 | 0.50 | |||
58 | 5:05 | 4:31 | 15.60 | 18.90 | 15.10 | 0.80 | |||
59 | 4:40 | 4:50 | 4:30 | 11.80 | 16.20 | 13.70 | 12.80 | 10.00 | 10.00 |
60 | 0:00 | 4:30 | 12.60 | 16.60 | 16.50 | 6.50 | |||
61 | 0:00 | 4:30 | 18.50 | 19.70 | 22.70 | 6.70 | |||
62 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 14.80 | 19.80 | 13.70 | 10.20 | 13.00 | 10.00 |
63 | 4:40 | 4:45 | 4:29 | 14.60 | 19.40 | 16.30 | 16.60 | 13.00 | 10.00 |
64 | 4:35 | 4:45 | 4:29 | 14.20 | 18.60 | 14.20 | 10.80 | 12.00 | 10.00 |
65 | 4:55 | 4:29 | 17.10 | 19.10 | 19.70 | 1.70 | |||
66 | 4:50 | 5:00 | 4:28 | 12.40 | 16.30 | 13.40 | 11.30 | 10.00 | 10.00 |
Quilt Close
d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 19:23 | 100 | 19:18 | 100 | 18:50 | 19:23 | 17 | 16 | 19 | 6 | 10 | 13 | 11 |
48 | 19:24 | 100 | 19:19 | 100 | 19:15 | 19:24 | 17 | 18 | 19 | 23 | 10 | 9 | 8 |
49 | 19:25 | 100 | 19:25 | 80 | 18:25 | 19:25 | 20 | 22 | 22 | 10 | 16 | 12 | 11 |
50 | 19:25 | 100 | 19:25 | 80 | 19:15 | 19:25 | 20 | 22 | 22 | 26 | 16 | 12 | 10 |
51 | 19:26 | 100 | 19:26 | 80 | 17:35 | 19:26 | 18 | 17 | 22 | 34 | 16 | 14 | 11 |
52 | 19:27 | 100 | 19:27 | 80 | 19:00 | 19:27 | 22 | 21 | 23 | 7 | 16 | 14 | 9 |
53 | 19:28 | 100 | 19:28 | 20 | 19:15 | 19:28 | 23 | 25 | 24 | 17 | 16 | 15 | 13 |
54 | 23:59 | 0 | 0 | 19:15 | 19:29 | 24 | 26 | 23 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
55 | 23:59 | 0 | 0 | 19:30 | 23 | 25 | 22 | 7 | 16 | 18 | 20 | ||
56 | 23:59 | 0 | 0 | 19:31 | 18 | 16 | 21 | 1 | 16 | 17 | 14 | ||
57 | 23:59 | 0 | 0 | 18:55 | 19:31 | 19 | 20 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
58 | 19:32 | 100 | 19:27 | 100 | 19:20 | 19:32 | 18 | 16 | 21 | 19 | 10 | 11 | 9 |
59 | 23:59 | 0 | 0 | 19:20 | 19:33 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 13 | 15 | |
60 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 23 | 23 | 16 | 17 | 18 | ||
61 | 23:59 | 0 | 0 | 19:34 | 22 | 24 | 22 | 12 | 16 | 15 | 15 | ||
62 | 19:35 | 100 | 19:35 | 20 | 19:30 | 19:35 | 24 | 26 | 24 | 30 | 16 | 14 | 14 |
63 | 19:36 | 100 | 19:36 | 60 | 19:20 | 19:36 | 22 | 24 | 23 | 15 | 16 | 14 | 11 |
64 | 23:59 | 0 | 0 | 19:25 | 19:36 | 23 | 27 | 24 | 16 | 16 | 17 | 20 | |
65 | 19:37 | 100 | 19:37 | 90 | 18:15 | 19:37 | 16 | 19 | 19 | 7 | 16 | 12 | 13 |
66 | 23:59 | 0 | 0 | 19:10 | 19:37 | 19 | 24 | 22 | 6 | 16 | 16 | 17 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea E1:
时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@06:40 未知程序(无进回液收集器) |
07:10 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@07:10 未知程序(无进回液收集器) |
08:05 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 待执行@08:05 未知程序(无进回液收集器) |
08:45 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@08:45 未知程序(无进回液收集器) |
09:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@09:20 未知程序(无进回液收集器) |
09:50 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@09:50 未知程序(无进回液收集器) |
10:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@10:20 未知程序(无进回液收集器) |
10:50 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@10:50 未知程序(无进回液收集器) |
11:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@11:20 未知程序(无进回液收集器) |
11:50 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@11:50 未知程序(无进回液收集器) |
12:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@12:20 未知程序(无进回液收集器) |
12:50 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@12:50 未知程序(无进回液收集器) |
13:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@13:20 未知程序(无进回液收集器) |
13:50 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@13:50 未知程序(无进回液收集器) |
14:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@14:20 未知程序(无进回液收集器) |
14:50 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@14:50 未知程序(无进回液收集器) |
15:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@15:20 未知程序(无进回液收集器) |
15:50 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@15:50 未知程序(无进回液收集器) |
16:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@16:20 未知程序(无进回液收集器) |
16:50 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@16:50 未知程序(无进回液收集器) |
17:20 | 319 | 150.00 | 0.29 | 晴 | 预期@17:20 未知程序(无进回液收集器) |
总计 | 6699.0 (21次) | 3150.00 | NaN | None | 建议进液EC:2080.0, PH:5.5 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWeather Forecast
dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-11 00:00:00 | 晴 | 58.25 | 948.00 | 14.25 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 1 | -0.41 | 0.00 | 2025-06-11 01:00:00 | 晴 | 61.17 | 948.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-11 02:00:00 | 晴 | 62.50 | 948.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-11 03:00:00 | 晴 | 68.00 | 1011.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-11 04:00:00 | 晴 | 75.00 | 1011.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 5 | 0.08 | 94.21 | 2025-06-11 05:00:00 | 晴 | 66.00 | 1011.00 | 12.00 | 1.00 | 94.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 6 | 0.25 | 304.33 | 2025-06-11 06:00:00 | 晴 | 56.00 | 1011.00 | 15.00 | 1.00 | 304.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 7 | 0.43 | 516.81 | 2025-06-11 07:00:00 | 晴 | 46.00 | 1011.00 | 18.00 | 1.00 | 517.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 8 | 0.60 | 715.62 | 2025-06-11 08:00:00 | 晴 | 38.00 | 1011.00 | 21.00 | 1.00 | 716.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 9 | 0.74 | 887.00 | 2025-06-11 09:00:00 | 晴 | 33.00 | 1011.00 | 24.00 | 1.00 | 887.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 10 | 0.85 | 1019.22 | 2025-06-11 10:00:00 | 晴 | 30.00 | 1010.00 | 26.00 | 1.00 | 1019.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 11 | 0.92 | 1103.23 | 2025-06-11 11:00:00 | 晴 | 27.00 | 1009.00 | 29.00 | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 12 | 0.95 | 1133.33 | 2025-06-11 12:00:00 | 晴 | 24.00 | 1007.00 | 30.00 | 1.00 | 1133.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 13 | 0.93 | 1107.44 | 2025-06-11 13:00:00 | 晴 | 22.00 | 1007.00 | 31.00 | 1.00 | 1107.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 14 | 0.86 | 1027.35 | 2025-06-11 14:00:00 | 晴 | 22.00 | 1006.00 | 32.00 | 1.00 | 1027.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 15 | 0.75 | 898.53 | 2025-06-11 15:00:00 | 晴 | 21.00 | 1006.00 | 32.00 | 1.00 | 899.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 16 | 0.61 | 729.78 | 2025-06-11 16:00:00 | 晴 | 22.00 | 1005.00 | 32.00 | 1.00 | 730.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 17 | 0.45 | 532.66 | 2025-06-11 17:00:00 | 晴 | 23.00 | 1005.00 | 31.00 | 1.00 | 533.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 18 | 0.27 | 320.81 | 2025-06-11 18:00:00 | 晴 | 26.00 | 1005.00 | 29.00 | 1.00 | 321.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 19 | 0.09 | 109.93 | 2025-06-11 19:00:00 | 晴 | 33.00 | 1006.00 | 27.00 | 1.00 | 110.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 20 | -0.08 | 0.00 | 2025-06-11 20:00:00 | 晴 | 40.00 | 1006.00 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-11 21:00:00 | 晴 | 44.00 | 1006.00 | 24.00 | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-11 22:00:00 | 多云 | 45.00 | 1007.00 | 24.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
161 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-11 23:00:00 | 多云 | 45.00 | 1007.00 | 24.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 0 | -0.43 | 0.00 | 2025-06-12 00:00:00 | 多云 | 47.00 | 1007.00 | 22.00 | 0.80 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 1 | -0.41 | 0.00 | 2025-06-12 01:00:00 | 阵雨 | 79.00 | 1007.00 | 21.00 | 0.48 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 2 | -0.34 | 0.00 | 2025-06-12 02:00:00 | 阵雨 | 80.00 | 1007.00 | 20.00 | 0.48 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 3 | -0.23 | 0.00 | 2025-06-12 03:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 4 | -0.09 | 0.00 | 2025-06-12 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 5 | 0.08 | 94.44 | 2025-06-12 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 94.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 6 | 0.25 | 304.39 | 2025-06-12 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 304.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 7 | 0.43 | 516.73 | 2025-06-12 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 517.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 8 | 0.60 | 715.47 | 2025-06-12 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 715.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 9 | 0.74 | 886.85 | 2025-06-12 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 887.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 10 | 0.85 | 1019.12 | 2025-06-12 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1019.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 11 | 0.92 | 1103.25 | 2025-06-12 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1103.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 12 | 0.95 | 1133.51 | 2025-06-12 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1134.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 13 | 0.93 | 1107.83 | 2025-06-12 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1108.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 14 | 0.86 | 1027.97 | 2025-06-12 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1028.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 15 | 0.75 | 899.39 | 2025-06-12 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 899.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 16 | 0.61 | 730.87 | 2025-06-12 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 731.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 17 | 0.45 | 533.96 | 2025-06-12 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 534.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 18 | 0.27 | 322.27 | 2025-06-12 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 322.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 19 | 0.09 | 111.47 | 2025-06-12 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 111.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 20 | -0.08 | 0.00 | 2025-06-12 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 21 | -0.22 | 0.00 | 2025-06-12 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 22 | -0.33 | 0.00 | 2025-06-12 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
162 | 23 | -0.40 | 0.00 | 2025-06-12 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2025-06-11 02:05:46 |
Greenhouse Sensor List
type | sensor | rep | name | unit | refType |
---|---|---|---|---|---|
IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8693@8938IA_CO2_E
IL_E:8694@8939IA_IL_E
RH_E:8690@8935IA_RH_E
T_E:100951@370IA_T_E
CO2_W:8699@8944IA_CO2_W
IL_W:8700@8945IA_IL_W
RH_W:8696@8941IA_RH_W
T_W:100106@372IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
To_1:195@343EA_To_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
I_2:8039@8284EA_I_2
WS_1:198@346EA_WS_1
WD_1:199@347EA_WD_1
I_1:201@349EA_I_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
Po_1:197@345EA_Po_1
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 47
pdfClusterSumpdfClusterReportAll
Camera 6
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
---|---|---|---|---|
1932368954794184704 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-10 | |
1931642273196412928 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-08 | |
1931282126573932544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-07 | |
1930932326649303040 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-06 | |
1930574180147793920 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-05 | |
1930209643271819264 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-04 | |
1929833488421228544 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-03 | |
1929479516900560896 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-02 | |
1929109207953444864 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-06-01 | |
1928748143566917632 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-31 | |
1928392632367583232 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-30 | |
1928029907439325184 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-29 | |
1927665121492996096 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-28 | |
1927306409964212224 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1927305945218551808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-27 | |
1926935502204702720 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-26 | |
1926573772089856000 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-25 | |
1926219800837623808 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-24 | |
1925850958303072256 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-23 | |
1925487503997931520 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-22 | |
1925130314116501504 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-21 | |
1924764426490089472 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-20 | |
1924401031454658560 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-19 | |
1924033330219585536 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-18 | |
1923672206252969984 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-17 | |
1923307228891189248 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-16 | |
1922951530298740736 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-15 | |
1922586161620979712 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-14 | |
1922205739913318400 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-13 | |
1921862598194630656 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-12 | |
1921499843893661696 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-11 | |
1921136480223236096 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-10 | |
1920770278053384192 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | NaT | 2025-05-09 | |
