宁城9号棚东区 (2026-01-21 04:10:50)
Summary
- 温室
- P9AE
- 报告日期
- 2026-01-21
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-19
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 94
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 19
- 比叶面积
- 1.46
- 穗数
- 4
- 预计产量
- 6.1 (公斤/株)
- 最近发生
- -4天: 穗4开花
- +8天: 穗1盛花
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 叶7展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-29 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-31 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-11-01 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-07 | 叶10展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-08 | 穗2现蕾 | 20.00 | 20.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 叶11展开 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 穗1开花 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-13 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 结果前期 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 穗1坐果开始 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-19 | 穗3现蕾 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-20 | 叶14展开 | 32.00 | 32.00 | NaN |
| 2025-11-22 | 穗2开花 | 34.00 | 34.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 叶15展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 叶16展开 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-11-30 | 穗2坐果开始 | 42.00 | 42.00 | NaN |
| 2025-12-01 | 穗4现蕾 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-05 | 叶17展开 | 47.00 | 47.00 | NaN |
| 2025-12-05 | 结果中期 | 47.00 | 47.00 | NaN |
| 2025-12-12 | 叶18展开 | 54.00 | 54.00 | NaN |
| 2025-12-13 | 穗3开花 | 55.00 | 55.00 | NaN |
| 2025-12-19 | 叶19展开 | 61.00 | 61.00 | NaN |
| 2025-12-25 | 穗3坐果开始 | 67.00 | 67.00 | NaN |
| 2026-01-08 | 穗5现蕾 | 81.00 | 81.00 | NaN |
| 2026-01-09 | 结果后期 | 82.00 | 82.00 | NaN |
| 2026-01-17 | 穗4开花 | 90.00 | 90.00 | NaN |
| 2026-02-07 | 穗6现蕾 | 111.00 | 111.00 | NaN |
| 2026-02-08 | 穗5开花 | 112.00 | 112.00 | NaN |
| 2026-02-11 | 穗4坐果开始 | 115.00 | 115.00 | NaN |
| 2026-02-14 | 穗5坐果开始 | 118.00 | 118.00 | NaN |
| 2026-02-15 | 穗6开花 | 119.00 | 119.00 | NaN |
| 2026-02-21 | 穗6坐果开始 | 125.00 | 125.00 | NaN |
| 2026-03-01 | 穗1转色 | 133.00 | 133.00 | NaN |
| 2026-03-01 | 预采期 | 133.00 | 133.00 | NaN |
| 2026-03-09 | 穗1采果 | 141.00 | 141.00 | NaN |
| 2026-03-10 | 穗2转色 | 142.00 | 142.00 | NaN |
| 2026-03-18 | 采收期 | 150.00 | 150.00 | NaN |
| 2026-03-18 | 穗2采果 | 150.00 | 150.00 | NaN |
| 2026-03-18 | 穗3转色 | 150.00 | 150.00 | NaN |
| 2026-03-26 | 穗3采果 | 158.00 | 158.00 | NaN |
| 2026-03-29 | 穗4转色 | 161.00 | 161.00 | NaN |
| 2026-04-01 | 穗5转色 | 164.00 | 164.00 | NaN |
| 2026-04-05 | 穗4采果 | 168.00 | 168.00 | NaN |
| 2026-04-07 | 穗6转色 | 170.00 | 170.00 | NaN |
| 2026-04-08 | 穗5采果 | 171.00 | 171.00 | NaN |
| 2026-04-14 | 穗6采果 | 177.00 | 177.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 农事操作 | 吊蔓 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2026-02-07 | 农事操作 | 打顶 | 111.00 | 111.00 | NaN |
| 2025-10-25 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-12-15 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 57.00 | 57.00 | NaN |
| 2026-02-17 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 121.00 | 121.00 | NaN |
| 2026-03-01 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 133.00 | 133.00 | NaN |
| 2026-03-18 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 150.00 | 150.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-12-05 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 47.00 | 47.00 | NaN |
| 2026-01-09 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 82.00 | 82.00 | NaN |
| 2026-03-01 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 133.00 | 133.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 8:20 | 4.00 | -21.50 | 10.10 | 178.70 | 6.00 | 161.30 | 7:24 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 16:25 | 100 | 23 | -9 | 13 | 124 | -20 | 18 | 10 | 17:05 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 8:30 | 8:10 | 7:29 | 7.10 | 11.10 | -11.30 | 128.80 | 9.00 | 123.90 |
| 75 | 8:30 | 8:05 | 7:29 | 5.20 | 10.70 | -12.70 | 125.50 | 7.00 | 118.80 |
| 76 | 8:30 | 8:05 | 7:29 | 7.30 | 11.10 | -10.20 | 120.00 | 9.00 | 117.70 |
| 77 | 8:30 | 8:05 | 7:30 | 7.40 | 11.50 | -8.10 | 118.50 | 9.00 | 113.70 |
| 78 | 8:35 | 8:05 | 7:29 | 8.10 | 11.40 | -9.30 | 136.90 | 10.00 | 129.70 |
| 79 | 8:25 | 8:05 | 7:29 | 7.80 | 11.60 | -8.60 | 142.70 | 10.00 | 127.90 |
| 80 | 8:30 | 8:05 | 7:29 | 6.90 | 11.10 | -8.90 | 126.10 | 9.00 | 118.50 |
| 81 | 8:35 | 8:05 | 7:29 | 7.30 | 10.90 | -11.10 | 138.60 | 9.00 | 129.40 |
| 82 | 8:35 | 8:10 | 7:29 | 5.00 | 11.80 | -7.40 | 98.60 | 7.00 | 92.30 |
| 83 | 8:25 | 8:50 | 7:29 | 5.40 | 10.70 | -8.70 | 115.70 | 7.00 | 103.10 |
| 84 | 8:40 | 8:05 | 7:29 | 6.00 | 10.00 | -13.70 | 164.30 | 8.00 | 141.70 |
| 85 | 8:30 | 8:05 | 7:28 | 6.30 | 10.60 | -7.70 | 122.60 | 8.00 | 103.50 |
| 86 | 8:35 | 8:05 | 7:28 | 6.20 | 10.00 | -11.90 | 152.20 | 8.00 | 131.50 |
| 87 | 8:10 | 8:05 | 7:28 | 5.50 | 10.50 | -8.80 | 103.30 | 7.00 | 102.40 |
| 88 | 8:35 | 8:05 | 7:27 | 6.40 | 10.90 | -10.90 | 140.50 | 8.00 | 123.50 |
| 89 | 8:40 | 8:10 | 7:27 | 3.60 | 10.80 | -14.60 | 135.80 | 6.00 | 132.60 |
| 90 | 8:35 | 8:10 | 7:26 | 3.50 | 10.10 | -16.90 | 155.40 | 5.00 | 132.90 |
| 91 | 8:50 | 10:10 | 7:26 | 3.80 | 9.50 | -15.00 | 143.30 | 6.00 | 132.50 |
| 92 | 8:30 | 8:35 | 7:25 | 1.70 | 8.20 | -16.20 | 149.50 | 4.00 | 131.00 |
| 93 | 8:35 | 8:35 | 7:25 | 2.70 | 8.70 | -20.50 | 166.10 | 5.00 | 155.00 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 16:44 | 100 | 15:30 | 100 | 16:20 | 16:44 | 18 | -6 | 14 | 268 | 10 | 5 | -19 |
| 75 | 16:44 | 100 | 15:45 | 100 | 16:35 | 16:44 | 17 | 0 | 14 | 218 | 10 | 6 | -15 |
| 76 | 16:45 | 100 | 15:45 | 100 | 16:25 | 16:45 | 18 | 5 | 14 | 210 | 10 | 7 | -13 |
| 77 | 16:46 | 100 | 15:45 | 100 | 16:35 | 16:46 | 17 | 3 | 14 | 233 | 10 | 6 | -15 |
| 78 | 16:47 | 100 | 15:50 | 100 | 16:30 | 16:47 | 17 | 6 | 14 | 210 | 10 | 7 | -13 |
| 79 | 16:48 | 100 | 15:25 | 100 | 16:25 | 16:48 | 17 | 2 | 14 | 316 | 10 | 6 | -14 |
| 80 | 16:49 | 100 | 15:35 | 100 | 16:25 | 16:49 | 17 | 0 | 14 | 209 | 10 | 5 | -17 |
| 81 | 16:50 | 100 | 15:50 | 100 | 16:30 | 16:50 | 18 | 2 | 13 | 271 | 10 | 8 | -6 |
| 82 | 16:51 | 100 | 15:21 | 100 | 15:50 | 16:51 | 9 | 0 | 13 | 107 | 10 | 6 | -10 |
| 83 | 16:52 | 100 | 15:22 | 100 | 15:55 | 16:52 | 10 | -8 | 13 | 183 | 10 | 5 | -14 |
| 84 | 16:53 | 100 | 15:23 | 100 | 16:25 | 16:53 | 17 | -6 | 13 | 340 | 10 | 6 | -11 |
| 85 | 16:54 | 100 | 15:24 | 100 | 16:25 | 16:54 | 12 | -4 | 13 | 57 | 10 | 4 | -13 |
| 86 | 16:55 | 100 | 15:25 | 100 | 16:35 | 16:55 | 17 | -3 | 13 | 211 | 10 | 5 | -14 |
| 87 | 16:56 | 100 | 15:50 | 100 | 16:35 | 16:56 | 18 | 5 | 13 | 218 | 10 | 7 | -11 |
| 88 | 16:57 | 100 | 15:27 | 100 | 16:20 | 16:57 | 16 | -6 | 13 | 260 | 10 | 6 | -14 |
| 89 | 16:59 | 100 | 15:29 | 100 | 16:25 | 16:59 | 14 | -5 | 13 | 349 | 10 | 4 | -21 |
| 90 | 17:00 | 100 | 15:30 | 100 | 15:50 | 17:00 | 12 | -9 | 12 | 200 | 10 | 3 | -18 |
| 91 | 17:01 | 100 | 15:31 | 100 | 15:45 | 17:01 | 13 | -11 | 11 | 264 | 10 | 2 | -21 |
| 92 | 17:02 | 100 | 15:50 | 100 | 16:10 | 17:02 | 17 | -10 | 12 | 308 | 10 | 2 | -24 |
| 93 | 17:03 | 100 | 15:50 | 100 | 16:15 | 17:03 | 19 | -9 | 12 | 303 | 10 | 5 | -18 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea E1:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 07:00:00 | 105.00 | 丰码有品果期肥 | 1077 | TMT-NC1-7-20251218-2026010540 | 500.00 | 7.0方(67分钟)液态肥, 或0.6公斤A + 1.2公斤B固态肥 | 628.00 | 360.00 | 3380.00 | 300.00 | 0.60 | 5.90 | 0.50 | 0.60 | 1.20 |
| 2026-02-14 07:00:00 | 118.00 | 丰码有品果期肥 | TBD | 丰码有品果期肥 | 402.50 | 7.6方(73分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.4公斤B固态肥 | 760.00 | 711.00 | 3380.00 | 300.00 | 1.20 | 5.90 | 0.50 | 0.80 | 1.40 |
| 2026-02-24 07:00:00 | 128.00 | 丰码有品果期肥 | TBD | 丰码有品果期肥 | 242.30 | 8.9方(86分钟)液态肥, 或1.2公斤A + 2.6公斤B固态肥 | 958.00 | 1288.00 | 3573.00 | 300.00 | 2.20 | 6.20 | 0.50 | 1.20 | 2.60 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP9AE_E1_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-21 00:00:00 | 多云 | 51.58 | 966.00 | -22.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-21 01:00:00 | 多云 | 53.92 | 966.00 | -22.58 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-21 02:00:00 | 多云 | 55.25 | 966.00 | -23.83 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 3 | -0.75 | 0.00 | 2026-01-21 03:00:00 | 多云 | 58.42 | 966.00 | -24.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 4 | -0.61 | 0.00 | 2026-01-21 04:00:00 | 多云 | 58.00 | 966.00 | -24.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 5 | -0.45 | 0.00 | 2026-01-21 05:00:00 | 晴 | 67.00 | 1038.00 | -25.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 6 | -0.27 | 0.00 | 2026-01-21 06:00:00 | 晴 | 68.00 | 1038.00 | -25.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 7 | -0.09 | 0.00 | 2026-01-21 07:00:00 | 晴 | 69.00 | 1038.00 | -26.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 8 | 0.09 | 115.17 | 2026-01-21 08:00:00 | 晴 | 60.00 | 1039.00 | -25.00 | 1.00 | 115.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 9 | 0.24 | 306.49 | 2026-01-21 09:00:00 | 晴 | 50.00 | 1038.00 | -20.00 | 1.00 | 306.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 10 | 0.36 | 459.01 | 2026-01-21 10:00:00 | 晴 | 38.00 | 1038.00 | -20.00 | 1.00 | 459.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 11 | 0.44 | 561.05 | 2026-01-21 11:00:00 | 晴 | 32.00 | 1038.00 | -14.00 | 1.00 | 561.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 12 | 0.48 | 605.47 | 2026-01-21 12:00:00 | 晴 | 27.00 | 1037.00 | -12.00 | 1.00 | 605.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 13 | 0.46 | 589.20 | 2026-01-21 13:00:00 | 晴 | 24.00 | 1036.00 | -11.00 | 1.00 | 589.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 14 | 0.40 | 513.37 | 2026-01-21 14:00:00 | 晴 | 21.00 | 1034.00 | -9.00 | 1.00 | 513.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 15 | 0.30 | 383.24 | 2026-01-21 15:00:00 | 晴 | 21.00 | 1034.00 | -9.00 | 1.00 | 383.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 16 | 0.16 | 208.14 | 2026-01-21 16:00:00 | 晴 | 24.00 | 1034.00 | -9.00 | 1.00 | 208.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 17 | 0.01 | 7.49 | 2026-01-21 17:00:00 | 晴 | 29.00 | 1035.00 | -11.00 | 1.00 | 7.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 18 | -0.18 | 0.00 | 2026-01-21 18:00:00 | 晴 | 37.00 | 1035.00 | -13.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 19 | -0.37 | 0.00 | 2026-01-21 19:00:00 | 晴 | 45.00 | 1036.00 | -14.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 20 | -0.54 | 0.00 | 2026-01-21 20:00:00 | 晴 | 53.00 | 1037.00 | -16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 21 | -0.69 | 0.00 | 2026-01-21 21:00:00 | 晴 | 60.00 | 1037.00 | -17.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 22 | -0.81 | 0.00 | 2026-01-21 22:00:00 | 晴 | 65.00 | 1036.00 | -18.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 20 | 23 | -0.89 | 0.00 | 2026-01-21 23:00:00 | 晴 | 68.00 | 1037.00 | -19.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 0 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-22 00:00:00 | 晴 | 69.00 | 1037.00 | -20.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 1 | -0.91 | 0.00 | 2026-01-22 01:00:00 | 晴 | 70.00 | 1037.00 | -20.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 2 | -0.85 | 0.00 | 2026-01-22 02:00:00 | 晴 | 71.00 | 1036.00 | -21.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 3 | -0.75 | 0.00 | 2026-01-22 03:00:00 | 晴 | 30.00 | 1036.00 | -22.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 4 | -0.61 | 0.00 | 2026-01-22 04:00:00 | 晴 | 30.00 | 1035.00 | -23.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 5 | -0.45 | 0.00 | 2026-01-22 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 6 | -0.27 | 0.00 | 2026-01-22 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 7 | -0.08 | 0.00 | 2026-01-22 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 8 | 0.09 | 117.79 | 2026-01-22 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 118.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 9 | 0.24 | 309.56 | 2026-01-22 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 310.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 10 | 0.36 | 462.49 | 2026-01-22 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 462.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 11 | 0.44 | 564.92 | 2026-01-22 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 565.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 12 | 0.48 | 609.68 | 2026-01-22 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 610.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 13 | 0.47 | 593.67 | 2026-01-22 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 594.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 14 | 0.41 | 518.01 | 2026-01-22 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 518.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 15 | 0.31 | 387.95 | 2026-01-22 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 388.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 16 | 0.17 | 212.80 | 2026-01-22 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 213.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 17 | 0.01 | 11.38 | 2026-01-22 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 11.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 18 | -0.18 | 0.00 | 2026-01-22 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 19 | -0.36 | 0.00 | 2026-01-22 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 20 | -0.54 | 0.00 | 2026-01-22 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 21 | -0.69 | 0.00 | 2026-01-22 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 22 | -0.81 | 0.00 | 2026-01-22 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
| 21 | 23 | -0.89 | 0.00 | 2026-01-22 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-21 04:03:31 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | E | CO2-东 | ppm | in_pa |
| IA | IL | E | 光照强度-东 | Klux | in_pa |
| IA | RH | E | 棚内湿度-东 | RH | in_pa |
| IA | T | E | 棚内温度-东 | ℃ | in_pa |
| IS | M | E | 土壤湿度-东 | RH | in_pa |
| IS | Ts | E | 土壤温度-东 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8717@8962IA_CO2_E
IL_E:8718@8963IA_IL_E
RH_E:8714@8959IA_RH_E
T_E:100103@380IA_T_E
CO2_W:8723@8968IA_CO2_W
IL_W:8724@8969IA_IL_W
RH_W:8720@8965IA_RH_W
T_W:100102@378IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
RN_2:8045@8290EA_RN_2
I_1:201@349EA_I_1
WD_1:199@347EA_WD_1
WS_1:198@346EA_WS_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
Po_2:8040@8285EA_Po_2
RHo_1:196@344EA_RHo_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
To_2:8043@8288EA_To_2
Po_1:197@345EA_Po_1
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
To_1:195@343EA_To_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2009871469929283584 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:15:59.578 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2009873797315018752 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:25:06.522 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2000806304273383424 | 用药数据指标组 | 2025-12-16 13:54:12.374 | 2025-12-16 | 高阳 |
| 1997106612012302336 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:53:07.121 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1983695717408161792 | 用药数据指标组 | 2025-10-30 08:42:29.024 | 2025-10-30 | 高阳 |
| 1980155987490770944 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-10-20 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|