宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2026-02-07 04:48:17)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2026-02-07
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
111
发育期
结果后期
叶数:
28
比叶面积
1.97
穗数
6
预计产量
7.8 (公斤/株)
最近发生
-7天: 穗5坐果开始
-3天: 穗6开花
+0天: 穗3盛花
+1天: 穗2坐果结束
+4天: 穗2绿熟,穗6坐果开始
+9天: 穗4盛花

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-07 叶10展开 19.00 19.00 NaN
2025-11-08 穗2现蕾 20.00 20.00 NaN
2025-11-10 叶11展开 22.00 22.00 NaN
2025-11-11 初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-11 穗1开花 23.00 23.00 NaN
2025-11-13 叶12展开 25.00 25.00 NaN
2025-11-16 叶13展开 28.00 28.00 NaN
2025-11-18 穗1坐果开始 30.00 30.00 NaN
2025-11-18 结果前期 30.00 30.00 NaN
2025-11-19 穗3现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-11-20 叶14展开 32.00 32.00 NaN
2025-11-22 穗2开花 34.00 34.00 NaN
2025-11-25 叶15展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-29 叶16展开 41.00 41.00 NaN
2025-11-29 穗2坐果开始 41.00 41.00 NaN
2025-12-01 穗4现蕾 43.00 43.00 NaN
2025-12-04 结果中期 46.00 46.00 NaN
2025-12-04 叶17展开 46.00 46.00 NaN
2025-12-08 穗3开花 50.00 50.00 NaN
2025-12-09 叶18展开 51.00 51.00 NaN
2025-12-15 叶19展开 57.00 57.00 NaN
2025-12-17 穗5现蕾 59.00 59.00 NaN
2025-12-20 穗3坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-12-30 结果后期 72.00 72.00 NaN
2026-01-01 穗4开花 74.00 74.00 NaN
2026-01-03 穗6现蕾 76.00 76.00 NaN
2026-01-10 穗4坐果开始 83.00 83.00 NaN
2026-01-23 穗5开花 96.00 96.00 NaN
2026-01-31 穗5坐果开始 104.00 104.00 NaN
2026-02-04 穗6开花 108.00 108.00 NaN
2026-02-11 穗6坐果开始 115.00 115.00 NaN
2026-02-23 预采期 127.00 127.00 NaN
2026-02-23 穗1转色 127.00 127.00 NaN
2026-03-03 穗1采果 135.00 135.00 NaN
2026-03-04 穗2转色 136.00 136.00 NaN
2026-03-10 采收期 142.00 142.00 NaN
2026-03-12 穗2采果 144.00 144.00 NaN
2026-03-13 穗3转色 145.00 145.00 NaN
2026-03-20 穗4转色 152.00 152.00 NaN
2026-03-21 穗3采果 153.00 153.00 NaN
2026-03-27 穗5转色 159.00 159.00 NaN
2026-03-28 穗4采果 160.00 160.00 NaN
2026-04-02 穗6转色 165.00 165.00 NaN
2026-04-04 穗5采果 167.00 167.00 NaN
2026-04-09 穗6采果 172.00 172.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-11 农事操作 吊蔓 23.00 23.00 NaN
2026-01-19 农事操作 打顶 92.00 92.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 23.00 23.00 NaN
2025-11-28 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 40.00 40.00 NaN
2025-12-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 56.00 56.00 NaN
2026-01-25 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 98.00 98.00 NaN
2026-02-23 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 127.00 127.00 NaN
2026-03-10 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 142.00 142.00 NaN
2025-11-11 水肥管理 番茄第一阶段初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-18 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 30.00 30.00 NaN
2025-12-04 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 46.00 46.00 NaN
2025-12-30 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 72.00 72.00 NaN
2026-02-23 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 127.00 127.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
111 7:50 6.50 -19.00 11.70 144.80 8.00 135.60 7:09


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
111 17:15 100 25 -12 16 688 -19 18 10 17:26


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
91 8:45 8:15 7:26 4.00 8.40 -15.10 126.20 6.00 116.20
92 8:25 8:35 7:25 2.20 6.90 -16.60 131.50 4.00 117.80
93 8:30 8:30 7:25 3.00 7.60 -21.30 147.80 5.00 143.50
94 8:25 8:35 7:24 3.80 8.30 -17.10 134.00 6.00 130.50
95 8:20 8:35 7:23 4.40 8.70 -17.10 123.30 6.00 121.30
96 8:25 8:40 7:23 5.10 9.20 -15.30 140.90 7.00 120.00
97 8:25 8:25 7:22 5.90 9.70 -13.20 139.20 8.00 118.40
98 8:25 8:30 7:21 5.50 9.60 -15.50 137.70 7.00 122.70
99 8:20 8:10 7:21 8.00 10.30 -9.60 118.50 10.00 114.50
100 8:20 8:00 7:20 7.30 10.30 -12.10 133.10 9.00 122.00
101 8:25 8:30 7:19 6.80 10.50 -13.70 150.20 9.00 137.80
102 8:20 8:15 7:18 7.90 10.30 -13.30 138.40 10.00 137.90
103 8:20 8:10 7:17 8.10 10.50 -11.70 139.50 10.00 131.10
104 8:15 8:20 7:16 7.00 10.80 -10.00 124.80 9.00 117.90
105 8:10 7:35 7:15 7.10 11.00 -11.30 140.20 9.00 127.00
106 8:20 8:05 7:14 8.10 9.80 -12.50 156.70 10.00 144.90
107 8:00 7:35 7:13 8.70 11.40 -3.30 91.80 10.00 76.50
108 8:05 7:35 7:12 8.70 12.40 -6.00 101.00 10.00 87.00
109 8:05 7:45 7:11 10.00 12.60 -11.40 111.00 10.00 99.40
110 8:25 8:00 7:10 4.70 10.60 -19.40 148.10 7.00 143.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
91 17:01 100 15:31 100 15:50 17:01 12 -11 11 264 10 3 -21
92 17:02 100 16:00 100 16:10 17:02 18 -10 13 265 10 3 -24
93 17:03 100 16:00 100 16:20 17:03 19 -9 14 262 10 4 -22
94 17:05 100 16:10 100 16:20 17:05 18 -6 14 225 10 5 -20
95 17:06 100 16:15 100 16:35 17:06 17 -3 15 191 10 6 -20
96 17:07 100 16:15 100 16:35 17:07 18 -4 15 209 10 6 -18
97 17:08 100 16:10 100 16:40 17:08 18 -2 15 217 10 6 -19
98 17:09 100 15:39 100 16:30 17:09 14 -5 15 167 10 8 -12
99 17:11 100 16:20 100 16:45 17:11 18 -1 15 192 10 7 -14
100 17:12 100 16:25 100 16:40 17:12 17 -2 16 182 10 7 -18
101 17:13 100 16:15 100 16:45 17:13 17 -4 15 205 10 7 -19
102 17:14 100 16:15 100 16:50 17:14 18 -3 16 207 10 7 -17
103 17:16 100 15:50 100 16:20 17:16 18 -1 16 148 10 7 -15
104 17:17 100 16:50 100 16:45 17:17 18 -2 16 98 10 8 -15
105 17:18 100 15:48 100 15:30 17:18 13 -4 14 92 10 6 -15
106 17:20 100 16:15 100 16:50 17:20 23 2 14 771 10 9 -9
107 17:21 100 17:16 100 16:55 17:21 18 5 16 14 10 12 -2
108 17:22 100 15:55 100 16:55 17:22 25 3 17 759 10 10 -11
109 17:23 100 15:53 100 16:40 17:23 14 -6 15 370 10 7 -22
110 17:25 100 16:25 100 16:50 17:25 18 -8 16 235 10 9 -17


今日灌溉计划

GhArea W1:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥A重量 固态肥B重量
2026-02-07 07:00:00 111 丰码有品果期肥 1096 TMT-NC1-7-20251218-2026020309 401.00 10.0方(92分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 2.1公斤B固态肥 698.00 716.00 4552.00 300.00 1.30 8.20 0.50 1.00 2.10
2026-02-13 07:00:00 117 丰码有品果期肥 1096 TMT-NC1-7-20251218-2026020309 367.60 10.2方(94分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 2.3公斤B固态肥 721.00 837.00 4552.00 300.00 1.50 8.20 0.50 1.00 2.30
2026-02-19 07:00:00 123 丰码有品果期肥 1096 TMT-NC1-7-20251218-2026020309 360.00 10.3方(95分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 2.3公斤B固态肥 727.00 864.00 4552.00 300.00 1.60 8.20 0.50 1.00 2.30

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
P9AW_W1_Ws_report

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
37 0 -0.90 0.00 2026-02-07 00:00:00 35.92 963.00 -20.75 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 1 -0.88 0.00 2026-02-07 01:00:00 38.33 963.00 -21.58 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 2 -0.83 0.00 2026-02-07 02:00:00 40.58 963.00 -22.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 3 -0.72 0.00 2026-02-07 03:00:00 42.00 963.00 -22.25 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 4 -0.58 0.00 2026-02-07 04:00:00 42.88 963.00 -23.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 5 -0.41 0.00 2026-02-07 05:00:00 59.00 1034.00 -20.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 6 -0.23 0.00 2026-02-07 06:00:00 62.00 1035.00 -20.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 7 -0.04 0.00 2026-02-07 07:00:00 67.00 1035.00 -20.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 8 0.14 177.36 2026-02-07 08:00:00 61.00 1036.00 -19.00 1.00 177.00 2026-02-07 04:39:48
37 9 0.30 375.36 2026-02-07 09:00:00 46.00 1035.00 -17.00 1.00 375.00 2026-02-07 04:39:48
37 10 0.42 533.60 2026-02-07 10:00:00 35.00 1035.00 -15.00 1.00 534.00 2026-02-07 04:39:48
37 11 0.51 640.61 2026-02-07 11:00:00 29.00 1035.00 -13.00 1.00 641.00 2026-02-07 04:39:48
37 12 0.54 688.97 2026-02-07 12:00:00 25.00 1034.00 -12.00 1.00 689.00 2026-02-07 04:39:48
37 13 0.53 675.37 2026-02-07 13:00:00 20.00 1034.00 -12.00 1.00 675.00 2026-02-07 04:39:48
37 14 0.47 600.75 2026-02-07 14:00:00 18.00 1033.00 -11.00 1.00 601.00 2026-02-07 04:39:48
37 15 0.37 470.24 2026-02-07 15:00:00 16.00 1032.00 -10.00 1.00 470.00 2026-02-07 04:39:48
37 16 0.23 293.01 2026-02-07 16:00:00 18.00 1033.00 -10.00 1.00 293.00 2026-02-07 04:39:48
37 17 0.07 83.18 2026-02-07 17:00:00 20.00 1033.00 -9.00 1.00 83.00 2026-02-07 04:39:48
37 18 -0.12 0.00 2026-02-07 18:00:00 24.00 1034.00 -11.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 19 -0.31 0.00 2026-02-07 19:00:00 28.00 1035.00 -13.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 20 -0.49 0.00 2026-02-07 20:00:00 32.00 1036.00 -14.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 21 -0.65 0.00 2026-02-07 21:00:00 36.00 1036.00 -16.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 22 -0.77 0.00 2026-02-07 22:00:00 41.00 1037.00 -18.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
37 23 -0.86 0.00 2026-02-07 23:00:00 44.00 1036.00 -20.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 0 -0.89 0.00 2026-02-08 00:00:00 46.00 1036.00 -21.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 1 -0.88 0.00 2026-02-08 01:00:00 48.00 1036.00 -21.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 2 -0.82 0.00 2026-02-08 02:00:00 49.00 1036.00 -22.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 3 -0.72 0.00 2026-02-08 03:00:00 51.00 1035.00 -22.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 4 -0.58 0.00 2026-02-08 04:00:00 30.00 1035.00 -22.00 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 5 -0.41 0.00 2026-02-08 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 6 -0.23 0.00 2026-02-08 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 7 -0.04 0.00 2026-02-08 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 8 0.14 182.09 2026-02-08 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 182.00 2026-02-07 04:39:48
38 9 0.30 380.40 2026-02-08 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 380.00 2026-02-07 04:39:48
38 10 0.43 538.87 2026-02-08 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 539.00 2026-02-07 04:39:48
38 11 0.51 646.05 2026-02-08 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 646.00 2026-02-07 04:39:48
38 12 0.55 694.52 2026-02-08 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 695.00 2026-02-07 04:39:48
38 13 0.54 680.96 2026-02-08 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 681.00 2026-02-07 04:39:48
38 14 0.48 606.29 2026-02-08 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 606.00 2026-02-07 04:39:48
38 15 0.38 475.68 2026-02-08 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 476.00 2026-02-07 04:39:48
38 16 0.24 298.26 2026-02-08 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 298.00 2026-02-07 04:39:48
38 17 0.07 88.05 2026-02-08 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 88.00 2026-02-07 04:39:48
38 18 -0.12 0.00 2026-02-08 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 19 -0.31 0.00 2026-02-08 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 20 -0.49 0.00 2026-02-08 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 21 -0.64 0.00 2026-02-08 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 22 -0.77 0.00 2026-02-08 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48
38 23 -0.85 0.00 2026-02-08 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-02-07 04:39:48

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 9

Processed image files:

video_61_9_202602060909.pdf
video_61_9_202602061009.pdf
video_61_9_202602061109.pdf
video_61_9_202602061209.pdf
video_61_9_202602061309.pdf
video_61_9_202602061409.pdf
video_61_9_202602061509.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 75

Processed image files:

cam75_VegIndexDaily.pdf
video_61_75_202602060904.pdf
video_61_75_202602061004.pdf
video_61_75_202602061104.pdf
video_61_75_202602061204.pdf
video_61_75_202602061304.pdf
video_61_75_202602061404.pdf
video_61_75_202602061504.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 74

Processed image files:

cam74_VegIndexDaily.pdf
video_61_74_202602060901.pdf
video_61_74_202602061001.pdf
video_61_74_202602061101.pdf
video_61_74_202602061201.pdf
video_61_74_202602061301.pdf
video_61_74_202602061401.pdf
video_61_74_202602061501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
2018486053247586304 用药数据指标组 2026-02-03 08:47:12.889 2026-02-03 高阳
2009871469929283584 用药数据指标组 2026-01-10 14:15:59.578 2026-01-10 高阳
2009873797315018752 用药数据指标组 2026-01-10 14:25:06.522 2026-01-10 高阳
2000806304273383424 用药数据指标组 2025-12-16 13:54:12.374 2025-12-16 高阳
1997106612012302336 用药数据指标组 2025-12-06 08:53:07.121 2025-12-06 高阳
1983695717408161792 用药数据指标组 2025-10-30 08:42:29.024 2025-10-30 高阳
1980155987490770944 种植数据指标组 NaT 2025-10-20

Historical Reports

2026-02-06 (Day 110)

2026-02-05 (Day 109)

2026-02-04 (Day 108)

2026-02-03 (Day 107)

2026-02-02 (Day 106)

2026-02-01 (Day 105)

2026-01-31 (Day 104)

2026-01-30 (Day 103)

2026-01-29 (Day 102)

2026-01-28 (Day 101)

2026-01-27 (Day 100)

2026-01-26 (Day 99)

2026-01-25 (Day 98)

2026-01-24 (Day 97)

2026-01-23 (Day 96)

2026-01-22 (Day 95)

2026-01-21 (Day 94)

2026-01-20 (Day 93)

2026-01-19 (Day 92)

2026-01-18 (Day 91)

2026-01-17 (Day 90)

2026-01-16 (Day 89)

2026-01-15 (Day 88)

2026-01-14 (Day 87)

2026-01-13 (Day 86)

2026-01-12 (Day 85)

2026-01-11 (Day 84)

2026-01-10 (Day 83)

2026-01-07 (Day 80)

2026-01-06 (Day 79)

2026-01-05 (Day 78)

2026-01-04 (Day 77)

2026-01-03 (Day 76)

2026-01-02 (Day 75)

2026-01-01 (Day 74)

2025-12-31 (Day 73)

2025-12-30 (Day 72)

2025-12-29 (Day 71)

2025-12-28 (Day 70)

2025-12-27 (Day 69)

2025-12-26 (Day 68)

2025-12-25 (Day 67)

2025-12-24 (Day 66)

2025-12-23 (Day 65)

2025-12-22 (Day 64)

2025-12-21 (Day 63)

2025-12-20 (Day 62)

2025-12-19 (Day 61)

2025-12-18 (Day 60)

2025-12-17 (Day 59)

2025-12-16 (Day 58)

2025-12-15 (Day 57)

2025-12-14 (Day 56)

2025-12-13 (Day 55)

2025-12-12 (Day 54)

2025-12-11 (Day 53)

2025-12-10 (Day 52)

2025-12-09 (Day 51)

2025-12-07 (Day 49)

2025-12-06 (Day 48)

2025-12-05 (Day 47)

2025-12-04 (Day 46)

2025-12-03 (Day 45)

2025-12-02 (Day 44)

2025-11-27 (Day 39)

2025-11-26 (Day 38)

2025-11-25 (Day 37)

2025-11-24 (Day 36)

2025-11-23 (Day 35)

2025-11-22 (Day 34)

2025-11-21 (Day 33)

2025-11-20 (Day 32)

2025-11-19 (Day 31)

2025-11-18 (Day 30)

2025-11-17 (Day 29)

2025-11-16 (Day 28)

2025-11-15 (Day 27)

2025-11-14 (Day 26)

2025-11-13 (Day 25)

2025-11-12 (Day 24)

2025-11-11 (Day 23)

2025-11-10 (Day 22)

2025-11-09 (Day 21)

2025-11-08 (Day 20)

2025-11-07 (Day 19)

2025-11-06 (Day 18)

2025-11-05 (Day 17)

2025-11-04 (Day 16)

2025-11-03 (Day 15)

2025-11-02 (Day 14)

2025-11-01 (Day 13)

2025-10-31 (Day 12)

2025-10-30 (Day 11)

2025-10-29 (Day 10)

2025-10-28 (Day 9)

2025-10-27 (Day 8)

2025-10-26 (Day 7)

2025-10-25 (Day 6)

2025-10-22 (Day 3)

2025-10-21 (Day 2)