宁城9号棚西区 (2026-02-10 04:49:24)
Summary
- 温室
- P9AW
- 报告日期
- 2026-02-10
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-19
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 114
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 29
- 比叶面积
- 2.01
- 穗数
- 6
- 预计产量
- 7.8 (公斤/株)
- 最近发生
- -6天: 穗6开花
- -3天: 穗3盛花
- -2天: 穗2坐果结束
- +1天: 穗2绿熟,穗6坐果开始
- +4天: 穗4盛花
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 叶7展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-29 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-31 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-11-01 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-07 | 叶10展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-08 | 穗2现蕾 | 20.00 | 20.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 叶11展开 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 穗1开花 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-13 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 穗1坐果开始 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 结果前期 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-19 | 穗3现蕾 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-20 | 叶14展开 | 32.00 | 32.00 | NaN |
| 2025-11-22 | 穗2开花 | 34.00 | 34.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 叶15展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 叶16展开 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 穗2坐果开始 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-12-01 | 穗4现蕾 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 结果中期 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 叶17展开 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-08 | 穗3开花 | 50.00 | 50.00 | NaN |
| 2025-12-09 | 叶18展开 | 51.00 | 51.00 | NaN |
| 2025-12-15 | 叶19展开 | 57.00 | 57.00 | NaN |
| 2025-12-17 | 穗5现蕾 | 59.00 | 59.00 | NaN |
| 2025-12-20 | 穗3坐果开始 | 62.00 | 62.00 | NaN |
| 2025-12-30 | 结果后期 | 72.00 | 72.00 | NaN |
| 2026-01-01 | 穗4开花 | 74.00 | 74.00 | NaN |
| 2026-01-03 | 穗6现蕾 | 76.00 | 76.00 | NaN |
| 2026-01-10 | 穗4坐果开始 | 83.00 | 83.00 | NaN |
| 2026-01-23 | 穗5开花 | 96.00 | 96.00 | NaN |
| 2026-01-31 | 穗5坐果开始 | 104.00 | 104.00 | NaN |
| 2026-02-04 | 穗6开花 | 108.00 | 108.00 | NaN |
| 2026-02-11 | 穗6坐果开始 | 115.00 | 115.00 | NaN |
| 2026-02-22 | 预采期 | 126.00 | 126.00 | NaN |
| 2026-02-22 | 穗1转色 | 126.00 | 126.00 | NaN |
| 2026-03-02 | 穗1采果 | 134.00 | 134.00 | NaN |
| 2026-03-03 | 穗2转色 | 135.00 | 135.00 | NaN |
| 2026-03-10 | 采收期 | 142.00 | 142.00 | NaN |
| 2026-03-11 | 穗2采果 | 143.00 | 143.00 | NaN |
| 2026-03-12 | 穗3转色 | 144.00 | 144.00 | NaN |
| 2026-03-19 | 穗4转色 | 151.00 | 151.00 | NaN |
| 2026-03-20 | 穗3采果 | 152.00 | 152.00 | NaN |
| 2026-03-26 | 穗5转色 | 158.00 | 158.00 | NaN |
| 2026-03-27 | 穗4采果 | 159.00 | 159.00 | NaN |
| 2026-04-01 | 穗6转色 | 164.00 | 164.00 | NaN |
| 2026-04-03 | 穗5采果 | 166.00 | 166.00 | NaN |
| 2026-04-08 | 穗6采果 | 171.00 | 171.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 农事操作 | 吊蔓 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2026-01-19 | 农事操作 | 打顶 | 92.00 | 92.00 | NaN |
| 2025-10-25 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-28 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-12-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 56.00 | 56.00 | NaN |
| 2026-01-25 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 98.00 | 98.00 | NaN |
| 2026-02-22 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 126.00 | 126.00 | NaN |
| 2026-03-10 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 142.00 | 142.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-30 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 72.00 | 72.00 | NaN |
| 2026-02-22 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 126.00 | 126.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 7:15 | 11.10 | -1.30 | 13.10 | 28.00 | 10.00 | 23.80 | 7:05 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 17:25 | 100 | 24 | 2 | 16 | 49 | 0 | 18 | 10 | 17:30 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 8:25 | 8:35 | 7:24 | 3.80 | 8.30 | -17.10 | 134.00 | 6.00 | 130.50 |
| 95 | 8:20 | 8:35 | 7:23 | 4.40 | 8.70 | -17.10 | 123.30 | 6.00 | 121.30 |
| 96 | 8:25 | 8:40 | 7:23 | 5.10 | 9.20 | -15.30 | 140.90 | 7.00 | 120.00 |
| 97 | 8:25 | 8:25 | 7:22 | 5.90 | 9.70 | -13.20 | 139.20 | 8.00 | 118.40 |
| 98 | 8:25 | 8:30 | 7:21 | 5.50 | 9.60 | -15.50 | 137.70 | 7.00 | 122.70 |
| 99 | 8:20 | 8:10 | 7:21 | 8.00 | 10.30 | -9.60 | 118.50 | 10.00 | 114.50 |
| 100 | 8:20 | 8:00 | 7:20 | 7.30 | 10.30 | -12.10 | 133.10 | 9.00 | 122.00 |
| 101 | 8:25 | 8:30 | 7:19 | 6.80 | 10.50 | -13.70 | 150.20 | 9.00 | 137.80 |
| 102 | 8:20 | 8:15 | 7:18 | 7.90 | 10.30 | -13.30 | 138.40 | 10.00 | 137.90 |
| 103 | 8:20 | 8:10 | 7:17 | 8.10 | 10.50 | -11.70 | 139.50 | 10.00 | 131.10 |
| 104 | 8:15 | 8:20 | 7:16 | 7.00 | 10.80 | -10.00 | 124.80 | 9.00 | 117.90 |
| 105 | 8:10 | 7:35 | 7:15 | 7.10 | 11.00 | -11.30 | 140.20 | 9.00 | 127.00 |
| 106 | 8:20 | 8:05 | 7:14 | 8.10 | 9.80 | -12.50 | 156.70 | 10.00 | 144.90 |
| 107 | 8:00 | 7:35 | 7:13 | 8.70 | 11.40 | -3.30 | 91.80 | 10.00 | 76.50 |
| 108 | 8:05 | 7:35 | 7:12 | 8.70 | 12.40 | -6.00 | 101.00 | 10.00 | 87.00 |
| 109 | 8:05 | 7:45 | 7:11 | 10.00 | 12.60 | -11.40 | 111.00 | 10.00 | 99.40 |
| 110 | 8:25 | 8:00 | 7:10 | 4.70 | 10.60 | -19.40 | 148.10 | 7.00 | 141.70 |
| 111 | 8:10 | 7:50 | 7:09 | 6.40 | 10.50 | -18.00 | 145.00 | 8.00 | 121.30 |
| 112 | 8:05 | 8:00 | 7:08 | 8.60 | 11.10 | -15.50 | 126.70 | 10.00 | 109.70 |
| 113 | 7:45 | 7:30 | 7:07 | 9.30 | 12.30 | -8.30 | 77.80 | 10.00 | 71.40 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 17:05 | 100 | 16:10 | 100 | 16:20 | 17:05 | 18 | -6 | 14 | 225 | 10 | 5 | -20 |
| 95 | 17:06 | 100 | 16:15 | 100 | 16:35 | 17:06 | 17 | -3 | 15 | 191 | 10 | 6 | -20 |
| 96 | 17:07 | 100 | 16:15 | 100 | 16:35 | 17:07 | 18 | -4 | 15 | 209 | 10 | 6 | -18 |
| 97 | 17:08 | 100 | 16:10 | 100 | 16:40 | 17:08 | 18 | -2 | 15 | 217 | 10 | 6 | -19 |
| 98 | 17:09 | 100 | 15:39 | 100 | 16:30 | 17:09 | 14 | -5 | 15 | 167 | 10 | 8 | -12 |
| 99 | 17:11 | 100 | 16:20 | 100 | 16:45 | 17:11 | 18 | -1 | 15 | 192 | 10 | 7 | -14 |
| 100 | 17:12 | 100 | 16:25 | 100 | 16:40 | 17:12 | 17 | -2 | 16 | 182 | 10 | 7 | -18 |
| 101 | 17:13 | 100 | 16:15 | 100 | 16:45 | 17:13 | 17 | -4 | 15 | 205 | 10 | 7 | -19 |
| 102 | 17:14 | 100 | 16:15 | 100 | 16:50 | 17:14 | 18 | -3 | 16 | 207 | 10 | 7 | -17 |
| 103 | 17:16 | 100 | 15:50 | 100 | 16:20 | 17:16 | 18 | -1 | 16 | 148 | 10 | 7 | -15 |
| 104 | 17:17 | 100 | 16:50 | 100 | 16:45 | 17:17 | 18 | -2 | 16 | 98 | 10 | 8 | -15 |
| 105 | 17:18 | 100 | 15:48 | 100 | 15:30 | 17:18 | 13 | -4 | 14 | 92 | 10 | 6 | -15 |
| 106 | 17:20 | 100 | 16:15 | 100 | 16:50 | 17:20 | 23 | 2 | 14 | 771 | 10 | 9 | -9 |
| 107 | 17:21 | 100 | 17:16 | 100 | 16:55 | 17:21 | 18 | 5 | 16 | 14 | 10 | 12 | -2 |
| 108 | 17:22 | 100 | 15:55 | 100 | 16:55 | 17:22 | 25 | 3 | 17 | 759 | 10 | 10 | -11 |
| 109 | 17:23 | 100 | 15:53 | 100 | 16:40 | 17:23 | 14 | -6 | 15 | 370 | 10 | 7 | -22 |
| 110 | 17:25 | 100 | 16:25 | 100 | 16:50 | 17:25 | 18 | -8 | 16 | 235 | 10 | 7 | -21 |
| 111 | 17:26 | 100 | 17:00 | 100 | 16:45 | 17:26 | 17 | -7 | 16 | 121 | 10 | 8 | -19 |
| 112 | 17:27 | 100 | 17:10 | 100 | 16:55 | 17:27 | 18 | 1 | 17 | 34 | 10 | 10 | -11 |
| 113 | 17:29 | 100 | 15:59 | 100 | 16:55 | 17:29 | 16 | 7 | 17 | 151 | 10 | 11 | -14 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea W1:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 07:00:00 | 114 | 丰码有品果期肥 | 1096 | TMT-NC1-7-20251218-2026020309 | 500.00 | 9.4方(86分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 | 651.00 | 360.00 | 4500.00 | 300.00 | 0.70 | 8.20 | 0.50 | 0.80 | 1.70 |
| 2026-02-15 07:00:00 | 119 | 丰码有品果期肥 | 1096 | TMT-NC1-7-20251218-2026020309 | 500.00 | 9.0方(82分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 | 649.00 | 360.00 | 4315.00 | 300.00 | 0.70 | 7.80 | 0.50 | 0.80 | 1.70 |
| 2026-02-21 07:00:00 | 125 | 丰码有品果期肥 | 1096 | TMT-NC1-7-20251218-2026020309 | 426.20 | 9.8方(90分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 1.9公斤B固态肥 | 684.00 | 626.00 | 4500.00 | 300.00 | 1.10 | 8.20 | 0.50 | 1.00 | 1.90 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfP9AW_W1_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | -0.89 | 0.00 | 2026-02-10 00:00:00 | 阴 | 34.00 | 948.00 | -0.33 | 0.60 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 1 | -0.88 | 0.00 | 2026-02-10 01:00:00 | 阴 | 36.17 | 948.00 | -0.42 | 0.60 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 2 | -0.82 | 0.00 | 2026-02-10 02:00:00 | 阴 | 37.33 | 948.00 | -0.42 | 0.60 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 3 | -0.71 | 0.00 | 2026-02-10 03:00:00 | 阴 | 38.33 | 948.00 | -1.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 4 | -0.57 | 0.00 | 2026-02-10 04:00:00 | 阴 | 39.67 | 948.00 | -1.33 | 0.60 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 5 | -0.40 | 0.00 | 2026-02-10 05:00:00 | 多云 | 44.00 | 1015.00 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 6 | -0.22 | 0.00 | 2026-02-10 06:00:00 | 多云 | 44.00 | 1017.00 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 7 | -0.03 | 0.00 | 2026-02-10 07:00:00 | 多云 | 44.00 | 1017.00 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 8 | 0.15 | 191.88 | 2026-02-10 08:00:00 | 多云 | 43.00 | 1018.00 | -2.00 | 0.80 | 154.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 9 | 0.31 | 390.76 | 2026-02-10 09:00:00 | 多云 | 38.00 | 1018.00 | -1.00 | 0.80 | 313.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 10 | 0.43 | 549.65 | 2026-02-10 10:00:00 | 晴 | 34.00 | 1019.00 | 0.00 | 1.00 | 550.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 11 | 0.52 | 657.14 | 2026-02-10 11:00:00 | 晴 | 31.00 | 1020.00 | 1.00 | 1.00 | 657.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 12 | 0.56 | 705.78 | 2026-02-10 12:00:00 | 晴 | 29.00 | 1019.00 | 1.00 | 1.00 | 706.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 13 | 0.55 | 692.25 | 2026-02-10 13:00:00 | 晴 | 27.00 | 1019.00 | 1.00 | 1.00 | 692.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 14 | 0.49 | 617.47 | 2026-02-10 14:00:00 | 晴 | 27.00 | 1019.00 | 2.00 | 1.00 | 617.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 15 | 0.38 | 486.60 | 2026-02-10 15:00:00 | 晴 | 25.00 | 1020.00 | 2.00 | 1.00 | 487.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 16 | 0.24 | 308.79 | 2026-02-10 16:00:00 | 晴 | 27.00 | 1020.00 | 2.00 | 1.00 | 309.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 17 | 0.08 | 97.85 | 2026-02-10 17:00:00 | 晴 | 29.00 | 1022.00 | 2.00 | 1.00 | 98.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 18 | -0.11 | 0.00 | 2026-02-10 18:00:00 | 晴 | 33.00 | 1022.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 19 | -0.30 | 0.00 | 2026-02-10 19:00:00 | 晴 | 37.00 | 1024.00 | -2.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 20 | -0.48 | 0.00 | 2026-02-10 20:00:00 | 晴 | 40.00 | 1025.00 | -4.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 21 | -0.64 | 0.00 | 2026-02-10 21:00:00 | 晴 | 44.00 | 1025.00 | -4.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 22 | -0.76 | 0.00 | 2026-02-10 22:00:00 | 晴 | 48.00 | 1026.00 | -6.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 40 | 23 | -0.85 | 0.00 | 2026-02-10 23:00:00 | 晴 | 53.00 | 1026.00 | -6.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 0 | -0.89 | 0.00 | 2026-02-11 00:00:00 | 晴 | 58.00 | 1026.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 1 | -0.87 | 0.00 | 2026-02-11 01:00:00 | 晴 | 63.00 | 1026.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 2 | -0.82 | 0.00 | 2026-02-11 02:00:00 | 晴 | 68.00 | 1026.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 3 | -0.71 | 0.00 | 2026-02-11 03:00:00 | 多云 | 36.00 | 1025.00 | -10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 4 | -0.57 | 0.00 | 2026-02-11 04:00:00 | 多云 | 38.00 | 1025.00 | -11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 5 | -0.40 | 0.00 | 2026-02-11 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 6 | -0.22 | 0.00 | 2026-02-11 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 7 | -0.03 | 0.00 | 2026-02-11 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 8 | 0.16 | 196.92 | 2026-02-11 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 197.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 9 | 0.31 | 396.07 | 2026-02-11 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 396.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 10 | 0.44 | 555.15 | 2026-02-11 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 555.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 11 | 0.52 | 662.77 | 2026-02-11 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 663.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 12 | 0.56 | 711.48 | 2026-02-11 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 711.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 13 | 0.55 | 697.95 | 2026-02-11 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 698.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 14 | 0.49 | 623.09 | 2026-02-11 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 623.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 15 | 0.39 | 492.09 | 2026-02-11 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 492.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 16 | 0.25 | 314.07 | 2026-02-11 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 314.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 17 | 0.08 | 102.78 | 2026-02-11 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 103.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 18 | -0.11 | 0.00 | 2026-02-11 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 19 | -0.30 | 0.00 | 2026-02-11 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 20 | -0.48 | 0.00 | 2026-02-11 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 21 | -0.63 | 0.00 | 2026-02-11 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 22 | -0.76 | 0.00 | 2026-02-11 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
| 41 | 23 | -0.84 | 0.00 | 2026-02-11 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-02-10 04:40:59 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
| IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
| IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
| IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
| IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
| IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8717@8962IA_CO2_E
IL_E:8718@8963IA_IL_E
RH_E:8714@8959IA_RH_E
T_E:100103@380IA_T_E
CO2_W:8723@8968IA_CO2_W
IL_W:8724@8969IA_IL_W
RH_W:8720@8965IA_RH_W
T_W:100102@378IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
WD_2:8037@8282EA_WD_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
I_2:8039@8284EA_I_2
WD_1:199@347EA_WD_1
RN_2:8045@8290EA_RN_2
Po_2:8040@8285EA_Po_2
I_1:201@349EA_I_1
WS_1:198@346EA_WS_1
Po_1:197@345EA_Po_1
RN_1:8044@8289EA_RN_1
RNH_1:200@348EA_RNH_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
To_1:195@343EA_To_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 9
Processed image files:
cam9_VegIndexDaily.pdfvideo_61_9_202602090909.pdf
video_61_9_202602091009.pdf
video_61_9_202602091109.pdf
video_61_9_202602091209.pdf
video_61_9_202602091309.pdf
video_61_9_202602091409.pdf
video_61_9_202602091509.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Camera 75
Processed image files:
video_61_75_202602090904.pdfvideo_61_75_202602091004.pdf
video_61_75_202602091104.pdf
video_61_75_202602091204.pdf
video_61_75_202602091304.pdf
video_61_75_202602091404.pdf
video_61_75_202602091504.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Camera 74
Processed image files:
video_61_74_202602090901.pdfvideo_61_74_202602091001.pdf
video_61_74_202602091101.pdf
video_61_74_202602091201.pdf
video_61_74_202602091301.pdf
video_61_74_202602091401.pdf
video_61_74_202602091501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2018486053247586304 | 用药数据指标组 | 2026-02-03 08:47:12.889 | 2026-02-03 | 高阳 |
| 2009871469929283584 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:15:59.578 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2009873797315018752 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:25:06.522 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2000806304273383424 | 用药数据指标组 | 2025-12-16 13:54:12.374 | 2025-12-16 | 高阳 |
| 1997106612012302336 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:53:07.121 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1983695717408161792 | 用药数据指标组 | 2025-10-30 08:42:29.024 | 2025-10-30 | 高阳 |
| 1980155987490770944 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-10-20 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|