宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2026-03-20 04:45:15)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2026-03-20
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
152
发育期
采收期
叶数:
27
比叶面积
2.07
穗数
6
预计产量
6.7 (公斤/株)
最近发生
-9天: 穗4坐果结束
-7天: 穗2坚熟开始
-5天: 穗5绿熟
-3天: 穗2采果
-2天: 穗3转色
+3天: 穗5坐果结束
+4天: 穗3坚熟开始,穗6绿熟
+8天: 穗3采果,穗4转色

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-07 叶10展开 19.00 19.00 NaN
2025-11-08 穗2现蕾 20.00 20.00 NaN
2025-11-10 叶11展开 22.00 22.00 NaN
2025-11-11 初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-11 穗1开花 23.00 23.00 NaN
2025-11-13 叶12展开 25.00 25.00 NaN
2025-11-16 叶13展开 28.00 28.00 NaN
2025-11-18 穗1坐果开始 30.00 30.00 NaN
2025-11-18 结果前期 30.00 30.00 NaN
2025-11-19 穗3现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-11-20 叶14展开 32.00 32.00 NaN
2025-11-22 穗2开花 34.00 34.00 NaN
2025-11-25 叶15展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-29 叶16展开 41.00 41.00 NaN
2025-11-29 穗2坐果开始 41.00 41.00 NaN
2025-12-01 穗4现蕾 43.00 43.00 NaN
2025-12-04 结果中期 46.00 46.00 NaN
2025-12-04 叶17展开 46.00 46.00 NaN
2025-12-08 穗3开花 50.00 50.00 NaN
2025-12-09 叶18展开 51.00 51.00 NaN
2025-12-15 叶19展开 57.00 57.00 NaN
2025-12-17 穗5现蕾 59.00 59.00 NaN
2025-12-20 穗3坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-12-30 结果后期 72.00 72.00 NaN
2026-01-01 穗4开花 74.00 74.00 NaN
2026-01-03 穗6现蕾 76.00 76.00 NaN
2026-01-10 穗4坐果开始 83.00 83.00 NaN
2026-01-23 穗5开花 96.00 96.00 NaN
2026-01-31 穗5坐果开始 104.00 104.00 NaN
2026-02-04 穗6开花 108.00 108.00 NaN
2026-02-11 穗6坐果开始 115.00 115.00 NaN
2026-02-21 预采期 125.00 125.00 NaN
2026-02-21 穗1转色 125.00 125.00 NaN
2026-03-06 穗1采果 138.00 138.00 NaN
2026-03-07 穗2转色 139.00 139.00 NaN
2026-03-15 采收期 147.00 147.00 NaN
2026-03-17 穗2采果 149.00 149.00 NaN
2026-03-18 穗3转色 150.00 150.00 NaN
2026-03-28 穗4转色 160.00 160.00 NaN
2026-03-28 穗3采果 160.00 160.00 NaN
2026-04-05 穗5转色 168.00 168.00 NaN
2026-04-06 穗4采果 169.00 169.00 NaN
2026-04-11 穗6转色 174.00 174.00 NaN
2026-04-12 穗5采果 175.00 175.00 NaN
2026-04-18 穗6采果 181.00 181.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-11 农事操作 吊蔓 23.00 23.00 NaN
2026-01-19 农事操作 打顶 92.00 92.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 23.00 23.00 NaN
2025-11-28 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 40.00 40.00 NaN
2025-12-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 56.00 56.00 NaN
2026-01-25 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 98.00 98.00 NaN
2026-02-21 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 125.00 125.00 NaN
2026-03-15 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 147.00 147.00 NaN
2025-11-11 水肥管理 番茄第一阶段初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-18 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 30.00 30.00 NaN
2025-12-04 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 46.00 46.00 NaN
2025-12-30 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 72.00 72.00 NaN
2026-02-21 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 125.00 125.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
132 8:15 7:45 6:40 8.00 NaN -6.30 64.20 10.00 58.70
133 7:20 7:10 6:39 6.90 NaN -9.50 70.60 9.00 64.40
134 7:20 7:25 6:37 10.20 NaN -6.70 36.70 10.00 34.60
135 7:40 7:15 6:36 7.60 NaN -3.00 57.80 10.00 51.20
136 7:05 7:10 6:34 9.60 NaN -9.40 53.00 10.00 47.20
137 7:15 6:55 6:32 4.90 NaN -7.00 46.80 7.00 46.60
138 7:10 7:05 6:31 5.80 NaN -13.20 76.80 8.00 64.70
139 7:05 7:10 6:29 6.80 NaN -13.50 69.90 9.00 56.50
140 6:50 7:05 6:27 9.20 NaN -6.40 32.10 10.00 31.50
141 6:40 7:10 6:26 10.10 NaN -3.00 22.80 10.00 20.50
142 6:40 7:10 6:24 12.00 NaN -2.10 13.60 10.00 10.00
143 6:35 7:00 6:22 11.50 NaN -2.10 16.60 10.00 10.00
144 6:45 7:05 6:21 10.50 NaN -7.30 32.70 10.00 32.20
145 6:25 7:10 6:19 12.30 NaN -3.20 11.10 10.00 10.00
146 6:35 7:10 6:17 10.70 NaN -2.40 23.90 10.00 22.30
147 6:55 7:00 6:16 9.10 NaN -7.70 76.40 10.00 58.60
148 6:45 7:05 6:14 10.70 NaN -6.60 45.50 10.00 45.40
149 6:30 7:00 6:12 11.70 NaN -2.80 32.40 10.00 26.10
150 6:55 7:15 6:11 9.80 NaN -4.70 95.10 10.00 62.20
151 6:50 7:00 6:09 10.30 NaN -1.80 65.70 10.00 44.20

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
132 17:52 100 16:22 100 17:05 17:52 7 -4 39 10 6 -9
133 17:53 100 17:48 100 17:40 17:53 13 -2 19 10 11 -6
134 17:54 100 16:50 100 17:40 17:54 23 -2 719 10 6 -6
135 17:56 100 17:51 100 17:45 17:56 15 1 20 10 10 -12
136 17:57 100 16:27 100 17:25 17:57 11 -3 101 10 6 -5
137 17:58 100 16:28 100 17:30 17:58 14 -5 240 10 7 -15
138 17:59 100 17:54 100 17:40 17:59 14 -4 41 10 8 -15
139 18:00 100 17:55 100 17:45 18:00 11 3 34 10 10 -6
140 18:01 100 17:56 100 17:45 18:01 15 3 24 10 11 -2
141 18:03 100 17:58 100 17:45 18:03 17 5 26 10 12 -3
142 18:04 100 17:59 100 17:40 18:04 18 9 15 10 13 -1
143 18:05 100 18:00 100 17:45 18:05 17 5 46 10 12 -7
144 18:06 100 18:01 100 17:45 18:06 17 9 22 10 13 -4
145 18:07 100 18:02 100 17:25 18:07 14 6 1 10 11 -3
146 18:08 100 18:03 100 17:40 18:08 15 3 19 10 10 -9
147 18:09 100 18:04 100 17:40 18:09 16 7 31 10 11 -5
148 18:10 100 18:05 100 17:40 18:10 16 8 34 10 13 0
149 18:11 100 18:06 100 17:35 18:11 13 9 5 10 10 -3
150 18:13 100 18:08 100 16:15 18:13 17 4 26 10 11 -4
151 18:14 100 18:09 100 17:45 18:14 17 9 31 10 12 -2


Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
78 0 -0.75 0.00 2026-03-20 00:00:00 41.42 954.00 -0.75 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 1 -0.73 0.00 2026-03-20 01:00:00 45.00 954.33 -3.33 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 2 -0.67 0.00 2026-03-20 02:00:00 47.42 955.00 -4.50 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 3 -0.56 0.00 2026-03-20 03:00:00 50.33 955.00 -5.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 4 -0.41 0.00 2026-03-20 04:00:00 56.80 955.00 -6.70 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 5 -0.23 0.00 2026-03-20 05:00:00 49.00 1023.00 -6.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 6 -0.04 0.00 2026-03-20 06:00:00 54.00 1023.00 -7.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 7 0.16 198.56 2026-03-20 07:00:00 51.00 1024.00 -6.00 1.00 199.00 2026-03-20 04:45:13
78 8 0.34 425.66 2026-03-20 08:00:00 42.00 1024.00 -3.00 1.00 426.00 2026-03-20 04:45:13
78 9 0.50 624.33 2026-03-20 09:00:00 31.00 1023.00 0.00 1.00 624.00 2026-03-20 04:45:13
78 10 0.63 780.44 2026-03-20 10:00:00 24.00 1023.00 0.00 1.00 780.00 2026-03-20 04:45:13
78 11 0.71 883.25 2026-03-20 11:00:00 20.00 1022.00 4.00 1.00 883.00 2026-03-20 04:45:13
78 12 0.75 925.73 2026-03-20 12:00:00 18.00 1021.00 6.00 1.00 926.00 2026-03-20 04:45:13
78 13 0.73 904.98 2026-03-20 13:00:00 17.00 1019.00 8.00 1.00 905.00 2026-03-20 04:45:13
78 14 0.66 822.44 2026-03-20 14:00:00 16.00 1018.00 9.00 1.00 822.00 2026-03-20 04:45:13
78 15 0.55 683.79 2026-03-20 15:00:00 16.00 1018.00 10.00 1.00 684.00 2026-03-20 04:45:13
78 16 0.40 498.56 2026-03-20 16:00:00 16.00 1017.00 10.00 1.00 499.00 2026-03-20 04:45:13
78 17 0.23 279.71 2026-03-20 17:00:00 18.00 1016.00 10.00 1.00 280.00 2026-03-20 04:45:13
78 18 0.04 45.88 2026-03-20 18:00:00 22.00 1016.00 7.00 1.00 46.00 2026-03-20 04:45:13
78 19 -0.16 0.00 2026-03-20 19:00:00 26.00 1017.00 6.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 20 -0.35 0.00 2026-03-20 20:00:00 31.00 1018.00 4.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 21 -0.51 0.00 2026-03-20 21:00:00 35.00 1018.00 3.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 22 -0.63 0.00 2026-03-20 22:00:00 37.00 1019.00 2.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
78 23 -0.71 0.00 2026-03-20 23:00:00 40.00 1019.00 1.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 0 -0.75 0.00 2026-03-21 00:00:00 41.00 1019.00 1.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 1 -0.73 0.00 2026-03-21 01:00:00 43.00 1018.00 0.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 2 -0.66 0.00 2026-03-21 02:00:00 45.00 1018.00 -1.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 3 -0.55 0.00 2026-03-21 03:00:00 48.00 1018.00 0.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 4 -0.40 0.00 2026-03-21 04:00:00 30.00 1017.00 1.00 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 5 -0.22 0.00 2026-03-21 05:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 6 -0.03 0.00 2026-03-21 06:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 7 0.17 205.24 2026-03-21 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 205.00 2026-03-20 04:45:13
79 8 0.35 432.15 2026-03-21 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 432.00 2026-03-20 04:45:13
79 9 0.51 630.54 2026-03-21 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 631.00 2026-03-20 04:45:13
79 10 0.63 786.33 2026-03-21 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 786.00 2026-03-20 04:45:13
79 11 0.72 888.80 2026-03-21 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 889.00 2026-03-20 04:45:13
79 12 0.75 930.95 2026-03-21 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 931.00 2026-03-20 04:45:13
79 13 0.73 909.90 2026-03-21 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 910.00 2026-03-20 04:45:13
79 14 0.67 827.11 2026-03-21 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 827.00 2026-03-20 04:45:13
79 15 0.55 688.28 2026-03-21 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 688.00 2026-03-20 04:45:13
79 16 0.41 502.95 2026-03-21 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 503.00 2026-03-20 04:45:13
79 17 0.23 284.08 2026-03-21 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 284.00 2026-03-20 04:45:13
79 18 0.04 50.05 2026-03-21 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 50.00 2026-03-20 04:45:13
79 19 -0.16 0.00 2026-03-21 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 20 -0.34 0.00 2026-03-21 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 21 -0.50 0.00 2026-03-21 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 22 -0.63 0.00 2026-03-21 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13
79 23 -0.71 0.00 2026-03-21 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-03-20 04:45:13

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 9

Processed image files:

cam9_VegIndexDaily.pdf
video_61_9_202603190902.pdf
video_61_9_202603191001.pdf
video_61_9_202603191101.pdf
video_61_9_202603191202.pdf
video_61_9_202603191302.pdf
video_61_9_202603191402.pdf
video_61_9_202603191502.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 75

Processed image files:

video_61_75_202603190906.pdf
video_61_75_202603191006.pdf
video_61_75_202603191106.pdf
video_61_75_202603191206.pdf
video_61_75_202603191306.pdf
video_61_75_202603191406.pdf
video_61_75_202603191506.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 74

Processed image files:

video_61_74_202603190903.pdf
video_61_74_202603191003.pdf
video_61_74_202603191103.pdf
video_61_74_202603191203.pdf
video_61_74_202603191303.pdf
video_61_74_202603191403.pdf
video_61_74_202603191503.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
2026806021466873856 用药数据指标组 2026-02-26 07:49:36.961 2026-02-26 高阳
2022094255302369280 用药数据指标组 2026-02-13 07:44:16.962 2026-02-13 高阳
2018486053247586304 用药数据指标组 2026-02-03 08:47:12.889 2026-02-03 高阳
2009871469929283584 用药数据指标组 2026-01-10 14:15:59.578 2026-01-10 高阳
2009873797315018752 用药数据指标组 2026-01-10 14:25:06.522 2026-01-10 高阳
2000806304273383424 用药数据指标组 2025-12-16 13:54:12.374 2025-12-16 高阳
1997106612012302336 用药数据指标组 2025-12-06 08:53:07.121 2025-12-06 高阳
1983695717408161792 用药数据指标组 2025-10-30 08:42:29.024 2025-10-30 高阳
1980155987490770944 种植数据指标组 NaT 2025-10-20

Historical Reports

2026-03-19 (Day 151)

2026-03-18 (Day 150)

2026-03-17 (Day 149)

2026-03-16 (Day 148)

2026-03-15 (Day 147)

2026-03-14 (Day 146)

2026-03-13 (Day 145)

2026-03-12 (Day 144)

2026-03-11 (Day 143)

2026-03-10 (Day 142)

2026-03-09 (Day 141)

2026-03-08 (Day 140)

2026-03-07 (Day 139)

2026-03-06 (Day 138)

2026-03-05 (Day 137)

2026-03-04 (Day 136)

2026-03-03 (Day 135)

2026-03-02 (Day 134)

2026-03-01 (Day 133)

2026-02-28 (Day 132)

2026-02-27 (Day 131)

2026-02-26 (Day 130)

2026-02-25 (Day 129)

2026-02-24 (Day 128)

2026-02-23 (Day 127)

2026-02-22 (Day 126)

2026-02-21 (Day 125)

2026-02-20 (Day 124)

2026-02-19 (Day 123)

2026-02-18 (Day 122)

2026-02-17 (Day 121)

2026-02-16 (Day 120)

2026-02-15 (Day 119)

2026-02-14 (Day 118)

2026-02-13 (Day 117)

2026-02-12 (Day 116)

2026-02-11 (Day 115)

2026-02-10 (Day 114)

2026-02-09 (Day 113)

2026-02-08 (Day 112)

2026-02-07 (Day 111)

2026-02-06 (Day 110)

2026-02-05 (Day 109)

2026-02-04 (Day 108)

2026-02-03 (Day 107)

2026-02-02 (Day 106)

2026-02-01 (Day 105)

2026-01-31 (Day 104)

2026-01-30 (Day 103)

2026-01-29 (Day 102)

2026-01-28 (Day 101)

2026-01-27 (Day 100)

2026-01-26 (Day 99)

2026-01-25 (Day 98)

2026-01-24 (Day 97)

2026-01-23 (Day 96)

2026-01-22 (Day 95)

2026-01-21 (Day 94)

2026-01-20 (Day 93)

2026-01-19 (Day 92)

2026-01-18 (Day 91)

2026-01-17 (Day 90)

2026-01-16 (Day 89)

2026-01-15 (Day 88)

2026-01-14 (Day 87)

2026-01-13 (Day 86)

2026-01-12 (Day 85)

2026-01-11 (Day 84)

2026-01-10 (Day 83)

2026-01-07 (Day 80)

2026-01-06 (Day 79)

2026-01-05 (Day 78)

2026-01-04 (Day 77)

2026-01-03 (Day 76)

2026-01-02 (Day 75)

2026-01-01 (Day 74)

2025-12-31 (Day 73)

2025-12-30 (Day 72)

2025-12-29 (Day 71)

2025-12-28 (Day 70)

2025-12-27 (Day 69)

2025-12-26 (Day 68)

2025-12-25 (Day 67)

2025-12-24 (Day 66)

2025-12-23 (Day 65)

2025-12-22 (Day 64)

2025-12-21 (Day 63)

2025-12-20 (Day 62)

2025-12-19 (Day 61)

2025-12-18 (Day 60)

2025-12-17 (Day 59)

2025-12-16 (Day 58)

2025-12-15 (Day 57)

2025-12-14 (Day 56)

2025-12-13 (Day 55)

2025-12-12 (Day 54)

2025-12-11 (Day 53)

2025-12-10 (Day 52)

2025-12-09 (Day 51)

2025-12-07 (Day 49)

2025-12-06 (Day 48)

2025-12-05 (Day 47)

2025-12-04 (Day 46)

2025-12-03 (Day 45)

2025-12-02 (Day 44)

2025-11-27 (Day 39)

2025-11-26 (Day 38)

2025-11-25 (Day 37)

2025-11-24 (Day 36)

2025-11-23 (Day 35)

2025-11-22 (Day 34)

2025-11-21 (Day 33)

2025-11-20 (Day 32)

2025-11-19 (Day 31)

2025-11-18 (Day 30)

2025-11-17 (Day 29)

2025-11-16 (Day 28)

2025-11-15 (Day 27)

2025-11-14 (Day 26)

2025-11-13 (Day 25)

2025-11-12 (Day 24)

2025-11-11 (Day 23)

2025-11-10 (Day 22)

2025-11-09 (Day 21)

2025-11-08 (Day 20)

2025-11-07 (Day 19)

2025-11-06 (Day 18)

2025-11-05 (Day 17)

2025-11-04 (Day 16)

2025-11-03 (Day 15)

2025-11-02 (Day 14)

2025-11-01 (Day 13)

2025-10-31 (Day 12)

2025-10-30 (Day 11)

2025-10-29 (Day 10)

2025-10-28 (Day 9)

2025-10-27 (Day 8)

2025-10-26 (Day 7)

2025-10-25 (Day 6)

2025-10-22 (Day 3)

2025-10-21 (Day 2)