宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2026-01-01 06:31:55)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2026-01-01
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
74
发育期
结果后期
叶数:
21
比叶面积
1.56
穗数
4
预计产量
7.9 (公斤/株)
最近发生
+0天: 穗4开花
+3天: 穗6现蕾
+6天: 穗1盛花

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-07 叶10展开 19.00 19.00 NaN
2025-11-08 穗2现蕾 20.00 20.00 NaN
2025-11-10 叶11展开 22.00 22.00 NaN
2025-11-11 初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-11 穗1开花 23.00 23.00 NaN
2025-11-13 叶12展开 25.00 25.00 NaN
2025-11-17 叶13展开 29.00 29.00 NaN
2025-11-18 穗1坐果开始 30.00 30.00 NaN
2025-11-18 结果前期 30.00 30.00 NaN
2025-11-19 穗3现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-11-20 叶14展开 32.00 32.00 NaN
2025-11-22 穗2开花 34.00 34.00 NaN
2025-11-25 叶15展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-29 叶16展开 41.00 41.00 NaN
2025-11-29 穗2坐果开始 41.00 41.00 NaN
2025-12-01 穗4现蕾 43.00 43.00 NaN
2025-12-04 结果中期 46.00 46.00 NaN
2025-12-04 叶17展开 46.00 46.00 NaN
2025-12-08 穗3开花 50.00 50.00 NaN
2025-12-09 叶18展开 51.00 51.00 NaN
2025-12-15 叶19展开 57.00 57.00 NaN
2025-12-17 穗5现蕾 59.00 59.00 NaN
2025-12-20 穗3坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-12-30 结果后期 72.00 72.00 NaN
2026-01-01 穗4开花 74.00 74.00 NaN
2026-01-04 穗6现蕾 77.00 77.00 NaN
2026-01-15 穗4坐果开始 88.00 88.00 NaN
2026-01-20 穗5开花 93.00 93.00 NaN
2026-01-27 穗5坐果开始 100.00 100.00 NaN
2026-01-27 穗6开花 100.00 100.00 NaN
2026-02-03 穗6坐果开始 107.00 107.00 NaN
2026-02-10 预采期 114.00 114.00 NaN
2026-02-10 穗1转色 114.00 114.00 NaN
2026-02-18 穗1采果 122.00 122.00 NaN
2026-02-19 穗2转色 123.00 123.00 NaN
2026-02-27 采收期 131.00 131.00 NaN
2026-02-27 穗2采果 131.00 131.00 NaN
2026-02-28 穗3转色 132.00 132.00 NaN
2026-03-08 穗3采果 140.00 140.00 NaN
2026-03-09 穗4转色 141.00 141.00 NaN
2026-03-16 穗5转色 148.00 148.00 NaN
2026-03-17 穗4采果 149.00 149.00 NaN
2026-03-22 穗6转色 154.00 154.00 NaN
2026-03-24 穗5采果 156.00 156.00 NaN
2026-03-30 穗6采果 162.00 162.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-11 农事操作 吊蔓 23.00 23.00 NaN
2026-01-18 农事操作 打顶 91.00 91.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 23.00 23.00 NaN
2025-11-29 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 41.00 41.00 NaN
2025-12-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 56.00 56.00 NaN
2026-01-23 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 96.00 96.00 NaN
2026-02-10 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 114.00 114.00 NaN
2026-02-27 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 131.00 131.00 NaN
2025-11-11 水肥管理 番茄第一阶段初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-18 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 30.00 30.00 NaN
2025-12-04 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 46.00 46.00 NaN
2025-12-30 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 72.00 72.00 NaN
2026-02-10 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 114.00 114.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
74 8:15 7.20 -12.00 11.30 137.80 9.00 125.30 7:29


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
74 16:39 100 21 -8 14 44 -13 18 10 16:44


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
54 8:25 7:40 7:20 3.30 10.20 -13.60 97.00 5.00 89.80
55 8:25 8:10 7:21 5.70 10.20 -6.80 83.00 8.00 79.80
56 8:10 7:50 7:21 4.90 9.20 -10.80 91.00 7.00 90.70
57 8:20 7:50 7:22 5.90 11.00 -5.90 76.00 8.00 69.70
58 8:00 7:45 7:23 5.50 11.10 -10.50 92.50 8.00 89.20
59 8:10 7:55 7:24 6.00 10.40 -10.50 86.00 8.00 81.00
60 8:15 8:00 7:24 8.00 12.10 -4.40 70.00 10.00 68.10
61 8:10 7:55 7:25 6.20 11.20 -4.40 85.50 8.00 67.70
62 8:15 7:50 7:25 4.40 11.00 -6.60 82.00 6.00 65.60
63 8:20 7:40 7:26 4.40 9.70 -12.10 107.50 6.00 92.90
64 8:15 7:50 7:26 5.50 10.80 -4.30 77.00 8.00 70.10
65 8:25 7:50 7:27 8.30 11.50 -0.20 118.50 10.00 49.50
66 8:45 8:10 7:27 6.40 11.60 -7.20 74.50 8.00 71.40
67 8:25 7:45 7:28 6.50 10.50 -11.60 117.00 9.00 109.50
68 8:25 8:05 7:28 6.00 9.70 -15.10 117.00 8.00 110.90
69 8:20 8:05 7:28 7.00 10.30 -11.10 98.50 9.00 94.70
70 8:15 8:05 7:29 7.30 11.50 -2.80 59.50 9.00 53.40
71 8:15 8:05 7:29 6.00 9.60 -9.60 86.00 8.00 78.50
72 8:15 8:05 7:29 6.40 10.20 -9.40 89.50 8.00 80.00
73 8:25 8:10 7:29 6.20 9.80 -14.10 113.50 8.00 108.60

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
54 16:34 100 15:04 100 16:05 16:34 6 -6 11 62 10 5 -8
55 16:34 100 15:04 100 16:30 16:34 15 -1 14 130 10 5 -13
56 16:34 100 15:40 100 16:20 16:34 18 2 15 194 10 8 -10
57 16:35 100 15:30 100 16:25 16:35 17 5 15 199 10 8 -11
58 16:35 100 15:25 100 16:30 16:35 18 -2 15 247 10 7 -15
59 16:35 100 15:25 100 16:25 16:35 20 2 15 636 10 10 -7
60 16:35 100 15:20 100 16:25 16:35 17 5 15 190 10 9 -5
61 16:36 100 15:20 100 16:15 16:36 18 5 16 181 10 9 -7
62 16:36 100 15:35 100 16:05 16:36 17 -4 14 231 10 7 -15
63 16:37 100 15:40 100 16:25 16:37 18 0 15 220 10 8 -12
64 16:37 100 15:20 100 16:15 16:37 18 4 15 186 10 10 -2
65 16:38 100 15:45 100 16:25 16:38 18 2 15 197 10 9 -10
66 16:38 100 15:08 100 16:25 16:38 15 0 15 249 10 7 -13
67 16:39 100 15:25 100 16:30 16:39 19 -4 15 288 10 6 -20
68 16:39 100 15:15 100 15:55 16:39 17 -2 15 185 10 7 -16
69 16:40 100 15:40 100 16:30 16:40 18 4 15 214 10 9 -11
70 16:41 100 15:11 100 15:40 16:41 8 1 12 46 10 6 -11
71 16:41 100 15:50 100 16:30 16:41 17 -1 15 203 10 7 -14
72 16:42 100 15:45 100 16:30 16:42 17 -4 15 230 10 7 -15
73 16:43 100 15:40 100 16:25 16:43 17 -2 14 237 10 7 -19


今日灌溉计划

GhArea W1:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥A重量 固态肥B重量
2026-01-01 07:00:00 74 丰码有品果期肥 1063 TMT-NC1-7-20251218-2025121924 244.60 11.4方(92分钟)液态肥, 或1.7公斤A + 3.3公斤B固态肥 1021.00 1279.00 3960.00 300.00 2.60 8.20 0.60 1.70 3.30
2026-01-09 07:00:00 82 丰码有品果期肥 1063 TMT-NC1-7-20251218-2025121924 364.80 10.1方(82分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 2.1公斤B固态肥 836.00 847.00 3790.00 300.00 1.70 7.80 0.60 1.00 2.10
2026-01-18 07:00:00 91 丰码有品果期肥 TBD 丰码有品果期肥 288.30 11.1方(89分钟)液态肥, 或1.4公斤A + 2.9公斤B固态肥 894.00 1122.00 3960.00 300.00 2.30 8.20 0.60 1.40 2.90

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
WsReport

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
0 0 -0.95 0.00 2026-01-01 00:00:00 41.67 963.00 -16.67 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 1 -0.93 0.00 2026-01-01 01:00:00 44.67 963.00 -17.50 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 2 -0.86 0.00 2026-01-01 02:00:00 49.17 963.00 -18.75 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 3 -0.76 0.00 2026-01-01 03:00:00 50.58 963.00 -19.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 4 -0.62 0.00 2026-01-01 04:00:00 50.25 963.00 -19.33 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 5 -0.45 0.00 2026-01-01 05:00:00 52.17 963.00 -20.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 6 -0.28 0.00 2026-01-01 06:00:00 52.33 963.00 -20.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 7 -0.10 0.00 2026-01-01 07:00:00 74.00 1036.00 -17.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 8 0.07 92.06 2026-01-01 08:00:00 71.00 1037.00 -17.00 1.00 92.00 2026-01-01 06:25:32
0 9 0.22 274.60 2026-01-01 09:00:00 59.00 1036.00 -13.00 1.00 275.00 2026-01-01 06:25:32
0 10 0.33 418.04 2026-01-01 10:00:00 48.00 1037.00 -11.00 1.00 418.00 2026-01-01 06:25:32
0 11 0.40 510.93 2026-01-01 11:00:00 39.00 1037.00 -10.00 1.00 511.00 2026-01-01 06:25:32
0 12 0.43 546.73 2026-01-01 12:00:00 31.00 1037.00 -9.00 1.00 547.00 2026-01-01 06:25:32
0 13 0.41 522.94 2026-01-01 13:00:00 25.00 1036.00 -8.00 1.00 523.00 2026-01-01 06:25:32
0 14 0.35 441.22 2026-01-01 14:00:00 21.00 1036.00 -7.00 1.00 441.00 2026-01-01 06:25:32
0 15 0.24 307.31 2026-01-01 15:00:00 22.00 1036.00 -7.00 1.00 307.00 2026-01-01 06:25:32
0 16 0.10 131.31 2026-01-01 16:00:00 25.00 1036.00 -8.00 1.00 131.00 2026-01-01 06:25:32
0 17 -0.06 0.00 2026-01-01 17:00:00 30.00 1036.00 -11.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 18 -0.24 0.00 2026-01-01 18:00:00 35.00 1038.00 -11.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 19 -0.42 0.00 2026-01-01 19:00:00 41.00 1038.00 -12.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 20 -0.59 0.00 2026-01-01 20:00:00 48.00 1038.00 -13.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 21 -0.73 0.00 2026-01-01 21:00:00 53.00 1038.00 -16.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 22 -0.85 0.00 2026-01-01 22:00:00 56.00 1038.00 -16.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
0 23 -0.92 0.00 2026-01-01 23:00:00 56.00 1038.00 -17.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 0 -0.95 0.00 2026-01-02 00:00:00 55.00 1037.00 -18.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 1 -0.93 0.00 2026-01-02 01:00:00 53.00 1037.00 -19.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 2 -0.86 0.00 2026-01-02 02:00:00 51.00 1037.00 -20.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 3 -0.76 0.00 2026-01-02 03:00:00 49.00 1036.00 -21.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 4 -0.62 0.00 2026-01-02 04:00:00 46.00 1036.00 -21.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 5 -0.46 0.00 2026-01-02 05:00:00 30.00 1035.00 -21.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 6 -0.28 0.00 2026-01-02 06:00:00 30.00 1035.00 -19.00 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 7 -0.10 0.00 2026-01-02 07:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 8 0.07 91.90 2026-01-02 08:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 92.00 2026-01-01 06:25:32
1 9 0.22 274.83 2026-01-02 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 275.00 2026-01-01 06:25:32
1 10 0.33 418.73 2026-01-02 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 419.00 2026-01-01 06:25:32
1 11 0.40 512.11 2026-01-02 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 512.00 2026-01-01 06:25:32
1 12 0.43 548.40 2026-01-02 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 548.00 2026-01-01 06:25:32
1 13 0.41 525.06 2026-01-02 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 525.00 2026-01-01 06:25:32
1 14 0.35 443.74 2026-01-02 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 444.00 2026-01-01 06:25:32
1 15 0.24 310.11 2026-01-02 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 310.00 2026-01-01 06:25:32
1 16 0.11 134.26 2026-01-02 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 134.00 2026-01-01 06:25:32
1 17 -0.06 0.00 2026-01-02 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 18 -0.24 0.00 2026-01-02 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 19 -0.42 0.00 2026-01-02 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 20 -0.59 0.00 2026-01-02 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 21 -0.73 0.00 2026-01-02 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 22 -0.84 0.00 2026-01-02 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32
1 23 -0.92 0.00 2026-01-02 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-01 06:25:32

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 9

Processed image files:

cam9_VegIndexDaily.pdf
video_61_9_202512310908.pdf
video_61_9_202512311008.pdf
video_61_9_202512311108.pdf
video_61_9_202512311208.pdf
video_61_9_202512311308.pdf
video_61_9_202512311408.pdf
video_61_9_202512311508.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 75

Processed image files:

video_61_75_202512310905.pdf
video_61_75_202512311005.pdf
video_61_75_202512311105.pdf
video_61_75_202512311205.pdf
video_61_75_202512311305.pdf
video_61_75_202512311405.pdf
video_61_75_202512311505.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 74

Processed image files:

video_61_74_202512310901.pdf
video_61_74_202512311001.pdf
video_61_74_202512311101.pdf
video_61_74_202512311201.pdf
video_61_74_202512311301.pdf
video_61_74_202512311401.pdf
video_61_74_202512311501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
2000806304273383424 用药数据指标组 2025-12-16 13:54:12.374 2025-12-16 高阳
1997106612012302336 用药数据指标组 2025-12-06 08:53:07.121 2025-12-06 高阳
1983695717408161792 用药数据指标组 2025-10-30 08:42:29.024 2025-10-30 高阳
1980155987490770944 种植数据指标组 NaT 2025-10-20

Historical Reports

2026-01-01 (Day 74)

2025-12-31 (Day 73)

2025-12-30 (Day 72)

2025-12-29 (Day 71)

2025-12-28 (Day 70)

2025-12-27 (Day 69)

2025-12-26 (Day 68)

2025-12-25 (Day 67)

2025-12-24 (Day 66)

2025-12-23 (Day 65)

2025-12-22 (Day 64)

2025-12-21 (Day 63)

2025-12-20 (Day 62)

2025-12-19 (Day 61)

2025-12-18 (Day 60)

2025-12-17 (Day 59)

2025-12-16 (Day 58)

2025-12-15 (Day 57)

2025-12-14 (Day 56)

2025-12-13 (Day 55)

2025-12-12 (Day 54)

2025-12-11 (Day 53)

2025-12-10 (Day 52)

2025-12-09 (Day 51)

2025-12-07 (Day 49)

2025-12-06 (Day 48)

2025-12-05 (Day 47)

2025-12-04 (Day 46)

2025-12-03 (Day 45)

2025-12-02 (Day 44)

2025-11-27 (Day 39)

2025-11-26 (Day 38)

2025-11-25 (Day 37)

2025-11-24 (Day 36)

2025-11-23 (Day 35)

2025-11-22 (Day 34)

2025-11-21 (Day 33)

2025-11-20 (Day 32)

2025-11-19 (Day 31)

2025-11-18 (Day 30)

2025-11-17 (Day 29)

2025-11-16 (Day 28)

2025-11-15 (Day 27)

2025-11-14 (Day 26)

2025-11-13 (Day 25)

2025-11-12 (Day 24)

2025-11-11 (Day 23)

2025-11-10 (Day 22)

2025-11-09 (Day 21)

2025-11-08 (Day 20)

2025-11-07 (Day 19)

2025-11-06 (Day 18)

2025-11-05 (Day 17)

2025-11-04 (Day 16)

2025-11-03 (Day 15)

2025-11-02 (Day 14)

2025-11-01 (Day 13)

2025-10-31 (Day 12)

2025-10-30 (Day 11)

2025-10-29 (Day 10)

2025-10-28 (Day 9)

2025-10-27 (Day 8)

2025-10-26 (Day 7)

2025-10-25 (Day 6)

2025-10-22 (Day 3)

2025-10-21 (Day 2)