宁城基地 Crop Model Report

宁城9号棚西区

(2026-01-04 08:33:08)

Summary

温室
P9AW
报告日期
2026-01-04
作物
番茄
品种
喜丰1号
栽培方式
土壤栽培
种植密度
3.1 (株/平米)
定植日期
2025-10-19
结束日期
2026-04-30
株龄
77
发育期
结果后期
叶数:
22
比叶面积
1.6
穗数
4
预计产量
8.0 (公斤/株)
最近发生
-3天: 穗4开花
-1天: 穗6现蕾
+1天: 穗1盛花
+8天: 穗4坐果开始

Crop Model Prediction Table

节点日期 节点名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-10-26 叶6展开 7.00 7.00 NaN
2025-10-28 叶7展开 9.00 9.00 NaN
2025-10-28 穗1现蕾 9.00 9.00 NaN
2025-10-29 叶8展开 10.00 10.00 NaN
2025-10-31 叶9展开 12.00 12.00 NaN
2025-11-01 生殖生长 13.00 13.00 NaN
2025-11-07 叶10展开 19.00 19.00 NaN
2025-11-08 穗2现蕾 20.00 20.00 NaN
2025-11-10 叶11展开 22.00 22.00 NaN
2025-11-11 初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-11 穗1开花 23.00 23.00 NaN
2025-11-13 叶12展开 25.00 25.00 NaN
2025-11-17 叶13展开 29.00 29.00 NaN
2025-11-18 穗1坐果开始 30.00 30.00 NaN
2025-11-18 结果前期 30.00 30.00 NaN
2025-11-19 穗3现蕾 31.00 31.00 NaN
2025-11-20 叶14展开 32.00 32.00 NaN
2025-11-22 穗2开花 34.00 34.00 NaN
2025-11-25 叶15展开 37.00 37.00 NaN
2025-11-29 叶16展开 41.00 41.00 NaN
2025-11-29 穗2坐果开始 41.00 41.00 NaN
2025-12-01 穗4现蕾 43.00 43.00 NaN
2025-12-04 结果中期 46.00 46.00 NaN
2025-12-04 叶17展开 46.00 46.00 NaN
2025-12-08 穗3开花 50.00 50.00 NaN
2025-12-09 叶18展开 51.00 51.00 NaN
2025-12-15 叶19展开 57.00 57.00 NaN
2025-12-17 穗5现蕾 59.00 59.00 NaN
2025-12-20 穗3坐果开始 62.00 62.00 NaN
2025-12-30 结果后期 72.00 72.00 NaN
2026-01-01 穗4开花 74.00 74.00 NaN
2026-01-03 穗6现蕾 76.00 76.00 NaN
2026-01-12 穗4坐果开始 85.00 85.00 NaN
2026-01-21 穗5开花 94.00 94.00 NaN
2026-01-28 穗5坐果开始 101.00 101.00 NaN
2026-01-28 穗6开花 101.00 101.00 NaN
2026-02-04 穗6坐果开始 108.00 108.00 NaN
2026-02-11 预采期 115.00 115.00 NaN
2026-02-11 穗1转色 115.00 115.00 NaN
2026-02-19 穗1采果 123.00 123.00 NaN
2026-02-20 穗2转色 124.00 124.00 NaN
2026-02-28 采收期 132.00 132.00 NaN
2026-02-28 穗2采果 132.00 132.00 NaN
2026-03-02 穗3转色 134.00 134.00 NaN
2026-03-10 穗4转色 142.00 142.00 NaN
2026-03-10 穗3采果 142.00 142.00 NaN
2026-03-17 穗5转色 149.00 149.00 NaN
2026-03-18 穗4采果 150.00 150.00 NaN
2026-03-23 穗6转色 155.00 155.00 NaN
2026-03-25 穗5采果 157.00 157.00 NaN
2026-03-31 穗6采果 163.00 163.00 NaN


农事操作

农事日期 农事类型 农事名称 节点株龄 predDAT obsDAT
2025-11-01 农事操作 落秧 13.00 13.00 NaN
2025-11-11 农事操作 吊蔓 23.00 23.00 NaN
2026-01-19 农事操作 打顶 92.00 92.00 NaN
2025-10-25 病虫害管理 预防早疫病、晚疫病 6.00 6.00 NaN
2025-11-11 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 23.00 23.00 NaN
2025-11-29 病虫害管理 防治晚疫病、早疫病 41.00 41.00 NaN
2025-12-14 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 56.00 56.00 NaN
2026-01-23 病虫害管理 防治晚疫病、霜霉病 96.00 96.00 NaN
2026-02-11 病虫害管理 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 115.00 115.00 NaN
2026-02-28 病虫害管理 防治早疫病、晚疫病 132.00 132.00 NaN
2025-11-11 水肥管理 番茄第一阶段初花期 23.00 23.00 NaN
2025-11-18 水肥管理 番茄第二阶段水肥方案 30.00 30.00 NaN
2025-12-04 水肥管理 番茄第三阶段水肥方案 46.00 46.00 NaN
2025-12-30 水肥管理 番茄第四阶段水肥方案 72.00 72.00 NaN
2026-02-11 水肥管理 番茄第五阶段水肥方案 115.00 115.00 NaN



环控决策

预计今天开棚时间

株龄 开棚时间 开时室内温度 开时室外温度 开时土壤温度 开时总光照 设定室内最低温度 开棚所需总光照 日出
77 8:30 6.40 -8.30 10.50 115.50 8.00 100.60 7:30


预计今天关棚时间

株龄 关棚时间 关棚程度 关时室温 关时室外温度 关时土壤温度 关时总光照 室外预计最低温度 室内设定最适夜温 室内设定最低夜温 日落
77 16:41 100 24 -1 13 26 -16 18 10 16:46


Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
57 8:20 7:50 7:22 5.90 11.00 -5.90 76.00 8.00 69.70
58 8:00 7:45 7:23 5.50 11.10 -10.50 92.50 8.00 89.20
59 8:10 7:55 7:24 6.00 10.40 -10.50 86.00 8.00 81.00
60 8:15 8:00 7:24 8.00 12.10 -4.40 70.00 10.00 68.10
61 8:10 7:55 7:25 6.20 11.20 -4.40 85.50 8.00 67.70
62 8:15 7:50 7:25 4.40 11.00 -6.60 82.00 6.00 65.60
63 8:20 7:40 7:26 4.40 9.70 -12.10 107.50 6.00 92.90
64 8:15 7:50 7:26 5.50 10.80 -4.30 77.00 8.00 70.10
65 8:25 7:50 7:27 8.30 11.50 -0.20 118.50 10.00 49.50
66 8:45 8:10 7:27 6.40 11.60 -7.20 74.50 8.00 71.40
67 8:25 7:45 7:28 6.50 10.50 -11.60 117.00 9.00 109.50
68 8:25 8:05 7:28 6.00 9.70 -15.10 117.00 8.00 110.90
69 8:20 8:05 7:28 7.00 10.30 -11.10 98.50 9.00 94.70
70 8:15 8:05 7:29 7.30 11.50 -2.80 59.50 9.00 53.40
71 8:15 8:05 7:29 6.00 9.60 -9.60 86.00 8.00 78.50
72 8:15 8:05 7:29 6.40 10.20 -9.40 89.50 8.00 80.00
73 8:25 8:10 7:29 6.20 9.80 -14.10 113.50 8.00 108.60
74 8:25 8:10 7:29 7.00 10.20 -11.60 113.50 9.00 109.20
75 8:25 7:40 7:29 4.30 9.00 -13.70 113.50 6.00 105.30
76 8:30 7:55 7:29 7.10 9.80 -10.20 119.00 9.00 109.60

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
57 16:35 100 15:30 100 16:25 16:35 17 5 15 199 10 8 -11
58 16:35 100 15:25 100 16:30 16:35 18 -2 15 247 10 7 -15
59 16:35 100 15:25 100 16:25 16:35 20 2 15 636 10 10 -7
60 16:35 100 15:20 100 16:25 16:35 17 5 15 190 10 9 -5
61 16:36 100 15:20 100 16:15 16:36 18 5 16 181 10 9 -7
62 16:36 100 15:35 100 16:05 16:36 17 -4 14 231 10 7 -15
63 16:37 100 15:40 100 16:25 16:37 18 0 15 220 10 8 -12
64 16:37 100 15:20 100 16:15 16:37 18 4 15 186 10 10 -2
65 16:38 100 15:45 100 16:25 16:38 18 2 15 197 10 9 -10
66 16:38 100 15:08 100 16:25 16:38 15 0 15 249 10 7 -13
67 16:39 100 15:25 100 16:30 16:39 19 -4 15 288 10 6 -20
68 16:39 100 15:15 100 15:55 16:39 17 -2 15 185 10 7 -16
69 16:40 100 15:40 100 16:30 16:40 18 4 15 214 10 9 -11
70 16:41 100 15:11 100 15:40 16:41 8 1 12 46 10 6 -11
71 16:41 100 15:50 100 16:30 16:41 17 -1 15 203 10 7 -14
72 16:42 100 15:45 100 16:30 16:42 17 -4 15 230 10 7 -15
73 16:43 100 15:40 100 16:25 16:43 17 -2 14 237 10 7 -14
74 16:44 100 15:35 100 16:20 16:44 17 -6 14 248 10 6 -19
75 16:44 100 15:50 100 16:35 16:44 18 0 14 195 10 7 -15
76 16:45 100 15:35 100 16:30 16:45 22 3 14 648 10 8 -13


今日灌溉计划

GhArea W1:

灌溉日期 株龄 母液配方 母液配制ID 母液配制编码 稀释倍数 灌溉详情 预期EC 肥前灌水时长 灌肥时长 肥后灌水时长 肥前灌水体积 灌肥体积 肥后灌水体积 固态肥A重量 固态肥B重量
2026-01-04 07:00:00 77 丰码有品果期肥 1063 TMT-NC1-7-20251218-2025121924 437.70 8.8方(71分钟)液态肥, 或0.8公斤A + 1.7公斤B固态肥 770.00 584.00 3403.00 300.00 1.20 7.00 0.60 0.80 1.70
2026-01-11 07:00:00 84 丰码有品果期肥 1063 TMT-NC1-7-20251218-2025121924 353.30 10.6方(85分钟)液态肥, 或1.2公斤A + 2.3公斤B固态肥 852.00 888.00 3960.00 300.00 1.80 8.20 0.60 1.20 2.30
2026-01-18 07:00:00 91 丰码有品果期肥 1063 TMT-NC1-7-20251218-2025121924 388.90 10.3方(82分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 2.1公斤B固态肥 817.00 760.00 3911.00 300.00 1.60 8.10 0.60 1.00 2.10

Fertigation Model Charts

FgModelPdf
WsReport

Weather Forecast

dY hr sinB G ds condition RHo P To sfRadiation I fetchTS
3 0 -0.95 0.00 2026-01-04 00:00:00 58.58 960.00 -13.75 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 1 -0.93 0.00 2026-01-04 01:00:00 60.83 960.00 -14.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 2 -0.86 0.00 2026-01-04 02:00:00 62.25 960.08 -14.08 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 3 -0.76 0.00 2026-01-04 03:00:00 65.00 961.00 -15.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 4 -0.62 0.00 2026-01-04 04:00:00 65.00 961.00 -16.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 5 -0.46 0.00 2026-01-04 05:00:00 66.67 961.00 -16.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 6 -0.28 0.00 2026-01-04 06:00:00 68.17 961.00 -16.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 7 -0.10 0.00 2026-01-04 07:00:00 70.33 961.00 -17.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 8 0.07 91.99 2026-01-04 08:00:00 70.00 961.00 -17.00 0.80 74.00 2026-01-04 08:27:15
3 9 0.22 275.72 2026-01-04 09:00:00 51.00 1031.00 -13.00 1.00 276.00 2026-01-04 08:27:15
3 10 0.33 420.54 2026-01-04 10:00:00 38.00 1030.00 -11.00 1.00 421.00 2026-01-04 08:27:15
3 11 0.40 514.90 2026-01-04 11:00:00 33.00 1030.00 -8.00 1.00 515.00 2026-01-04 08:27:15
3 12 0.43 552.16 2026-01-04 12:00:00 29.00 1030.00 -5.00 1.00 552.00 2026-01-04 08:27:15
3 13 0.42 529.72 2026-01-04 13:00:00 27.00 1028.00 -3.00 1.00 530.00 2026-01-04 08:27:15
3 14 0.35 449.14 2026-01-04 14:00:00 25.00 1027.00 -1.00 1.00 449.00 2026-01-04 08:27:15
3 15 0.25 316.07 2026-01-04 15:00:00 27.00 1027.00 -1.00 1.00 316.00 2026-01-04 08:27:15
3 16 0.11 140.46 2026-01-04 16:00:00 31.00 1027.00 -3.00 1.00 140.00 2026-01-04 08:27:15
3 17 -0.06 0.00 2026-01-04 17:00:00 37.00 1028.00 -6.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 18 -0.23 0.00 2026-01-04 18:00:00 41.00 1028.00 -7.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 19 -0.41 0.00 2026-01-04 19:00:00 44.00 1029.00 -8.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 20 -0.58 0.00 2026-01-04 20:00:00 48.00 1030.00 -10.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 21 -0.73 0.00 2026-01-04 21:00:00 52.00 1030.00 -12.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 22 -0.84 0.00 2026-01-04 22:00:00 56.00 1031.00 -11.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
3 23 -0.92 0.00 2026-01-04 23:00:00 58.00 1031.00 -13.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 0 -0.95 0.00 2026-01-05 00:00:00 61.00 1031.00 -14.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 1 -0.93 0.00 2026-01-05 01:00:00 65.00 1031.00 -15.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 2 -0.86 0.00 2026-01-05 02:00:00 71.00 1031.00 -15.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 3 -0.76 0.00 2026-01-05 03:00:00 76.00 1030.00 -16.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 4 -0.62 0.00 2026-01-05 04:00:00 84.00 1030.00 -16.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 5 -0.46 0.00 2026-01-05 05:00:00 78.00 1030.00 -17.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 6 -0.28 0.00 2026-01-05 06:00:00 76.00 1029.00 -16.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 7 -0.10 0.00 2026-01-05 07:00:00 30.00 1030.00 -14.00 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 8 0.07 92.24 2026-01-05 08:00:00 多云 31.00 1030.00 -17.00 0.80 74.00 2026-01-04 08:27:15
4 9 0.22 276.38 2026-01-05 09:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 276.00 2026-01-04 08:27:15
4 10 0.33 421.67 2026-01-05 10:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 422.00 2026-01-04 08:27:15
4 11 0.41 516.52 2026-01-05 11:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 517.00 2026-01-04 08:27:15
4 12 0.44 554.25 2026-01-05 12:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 554.00 2026-01-04 08:27:15
4 13 0.42 532.25 2026-01-05 13:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 532.00 2026-01-04 08:27:15
4 14 0.35 452.03 2026-01-05 14:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 452.00 2026-01-04 08:27:15
4 15 0.25 319.22 2026-01-05 15:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 319.00 2026-01-04 08:27:15
4 16 0.11 143.72 2026-01-05 16:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 144.00 2026-01-04 08:27:15
4 17 -0.05 0.00 2026-01-05 17:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 18 -0.23 0.00 2026-01-05 18:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 19 -0.41 0.00 2026-01-05 19:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 20 -0.58 0.00 2026-01-05 20:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 21 -0.73 0.00 2026-01-05 21:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 22 -0.84 0.00 2026-01-05 22:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15
4 23 -0.92 0.00 2026-01-05 23:00:00 NaN NaN NaN NaN 1.00 0.00 2026-01-04 08:27:15

Greenhouse Sensor List

type sensor rep name unit refType
IA CO2 W CO2-西 ppm in_pa
IA IL W 光照强度-西 Klux in_pa
IA RH W 棚内湿度-西 RH in_pa
IA T W 棚内温度-西 in_pa
IS M W 土壤湿度-西 RH in_pa
IS Ts W 土壤温度-西 in_pa
EA I 1 总辐射-1 w/m2 in_pa
EA I 2 总辐射-2 w/m2 in_pa
EA Po 1 大气压强-1 hPa in_pa
EA Po 2 大气压强-2 hPa in_pa
EA RHo 1 空气湿度-1 % in_pa
EA RHo 2 空气湿度-2 % in_pa
EA RN 1 雨雪-1 in_pa
EA RN 2 雨雪-2 in_pa
EA RNH 1 雨量-1 mm in_pa
EA RNH 2 雨量-2 mm in_pa
EA To 1 空气温度-1 in_pa
EA To 2 空气温度-2 in_pa
EA WD 1 风向-1 ° in_pa
EA WD 2 风向-2 ° in_pa
EA WS 1 风速-1 m/s in_pa
EA WS 2 风速-2 m/s in_pa

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Sensor Group IA

Sensor Group IS

Sensor Group EA

Image Analysis

Camera 9

Processed image files:

video_61_9_202601030908.pdf
video_61_9_202601031008.pdf
video_61_9_202601031108.pdf
video_61_9_202601031208.pdf
video_61_9_202601031308.pdf
video_61_9_202601031408.pdf
video_61_9_202601031508.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 75

Processed image files:

cam75_VegIndexDaily.pdf
video_61_75_202601030905.pdf
video_61_75_202601031005.pdf
video_61_75_202601031105.pdf
video_61_75_202601031205.pdf
video_61_75_202601031305.pdf
video_61_75_202601031405.pdf
video_61_75_202601031505.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Camera 74

Processed image files:

cam74_VegIndexDaily.pdf
video_61_74_202601030901.pdf
video_61_74_202601031001.pdf
video_61_74_202601031101.pdf
video_61_74_202601031201.pdf
video_61_74_202601031301.pdf
video_61_74_202601031401.pdf
video_61_74_202601031501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

up_id 指标组名 上传日期 数据日期 sub_user
2000806304273383424 用药数据指标组 2025-12-16 13:54:12.374 2025-12-16 高阳
1997106612012302336 用药数据指标组 2025-12-06 08:53:07.121 2025-12-06 高阳
1983695717408161792 用药数据指标组 2025-10-30 08:42:29.024 2025-10-30 高阳
1980155987490770944 种植数据指标组 NaT 2025-10-20

Historical Reports

2026-01-04 (Day 77)

2026-01-03 (Day 76)

2026-01-02 (Day 75)

2026-01-01 (Day 74)

2025-12-31 (Day 73)

2025-12-30 (Day 72)

2025-12-29 (Day 71)

2025-12-28 (Day 70)

2025-12-27 (Day 69)

2025-12-26 (Day 68)

2025-12-25 (Day 67)

2025-12-24 (Day 66)

2025-12-23 (Day 65)

2025-12-22 (Day 64)

2025-12-21 (Day 63)

2025-12-20 (Day 62)

2025-12-19 (Day 61)

2025-12-18 (Day 60)

2025-12-17 (Day 59)

2025-12-16 (Day 58)

2025-12-15 (Day 57)

2025-12-14 (Day 56)

2025-12-13 (Day 55)

2025-12-12 (Day 54)

2025-12-11 (Day 53)

2025-12-10 (Day 52)

2025-12-09 (Day 51)

2025-12-07 (Day 49)

2025-12-06 (Day 48)

2025-12-05 (Day 47)

2025-12-04 (Day 46)

2025-12-03 (Day 45)

2025-12-02 (Day 44)

2025-11-27 (Day 39)

2025-11-26 (Day 38)

2025-11-25 (Day 37)

2025-11-24 (Day 36)

2025-11-23 (Day 35)

2025-11-22 (Day 34)

2025-11-21 (Day 33)

2025-11-20 (Day 32)

2025-11-19 (Day 31)

2025-11-18 (Day 30)

2025-11-17 (Day 29)

2025-11-16 (Day 28)

2025-11-15 (Day 27)

2025-11-14 (Day 26)

2025-11-13 (Day 25)

2025-11-12 (Day 24)

2025-11-11 (Day 23)

2025-11-10 (Day 22)

2025-11-09 (Day 21)

2025-11-08 (Day 20)

2025-11-07 (Day 19)

2025-11-06 (Day 18)

2025-11-05 (Day 17)

2025-11-04 (Day 16)

2025-11-03 (Day 15)

2025-11-02 (Day 14)

2025-11-01 (Day 13)

2025-10-31 (Day 12)

2025-10-30 (Day 11)

2025-10-29 (Day 10)

2025-10-28 (Day 9)

2025-10-27 (Day 8)

2025-10-26 (Day 7)

2025-10-25 (Day 6)

2025-10-22 (Day 3)

2025-10-21 (Day 2)