宁城9号棚西区 (2026-01-11 03:50:08)
Summary
- 温室
- P9AW
- 报告日期
- 2026-01-11
- 作物
- 番茄
- 品种
- 喜丰1号
- 栽培方式
- 土壤栽培
- 种植密度
- 3.1 (株/平米)
- 定植日期
- 2025-10-19
- 结束日期
- 2026-04-30
- 株龄
- 84
- 发育期
- 结果后期
- 叶数:
- 23
- 比叶面积
- 1.68
- 穗数
- 4
- 预计产量
- 8.0 (公斤/株)
- 最近发生
- -8天: 穗6现蕾
- -7天: 穗1盛花
- -1天: 穗4坐果开始
Crop Model Prediction Table
| 节点日期 | 节点名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 叶6展开 | 7.00 | 7.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 叶7展开 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-28 | 穗1现蕾 | 9.00 | 9.00 | NaN |
| 2025-10-29 | 叶8展开 | 10.00 | 10.00 | NaN |
| 2025-10-31 | 叶9展开 | 12.00 | 12.00 | NaN |
| 2025-11-01 | 生殖生长 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-07 | 叶10展开 | 19.00 | 19.00 | NaN |
| 2025-11-08 | 穗2现蕾 | 20.00 | 20.00 | NaN |
| 2025-11-10 | 叶11展开 | 22.00 | 22.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 穗1开花 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-13 | 叶12展开 | 25.00 | 25.00 | NaN |
| 2025-11-16 | 叶13展开 | 28.00 | 28.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 穗1坐果开始 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 结果前期 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-11-19 | 穗3现蕾 | 31.00 | 31.00 | NaN |
| 2025-11-20 | 叶14展开 | 32.00 | 32.00 | NaN |
| 2025-11-22 | 穗2开花 | 34.00 | 34.00 | NaN |
| 2025-11-25 | 叶15展开 | 37.00 | 37.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 叶16展开 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-11-29 | 穗2坐果开始 | 41.00 | 41.00 | NaN |
| 2025-12-01 | 穗4现蕾 | 43.00 | 43.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 结果中期 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 叶17展开 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-08 | 穗3开花 | 50.00 | 50.00 | NaN |
| 2025-12-09 | 叶18展开 | 51.00 | 51.00 | NaN |
| 2025-12-15 | 叶19展开 | 57.00 | 57.00 | NaN |
| 2025-12-17 | 穗5现蕾 | 59.00 | 59.00 | NaN |
| 2025-12-20 | 穗3坐果开始 | 62.00 | 62.00 | NaN |
| 2025-12-30 | 结果后期 | 72.00 | 72.00 | NaN |
| 2026-01-01 | 穗4开花 | 74.00 | 74.00 | NaN |
| 2026-01-03 | 穗6现蕾 | 76.00 | 76.00 | NaN |
| 2026-01-10 | 穗4坐果开始 | 83.00 | 83.00 | NaN |
| 2026-01-22 | 穗5开花 | 95.00 | 95.00 | NaN |
| 2026-01-31 | 穗5坐果开始 | 104.00 | 104.00 | NaN |
| 2026-02-01 | 穗6开花 | 105.00 | 105.00 | NaN |
| 2026-02-07 | 穗6坐果开始 | 111.00 | 111.00 | NaN |
| 2026-02-15 | 预采期 | 119.00 | 119.00 | NaN |
| 2026-02-15 | 穗1转色 | 119.00 | 119.00 | NaN |
| 2026-02-23 | 穗1采果 | 127.00 | 127.00 | NaN |
| 2026-02-24 | 穗2转色 | 128.00 | 128.00 | NaN |
| 2026-03-03 | 采收期 | 135.00 | 135.00 | NaN |
| 2026-03-04 | 穗2采果 | 136.00 | 136.00 | NaN |
| 2026-03-05 | 穗3转色 | 137.00 | 137.00 | NaN |
| 2026-03-13 | 穗4转色 | 145.00 | 145.00 | NaN |
| 2026-03-13 | 穗3采果 | 145.00 | 145.00 | NaN |
| 2026-03-20 | 穗5转色 | 152.00 | 152.00 | NaN |
| 2026-03-21 | 穗4采果 | 153.00 | 153.00 | NaN |
| 2026-03-26 | 穗6转色 | 158.00 | 158.00 | NaN |
| 2026-03-28 | 穗5采果 | 160.00 | 160.00 | NaN |
| 2026-04-03 | 穗6采果 | 166.00 | 166.00 | NaN |
农事操作
| 农事日期 | 农事类型 | 农事名称 | 节点株龄 | predDAT | obsDAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 农事操作 | 落秧 | 13.00 | 13.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 农事操作 | 吊蔓 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2026-01-17 | 农事操作 | 打顶 | 90.00 | 90.00 | NaN |
| 2025-10-25 | 病虫害管理 | 预防早疫病、晚疫病 | 6.00 | 6.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病、叶霉病 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-28 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、早疫病 | 40.00 | 40.00 | NaN |
| 2025-12-14 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 56.00 | 56.00 | NaN |
| 2026-01-23 | 病虫害管理 | 防治晚疫病、霜霉病 | 96.00 | 96.00 | NaN |
| 2026-02-15 | 病虫害管理 | 防治灰霉病、叶霉病、白粉病 | 119.00 | 119.00 | NaN |
| 2026-03-03 | 病虫害管理 | 防治早疫病、晚疫病 | 135.00 | 135.00 | NaN |
| 2025-11-11 | 水肥管理 | 番茄第一阶段初花期 | 23.00 | 23.00 | NaN |
| 2025-11-18 | 水肥管理 | 番茄第二阶段水肥方案 | 30.00 | 30.00 | NaN |
| 2025-12-04 | 水肥管理 | 番茄第三阶段水肥方案 | 46.00 | 46.00 | NaN |
| 2025-12-30 | 水肥管理 | 番茄第四阶段水肥方案 | 72.00 | 72.00 | NaN |
| 2026-02-15 | 水肥管理 | 番茄第五阶段水肥方案 | 119.00 | 119.00 | NaN |
Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 8:20 | 5.90 | -16.80 | 10.60 | 159.00 | 8.00 | 148.00 | 7:29 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 16:30 | 100 | 25 | -10 | 14 | 568 | -13 | 18 | 10 | 16:53 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
| d | o_Hr | o_obsHr | sunriseHr | o_T | o_Ts | o_To | o_I | o_Tmin | o_Imin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 8:15 | 7:50 | 7:26 | 5.50 | 10.80 | -4.30 | 76.30 | 7.00 | 58.10 |
| 65 | 8:25 | 7:50 | 7:27 | 8.10 | 11.60 | -0.20 | 114.30 | 10.00 | 52.80 |
| 66 | 8:50 | 8:10 | 7:27 | 6.20 | 11.50 | -7.20 | 87.40 | 8.00 | 76.00 |
| 67 | 8:25 | 8:05 | 7:28 | 6.60 | 10.40 | -11.50 | 114.90 | 9.00 | 105.70 |
| 68 | 8:25 | 8:05 | 7:28 | 6.10 | 9.80 | -15.10 | 116.50 | 8.00 | 113.10 |
| 69 | 8:25 | 8:05 | 7:28 | 7.20 | 10.30 | -10.30 | 110.20 | 9.00 | 92.70 |
| 70 | 8:20 | 8:05 | 7:29 | 7.30 | 11.40 | -2.30 | 78.20 | 9.00 | 55.50 |
| 71 | 8:20 | 8:05 | 7:29 | 6.20 | 9.60 | -9.90 | 97.00 | 8.00 | 86.00 |
| 72 | 8:15 | 8:05 | 7:29 | 6.50 | 10.20 | -9.30 | 89.70 | 8.00 | 84.50 |
| 73 | 8:30 | 8:05 | 7:29 | 6.50 | 9.80 | -14.10 | 129.90 | 9.00 | 126.40 |
| 74 | 8:25 | 8:05 | 7:29 | 6.90 | 10.20 | -11.60 | 114.40 | 9.00 | 107.90 |
| 75 | 8:25 | 8:00 | 7:29 | 4.30 | 9.00 | -13.70 | 111.70 | 6.00 | 101.80 |
| 76 | 8:30 | 8:00 | 7:29 | 7.10 | 9.80 | -10.20 | 120.00 | 9.00 | 103.50 |
| 77 | 8:25 | 8:00 | 7:30 | 6.90 | 10.50 | -8.80 | 104.10 | 9.00 | 102.50 |
| 78 | 8:25 | 8:00 | 7:29 | 7.10 | 10.20 | -9.70 | 108.30 | 9.00 | 107.10 |
| 79 | 8:20 | 8:00 | 7:29 | 7.00 | 10.70 | -9.50 | 131.20 | 9.00 | 111.00 |
| 80 | 8:25 | 8:00 | 7:29 | 6.60 | 10.00 | -9.40 | 112.00 | 9.00 | 110.10 |
| 81 | 8:30 | 8:00 | 7:29 | 6.70 | 10.10 | -11.70 | 123.10 | 9.00 | 116.60 |
| 82 | 8:30 | 8:05 | 7:29 | 5.50 | 11.10 | -7.70 | 76.10 | 7.00 | 73.00 |
| 83 | 8:20 | 8:45 | 7:29 | 6.00 | 9.90 | -9.00 | 101.20 | 8.00 | 94.30 |
Quilt Close
| d | v_Hr | v_Pct | q_Hr | q_Pct | q_obsHr | sunsetHr | c_T | c_To | c_Ts | c_I | c_T_low | c_obsT_low | c_To_low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 16:37 | 100 | 15:20 | 100 | 16:15 | 16:37 | 18 | 4 | 15 | 185 | 10 | 10 | -2 |
| 65 | 16:38 | 100 | 15:45 | 100 | 16:25 | 16:38 | 18 | 2 | 15 | 200 | 10 | 9 | -10 |
| 66 | 16:38 | 100 | 15:08 | 100 | 16:25 | 16:38 | 15 | 0 | 15 | 246 | 10 | 7 | -13 |
| 67 | 16:39 | 100 | 15:25 | 100 | 16:30 | 16:39 | 19 | -4 | 15 | 286 | 10 | 6 | -20 |
| 68 | 16:39 | 100 | 15:15 | 100 | 16:20 | 16:39 | 17 | -3 | 15 | 186 | 10 | 7 | -16 |
| 69 | 16:40 | 100 | 15:45 | 100 | 16:30 | 16:40 | 17 | 3 | 15 | 189 | 10 | 9 | -11 |
| 70 | 16:41 | 100 | 15:11 | 100 | 15:40 | 16:41 | 8 | 1 | 12 | 45 | 10 | 6 | -11 |
| 71 | 16:41 | 100 | 15:45 | 100 | 16:30 | 16:41 | 18 | 0 | 15 | 222 | 10 | 7 | -14 |
| 72 | 16:42 | 100 | 15:45 | 100 | 16:30 | 16:42 | 17 | -4 | 15 | 229 | 10 | 7 | -15 |
| 73 | 16:43 | 100 | 15:40 | 100 | 16:25 | 16:43 | 17 | -2 | 14 | 237 | 10 | 7 | -14 |
| 74 | 16:44 | 100 | 15:35 | 100 | 16:25 | 16:44 | 17 | -6 | 14 | 247 | 10 | 6 | -19 |
| 75 | 16:44 | 100 | 15:50 | 100 | 16:35 | 16:44 | 18 | 0 | 14 | 195 | 10 | 7 | -15 |
| 76 | 16:45 | 100 | 16:00 | 100 | 16:30 | 16:45 | 17 | 4 | 15 | 153 | 10 | 8 | -13 |
| 77 | 16:46 | 100 | 15:55 | 100 | 16:35 | 16:46 | 17 | 2 | 15 | 193 | 10 | 7 | -15 |
| 78 | 16:47 | 100 | 16:00 | 100 | 16:35 | 16:47 | 18 | 7 | 15 | 172 | 10 | 8 | -13 |
| 79 | 16:48 | 100 | 15:50 | 100 | 16:30 | 16:48 | 18 | 2 | 15 | 220 | 10 | 7 | -14 |
| 80 | 16:49 | 100 | 15:55 | 100 | 16:25 | 16:49 | 17 | 0 | 15 | 159 | 10 | 6 | -17 |
| 81 | 16:50 | 100 | 16:00 | 100 | 16:30 | 16:50 | 18 | 1 | 15 | 193 | 10 | 9 | -6 |
| 82 | 16:51 | 100 | 15:21 | 100 | 15:50 | 16:51 | 10 | 0 | 13 | 107 | 10 | 7 | -10 |
| 83 | 16:52 | 100 | 15:22 | 100 | 16:00 | 16:52 | 12 | -8 | 14 | 183 | 10 | 8 | -13 |
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea W1:
| 灌溉日期 | 株龄 | 母液配方 | 母液配制ID | 母液配制编码 | 稀释倍数 | 灌溉详情 | 预期EC | 肥前灌水时长 | 灌肥时长 | 肥后灌水时长 | 肥前灌水体积 | 灌肥体积 | 肥后灌水体积 | 固态肥A重量 | 固态肥B重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 07:00:00 | 84 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 227.20 | 11.1方(104分钟)液态肥, 或1.9公斤A + 3.5公斤B固态肥 | 1093.00 | 1342.00 | 4605.00 | 300.00 | 2.40 | 8.20 | 0.50 | 1.90 | 3.50 |
| 2026-01-18 07:00:00 | 91 | 丰码有品果期肥 | 1063 | TMT-NC1-7-20251218-2025121924 | 371.90 | 9.9方(92分钟)液态肥, 或1.0公斤A + 2.1公斤B固态肥 | 845.00 | 821.00 | 4441.00 | 300.00 | 1.50 | 7.90 | 0.50 | 1.00 | 2.10 |
| 2026-01-26 07:00:00 | 99 | 丰码有品果期肥 | TBD | 丰码有品果期肥 | 308.10 | 10.6方(99分钟)液态肥, 或1.2公斤A + 2.7公斤B固态肥 | 885.00 | 1051.00 | 4605.00 | 300.00 | 1.90 | 8.20 | 0.50 | 1.20 | 2.70 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfWsReport
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | -0.94 | 0.00 | 2026-01-11 00:00:00 | 多云 | 42.92 | 958.00 | -13.58 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2026-01-11 01:00:00 | 多云 | 44.42 | 958.00 | -14.42 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-11 02:00:00 | 多云 | 44.58 | 958.08 | -15.50 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-11 03:00:00 | 晴 | 46.00 | 959.00 | -16.33 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-11 04:00:00 | 晴 | 36.00 | 1030.00 | -17.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-11 05:00:00 | 晴 | 37.00 | 1030.00 | -17.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-11 06:00:00 | 晴 | 40.00 | 1030.00 | -19.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-11 07:00:00 | 晴 | 47.00 | 1030.00 | -20.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 8 | 0.08 | 96.65 | 2026-01-11 08:00:00 | 晴 | 48.00 | 1030.00 | -19.00 | 1.00 | 97.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 9 | 0.22 | 283.40 | 2026-01-11 09:00:00 | 晴 | 42.00 | 1030.00 | -16.00 | 1.00 | 283.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 10 | 0.34 | 431.48 | 2026-01-11 10:00:00 | 晴 | 35.00 | 1030.00 | -16.00 | 1.00 | 431.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 11 | 0.42 | 529.19 | 2026-01-11 11:00:00 | 晴 | 30.00 | 1029.00 | -13.00 | 1.00 | 529.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 12 | 0.45 | 569.67 | 2026-01-11 12:00:00 | 晴 | 26.00 | 1027.00 | -11.00 | 1.00 | 570.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 13 | 0.43 | 550.11 | 2026-01-11 13:00:00 | 晴 | 23.00 | 1025.00 | -10.00 | 1.00 | 550.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 14 | 0.37 | 471.87 | 2026-01-11 14:00:00 | 晴 | 22.00 | 1023.00 | -7.00 | 1.00 | 472.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 15 | 0.27 | 340.40 | 2026-01-11 15:00:00 | 晴 | 21.00 | 1022.00 | -7.00 | 1.00 | 340.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 16 | 0.13 | 165.35 | 2026-01-11 16:00:00 | 晴 | 23.00 | 1019.00 | -7.00 | 1.00 | 165.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 17 | -0.04 | 0.00 | 2026-01-11 17:00:00 | 晴 | 28.00 | 1019.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 18 | -0.21 | 0.00 | 2026-01-11 18:00:00 | 晴 | 30.00 | 1018.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 19 | -0.40 | 0.00 | 2026-01-11 19:00:00 | 晴 | 32.00 | 1017.00 | -9.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 20 | -0.57 | 0.00 | 2026-01-11 20:00:00 | 多云 | 33.00 | 1016.00 | -9.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 21 | -0.71 | 0.00 | 2026-01-11 21:00:00 | 多云 | 35.00 | 1015.00 | -11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 22 | -0.83 | 0.00 | 2026-01-11 22:00:00 | 多云 | 37.00 | 1014.00 | -11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 10 | 23 | -0.91 | 0.00 | 2026-01-11 23:00:00 | 多云 | 37.00 | 1013.00 | -12.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 0 | -0.94 | 0.00 | 2026-01-12 00:00:00 | 多云 | 38.00 | 1012.00 | -12.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 1 | -0.92 | 0.00 | 2026-01-12 01:00:00 | 多云 | 39.00 | 1012.00 | -13.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 2 | -0.86 | 0.00 | 2026-01-12 02:00:00 | 多云 | 34.00 | 1010.00 | -13.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 3 | -0.76 | 0.00 | 2026-01-12 03:00:00 | 多云 | 45.00 | 1010.00 | -14.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 4 | -0.62 | 0.00 | 2026-01-12 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 5 | -0.46 | 0.00 | 2026-01-12 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 6 | -0.28 | 0.00 | 2026-01-12 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-01-12 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 8 | 0.08 | 97.87 | 2026-01-12 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 98.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 9 | 0.22 | 285.08 | 2026-01-12 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 285.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 10 | 0.34 | 433.61 | 2026-01-12 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 434.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 11 | 0.42 | 531.79 | 2026-01-12 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 532.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 12 | 0.45 | 572.70 | 2026-01-12 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 573.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 13 | 0.43 | 553.52 | 2026-01-12 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 554.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 14 | 0.37 | 475.57 | 2026-01-12 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 476.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 15 | 0.27 | 344.28 | 2026-01-12 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 344.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 16 | 0.13 | 169.28 | 2026-01-12 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 169.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 17 | -0.03 | 0.00 | 2026-01-12 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 18 | -0.21 | 0.00 | 2026-01-12 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 19 | -0.39 | 0.00 | 2026-01-12 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 20 | -0.56 | 0.00 | 2026-01-12 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 21 | -0.71 | 0.00 | 2026-01-12 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 22 | -0.83 | 0.00 | 2026-01-12 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
| 11 | 23 | -0.91 | 0.00 | 2026-01-12 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-01-11 03:28:52 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
| IA | IL | W | 光照强度-西 | Klux | in_pa |
| IA | RH | W | 棚内湿度-西 | RH | in_pa |
| IA | T | W | 棚内温度-西 | ℃ | in_pa |
| IS | M | W | 土壤湿度-西 | RH | in_pa |
| IS | Ts | W | 土壤温度-西 | ℃ | in_pa |
| EA | I | 1 | 总辐射-1 | w/m2 | in_pa |
| EA | I | 2 | 总辐射-2 | w/m2 | in_pa |
| EA | Po | 1 | 大气压强-1 | hPa | in_pa |
| EA | Po | 2 | 大气压强-2 | hPa | in_pa |
| EA | RHo | 1 | 空气湿度-1 | % | in_pa |
| EA | RHo | 2 | 空气湿度-2 | % | in_pa |
| EA | RN | 1 | 雨雪-1 | in_pa | |
| EA | RN | 2 | 雨雪-2 | in_pa | |
| EA | RNH | 1 | 雨量-1 | mm | in_pa |
| EA | RNH | 2 | 雨量-2 | mm | in_pa |
| EA | To | 1 | 空气温度-1 | ℃ | in_pa |
| EA | To | 2 | 空气温度-2 | ℃ | in_pa |
| EA | WD | 1 | 风向-1 | ° | in_pa |
| EA | WD | 2 | 风向-2 | ° | in_pa |
| EA | WS | 1 | 风速-1 | m/s | in_pa |
| EA | WS | 2 | 风速-2 | m/s | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_E:8717@8962IA_CO2_E
IL_E:8718@8963IA_IL_E
RH_E:8714@8959IA_RH_E
T_E:100103@380IA_T_E
CO2_W:8723@8968IA_CO2_W
IL_W:8724@8969IA_IL_W
RH_W:8720@8965IA_RH_W
T_W:100102@378IA_T_W
Sensor Group IS
Sensor Group EA
-
Po_2:8040@8285EA_Po_2
WD_2:8037@8282EA_WD_2
WS_1:198@346EA_WS_1
To_2:8043@8288EA_To_2
WS_2:8042@8287EA_WS_2
RNH_2:8041@8286EA_RNH_2
RN_2:8045@8290EA_RN_2
I_2:8039@8284EA_I_2
RN_1:8044@8289EA_RN_1
To_1:195@343EA_To_1
RHo_2:8038@8283EA_RHo_2
RNH_1:200@348EA_RNH_1
I_1:201@349EA_I_1
RHo_1:196@344EA_RHo_1
WD_1:199@347EA_WD_1
Po_1:197@345EA_Po_1
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 9
Processed image files:
cam9_VegIndexDaily.pdfvideo_61_9_202601100908.pdf
video_61_9_202601101008.pdf
video_61_9_202601101108.pdf
video_61_9_202601101208.pdf
video_61_9_202601101308.pdf
video_61_9_202601101408.pdf
video_61_9_202601101508.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Camera 75
Processed image files:
video_61_75_202601100905.pdfvideo_61_75_202601101005.pdf
video_61_75_202601101105.pdf
video_61_75_202601101205.pdf
video_61_75_202601101305.pdf
video_61_75_202601101405.pdf
video_61_75_202601101505.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Camera 74
Processed image files:
video_61_74_202601100901.pdfvideo_61_74_202601101001.pdf
video_61_74_202601101101.pdf
video_61_74_202601101201.pdf
video_61_74_202601101301.pdf
video_61_74_202601101401.pdf
video_61_74_202601101501.pdf
pdfVegIndexDaily
pdfClusterSum
pdfClusterReportAll
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 2009871469929283584 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:15:59.578 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2009873797315018752 | 用药数据指标组 | 2026-01-10 14:25:06.522 | 2026-01-10 | 高阳 |
| 2000806304273383424 | 用药数据指标组 | 2025-12-16 13:54:12.374 | 2025-12-16 | 高阳 |
| 1997106612012302336 | 用药数据指标组 | 2025-12-06 08:53:07.121 | 2025-12-06 | 高阳 |
| 1983695717408161792 | 用药数据指标组 | 2025-10-30 08:42:29.024 | 2025-10-30 | 高阳 |
| 1980155987490770944 | 种植数据指标组 | NaT | 2025-10-20 |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|