Ws Sensor Analysis Report - Day 129

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_8.png
figure_9.png

Summary Statistics - Ws_W75

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W75

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W75 17,270 15,664 0 0 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W75

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-02-12 07:56:08+08:00 129 476 Ws_W75 1.142179 28.62 476.13 NaN 477.38 476.333333 3030.0 3030.0 75 -0.001852 0.000000 -0.001852 NaN -0.000025 -0.001852 False NaN -62.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 08:26:10+08:00 129 506 Ws_W75 1.142179 29.61 506.17 NaN 507.39 506.250000 3020.0 3020.0 73 0.000000 0.000000 0.000000 NaN 0.000000 0.000000 False NaN -68.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 08:57:20+08:00 129 537 Ws_W75 1.142179 30.00 537.33 NaN 538.55 537.333333 3010.0 3010.0 73 0.000000 0.000000 0.000000 NaN 0.000000 0.000000 False NaN -73.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 10:26:10+08:00 129 626 Ws_W75 1.142179 30.00 626.17 NaN 627.40 626.250000 2960.0 2960.0 74 -0.108333 -0.133333 -0.108333 NaN -0.001464 -0.108333 False NaN -69.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 12:52:28+08:00 129 772 Ws_W75 1.142179 30.00 772.47 NaN 773.69 772.500000 2800.0 2800.0 73 -0.081944 -0.148611 -0.081944 NaN -0.001123 -0.081944 False NaN -71.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-12 14:57:20+08:00 129 897 Ws_W75 1.142179 30.00 897.33 NaN 898.53 897.333333 2690.0 2690.0 72 -0.090278 -0.033333 -0.090278 NaN -0.001254 -0.090278 False NaN -71.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_W75

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png