Ws Sensor Analysis Report - Day 145

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_7.png
figure_8.png

Summary Statistics - Ws_W85

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W85

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W85 17,270 17,270 17,270 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W85

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-02-28 08:22:26+08:00 145 502 Ws_W85 0.0 30.00 502.43 NaN 503.65 NaN NaN NaN 73 -0.017028 NaN -0.017028 NaN -0.000233 -0.017028 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-28 09:02:28+08:00 145 542 Ws_W85 0.0 27.33 542.47 NaN 543.67 NaN NaN NaN 72 -0.027734 NaN -0.027734 NaN -0.000385 -0.027734 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-28 09:31:12+08:00 145 571 Ws_W85 0.0 28.58 571.20 NaN 572.42 NaN NaN NaN 73 -0.053487 NaN -0.053487 NaN -0.000733 -0.053487 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-28 10:01:14+08:00 145 601 Ws_W85 0.0 30.00 601.23 NaN 601.90 NaN NaN NaN 40 -0.053487 NaN -0.053487 NaN -0.001337 -0.053487 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-28 10:35:00+08:00 145 635 Ws_W85 0.0 29.30 635.00 NaN 635.70 NaN NaN NaN 42 -0.084344 NaN -0.084344 NaN -0.002008 -0.084344 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-02-28 11:05:43+08:00 145 665 Ws_W85 0.0 30.00 665.72 NaN 666.42 NaN NaN NaN 42 -0.084344 NaN -0.084344 NaN -0.002008 -0.084344 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_W85

Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png