Ws Sensor Analysis Report - Day 146

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_7.png
figure_8.png

Summary Statistics - Ws_W85

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W85

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W85 17,264 17,264 17,264 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W85

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-03-01 09:23:45+08:00 146 563 Ws_W85 0.0 30.00 563.75 NaN 564.95 NaN NaN NaN 72 -0.017985 NaN -0.017985 NaN -0.000250 -0.017985 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 10:11:13+08:00 146 611 Ws_W85 0.0 30.00 611.22 NaN 612.47 NaN NaN NaN 75 -0.026774 NaN -0.026774 NaN -0.000357 -0.026774 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 11:11:15+08:00 146 671 Ws_W85 0.0 27.53 671.25 NaN 672.47 NaN NaN NaN 73 -0.026677 NaN -0.026677 NaN -0.000365 -0.026677 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 11:40:01+08:00 146 700 Ws_W85 0.0 30.00 700.02 NaN 701.25 NaN NaN NaN 74 -0.028154 NaN -0.028154 NaN -0.000380 -0.028154 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 12:16:13+08:00 146 736 Ws_W85 0.0 28.55 736.22 NaN 737.45 NaN NaN NaN 74 -0.028154 NaN -0.028154 NaN -0.000380 -0.028154 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 12:46:12+08:00 146 766 Ws_W85 0.0 28.57 766.20 NaN 767.43 NaN NaN NaN 74 -0.028637 NaN -0.028637 NaN -0.000387 -0.028637 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 13:16:12+08:00 146 796 Ws_W85 0.0 27.55 796.20 NaN 797.45 NaN NaN NaN 75 -0.028637 NaN -0.028637 NaN -0.000382 -0.028637 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 13:45:00+08:00 146 825 Ws_W85 0.0 30.00 825.00 NaN 826.22 NaN NaN NaN 73 -0.028908 NaN -0.028908 NaN -0.000396 -0.028908 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 14:21:12+08:00 146 861 Ws_W85 0.0 28.55 861.20 NaN 862.45 NaN NaN NaN 75 -0.028908 NaN -0.028908 NaN -0.000385 -0.028908 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 14:51:14+08:00 146 891 Ws_W85 0.0 28.54 891.23 NaN 892.46 NaN NaN NaN 74 -0.025319 NaN -0.025319 NaN -0.000342 -0.025319 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 15:21:14+08:00 146 921 Ws_W85 0.0 30.00 921.23 NaN 922.43 NaN NaN NaN 72 -0.025319 NaN -0.025319 NaN -0.000352 -0.025319 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-03-01 20:40:00+08:00 146 1240 Ws_W85 0.0 30.00 1240.00 NaN 1241.22 NaN NaN NaN 73 -0.003551 NaN -0.003551 NaN -0.000049 -0.003551 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_W85

Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png