Daily Decision Dash Board


(2025-06-18 09:10:05)


宁城基地

gh_area 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23
1号连栋拱棚
CmPred FQ 77.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
CmPred XG 77.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 77.0 1 2/2 2/2 2/2
QuiltClose All 77.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 77.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 3/3 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
4号连栋拱棚
CmPred All 80.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 80.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 0 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 0
QuiltOpen All 80.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
二期C2连栋拱棚
CmPred E 613.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
CmPred W 613.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan E2 613.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
FgPlan W 613.0 1
FgPlan W2 613.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
QuiltClose All 613.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 0 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 613.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 4/4 1/1 1/1 3/3 3/3 0 3/3 3/3 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
二期C4连栋拱棚
CmPred E 615.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
CmPred W 615.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan E2 615.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 29/29 29/29 29/29 28/28 28/28 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 22/22 22/22 28/28
FgPlan E4 615.0 0 -22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FgPlan W2 615.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 29/29 29/29 29/29 28/28 28/28 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 22/22 22/22 28/28
FgPlan W4 615.0 0 -22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QuiltClose All 615.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 615.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 0 1/1 3/3
宁城10号棚
CmPred E 62.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
CmPred W 62.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan E 62.0 1
FgPlan E1 62.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan W 62.0 1
FgPlan W1 62.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 62.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 62.0 0 -22 1 0 5/5 2/2 3/3 1/1 0 3/3 2/2 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 0 2/2 1/1 1/1 3/3 1/1 3/3
宁城11号棚
CmPred All 63.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 63.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 63.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 0 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 63.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 4/4 1/1 1/1 4/4 3/3 0 2/2 2/2 3/3 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城12号棚
CmPred All 64.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 64.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 64.0 0 -22 1 0 0 1/1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 64.0 0 -22 1 1/1 4/4 2/2 4/4 0 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 0 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2
宁城2号冷暖棚
QuiltClose All 66.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 1/1 1/1
QuiltOpen All 66.0 0 -22 1 1/1 4/4 2/2 3/3 0 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 0 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 0 3/3
宁城3号棚
CmPred All 55.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 55.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 28/28 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 55.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 0 2/2 1/1 0 1/1 0
QuiltOpen All 55.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 4/4 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城4号棚
CmPred All 56.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 56.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 28/28 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 56.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 56.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 4/4 3/3 1/1 2/2 2/2 3/3 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 0 3/3
宁城5号棚
CmPred All 57.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 57.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 28/28 29/29 28/28 31/31 28/28 27/27 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 57.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 57.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 4/4 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城6号棚
CmPred E 58.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
CmPred W 58.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan E 58.0 0 -22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FgPlan E1 58.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 23/23 22/22 28/28
FgPlan W 58.0 0 -22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FgPlan W1 58.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 58.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 0 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 58.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 4/4 2/2 1/1 3/3 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 3/3 1/1 2/2
宁城7号棚
QuiltClose All 59.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 0
QuiltOpen All 59.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 4/4 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城8号棚
CmPred All 60.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 60.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 60.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 60.0 0 -22 1 1/1 5/5 1/1 3/3 1/1 1/1 4/4 2/2 1/1 3/3 2/2 3/3 0 1/1 2/2 1/1 0 2/2 1/1 2/2
宁城9号棚
CmPred E 61.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
CmPred W 61.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan E 61.0 1
FgPlan E1 61.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan W 61.0 1
FgPlan W1 61.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 61.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 61.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 4/4 0 0 4/4 3/3 0 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 3/3 1/1 2/2
宁城三期10号暖棚
CmPred All 629.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 629.0 0 -22 1 28/28 29/29 56/56 56/56 57/57 27/27 56/56 29/29 56/56 28/28 55/55 28/28 57/57 28/28 31/31 28/28 55/55 45/45 43/43 55/55
QuiltClose All 629.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 0 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 0 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 629.0 0 -22 1 1/1 5/5 1/1 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 0 3/3 3/3 3/3 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 0 3/3
宁城三期10号连栋拱棚
CmPred All 648.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 648.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 648.0 0 -22 1 0 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 648.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 0 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
宁城三期11号暖棚
CmPred All 630.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 630.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 54/54 29/29 56/56 28/28 55/55 28/28 55/55 29/29 56/56 61/61 28/28 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 630.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 630.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 4/4 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城三期11号连栋拱棚
CmPred All 649.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 649.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 649.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 649.0 0 -22 1 1/1 5/5 1/1 4/4 0 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
宁城三期12号暖棚
CmPred All 631.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 631.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 29/29 28/28 28/28 28/28 28/28 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 631.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 631.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 4/4 0 0 4/4 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 0 3/3
宁城三期12号连栋拱棚
CmPred All 650.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 650.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
QuiltClose All 650.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 0 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 650.0 0 -22 1 0 5/5 2/2 4/4 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 3/3 2/2 3/3 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
宁城三期13号暖棚
CmPred All 632.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 632.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 28/28 28/28 28/28 27/27 28/28 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 632.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 0 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 632.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 3/3 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2
宁城三期13号连栋拱棚
CmPred All 651.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 651.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
QuiltClose All 651.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 651.0 0 -22 1 0 5/5 2/2 3/3 1/1 0 3/3 3/3 1/1 3/3 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
宁城三期14号暖棚
CmPred All 633.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 633.0 0 -22 1 29/29 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 29/29 28/28 31/31 28/28 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 633.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 633.0 0 -22 1 0 5/5 2/2 4/4 0 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 0 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城三期14号连栋拱棚
CmPred All 652.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 652.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
QuiltClose All 652.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 0 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 1/1 0
QuiltOpen All 652.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
宁城三期15号暖棚
CmPred All 634.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 634.0 0 -22 1 56/56 57/57 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 29/29 28/28 31/31 44/44 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 634.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 634.0 0 -22 1 1/1 4/4 1/1 4/4 0 0 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 3/3 1/1 0 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城三期15号连栋拱棚
CmPred All 653.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 653.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
QuiltClose All 653.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 653.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 0 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
宁城三期16号暖棚
CmPred All 635.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 635.0 0 -22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22/22 28/28
QuiltClose All 635.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 635.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 0 1/1 3/3 2/2 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3
宁城三期16号连栋拱棚
CmPred All 654.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 654.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
QuiltClose All 654.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 654.0 0 -22 1 1/1 5/5 1/1 3/3 1/1 1/1 3/3 3/3 1/1 3/3 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 1/1 0 2/2
宁城三期17号连栋拱棚
CmPred All 655.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 655.0 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
QuiltClose All 655.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 0 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 655.0 0 -22 1 1/1 5/5 1/1 3/3 1/1 1/1 4/4 3/3 1/1 3/3 2/2 2/2 1/1 0 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城三期1号暖棚
CmPred All 620.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 620.0 0 -22 1 29/29 57/57 56/56 29/29 57/57 54/54 56/56 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 29/29 28/28 31/31 27/27 28/28 22/22 43/43 28/28
QuiltClose All 620.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 620.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 0 1/1 4/4 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城三期1号连栋拱棚
CmPred All 639.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 639.0 0 -22 1 29/29 28/28 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 29/29 28/28 31/31 27/27 28/28 23/23 22/22 28/28
QuiltClose All 639.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 0
QuiltOpen All 639.0 0 -22 1 1/1 5/5 2/2 3/3 1/1 0 3/3 3/3 1/1 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 2/2
宁城三期2号暖棚
CmPred All 621.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
FgPlan 0 621.0 0 -22 1 56/56 29/29 29/29 29/29 29/29 27/27 29/29 28/28 28/28 28/28 55/55 55/55 57/57 56/56 31/31 27/27 28/28 22/22 22/22 28/28
QuiltClose All 621.0 0 -22 1 1/1 0 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 1/1 0 1/1 0 0 0 0 2/2 1/1 0 2/2 1/1
QuiltOpen All 621.0 0 -22 1 1/1 4/4 2/2 4/4 1/1 1/1 4/4 2/2 1/1 3/3 3/3 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1 2/2 1/1 3/3
宁城三期2号连栋拱棚
CmPred All 640.0 0 -22 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 1/1 1/1
