Hourly Sensor Dash Board


(2025-06-18 03:05:33)


宁城基地

小时 inde_key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1号连栋拱棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 5
CO2-西 CO2_W 60 60 60 5
光合有效-对比 PPFD_CTL 0 0 0 0
光照强度-东 IL_E 60 60 60 5
光照强度-西 IL_W 60 60 60 5
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 5
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 5
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 5
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 5
控制器湿度-东 RH_CE 60 60 60 3
控制器湿度-西 RH_CW 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 5
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 5
4号连栋拱棚
CO2-西1 CO2_W1 60 60 60 5
CO2-西2 CO2_W2 60 60 60 5
光照强度-西2 IL_W2 60 60 60 5
土壤温度-西1 Ts_W1 60 60 60 5
土壤温度-西2 Ts_W2 60 60 60 5
土壤湿度-西1 M_W1 60 60 60 5
土壤湿度-西2 M_W2 60 60 60 5
控制器湿度-东 RH_CE 0 0 0 0
控制器湿度-西 RH_CW 0 0 0 0
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-西1 RH_W1 60 60 60 5
棚内湿度-西2 RH_W2 60 60 60 5
E
大气压强-1 Po_1 0 0 0 0
大气压强-2 Po_2 60 60 60 3
总辐射-1 I_1 0 0 0 0
总辐射-2 I_2 60 60 60 3
空气温度-1 To_1 0 0 0 0
空气温度-2 To_2 60 60 60 3
空气湿度-1 RHo_1 0 0 0 0
空气湿度-2 RHo_2 60 60 60 3
雨量-1 RNH_1 0 0 0 0
雨量-2 RNH_2 60 60 60 3
雨雪-1 RN_1 60 60 60 3
雨雪-2 RN_2 60 60 60 3
风向-1 WD_1 0 0 0 0
风向-2 WD_2 60 60 60 3
风速-1 WS_1 0 0 0 0
风速-2 WS_2 60 60 60 3
二期C2连栋拱棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 5
CO2-西 CO2_W 60 60 60 5
光照强度-东 IL_E 60 60 60 5
光照强度-西 IL_W 60 60 60 5
土壤墒情体积含水率第1层-东 M10_E 0 0 0 0
土壤墒情体积含水率第1层-西 M10_W 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第2层-东 M20_E 0 0 0 0
土壤墒情体积含水率第2层-西 M20_W 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第3层-东 M30_E 0 0 0 0
土壤墒情体积含水率第3层-西 M30_W 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第4层-东 M40_E 0 0 0 0
土壤墒情体积含水率第4层-西 M40_W 60 60 60 3
土壤墒情温度第1层-东 Ts10_E 0 0 0 0
土壤墒情温度第1层-西 Ts10_W 0 0 0 0
土壤墒情温度第2层-东 Ts20_E 0 0 0 0
土壤墒情温度第2层-西 Ts20_W 60 60 60 3
土壤墒情温度第3层-东 Ts30_E 0 0 0 0
土壤墒情温度第3层-西 Ts30_W 60 60 60 3
土壤墒情温度第4层-东 Ts40_E 0 0 0 0
土壤墒情温度第4层-西 Ts40_W 60 60 60 3
土壤张力30cm-东 Mt30_E 60 60 60 3
土壤张力30cm-西 Mt30_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 5
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 5
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 5
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 5
棚内温度-东 T_E 60 60 60 5
棚内温度-西 T_W 60 60 60 5
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 5
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 5
二期C4连栋拱棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
二期C4吊装基质重量-东18笼 Ws_E18 720 720 720 36
二期C4吊装基质重量-东19笼 Ws_E19 720 720 720 36
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城10号棚
CO2-东 CO2_E 61 59 60 5
CO2-西 CO2_W 61 59 60 5
光照强度-东 IL_E 61 59 60 5
光照强度-西 IL_W 61 59 60 5
土壤墒情体积含水率第1层-东 M10_E 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第1层-东1 M10_E1 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第1层-西 M10_W 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第1层-西1 M10_W1 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第2层-东 M20_E 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第2层-东1 M20_E1 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第2层-西 M20_W 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第2层-西1 M20_W1 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第3层-东 M30_E 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第3层-东1 M30_E1 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第3层-西 M30_W 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第3层-西1 M30_W1 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第4层-东 M40_E 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第4层-东1 M40_E1 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第4层-西 M40_W 60 60 60 3
土壤墒情体积含水率第4层-西1 M40_W1 60 60 60 3
土壤墒情温度第1层-东 Ts10_E 60 60 60 3
土壤墒情温度第1层-东1 Ts10_E1 60 60 60 3
土壤墒情温度第1层-西 Ts10_W 60 60 60 3
土壤墒情温度第1层-西1 Ts10_W1 60 60 60 3
土壤墒情温度第2层-东 Ts20_E 60 60 60 3
土壤墒情温度第2层-东1 Ts20_E1 60 60 60 3
土壤墒情温度第2层-西 Ts20_W 60 60 60 3
土壤墒情温度第2层-西1 Ts20_W1 60 60 60 3
土壤墒情温度第3层-东 Ts30_E 60 60 60 3
土壤墒情温度第3层-东1 Ts30_E1 60 60 60 3
土壤墒情温度第3层-西 Ts30_W 60 60 60 3
土壤墒情温度第3层-西1 Ts30_W1 60 60 60 3
土壤墒情温度第4层-东 Ts40_E 60 60 60 3
土壤墒情温度第4层-东1 Ts40_E1 60 60 60 3
土壤墒情温度第4层-西 Ts40_W 60 60 60 3
土壤墒情温度第4层-西1 Ts40_W1 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 61 59 60 5
土壤温度-西 Ts_W 61 59 60 5
土壤湿度-东 M_E 61 59 60 5
土壤湿度-西 M_W 61 59 60 5
棚内温度-东1 T_E1 61 59 60 5
棚内温度-西1 T_W1 61 59 60 5
棚内湿度-东 RH_E 61 59 60 5
棚内湿度-西 RH_W 61 59 60 5
宁城11号棚
CO2-东 CO2_E 60 61 60 4
CO2-西 CO2_W 59 60 61 4
光照强度-东 IL_E 60 61 60 4
光照强度-西 IL_W 59 60 61 4
土壤温度-东 Ts_E 60 61 60 4
土壤温度-西 Ts_W 59 60 61 4
土壤湿度-东 M_E 60 61 60 4
土壤湿度-西 M_W 59 60 61 4
棚内温度-东 T_E 60 61 60 4
棚内温度-东1 T_E1 60 61 60 4
棚内温度-西 T_W 59 60 61 4
棚内温度-西1 T_W1 59 60 61 4
棚内湿度-东 RH_E 60 61 60 4
棚内湿度-西 RH_W 59 60 61 4
宁城12号棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
棚内温度 T_27 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
宁城2号冷暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城3号棚
CO2-东 CO2_E 0 0 0 0
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 0 0 0 0
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 0 0 0 0
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城4号棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城5号棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 5
CO2-西 CO2_W 60 60 60 5
光照强度-东 IL_E 60 60 60 5
光照强度-西 IL_W 60 60 60 5
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 5
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 5
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 5
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 5
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 5
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 5
宁城6号棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 4
CO2-西 CO2_W 60 59 60 5
光照强度-东 IL_E 60 60 60 4
光照强度-西 IL_W 60 59 60 5
土壤温度-东 Ts_E 60 59 60 5
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 4
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 5
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 5
棚内温度-东 T_E 60 60 59 5
棚内温度-西 T_W 60 60 60 4
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 4
棚内湿度-西 RH_W 60 59 60 5
宁城7号棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
棚内温度 T_39 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
宁城8号棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
棚内温度 T_39 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
宁城9号棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期10号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期10号连栋拱棚
3期C10连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C10连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C10连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C10连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C10连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C10连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C10连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C10连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C10连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C10连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C10连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C10连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期11号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期11号连栋拱棚
3期C11连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C11连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C11连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C11连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C11连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C11连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C11连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C11连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C11连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C11连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C11连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C11连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期12号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期12号连栋拱棚
3期C12连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C12连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C12连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C12连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C12连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C12连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C12连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C12连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C12连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C12连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C12连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C12连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期13号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期13号连栋拱棚
3期C13连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C13连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C13连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C13连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C13连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C13连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C13连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C13连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C13连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C13连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C13连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C13连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期14号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期14号连栋拱棚
3期C14连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C14连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C14连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C14连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C14连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C14连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C14连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C14连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C14连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C14连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C14连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C14连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期15号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期15号连栋拱棚
3期C15连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C15连栋CO2-西 CO2_W 0 0 0 0
3期C15连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C15连栋光照强度-西 IL_W 0 0 0 0
3期C15连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C15连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C15连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C15连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C15连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C15连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C15连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C15连栋棚内湿度-西 RH_W 0 0 0 0
宁城三期16号暖棚
CO2-东 CO2_E 0 0 0 0
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 0 0 0 0
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 0 0 0 0
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期16号连栋拱棚
3期C16连栋CO2-东 CO2_E 0 0 0 0
3期C16连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C16连栋光照强度-东 IL_E 0 0 0 0
3期C16连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C16连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C16连栋土壤温度-西 Ts_W 0 0 0 0
3期C16连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C16连栋土壤湿度-西 M_W 0 0 0 0
3期C16连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C16连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C16连栋棚内湿度-东 RH_E 0 0 0 0
3期C16连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期17号连栋拱棚
3期C17连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C17连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C17连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C17连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C17连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C17连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C17连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C17连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C17连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C17连栋棚内温度-西 T_W 0 0 0 0
3期C17连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C17连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期1号暖棚
CO2-东 CO2_E 61 59 61 3
CO2-西 CO2_W 61 59 61 3
三期1号棚单株回液实时量-东1 FVOraw1_E1 0 0 0 0
三期1号棚单株回液实时量-东2 FVOraw1_E2 0 0 0 0
三期1号棚单株回液累计量-东1 FVO1_E1 0 0 0 0
三期1号棚单株回液累计量-东2 FVO1_E2 0 0 0 0
三期1号棚单株灌溉实时量-东 FVIraw1_E 0 0 0 0
三期1号棚单株灌溉累计量-东 FVI1_E 0 0 0 0
三期1号棚回液EC-东1 FVOEC1_E1 0 0 0 0
三期1号棚回液EC-东2 FVOEC1_E2 0 0 0 0
三期1号棚回液PH-东1 FVOPH1_E1 0 0 0 0
三期1号棚回液PH-东2 FVOPH1_E2 0 0 0 0
三期1号棚回液罐阀-东1 FVOV1_E1 0 0 0 0
三期1号棚回液罐阀-东2 FVOV1_E2 0 0 0 0
三期1号棚实时EC-东 FVECraw1_E 0 0 0 0
三期1号棚实时PH-东 FVPHraw1_E 0 0 0 0
三期1号棚总排水阀-东 WV1_E 0 0 0 0
三期1号棚排水泵-东 WP1_E 0 0 0 0
三期1号棚排灌比-东1 FVOIR1_E1 0 0 0 0
三期1号棚排灌比-东2 FVOIR1_E2 0 0 0 0
三期1号棚进液EC-东 FVIEC1_E 0 0 0 0
三期1号棚进液PH-东 FVIPH1_E 0 0 0 0
三期1号棚进液罐阀-东 FVIV1_E 0 0 0 0
光照强度-东 IL_E 61 59 61 3
光照强度-西 IL_W 61 59 61 3
土壤温度-东 Ts_E 61 60 59 4
土壤温度-西 Ts_W 59 61 60 3
土壤湿度-东 M_E 61 60 59 4
土壤湿度-西 M_W 59 61 60 3
棚内温度-东 T_E 61 59 60 4
棚内温度-西 T_W 59 61 60 3
棚内湿度-东 RH_E 61 59 61 3
棚内湿度-西 RH_W 61 59 61 3
宁城三期1号连栋拱棚
3期C1连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C1连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C1连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C1连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C1连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C1连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C1连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C1连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C1连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C1连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C1连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C1连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期2号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期2号连栋拱棚
3期C2连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C2连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C2连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C2连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C2连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C2连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C2连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C2连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C2连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C2连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C2连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C2连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期3号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 6 0
CO2-西 CO2_W 60 60 6 0
光照强度-东 IL_E 60 60 6 0
光照强度-西 IL_W 60 60 6 0
土壤温度-东 Ts_E 60 60 6 0
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 6 0
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 6 0
棚内湿度-西 RH_W 60 60 6 0
宁城三期3号连栋拱棚
3期C3连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C3连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C3连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C3连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C3连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C3连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C3连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C3连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C3连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C3连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C3连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C3连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期4号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期4号连栋拱棚
3期C4连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C4连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C4连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C4连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C4连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C4连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C4连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C4连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C4连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C4连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C4连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C4连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期5号暖棚
CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期5号连栋拱棚
3期C5连栋CO2-东 CO2_E 60 60 60 3
3期C5连栋CO2-西 CO2_W 60 60 60 3
3期C5连栋光照强度-东 IL_E 60 60 60 3
3期C5连栋光照强度-西 IL_W 60 60 60 3
3期C5连栋土壤温度-东 Ts_E 60 60 60 3
3期C5连栋土壤温度-西 Ts_W 60 60 60 3
3期C5连栋土壤湿度-东 M_E 60 60 60 3
3期C5连栋土壤湿度-西 M_W 60 60 60 3
3期C5连栋棚内温度-东 T_E 60 60 60 3
3期C5连栋棚内温度-西 T_W 60 60 60 3
3期C5连栋棚内湿度-东 RH_E 60 60 60 3
3期C5连栋棚内湿度-西 RH_W 60 60 60 3
宁城三期6号暖棚
