南京基地 Crop Model Report

白马连栋大棚 测试5区

(2026-03-21 04:57:19)

Summary

温室
L1AC5
报告日期
2026-03-21
作物
草莓
品种
圣诞红
栽培方式
无土栽培
种植密度
6.7 (株/平米)
定植日期
2025-10-06
结束日期
2026-05-30
株龄
166
发育期
叶数:
比叶面积
穗数
预计产量
0.0 (公斤/株)
最近发生

Crop Model Prediction Table

This section for crop Strawberry is not ready.


农事操作

This section for crop Strawberry is not ready.



环控决策

预计今天开棚时间



预计今天关棚时间



Historical Quilt Decision Summary

Quilt Open

d o_Hr o_obsHr sunriseHr o_T o_Ts o_To o_I o_Tmin o_Imin
146 0:00 6:31 12.70 12.80 8.80
147 6:55 7:15 6:30 11.20 NaN 9.60 13.20 8.00 10.00
148 6:40 6:45 6:29 6.80 NaN 5.70 13.80 5.00 10.00
149 6:35 7:05 6:28 8.30 NaN 7.10 12.80 6.00 10.00
150 6:30 6:35 6:27 9.20 NaN 8.20 12.80 7.00 10.00
151 6:35 6:35 6:26 7.40 NaN 6.60 21.40 5.00 10.00
152 6:30 6:35 6:24 3.80 NaN 2.90 12.60 3.00 10.00
153 6:35 6:45 6:23 11.20 NaN 6.10 13.20 8.00 10.00
154 6:30 6:55 6:22 6.60 NaN 5.90 14.20 5.00 10.00
155 6:45 6:30 6:21 12.00 NaN 0.50 31.20 8.00 31.00
156 6:30 6:35 6:19 4.60 NaN 3.60 16.80 3.00 10.00
157 6:30 6:30 6:18 3.70 NaN 2.70 24.00 3.00 10.00
158 6:25 6:25 6:17 3.50 NaN 2.30 22.00 3.00 10.00
159 6:20 6:25 6:16 4.90 NaN 5.00 13.00 3.00 10.00
160 6:15 6:30 6:14 10.40 NaN 10.30 12.60 8.00 10.00
161 7:00 0:00 6:13 11.30 NaN 9.90 13.20 8.00 10.00
162 6:35 0:00 6:12 11.20 NaN 9.80 17.60 8.00 10.00
163 6:25 6:50 6:11 11.30 NaN 10.60 17.20 8.00 10.00
164 6:20 6:25 6:09 9.20 NaN 8.50 18.80 7.00 10.00
165 6:15 6:15 6:08 6.00 NaN 5.10 23.80 4.00 10.00

Quilt Close

d v_Hr v_Pct q_Hr q_Pct q_obsHr sunsetHr c_T c_To c_Ts c_I c_T_low c_obsT_low c_To_low
146 18:02 100 17:57 100 18:02 13 13 4 3 12 10
147 18:03 100 17:58 100 17:00 18:03 12 9 0 3 7 6
148 18:03 100 17:58 100 17:25 18:03 13 9 5 3 7 7
149 18:04 100 17:59 100 18:05 18:04 12 10 26 3 7 7
150 18:05 100 18:00 100 17:55 18:05 14 12 22 3 7 7
151 18:06 100 18:01 100 18:00 18:06 12 11 25 3 4 3
152 18:06 100 18:01 100 18:00 18:06 12 11 25 3 8 7
153 18:07 100 18:02 100 17:50 18:07 13 12 26 3 8 8
154 18:08 100 18:03 100 17:55 18:08 13 13 23 3 8 2
155 18:08 100 18:03 100 18:15 18:08 13 13 28 3 4 3
156 18:09 100 18:04 100 16:15 18:09 14 11 22 3 5 4
157 18:10 100 18:05 100 18:15 18:10 14 15 34 3 5 5
158 18:10 100 18:05 100 18:10 18:10 14 16 28 3 6 7
159 18:11 100 18:11 60 18:10 18:11 17 18 27 14 9 9
160 18:12 100 18:07 100 17:35 18:12 14 12 14 3 12 10
161 18:12 100 18:07 100 18:12 12 11 4 3 11 10
162 18:13 100 18:08 100 18:13 13 12 0 3 12 11
163 18:14 100 18:09 100 17:05 18:14 12 9 17 3 9 8
164 18:14 100 18:09 100 17:10 18:14 14 13 18 3 7 7
165 18:15 100 18:10 100 18:15 18:15 13 13 31 3 7 7


Weather Forecast

Greenhouse Sensor List

Time Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality

Image Analysis

Daily Message

TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.

Data Upload Batches

Historical Reports

2026-03-20 (Day 165)

2026-03-19 (Day 164)

2026-03-18 (Day 163)

2026-03-17 (Day 162)

2026-03-16 (Day 161)

2026-03-15 (Day 160)

2026-03-14 (Day 159)

2026-03-13 (Day 158)

2026-03-12 (Day 157)

2026-03-11 (Day 156)

2026-03-10 (Day 155)

2026-03-09 (Day 154)

2026-03-08 (Day 153)

2026-03-07 (Day 152)

2026-03-06 (Day 151)

2026-03-05 (Day 150)

2026-03-04 (Day 149)

2026-03-03 (Day 148)

2026-03-02 (Day 147)

2026-03-01 (Day 146)

2026-02-28 (Day 145)

2026-02-27 (Day 144)

2026-02-26 (Day 143)

2026-02-25 (Day 142)

2026-02-24 (Day 141)

2026-02-23 (Day 140)

2026-02-22 (Day 139)

2026-02-21 (Day 138)

2026-02-20 (Day 137)

2026-02-19 (Day 136)

2026-02-18 (Day 135)

2026-02-17 (Day 134)

2026-02-16 (Day 133)

2026-02-15 (Day 132)

2026-02-14 (Day 131)

2026-02-13 (Day 130)

2026-02-12 (Day 129)

2026-02-11 (Day 128)

2026-02-10 (Day 127)

2026-02-09 (Day 126)

2026-02-08 (Day 125)

2026-02-07 (Day 124)

2026-02-06 (Day 123)

2026-02-05 (Day 122)

2026-02-04 (Day 121)

2026-02-03 (Day 120)