Ws Sensor Analysis Report - Day 102

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_9.png
figure_10.png

Summary Statistics - Ws_E44

Ws Cleaning Summary Table - Ws_E44

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_E44 17,269 13,242 81 0 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_E44

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_1 FVO_1
2026-01-16 08:50:00+08:00 102 530 Ws_E44 0.43503 30 530.00 530.500000 530.52 532.750000 3617.200000 3722.000000 31 -0.053239 -0.063457 -0.069918 0.303400 0.676129 20.960000 True 30.0 133.8 20.960 0.000000 0.000000 0.000000 255.0 138.0 -0.015469 NaN NaN NaN
2026-01-16 09:41:12+08:00 102 581 Ws_E44 0.43503 30 581.20 581.833333 581.72 583.750000 3679.000000 3773.666667 31 -0.067057 -0.124760 -0.067057 0.317667 0.610753 18.933333 False 38.0 121.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-16 10:47:19+08:00 102 647 Ws_E44 0.43503 30 647.32 647.833333 647.84 649.666667 3664.000000 3761.722222 31 -0.132747 -0.148677 0.000000 0.341333 0.630466 19.544444 True 30.8 109.6 19.995 0.000000 0.000000 0.000000 135.0 1664.0 -0.141066 NaN NaN NaN
2026-01-16 11:25:00+08:00 102 685 Ws_E44 0.43503 30 685.00 685.583333 685.52 687.083333 3700.514286 3791.666667 31 -0.112692 -0.183951 -0.112692 0.355333 0.588080 18.230476 False 35.0 93.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-16 12:06:12+08:00 102 726 Ws_E44 0.43503 30 726.20 726.750000 726.72 728.250000 3710.257143 3801.800000 31 -0.128698 -0.193539 -0.128698 0.352750 0.590599 18.308571 False 33.0 91.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-16 12:41:12+08:00 102 761 Ws_E44 0.43503 30 761.20 761.750000 761.72 763.250000 3729.000000 3821.750000 31 -0.128059 -0.181111 -0.128059 0.366333 0.598387 18.550000 False 33.0 91.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-16 13:16:12+08:00 102 796 Ws_E44 0.43503 30 796.20 796.750000 796.72 798.166667 3755.000000 3844.888889 31 -0.128059 -0.181898 -0.128059 0.361333 0.579928 17.977778 False 33.0 86.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-16 13:50:00+08:00 102 830 Ws_E44 0.43503 30 830.00 830.500000 830.52 831.833333 3775.560000 3867.500000 31 -0.127752 -0.171148 -0.131481 0.375133 0.593161 18.388000 True 30.0 78.8 19.995 1.099256 2.198512 3.297768 860.0 83.0 -0.086103 3856.507439 NaN NaN
2026-01-16 14:30:00+08:00 102 870 Ws_E44 0.43503 30 870.00 870.583333 870.52 872.000000 3799.650000 3892.833333 31 -0.127752 -0.133472 -0.127752 0.373667 0.601183 18.636667 False 35.0 88.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-16 15:10:00+08:00 102 910 Ws_E44 0.43503 30 910.00 910.500000 910.52 912.083333 3840.666667 3938.800000 31 -0.094900 -0.108457 -0.063827 0.349583 0.633118 19.626667 True 30.0 93.8 19.995 0.400000 1.448827 1.848827 170.0 98.0 -0.075195 3931.555864 NaN NaN

Figures - Ws_E44

Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png