Ws Sensor Analysis Report - Day 96

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_9.png
figure_10.png

Summary Statistics - Ws_E44

Ws Cleaning Summary Table - Ws_E44

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_E44 17,276 16,229 9,949 0 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_E44

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_1 FVO_1
2026-01-10 08:06:13+08:00 96 486 Ws_E44 0.158027 30 486.22 486.583333 486.74 488.833333 3618.0 3717.0 31 -0.021543 -0.035432 -0.044198 0.283 0.638710 19.800000 True 21.8 125.6 19.933 0.0 0.0 0.0 154.0 130.0 -0.017324 NaN NaN NaN
2026-01-10 09:51:13+08:00 96 591 Ws_E44 0.158027 30 591.22 NaN 591.74 NaN NaN NaN 31 -0.112863 NaN -0.112863 NaN -0.003641 -0.112863 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-10 11:05:00+08:00 96 665 Ws_E44 0.158027 30 665.00 NaN 665.52 NaN NaN NaN 31 -0.129764 NaN -0.129764 NaN -0.004186 -0.129764 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-10 12:10:00+08:00 96 730 Ws_E44 0.158027 30 730.00 NaN 730.52 NaN NaN NaN 31 -0.133712 NaN -0.133712 NaN -0.004313 -0.133712 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-10 13:10:00+08:00 96 790 Ws_E44 0.158027 30 790.00 NaN 790.52 NaN NaN NaN 31 -0.128114 NaN -0.128114 NaN -0.004133 -0.128114 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2026-01-10 14:15:00+08:00 96 855 Ws_E44 0.158027 30 855.00 NaN 855.52 NaN NaN NaN 31 -0.107582 NaN -0.107582 NaN -0.003470 -0.107582 False NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

Figures - Ws_E44

Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png