Ws Sensor Analysis Report - Day 114

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17266 80 14211 79 2

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-28 08:55:00+08:00 114 535 Ws_W68 1.785756 30.000000 535.0 535.25 535.82 537.416667 NaN NaN NaN 5216.000000 5316.0 49 -0.029830 -0.012917 0.000000 0.247111 0.408163 20.000000 15.0 95.8 24.5 4.500000 0.967458 NaN 5.467458
2026-01-28 09:30:00+08:00 114 570 Ws_W68 1.785756 30.000000 570.0 570.25 570.82 571.500000 NaN NaN NaN 5308.333333 5380.0 49 0.000000 -0.186944 -0.045417 0.281111 0.292517 14.333333 15.0 40.8 24.5 10.166667 10.977879 5325.110606 21.144545
2026-01-28 10:35:00+08:00 114 635 Ws_W68 1.785756 30.000000 635.0 635.25 635.82 636.500000 NaN NaN NaN 5307.000000 5385.0 49 -0.037853 -0.196806 -0.064882 0.314444 0.318367 15.600000 15.0 40.8 24.5 8.900000 10.104446 5334.477769 19.004446
2026-01-28 11:25:00+08:00 114 685 Ws_W68 1.785756 28.500000 685.0 685.25 685.82 686.500000 NaN NaN NaN 5310.000000 5391.0 49 -0.056603 -0.226111 0.000000 0.334444 0.330612 16.200000 15.0 40.8 24.5 8.300000 11.895403 5331.522987 20.195403
2026-01-28 11:55:00+08:00 114 715 Ws_W68 1.785756 28.500000 715.0 715.25 715.82 716.500000 NaN NaN NaN 5316.000000 5392.0 49 -0.080085 -0.227222 0.000000 0.333333 0.310204 15.200000 15.0 40.8 24.5 9.300000 11.871308 5332.643462 21.171308
2026-01-28 12:25:00+08:00 114 745 Ws_W68 1.785756 28.583333 745.0 745.25 745.82 746.416667 NaN NaN NaN 5312.000000 5391.0 49 -0.091525 -0.224722 0.000000 0.343778 0.322449 15.800000 15.0 35.8 24.5 8.700000 11.336589 5334.317055 20.036589
2026-01-28 12:55:00+08:00 114 775 Ws_W68 1.785756 28.500000 775.0 775.25 775.82 776.500000 NaN NaN NaN 5312.000000 5384.0 49 -0.087924 -0.224028 0.000000 0.348889 0.293878 14.400000 15.0 40.8 24.5 10.100000 10.737669 5330.311653 20.837669
2026-01-28 13:25:00+08:00 114 805 Ws_W68 1.785756 30.000000 805.0 805.25 805.82 806.500000 NaN NaN NaN 5303.000000 5379.0 49 -0.134322 -0.261389 -0.105319 0.345556 0.310204 15.200000 15.0 40.8 24.5 9.300000 12.210397 5317.948013 21.510397

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png