Ws Sensor Analysis Report - Day 56

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17169 2804 12149 2804 10

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-12-01 07:45:00+08:00 56 465 Ws_W68 9.594942 30 465.0 465.333333 465.72 467.250000 NaN NaN NaN 3810.0 3910.0 43 0.000000 NaN 0.000000 0.2950 0.465116 20.0 20.0 91.8 21.5 1.5 0.000000 NaN 1.500000
2025-12-01 08:45:00+08:00 56 525 Ws_W68 9.594942 30 525.0 525.333333 525.72 526.750000 NaN NaN NaN 3900.0 4010.0 43 0.000000 NaN -0.007143 0.3575 0.511628 22.0 20.0 61.8 22.0 0.0 -0.191290 NaN -0.191290
2025-12-01 09:45:00+08:00 56 585 Ws_W68 9.594942 30 585.0 585.250000 585.72 586.666667 NaN NaN NaN 3970.0 4070.0 43 -0.069209 NaN -0.145635 0.3900 0.465116 20.0 15.0 56.8 21.5 1.5 2.624114 NaN 4.124114
2025-12-01 10:45:00+08:00 56 645 Ws_W68 9.594942 30 645.0 645.333333 645.72 646.666667 NaN NaN NaN 3990.0 4090.0 43 -0.130885 NaN -0.137037 0.3725 0.465116 20.0 20.0 56.8 21.5 1.5 2.298839 NaN 3.798839
2025-12-01 11:45:00+08:00 56 705 Ws_W68 9.594942 30 705.0 705.250000 705.72 706.750000 NaN NaN NaN 4000.0 4100.0 43 -0.103107 NaN -0.122222 0.3775 0.465116 20.0 15.0 61.8 21.5 1.5 2.256541 NaN 3.756541
2025-12-01 13:30:00+08:00 56 810 Ws_W68 9.594942 30 810.0 810.333333 810.72 812.916667 NaN NaN NaN 3210.0 4030.0 43 -0.117232 NaN -0.106309 2.4300 3.813953 164.0 20.0 131.8 164.0 0.0 -2.530825 NaN -2.530825

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png