Ws Sensor Analysis Report - Day 93

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17269 0 13734 0 1

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-07 08:05:00+08:00 93 485 Ws_W68 0.403822 30 485.0 485.333333 485.67 486.750000 NaN NaN NaN 4586.0 4659.0 40 -0.003785 0.000000 -0.022847 0.22825 0.365 14.6 20.0 64.8 20.0 5.4 -3.023072 NaN 2.376928
2026-01-07 09:05:00+08:00 93 545 Ws_W68 0.403822 30 545.0 545.333333 545.67 546.916667 NaN NaN NaN 4648.0 4745.0 40 -0.041090 -0.150000 -0.097528 0.32475 0.485 19.4 20.0 74.8 20.0 0.6 3.735767 NaN 4.335767
2026-01-07 10:50:00+08:00 93 650 Ws_W68 0.403822 30 650.0 650.250000 650.67 651.833333 NaN NaN NaN 4618.0 4712.0 40 -0.146817 -0.135139 -0.135000 0.31175 0.470 18.8 15.0 69.8 20.0 1.2 0.886506 NaN 2.086506
2026-01-07 11:55:00+08:00 93 715 Ws_W68 0.403822 30 715.0 715.250000 715.67 716.916667 NaN NaN NaN 4609.0 4699.0 40 -0.149600 -0.167083 -0.141574 0.30125 0.450 18.0 15.0 74.8 20.0 2.0 0.898737 NaN 2.898737
2026-01-07 12:50:00+08:00 93 770 Ws_W68 0.403822 30 770.0 770.250000 770.67 771.833333 NaN NaN NaN 4605.0 4692.0 40 -0.155353 -0.145278 -0.144479 0.31175 0.435 17.4 15.0 69.8 20.0 2.6 0.778035 NaN 3.378035
2026-01-07 13:45:00+08:00 93 825 Ws_W68 0.403822 30 825.0 825.250000 825.67 826.833333 NaN NaN NaN 4601.0 4691.0 40 -0.133416 -0.134167 -0.131458 0.31225 0.450 18.0 15.0 69.8 20.0 2.0 0.217618 NaN 2.217618
2026-01-07 14:45:00+08:00 93 885 Ws_W68 0.403822 30 885.0 885.333333 885.67 886.916667 NaN NaN NaN 4607.0 4699.0 40 -0.078919 -0.064028 -0.069740 0.30875 0.460 18.4 20.0 74.8 20.0 1.6 1.845410 NaN 3.445410

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png