Ws Sensor Analysis Report - Day 94

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17279 0 13942 0 2

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-08 10:15:00+08:00 94 615 Ws_W68 0.303317 28.25 615.0 615.333333 615.67 616.750000 NaN NaN NaN 4489.0 4572.0 40 -0.100910 -0.064722 0.000000 0.31200 0.415 16.6 20.0 64.8 20.0 3.4 -0.358790 NaN 3.041210
2026-01-08 10:45:00+08:00 94 645 Ws_W68 0.303317 30.00 645.0 645.333333 645.67 646.916667 NaN NaN NaN 4544.0 4638.0 40 -0.109428 -0.131806 -0.117315 0.32050 0.470 18.8 20.0 74.8 20.0 1.2 0.446881 NaN 1.646881
2026-01-08 11:45:00+08:00 94 705 Ws_W68 0.303317 30.00 705.0 705.333333 705.67 706.833333 NaN NaN NaN 4556.0 4648.0 40 -0.117998 -0.132083 -0.130853 0.32050 0.460 18.4 20.0 69.8 20.0 1.6 2.504836 NaN 4.104836
2026-01-08 12:35:00+08:00 94 755 Ws_W68 0.303317 30.00 755.0 755.333333 755.67 756.833333 NaN NaN NaN 4565.0 4653.0 40 -0.146762 -0.140694 -0.151417 0.32600 0.440 17.6 20.0 69.8 20.0 2.4 1.084437 NaN 3.484437
2026-01-08 13:25:00+08:00 94 805 Ws_W68 0.303317 30.00 805.0 805.333333 805.67 806.750000 NaN NaN NaN 4574.0 4661.0 40 -0.128761 -0.140139 -0.109861 0.32850 0.435 17.4 20.0 64.8 20.0 2.6 1.443671 NaN 4.043671
2026-01-08 14:20:00+08:00 94 860 Ws_W68 0.303317 30.00 860.0 860.333333 860.67 861.750000 NaN NaN NaN 4586.0 4675.0 40 -0.086481 -0.119306 -0.083611 0.32975 0.445 17.8 20.0 64.8 20.0 2.2 2.110721 NaN 4.310721
2026-01-08 15:25:00+08:00 94 925 Ws_W68 0.303317 30.00 925.0 925.333333 925.67 926.750000 NaN NaN NaN 4607.0 4699.0 40 -0.065890 -0.071944 -0.049444 0.32625 0.460 18.4 20.0 64.8 20.0 1.6 0.763595 NaN 2.363595

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png