Ws Sensor Analysis Report - Day 84

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17269 0 13752 0 2

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-12-29 08:35:00+08:00 84 515 Ws_W68 6.965434 30 515.0 515.333333 515.6 516.583333 NaN NaN NaN 4790.0 4867.0 36 -0.018291 0.000000 -0.053782 0.290000 0.427778 15.4 20.0 59.0 18.0 2.6 -0.463562 NaN 2.136438
2025-12-29 09:45:00+08:00 84 585 Ws_W68 6.965434 30 585.0 585.250000 585.6 586.583333 NaN NaN NaN 4827.0 4916.0 36 -0.081356 -0.172500 -0.126157 0.359429 0.494444 17.8 15.0 59.0 18.0 0.2 4.472136 4893.639319 4.672136
2025-12-29 10:35:00+08:00 84 635 Ws_W68 6.965434 30 635.0 635.333333 635.6 636.500000 NaN NaN NaN 4835.0 4916.0 36 -0.116243 -0.202778 -0.154361 0.369429 0.450000 16.2 20.0 54.0 18.0 1.8 4.849043 4891.754786 6.649043
2025-12-29 11:20:00+08:00 84 680 Ws_W68 6.965434 30 680.0 680.333333 680.6 681.583333 NaN NaN NaN 4826.0 4909.0 36 -0.163418 -0.204722 -0.168530 0.364286 0.461111 16.6 20.0 59.0 18.0 1.4 2.386770 NaN 3.786770
2025-12-29 12:00:00+08:00 84 720 Ws_W68 6.965434 30 720.0 720.333333 720.6 721.583333 NaN NaN NaN 4826.0 4911.0 36 -0.164195 -0.219861 -0.165093 0.355714 0.472222 17.0 20.0 59.0 18.0 1.0 3.598030 NaN 4.598030
2025-12-29 12:45:00+08:00 84 765 Ws_W68 6.965434 30 765.0 765.333333 765.6 766.666667 NaN NaN NaN 4813.0 4898.0 36 -0.160075 -0.225556 0.000000 0.346286 0.472222 17.0 20.0 64.0 18.0 1.0 2.269021 NaN 3.269021
2025-12-29 13:20:00+08:00 84 800 Ws_W68 6.965434 30 800.0 800.333333 800.6 801.666667 NaN NaN NaN 4827.0 4915.0 36 -0.159463 -0.211389 -0.140468 0.346571 0.488889 17.6 20.0 64.0 18.0 0.4 2.178879 NaN 2.578879
2025-12-29 14:00:00+08:00 84 840 Ws_W68 6.965434 30 840.0 840.250000 840.6 841.583333 NaN NaN NaN 4840.0 4922.0 36 -0.150895 -0.173750 -0.094021 0.361286 0.455556 16.4 15.0 59.0 18.0 1.6 3.039488 NaN 4.639488
2025-12-29 14:50:00+08:00 84 890 Ws_W68 6.965434 30 890.0 890.250000 890.6 891.583333 NaN NaN NaN 4847.0 4935.0 36 -0.064783 -0.145972 -0.072882 0.346571 0.488889 17.6 15.0 59.0 18.0 0.4 4.227064 4913.864681 4.627064

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png