Ws Sensor Analysis Report - Day 95

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17265 49 13710 48 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-09 10:05:00+08:00 95 605 Ws_W68 0.343962 30 605.0 605.333333 605.7 606.750000 NaN NaN NaN 4517.0 4606.0 42 -0.101585 -0.072500 0.000000 0.32875 0.423810 17.80 20.0 63.0 21.0 3.20 1.477801 NaN 4.677801
2026-01-09 10:40:00+08:00 95 640 Ws_W68 0.343962 30 640.0 640.333333 640.7 641.916667 NaN NaN NaN 4571.2 4668.0 42 -0.063701 -0.162778 -0.139468 0.33800 0.460952 19.36 20.0 73.0 21.0 1.64 3.759028 NaN 5.399028
2026-01-09 11:35:00+08:00 95 695 Ws_W68 0.343962 30 695.0 695.333333 695.7 696.916667 NaN NaN NaN 4580.0 4673.0 42 -0.126362 -0.167500 -0.164925 0.32100 0.442857 18.60 20.0 73.0 21.0 2.40 1.540529 NaN 3.940529
2026-01-09 12:25:00+08:00 95 745 Ws_W68 0.343962 30 745.0 745.333333 745.7 746.833333 NaN NaN NaN 4586.0 4676.0 42 -0.135358 -0.179722 -0.127569 0.32325 0.428571 18.00 20.0 68.0 21.0 3.00 3.001122 NaN 6.001122
2026-01-09 13:15:00+08:00 95 795 Ws_W68 0.343962 30 795.0 795.333333 795.7 796.833333 NaN NaN NaN 4589.0 4681.0 42 -0.154868 -0.182778 -0.140112 0.32500 0.438095 18.40 20.0 68.0 21.0 2.60 1.147633 NaN 3.747633
2026-01-09 14:00:00+08:00 95 840 Ws_W68 0.343962 30 840.0 840.333333 840.7 841.833333 NaN NaN NaN 4608.0 4705.0 42 -0.102731 -0.121806 -0.029236 0.34425 0.461905 19.40 20.0 68.0 21.0 1.60 3.347538 NaN 4.947538
2026-01-09 15:05:00+08:00 95 905 Ws_W68 0.343962 30 905.0 905.333333 905.7 906.750000 NaN NaN NaN 4641.0 4739.0 42 -0.024044 -0.099444 -0.050525 0.34800 0.466667 19.60 20.0 63.0 21.0 1.40 4.713217 4715.433915 6.113217

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png