Ws Sensor Analysis Report - Day 181

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_8.png
figure_9.png

Summary Statistics - Ws_W73

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W73

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W73 17,278 14,715 0 1 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W73

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est
2026-04-05 07:40:00+08:00 181 460 Ws_W73 2.606355 28.666667 460.00 460.000000 461.17 461.333333 4020.000000 4140.000000 70 -0.069686 -0.072531 0.000000 0.358977 0.342857 24.000000 True 0.0 9.8 24.000000 0.0 0.0 0.0 60 1169 -0.056473 NaN
2026-04-05 08:10:00+08:00 181 490 Ws_W73 2.606355 30.000000 490.00 489.916667 491.20 491.250000 4120.000000 4243.750000 72 -0.047381 -0.115175 -0.103498 0.382750 0.343750 24.750000 True -5.0 3.0 24.750000 0.0 0.0 0.0 325 7 -0.087931 NaN
2026-04-05 08:50:00+08:00 181 530 Ws_W73 2.606355 30.000000 530.00 529.916667 530.70 530.666667 4180.000000 4245.000000 42 -0.073746 -0.139660 0.000000 0.300000 0.309524 13.000000 True -5.0 -2.0 13.000000 0.0 0.0 0.0 420 2 -0.158636 NaN
2026-04-05 09:24:24+08:00 181 564 Ws_W73 2.606355 24.833333 564.40 564.333333 565.08 565.166667 4180.000000 4253.750000 41 -0.073746 -0.152787 0.000000 0.312500 0.359756 14.750000 True -4.0 5.2 14.750000 0.0 0.0 0.0 90 10 -0.149961 NaN
2026-04-05 09:50:00+08:00 181 590 Ws_W73 2.606355 28.830000 590.00 589.916667 591.17 591.166667 4185.000000 4258.500000 70 -0.140435 -0.198395 0.000000 0.277639 0.210000 14.700000 True -5.0 -0.2 17.185000 0.0 0.0 0.0 129 4 -0.136973 NaN
2026-04-05 10:20:00+08:00 181 620 Ws_W73 2.606355 30.000000 620.00 619.916667 621.18 621.083333 4170.545455 4257.500000 71 -0.140435 -0.190123 -0.183393 0.301083 0.244942 17.390909 True -5.0 -5.8 17.430500 0.0 0.0 0.0 65 4 -0.100600 NaN
2026-04-05 11:00:00+08:00 181 660 Ws_W73 2.606355 28.820000 660.00 659.916667 661.18 661.166667 4144.000000 4249.166667 71 -0.140030 -0.204012 0.000000 0.365625 0.296244 21.033333 True -5.0 -0.8 21.033333 0.0 0.0 0.0 129 4 -0.156081 NaN
2026-04-05 11:30:00+08:00 181 690 Ws_W73 2.606355 30.000000 690.00 689.916667 691.18 691.166667 4160.000000 4246.875000 71 -0.140030 -0.182330 -0.181687 0.334375 0.244718 17.375000 True -5.0 -0.8 17.430500 0.0 0.0 0.0 39 4 -0.256663 NaN
2026-04-05 12:26:38+08:00 181 746 Ws_W73 2.606355 30.000000 746.63 746.500000 747.80 747.833333 4091.866667 4223.750000 70 -0.162231 -0.214581 -0.169007 0.395417 0.376810 26.376667 True -7.8 2.0 26.376667 0.0 0.0 0.0 30 7 -0.106461 NaN
2026-04-05 13:20:00+08:00 181 800 Ws_W73 2.606355 28.830000 800.00 798.416667 801.17 801.166667 4094.129630 4217.500000 70 -0.209738 -0.197222 0.000000 0.325750 0.352487 24.674074 True -95.0 -0.2 24.674074 0.0 0.0 0.0 75 4 -0.137341 NaN
2026-04-05 13:50:00+08:00 181 830 Ws_W73 2.606355 30.000000 830.00 829.916667 831.17 831.000000 4136.000000 4230.000000 70 -0.154324 -0.211934 0.000000 0.340341 0.268571 18.800000 True -5.0 -10.2 18.800000 0.0 0.0 0.0 75 4 -0.194597 NaN
2026-04-05 14:25:00+08:00 181 865 Ws_W73 2.606355 28.800000 865.00 863.500000 866.20 866.000000 4130.000000 4228.750000 72 -0.154324 -0.205350 0.000000 0.268750 0.274306 19.750000 True -90.0 -12.0 19.750000 0.0 0.0 0.0 80 2 -0.164003 NaN
2026-04-05 14:55:00+08:00 181 895 Ws_W73 2.606355 28.830000 895.00 894.916667 896.17 895.916667 4152.888889 4237.500000 70 -0.071794 -0.109053 0.000000 0.324931 0.241746 16.922222 True -5.0 -15.2 17.185000 0.0 0.0 0.0 30 4 -0.047817 NaN
2026-04-05 15:25:00+08:00 181 925 Ws_W73 2.606355 30.000000 925.00 924.833333 926.17 926.083333 4190.000000 4258.125000 70 -0.071794 -0.059877 -0.099074 0.235937 0.194643 13.625000 True -10.0 -5.2 17.185000 0.0 0.0 0.0 75 4 -0.050173 NaN
2026-04-05 16:25:00+08:00 181 985 Ws_W73 2.606355 30.000000 985.00 984.833333 986.18 986.166667 4190.000000 4264.062500 71 -0.073580 -0.027431 -0.024074 0.266875 0.208627 14.812500 True -10.0 -0.8 17.430500 0.0 0.0 0.0 84 4 -0.086261 NaN

Figures - Ws_W73

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png