Ws Sensor Analysis Report - Day 97

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_E44

Ws Cleaning Summary Table - Ws_E44

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_E44 17262 118 13635 118 0

Fertigation Events Details Table - Ws_E44

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-11 08:51:38+08:00 97 531 Ws_E44 0.618296 30 531.63 532.000000 532.16 533.666667 NaN NaN NaN 3730.0 3825.0 32 NaN -0.167778 -0.066684 0.276667 0.59375 19.0 22.2 90.4 19.0 0.0 NaN NaN NaN
2026-01-11 09:36:12+08:00 97 576 Ws_E44 0.618296 30 576.20 576.583333 576.73 577.916667 NaN NaN NaN 3768.0 3862.0 32 -0.079861 -0.191250 -0.113142 0.396333 0.58750 18.8 23.0 71.2 18.8 0.0 3.211047 NaN 3.211047
2026-01-11 10:47:17+08:00 97 647 Ws_E44 0.618296 30 647.28 647.666667 647.81 649.333333 NaN NaN NaN 3747.0 3846.0 32 -0.104514 -0.195139 -0.118889 0.346667 0.61875 19.8 23.2 91.4 19.8 0.0 2.160504 NaN 2.160504
2026-01-11 11:30:00+08:00 97 690 Ws_E44 0.618296 30 690.00 690.416667 690.53 692.083333 NaN NaN NaN 3778.0 3873.0 32 -0.146117 -0.203194 -0.155476 0.335000 0.59375 19.0 25.0 93.2 19.0 0.0 1.303790 NaN 1.303790
2026-01-11 12:10:00+08:00 97 730 Ws_E44 0.618296 30 730.00 730.416667 730.53 731.916667 NaN NaN NaN 3802.0 3899.0 32 -0.148951 -0.237500 0.000000 0.366000 0.60625 19.4 25.0 83.2 19.4 0.0 1.597279 NaN 1.597279
2026-01-11 12:45:00+08:00 97 765 Ws_E44 0.618296 30 765.00 765.416667 765.53 766.916667 NaN NaN NaN 3832.0 3927.0 32 -0.156603 -0.219306 -0.145238 0.369333 0.59375 19.0 25.0 83.2 19.0 0.0 2.226853 NaN 2.226853
2026-01-11 13:25:00+08:00 97 805 Ws_E44 0.618296 30 805.00 805.333333 805.53 807.000000 NaN NaN NaN 3851.0 3945.0 32 -0.146434 -0.229722 -0.141898 0.366667 0.58750 18.8 20.0 88.2 18.8 0.0 1.941139 NaN 1.941139
2026-01-11 14:05:00+08:00 97 845 Ws_E44 0.618296 30 845.00 845.416667 845.53 846.916667 NaN NaN NaN 3875.0 3972.0 32 -0.128967 -0.223611 -0.084444 0.372667 0.60625 19.4 25.0 83.2 19.4 0.0 3.140163 NaN 3.140163
2026-01-11 14:55:00+08:00 97 895 Ws_E44 0.618296 30 895.00 895.333333 895.53 897.083333 NaN NaN NaN 3902.0 4005.0 32 -0.075706 -0.151944 -0.052083 0.362667 0.64375 20.6 20.0 93.2 20.6 0.0 2.278662 NaN 2.278662

Figures - Ws_E44

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png