Ws Sensor Analysis Report - Day 98

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_E44

Ws Cleaning Summary Table - Ws_E44

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_E44 17267 6571 8604 6571 0

Fertigation Events Details Table - Ws_E44

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-12 09:17:19+08:00 98 557 Ws_E44 0.427343 28.15 557.32 NaN 557.85 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 32 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 16.0 NaN NaN NaN NaN
2026-01-12 09:46:12+08:00 98 586 Ws_E44 0.427343 30.00 586.20 NaN 586.73 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 32 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 16.0 NaN NaN NaN NaN
2026-01-12 11:05:00+08:00 98 665 Ws_E44 0.427343 30.00 665.00 NaN 665.53 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 32 NaN NaN -0.096111 NaN NaN NaN NaN NaN 16.0 NaN NaN NaN NaN
2026-01-12 12:15:00+08:00 98 735 Ws_E44 0.427343 30.00 735.00 735.416667 735.53 737.166667 NaN NaN NaN 3957.0 4056.0 32 -0.121893 -0.228194 -0.145000 0.361667 0.61875 19.8 25.0 98.2 19.8 0.0 3.831675 NaN 3.831675
2026-01-12 13:05:00+08:00 98 785 Ws_E44 0.427343 30.00 785.00 785.416667 785.53 787.333333 NaN NaN NaN 3961.0 4060.0 32 -0.137841 -0.196806 -0.135238 0.325333 0.61875 19.8 25.0 108.2 19.8 0.0 1.203729 NaN 1.203729
2026-01-12 13:50:00+08:00 98 830 Ws_E44 0.427343 30.00 830.00 830.333333 830.53 831.916667 NaN NaN NaN 3988.0 4084.0 32 -0.133596 -0.237500 -0.125783 0.367333 0.60000 19.2 20.0 83.2 19.2 0.0 2.449768 NaN 2.449768
2026-01-12 14:35:00+08:00 98 875 Ws_E44 0.427343 30.00 875.00 875.333333 875.53 877.083333 NaN NaN NaN 4010.0 4109.0 32 -0.115981 -0.207222 -0.072096 0.343000 0.61875 19.8 20.0 93.2 19.8 0.0 2.801898 NaN 2.801898
2026-01-12 15:25:00+08:00 98 925 Ws_E44 0.427343 30.00 925.00 925.416667 925.53 926.916667 NaN NaN NaN 4051.0 4150.0 32 -0.055155 -0.182500 -0.043611 0.379000 0.61875 19.8 25.0 83.2 19.8 0.0 3.876008 NaN 3.876008

Figures - Ws_E44

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png