Ws Sensor Analysis Report - Day 102

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17280 114 13352 114 2

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-16 08:55:00+08:00 102 535 Ws_W68 0.511263 30 535.0 535.333333 535.72 536.833333 NaN NaN NaN 4772.0 4859.0 43 -0.047981 -0.013056 -0.097778 0.29800 0.404651 17.4 20.0 66.8 21.5 4.1 -0.829828 NaN 3.270172
2026-01-16 09:40:00+08:00 102 580 Ws_W68 0.511263 30 580.0 580.416667 580.72 581.833333 NaN NaN NaN 4827.0 4926.0 43 -0.099082 -0.209444 -0.140509 0.37075 0.460465 19.8 25.0 66.8 21.5 1.7 3.943483 NaN 5.643483
2026-01-16 10:45:00+08:00 102 645 Ws_W68 0.511263 30 645.0 645.416667 645.72 646.833333 NaN NaN NaN 4807.0 4905.0 43 -0.150501 -0.213750 -0.182222 0.36350 0.455814 19.6 25.0 66.8 21.5 1.9 2.293626 NaN 4.193626
2026-01-16 11:30:00+08:00 102 690 Ws_W68 0.511263 30 690.0 690.416667 690.72 691.916667 NaN NaN NaN 4812.0 4909.0 43 -0.169209 -0.231250 0.000000 0.34600 0.451163 19.4 25.0 71.8 21.5 2.1 2.175405 NaN 4.275405
2026-01-16 12:05:00+08:00 102 725 Ws_W68 0.511263 30 725.0 725.416667 725.72 726.833333 NaN NaN NaN 4831.0 4921.0 43 -0.192500 -0.255231 0.000000 0.35100 0.418605 18.0 25.0 66.8 21.5 3.5 3.797999 NaN 7.297999
2026-01-16 12:40:00+08:00 102 760 Ws_W68 0.511263 30 760.0 760.416667 760.72 761.916667 NaN NaN NaN 4835.0 4925.0 43 -0.180155 -0.245833 0.000000 0.33300 0.418605 18.0 25.0 71.8 21.5 3.5 3.858835 NaN 7.358835
2026-01-16 13:15:00+08:00 102 795 Ws_W68 0.511263 30 795.0 795.500000 795.72 796.750000 NaN NaN NaN 4840.0 4931.0 43 -0.188277 -0.243194 -0.229769 0.38875 0.423256 18.2 30.0 61.8 21.5 3.3 2.159341 NaN 5.459341
2026-01-16 13:55:00+08:00 102 835 Ws_W68 0.511263 30 835.0 835.416667 835.72 836.916667 NaN NaN NaN 4834.0 4930.0 43 -0.198070 -0.239167 -0.178681 0.36300 0.446512 19.2 25.0 71.8 21.5 2.3 2.332538 NaN 4.632538
2026-01-16 14:35:00+08:00 102 875 Ws_W68 0.511263 30 875.0 875.416667 875.72 876.916667 NaN NaN NaN 4840.0 4941.0 43 -0.168362 -0.192639 -0.130278 0.36875 0.469767 20.2 25.0 71.8 21.5 1.3 1.418792 NaN 2.718792
2026-01-16 15:25:00+08:00 102 925 Ws_W68 0.511263 30 925.0 925.416667 925.72 927.000000 NaN NaN NaN 4857.0 4962.0 43 -0.106921 -0.143611 -0.074028 0.35950 0.488372 21.0 25.0 76.8 21.5 0.5 2.720039 NaN 3.220039

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png