Ws Sensor Analysis Report - Day 101

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17277 0 13609 0 3

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-15 08:05:00+08:00 101 485 Ws_W68 0.453317 30 485.0 485.416667 485.72 486.916667 NaN NaN NaN 4756.0 4837.0 43 -0.014124 0.000000 -0.007882 0.25600 0.376744 16.2 25.0 71.8 21.5 5.3 -1.338654 NaN 3.961346
2026-01-15 09:45:00+08:00 101 585 Ws_W68 0.453317 30 585.0 585.500000 585.72 586.833333 NaN NaN NaN 4777.0 4880.0 43 -0.135223 -0.186250 -0.142583 0.39550 0.479070 20.6 30.0 66.8 21.5 0.9 2.484615 NaN 3.384615
2026-01-15 10:40:00+08:00 101 640 Ws_W68 0.453317 30 640.0 640.333333 640.72 641.916667 NaN NaN NaN 4783.0 4882.0 43 -0.157044 -0.230556 -0.183278 0.34250 0.460465 19.8 20.0 71.8 21.5 1.7 2.753598 NaN 4.453598
2026-01-15 11:30:00+08:00 101 690 Ws_W68 0.453317 30 690.0 690.416667 690.72 692.000000 NaN NaN NaN 4775.0 4874.0 43 -0.163742 -0.224167 -0.191065 0.33900 0.460465 19.8 25.0 76.8 21.5 1.7 2.185355 NaN 3.885355
2026-01-15 12:15:00+08:00 101 735 Ws_W68 0.453317 30 735.0 735.333333 735.72 737.000000 NaN NaN NaN 4776.0 4874.0 43 -0.173118 -0.239861 -0.200639 0.33375 0.455814 19.6 20.0 76.8 21.5 1.9 2.529942 NaN 4.429942
2026-01-15 12:55:00+08:00 101 775 Ws_W68 0.453317 30 775.0 775.416667 775.72 776.916667 NaN NaN NaN 4781.0 4877.0 43 -0.200840 -0.249583 -0.195833 0.34975 0.446512 19.2 25.0 71.8 21.5 2.3 1.543451 NaN 3.843451
2026-01-15 13:35:00+08:00 101 815 Ws_W68 0.453317 30 815.0 815.416667 815.72 816.916667 NaN NaN NaN 4785.0 4885.0 43 -0.190631 -0.248889 -0.188765 0.34925 0.465116 20.0 25.0 71.8 21.5 1.5 2.315950 NaN 3.815950
2026-01-15 14:20:00+08:00 101 860 Ws_W68 0.453317 30 860.0 860.416667 860.72 861.916667 NaN NaN NaN 4779.0 4876.0 43 -0.160558 -0.187917 -0.115417 0.34575 0.451163 19.4 25.0 71.8 21.5 2.1 2.575608 NaN 4.675608
2026-01-15 15:05:00+08:00 101 905 Ws_W68 0.453317 30 905.0 905.333333 905.72 907.000000 NaN NaN NaN 4799.0 4906.0 43 -0.107006 -0.165972 -0.084389 0.34250 0.497674 21.4 20.0 76.8 21.5 0.1 2.878651 NaN 2.978651

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png